Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@gka
Created May 8, 2013 21:26
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save gka/5543790 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save gka/5543790 to your computer and use it in GitHub Desktop.
100 Years of Tour de France
count name country lon lat id oname
1 Deauville France 0.075122 49.353976 1 Deauville
1 Pamplona Spain -1.6482653 42.8116631 2 Pamplona (ESP)
1 Saint-Lary Soulan France 0.320251 42.815835 3 Saint-Lary Soulan
1 Narbonne Plage France 3.184556 43.1713807 4 Narbonne Plage
1 Peyragudes France 0.5909716 42.7909448 5 Peyragudes
1 Épernay France 3.956242 49.043411 6 Épernay
8 Saint-Malo France -2.025674 48.649337 7 Saint-Malo
3 Martigues France 5.053728 43.404811 8 Martigues
2 Biarritz France -1.558626 43.4831519 9 Biarritz
1 Chalons-sur-Saône France 5.314261 46.621288 10 Chalons-sur-Saône
1 Redon France -2.083938 47.650742 11 Redon
22 Aix-les-Bains France 5.908998 45.692341 12 Aix-les-Bains
1 Régnié-Durette France 4.64105 46.136803 13 Régnié-Durette
2 San Sebastian Spain -1.9849935 43.3216621 14 San Sebastian (ESP)
1 Seurre France 5.145516 46.999317 15 Seurre
1 Thuir France 2.756348 42.63243 16 Thuir
1 La Bourboule France 2.738992 45.587241 17 La Bourboule
1 Le Puy France 3.882936 45.042768 18 Le Puy
1 Guéret France 1.871452 46.169599 19 Guéret
32 Bayonne France -1.474841 43.492949 20 Bayonne
2 Dôle France 3.590465 49.243779 21 Dôle
1 Meyrignac France -0.656358 44.8448769 22 Meyrignac
2 Les Essarts France -1.23052 46.774141 23 Les Essarts
2 Col du Tourmalet France 0.1450002 42.9081915 24 Col du Tourmalet
6 Dax France -1.051945 43.708608 25 Dax
33 Caen France -0.370679 49.182863 26 Caen
1 Möhlin Switzerland 7.8451975 47.5571871 27 Möhlin (SUI)
1 Besse-en-Chandesse France 2.933859 45.510908 28 Besse-en-Chandesse
1 Tournai France 0.044935 48.812957 29 Tournai
1 Sainte-Foy-la-Grande France 0.215006 44.841805 30 Sainte-Foy-la-Grande
3 Vittel France 5.9434965 48.2025406 31 Vittel
1 Le Mont Ventoux France 5.2837949 44.1739249 32 Le Mont Ventoux
1 Machecoul France -1.817202 46.992283 33 Machecoul
1 Bazas France -0.211464 44.430624 34 Bazas
2 Limoux France 2.218142 43.053289 35 Limoux
1 Semur-en-Auxois France 4.33234 47.490238 36 Semur-en-Auxois
1 Lac de Vassivière en Limousin France 1.8791667 45.7972222 37 Lac de Vassivière en Limousin
1 Chambord France 1.516878 47.614158 38 Chambord
13 Evian France 6.590949 46.401488 39 Evian
1 La-Tour-du-Pin France 5.445327 45.564026 40 La-Tour-du-Pin
2 Saint-Jean-de-Monts France -2.0818019 46.7901436 41 Saint-Jean-de-Monts
1 Pornic France -2.104444 47.115491 42 Pornic
1 St-Pourçain-sur-Sioule France 3.288997 46.307204 43 St-Pourçain-sur-Sioule
1 Prapoutel France 5.99299 45.255966 44 Prapoutel
1 Saint-Triver France 4.8978659 46.071955 45 Saint-Triver
3 Saint-Quentin France 3.2874 49.847066 46 Saint-Quentin
1 Niort France -0.464777 46.323716 47 Niort
1 Harelbeke Belgium 3.315636 50.854932 48 Harelbeke (BEL)
2 Basel Switzerland 7.5925727 47.557421 49 Basel (SUI)
1 Saint-Dier-d'Auvergne France 3.482832 45.6755629 50 Saint-Dier-d'Auvergne
1 Guzet Neige France 1.299708 42.779877 51 Guzet Neige
1 Val Louron France 0.389625 42.79097 52 Val Louron
10 Lüttich Belgium 5.5796662 50.6325574 53 Lüttich (BEL)
2 Valence d'Agen France 0.890241 44.108057 54 Valence d'Agen
1 Amsterdam Netherlands 4.8951679 52.3702157 55 Amsterdam (NED)
1 Strasbourg France 7.747882 48.583148 56 Strasbourg
1 Mont des Alouettes France 1.0102778 46.8947222 57 Mont des Alouettes
7 Avignon France 4.805528 43.949317 58 Avignon
2 Calais France 1.858686 50.95129 59 Calais
8 Villard-de-Lans France 5.55227 45.070641 60 Villard-de-Lans
3 Saint-Flour France 3.094862 45.033026 61 Saint-Flour
1 Orange France 4.807511 44.1380989 62 Orange
1 Noisy-le-Sec France 2.458625 48.892489 63 Noisy-le-Sec
1 Nogent-sur-Oise France 2.464688 49.278948 64 Nogent-sur-Oise
1 Le-Monetier-les-Bains France 6.507839 44.976254 65 Le-Monetier-les-Bains
4 Montargis France 2.736291 47.99729 66 Montargis
3 La Mongie France 0.1791667 42.91 67 La Mongie
1 Carnon-Plage France 4.010165 43.6154409 68 Carnon-Plage
1 Jambes Belgium 4.871877 50.4563673 69 Jambes (BEL)
1 Armentières France 2.882139 50.685679 70 Armentières
2 Alpe d'Huez France 6.069857 45.092806 71 Alpe d'Huez
2 Bourg-en-Bresse France 5.2258014679 46.2057353155 72 Bourg-en-Bresse
1 Sedan France 4.95 49.7 73 Sedan
2 Font Romeu France 2.0401096344 42.5055152682 74 Font Romeu
6 Malo-les-Bains France 2.399724 51.045172 75 Malo-les-Bains
39 Grenoble France 5.7166667 45.1666667 76 Grenoble
1 Chatellerault France 0.5333333 46.8 77 Chatellerault
19 Le Havre France 0.107674598694 49.4938035057 78 Le Havre
1 Chateubriand France -2.982978 48.205233 79 Chateubriand
1 Domaine-de-Rouret France 6.9997123 43.670256 80 Domaine-de-Rouret
1 Laruns France -0.426274 42.987644 81 Laruns
1 Mers-les-Bains France 1.389287 50.066072 82 Mers-les-Bains
4 Turin Italy 7.685676 45.070982 83 Turin (ITA)
1 Antony-Parc de Sceaux France 2.2965889 48.767601 84 Antony-Parc de Sceaux
1 Ivrea Italy 7.9038647 45.4502845 85 Ivrea (ITA)
6 Carcassonne France 2.353663 43.212161 86 Carcassonne
2 Saint-Gervais France 6.712187 45.892013 87 Saint-Gervais
1 Castelnaudary France 1.95333 43.317118 88 Castelnaudary
1 Evian-les-Bains France 6.590949 46.401488 89 Evian-les-Bains
1 Mont-Saint-Michel France -1.5112049 48.6357942 90 Mont-Saint-Michel
1 Luz-Saint-Saveur France -0.002869 42.873542 91 Luz-Saint-Saveur
2 Super-Besse France 2.8615179 45.5080219 92 Super-Besse
1 Frontignan-la-Peyrade France 3.726749 43.427008 93 Frontignan-la-Peyrade
1 Trouville France 0.082808 49.366289 94 Trouville
1 Frankfurt am Main Germany 8.6821267 50.1109221 95 Frankfurt am Main (GER)
1 Saint-Pol-de-Leon France -3.986533 48.685113 96 Saint-Pol-de-Leon
6 Saint-Girons France 1.146088 42.982876 97 Saint-Girons
1 Vals-les-Bains France 4.36487 44.66515 98 Vals-les-Bains
1 Lezignan-Corbiers France 2.7577759 43.200503 99 Lezignan-Corbiers
23 Straßburg France 7.747882 48.583148 100 Straßburg
2 Châteauroux France 1.686779 46.811434 101 Châteauroux
1 Aubane France 5.569336 43.29218 102 Aubane
1 Le-Perreux-sur-Marne France 2.504038 48.841386 103 Le-Perreux-sur-Marne
1 Bondy France 2.481875 48.906008 104 Bondy
3 Andorra Andorra 1.5218355 42.5063174 105 Andorra (AND)
4 Freiburg Germany 7.8421043 47.9990077 106 Freiburg (GER)
1 Chassieu France 4.9719179 45.743527 107 Chassieu
1 Montbeliard France 6.798466 47.510356 108 Montbeliard
4 Valréas France 4.989187 44.383724 109 Valréas
17 Cherbourg France -1.625298 49.639093 110 Cherbourg
1 St-Jean-de-Maurienne France 6.344886 45.275403 111 St-Jean-de-Maurienne
3 Mâcon France 4.242399 47.243303 112 Mâcon
1 Prato Nevoso Italy 7.7846517 44.2546181 113 Prato Nevoso (ITA)
1 Vesoul France 6.15428 47.619788 114 Vesoul
8 Saint-Lary-Soulan France 0.320251 42.815835 115 Saint-Lary-Soulan
1 Puy-de-Dôme France 3.0155825 45.7124142 116 Puy-de-Dôme
13 Saint-Gaudens France 0.723763 43.106895 117 Saint-Gaudens
1 Olonne-sur-Mer France -1.772826 46.536402 118 Olonne-sur-Mer
1 Nemours France 2.692611 48.267043 119 Nemours
1 Huy France 5.2396656 50.5187153 120 Huy
1 Lüttich France 5.5796662 50.6325574 121 Lüttich
1 Arc-et-Senans France 5.781165 47.032958 122 Arc-et-Senans
1 Evry France 2.441782 48.629828 123 Evry
1 Rossignol Voiron France 5.591349 45.362713 124 Rossignol Voiron
1 Martigny Switzerland 7.07238 46.10097 125 Martigny (SUI)
4 Lisieux France 0.227849 49.145922 126 Lisieux
1 Berlin-West Germany 13.4060912 52.519171 127 Berlin-West (FRG)
1 Roanne France 4.072695 46.034432 128 Roanne
2 Liévin France 2.775222 50.417921 129 Liévin
1 Antwerpen France 4.40201 51.19578 130 Antwerpen
7 Fleurance France 0.6632439 43.849456 131 Fleurance
26 Toulouse France 1.444209 43.604652 132 Toulouse
1 Gérardmer France 6.877292 48.070081 133 Gérardmer
1 Les-deux-Alpes France 6.125578 45.0100989 134 Les-deux-Alpes
3 Lons-le-Saunier France 5.550796 46.671361 135 Lons-le-Saunier
1 Pantin France 2.40963 48.894533 136 Pantin
1 Calvi France 8.757222 42.567651 137 Calvi
2 Senlis France 2.583212 49.205164 138 Senlis
1 Morlaix France -3.828228 48.577613 139 Morlaix
18 Dünkirchen France 2.3752019 51.03456 140 Dünkirchen
1 Bornem France 4.014701 44.614998 141 Bornem
1 Annemasse France 6.234158 46.193253 142 Annemasse
6 Le Grand Bornand France 6.426699 45.942027 143 Le Grand Bornand
1 Les-Deux-Alpes France 6.125578 45.0100989 144 Les-Deux-Alpes
11 Toulon France 5.928 43.124228 145 Toulon
2 Autun France 4.301565 46.950914 146 Autun
1 Ciney France -1.507784 48.968283 147 Ciney
1 Cérilly France 2.822083 46.6176 148 Cérilly
1 Dianrd France -2.055125 48.633024 149 Dianrd
1 Chaumont France 5.1392559 48.113748 150 Chaumont
3 Clermont-Ferrand France 3.087025 45.777222 151 Clermont-Ferrand
1 Divonne les Bains France 6.13604 46.358168 152 Divonne les Bains
1 Pamiers France 1.607953 43.114753 153 Pamiers
1 Chamrousse France 5.877747 45.117225 154 Chamrousse
1 Annecy-Semnoz France 6.1273079 45.8771915 155 Annecy-Semnoz
25 L'Alpe d'Huez France 6.068348 45.092624 156 L'Alpe d'Huez
6 Castres France 2.241295 43.606214 157 Castres
2 Libourne France -0.243985 44.912998 158 Libourne
1 Étampes France 2.16142 48.434416 159 Étampes
2 La Grande-Motte France 4.086072 43.560704 160 La Grande-Motte
2 Chartres France 1.489012 48.443854 161 Chartres
1 Charleville Mézières France 4.726096 49.762085 162 Charleville Mézières
1 Savines-le-Lac France 6.404982 44.525913 163 Savines-le-Lac
1 Namur France 4.867665 50.465328 164 Namur
1 Sint-Niklaas Belgium 4.1333333 51.15 165 Sint-Niklaas (BEL)
4 Saint-Nazaire France -2.213848 47.2734979 166 Saint-Nazaire
1 Crans Montana Switzerland 7.47371 46.30762 167 Crans Montana (SUI)
1 Le Lautaret France 6.40514 45.0354079 168 Le Lautaret
4 La Plagne France 5.906042 45.443599 169 La Plagne
2 Bergerac France 0.483392 44.853806 170 Bergerac
15 Rennes France -1.675708 48.113475 171 Rennes
1 Louvroil France 3.959502 50.26374 172 Louvroil
1 Isola France 7.052717 44.186602 173 Isola
2 Corbeil-Essonnes France 2.474805 48.6102599 174 Corbeil-Essonnes
4 Alençon France 0.091266 48.432856 175 Alençon
1 Blaye-les-Mines France 2.1316 44.030913 176 Blaye-les-Mines
1 Annonay Davézieux France 4.6949356 45.2400337 177 Annonay Davézieux
1 Bastia France 9.450881 42.697283 178 Bastia
1 Draguignan France 6.464993 43.5377269 179 Draguignan
1 Monthléry France 2.271502 48.638324 180 Monthléry
3 La-Roche-sur-Yon France -1.426442 46.670511 181 La-Roche-sur-Yon
8 Luz-Ardiden France -0.061335 42.885105 182 Luz-Ardiden
3 Cholet France -0.879787 47.059407 183 Cholet
3 Ballon d'Alsace France 6.84645 47.822893 184 Ballon d'Alsace
1 Altkirch France 7.243036 47.620391 185 Altkirch
1 Monaco France 7.420816 43.737411 186 Monaco
1 St. Martin de Landelles France -1.172382 48.546107 187 St. Martin de Landelles
2 Seo de Urgel Spain 1.4579696 42.3600077 188 Seo de Urgel (ESP)
1 Meribel-les-Allues France 6.56436 45.397528 189 Meribel-les-Allues
1 Châtaigneraie France -0.7398749 46.6491929 190 Châtaigneraie
4 Sestrières Italy 6.8792345 44.9564999 191 Sestrières (ITA)
4 Brive France 1.533937 45.159555 192 Brive
1 Vizille France 5.772412 45.077318 193 Vizille
1 Stuttgart Germany 9.1817588 48.7754181 194 Stuttgart (FRG)
2 Le Tréport France 1.382472 50.05917 195 Le Tréport
1 Chambéry France 5.917781 45.564601 196 Chambéry
1 Le Puy du Dôme France 3.0155825 45.7124142 197 Le Puy du Dôme
2 Le Creusot France 4.4278 46.805351 198 Le Creusot
1 Neuville-de-Poitou France 0.246918 46.685934 199 Neuville-de-Poitou
7 Aix-en-Provence France 5.447427 43.529742 200 Aix-en-Provence
1 Le Pleynet France 4.0015351 45.5822929 201 Le Pleynet
2 Nogent-sur-Marne France 2.481699 48.837631 202 Nogent-sur-Marne
2 Vaison-la-Romaine France 5.075198 44.240968 203 Vaison-la-Romaine
1 Mazamet France 2.376579 43.490103 204 Mazamet
1 Sarran France 1.935675 45.408167 205 Sarran
1 Le Puy en Velay France 3.88523340225 45.0436606444 206 Le Puy en Velay
1 Cap Fréhel France -2.317176 48.686902 207 Cap Fréhel
1 Pont Audemer France 0.5166667 49.35 208 Pont Audemer
2 Aime France 6.65041923523 45.55559044 209 Aime
1 St-Gildas-des-Bois France -2.03659057617 47.5162152433 210 St-Gildas-des-Bois
1 Tomblaine France 6.213124 48.683334 211 Tomblaine
1 La Défense France 2.24288463593 48.890497497 212 La Défense
1 Saint-Léonard-de-Noblat France 1.491738 45.835656 213 Saint-Léonard-de-Noblat
2 Chalon-sur-Saône France 4.85 46.7833333 214 Chalon-sur-Saône
1 Superbesse France 2.8615179 45.5080219 215 Superbesse
1 Charleroi France 4.444643 50.4108095 216 Charleroi
35 Marseille France 5.38106918335 43.2969485317 217 Marseille
1 Enniscorthy Ireland -6.5577778 52.5008333 218 Enniscorthy (IRL)
1 Boulogne-Billancourt France 2.25 48.8333333 219 Boulogne-Billancourt
1 Villeurbanne France 4.8833333 45.7666667 220 Villeurbanne
16 Nîmes France 4.35 43.8333333 221 Nîmes
19 Besançon France 6.018152 47.248778 222 Besançon
1 Saint-Gilles Croix de Vie France -1.9333333 46.6833333 223 Saint-Gilles Croix de Vie
2 Esch-sur-Alzette Luxembourg 5.9805556 49.4958333 224 Esch-sur-Alzette (LUX)
1 Maastricht Netherlands 5.688889 50.848333 225 Maastricht (NED)
2 St-Paul-3-Châteaux France 1.2686783 43.6933306 226 St-Paul-3-Châteaux
1 Châteaubriant France -1.3833333 47.7166667 227 Châteaubriant
1 Péronne France 2.9333333 49.9333333 228 Péronne
1 Maçon France 4.8333333 46.3 229 Maçon
2 Montereau-Fault-Yonne France 2.95 48.3833333 230 Montereau-Fault-Yonne
1 Pruntrut Switzerland 7.075221 47.415327 231 Pruntrut (SUI)
1 Viry-Chatillon France 2.393179 48.672115 232 Viry-Chatillon
1 Créteil France 2.46 48.79 233 Cr&eacuteteil
1 Perros Guirrec France -3.444943 48.815456 234 Perros Guirrec
4 Bonneval France 3.741289 45.312114 235 Bonneval
1 Granville France -1.59713745117 48.8379159955 236 Granville
8 Narbonne France 3.0 43.1833333 237 Narbonne
1 Les Echelles France 5.708354 45.429057 238 Les Echelles
19 Morzine France 6.70663833618 46.1814943924 239 Morzine
2 Sallanches France 6.63162231445 45.9442268819 240 Sallanches
1 Veurey France 5.613191 45.27307 241 Veurey
1 Santenay France 1.1166667 47.5666667 242 Santenay
1 Freiburg Switzerland 7.15128421783 46.8023655344 243 Freiburg (SUI)
2 Guzet-Neige France 1.30100011826 42.7796533449 244 Guzet-Neige
1 Chambery France 5.9333333 45.5666667 245 Chambery
10 Brüssel Belgium 4.34878349304 50.8504450553 246 Brüssel (BEL)
1 Karlsruhe Germany 8.3858333 49.0047222 247 Karlsruhe (FRG)
1 Captieux France -0.26195526123 44.2924010853 248 Captieux
3 Namur Belgium 4.86745834351 50.4669018785 249 Namur (BEL)
1 Argelès-sur-Mer France 3.0225276947 42.5471366422 250 Argelès-sur-Mer
1 Tonnerre France 3.973687 47.856283 251 Tonnerre
14 Limoges France 1.257805 45.831534 252 Limoges
4 Divonne-les-Bains France 6.135736 46.359378 253 Divonne-les-Bains
1 London United Kingdom -0.125741958618 51.5085287759 254 London (GBR)
3 Orcières-Merlette France 6.32016420364 44.697762321 255 Orcières-Merlette
5 Charleroi Belgium 4.44448471069 50.4113618821 256 Charleroi (BEL)
1 Lunéville France 6.5 48.6 257 Lunéville
2 Plouay France -3.333842 47.914439 258 Plouay
1 Montpon-Ménestrel France 0.16 45.001 259 Montpon-Ménestrel
1 Jausiers France 6.72946929932 44.4170457542 260 Jausiers
1 Montgenèvre France 6.720153 44.931009 261 Montgenèvre
1 Montpon Ménesterol France 0.1666667 45.0 262 Montpon Ménesterol
1 Les Arcs France 6.47905 43.45702 263 Les Arcs
1 Commercy France 5.59066772461 48.7612811668 264 Commercy
7 Pontarlier France 6.35541915894 46.9034716534 265 Pontarlier
1 Chaumeil France 1.88107 45.45538 266 Chaumeil
1 Saint-Vincent Italy 7.648608 45.751263 267 Saint-Vincent (ITA)
1 Rungis France 2.352745 48.746069 268 Rungis
1 Eurotunnel France 1.81772232056 50.9279249676 269 Eurotunnel
1 Renazé France -1.054372 47.793396 270 Renazé
1 Montereau France 2.95 48.3833333 271 Montereau
1 Hautacam France -0.00905513763428 42.9740401834 272 Hautacam
1 Bron France 4.9166667 45.7333333 273 Bron
1 Cork Ireland -8.47060918808 51.8979692918 274 Cork (IRL)
1 Sisteron France 5.946228 44.18758 275 Sisteron
1 Portsmouth United Kingdom -1.09125137329 50.7989914115 276 Portsmouth (GBR)
1 Beringen Belgium 5.22605895996 51.049542168 277 Beringen (BEL)
1 Köln Germany 6.95 50.9333333 278 Köln (GER)
4 Fontenay-sous-Bois France 2.482676 48.854419 279 Fontenay-sous-Bois
10 Genf Switzerland 6.14569187164 46.202215698 280 Genf (SUI)
16 Nancy France 6.2 48.6833333 281 Nancy
1 Saint Etienne France 4.4 45.4333333 282 Saint Etienne
1 Villers-sur-Mer France 0.000271 49.322639 283 Villers-sur-Mer
2 Thonon les Bains France 6.4833333 46.3666667 284 Thonon les Bains
7 Royan France -1.0281 45.628461 285 Royan
1 Villié-Morgon France 4.680555 46.162289 286 Villié-Morgon
2 Aulnay-sous-Bois France 2.494022 48.938138 287 Aulnay-sous-Bois
3 Hendaye France -1.773821 43.37172 288 Hendaye
1 Neuchâtel Switzerland 6.93099975586 46.9917870408 289 Neuchâtel (SUI)
2 Figeac France 2.0333333 44.6 290 Figeac
1 Bourgoin-Jallieu France 5.273611 45.586111 291 Bourgoin-Jallieu
1 Canterbury United Kingdom 1.07992172241 51.2790449974 292 Canterbury (GBR)
1 Miramas France 5.00464 43.586663 293 Miramas
6 Dinard France -2.061445 48.631433 294 Dinard
1 Tournai Belgium 3.389321 50.60715 295 Tournai (BEL)
1 Argelès Gazost France -0.1 43.0166667 296 Argelès Gazost
1 Maubeuge France 3.97267341614 50.2787543099 297 Maubeuge
1 Lugny France 4.210925 46.411713 298 Lugny
1 Morzine Avoriaz France 6.77341461182 46.1924278971 299 Morzine Avoriaz
2 Saint-Denis France 2.3666667 48.9333333 300 Saint-Denis
2 Mourenx/Ville Nouvelle France -0.620552 43.368262 301 Mourenx/Ville Nouvelle
1 Seraing France 5.5 50.5833333 302 Seraing
1 Meaux France 2.87884712219 48.9601445414 303 Meaux
6 Chamonix France 6.86933040619 45.9237518062 304 Chamonix
4 Evreux France 1.15081787109 49.0241368603 305 Evreux
1 Villers Cotterêts France 3.09003353119 49.2531146307 306 Villers Cotterêts
3 Embrun France 6.49525880814 44.5638722848 307 Embrun
12 Charleville France 4.7166667 49.7666667 308 Charleville
2 Puy de Dôme France 2.96407699585 45.7725221361 309 Puy de Dôme
1 Mazé Montgeoffroy France -0.277046 47.468481 310 Mazé Montgeoffroy
2 Colomiers France 1.33277893066 43.6124653419 311 Colomiers
2 Montceau-les-Mines France 4.3666667 46.6666667 312 Montceau-les-Mines
12 Cannes France 7.012753 43.551347 313 Cannes
75 Bordeaux France -0.5805 44.840439 314 Bordeaux
1 Valence France 4.9 44.9333333 315 Valence
1 Nanterre France 2.20674991608 48.8919788596 316 Nanterre
1 Saint-Quentin-en-Yvelines France 2.044 48.788 317 Saint-Quentin-en-Yvelin
8 Revel France 5.868525 45.186462 318 Revel
1 Seignosse le Penon France -1.432824 43.705834 319 Seignosse le Penon
2 Sète France 3.696604 43.401755 320 Sète
1 Juan-les-Pins France 7.11306810379 43.5706283658 321 Juan-les-Pins
1 Pforzheim Germany 8.698923 48.884361 322 Pforzheim (FRG)
1 Peyrehorade France -1.115744 43.548862 323 Peyrehorade
1 Moutiers France 4.211908 47.583452 324 Moutiers
2 Bourg d'Oisans France 6.029845 45.054847 325 Bourg d'Oisans
1 Saint-Bieuc France -2.765835 48.51418 326 Saint-Bieuc
1 Autrans France 5.544242 45.177035 327 Autrans
8 Aurillac France 2.45 44.9166667 328 Aurillac
1 Galibier Serre-Chevalier France 6.549748 44.910829 329 Galibier Serre-Chevalier
1 Brüssel France 4.3517103 50.8503396 330 Brüssel
1 Verviers Belgium 5.86240768433 50.589067621 331 Verviers (BEL)
1 Barcelonnette France 6.65 44.3833333 332 Barcelonnette
1 Le Touquet Paris Plage France 1.585713 50.524323 333 Le Touquet Paris Plage
1 Galibier France 6.41090869904 45.0625333477 334 Galibier
2 Valloire France 6.429938 45.165648 335 Valloire
1 Fontaine France 5.682654 45.198394 336 Fontaine
1 Périgueux France 0.7166667 45.1833333 337 Périgueux
1 La Grande Motte France 4.0833333 43.5666667 338 La Grande Motte
1 Beauraing France 4.9554347 50.1102813 339 Beauraing
1 Forges-les-Eaux France 1.544488 49.613911 340 Forges-les-Eaux
2 Fougères France -1.2 48.35 341 Fougères
3 Bagnères-de-Luchon France 0.593147 42.79079 342 Bagnères-de-Luchon
1 Arcachon France -1.1666667 44.65 343 Arcachon
1 Jaca Spain -0.549868 42.568976 344 Jaca (ESP)
1 Pra-Loup France 6.60475730896 44.3704347736 345 Pra-Loup
1 Felsberg France 6.708806 49.110345 346 Felsberg
1 Lans-en-Vercors France 5.585723 45.12793 347 Lans-en-Vercors
1 La Haye Fouassière France -1.3995528 47.1563138 348 La Haye Fouassière
1 Brétigny-sur-Orge France 2.30592727661 48.6113489129 349 Brétigny-sur-Orge
3 Barcelona Spain 2.15898513794 41.3887868891 350 Barcelona (ESP)
10 Lorient France -3.3666667 47.75 351 Lorient
1 Concarneau France -3.922449 47.875019 352 Concarneau
13 Dijon France 5.0166667 47.3166667 353 Dijon
1 Chablis France 3.798352 47.813861 354 Chablis
2 Digne-les-Bains France 6.23199462891 44.0925168399 355 Digne-les-Bains
1 Isola 2000 France 7.1578502655 44.1862046704 356 Isola 2000
9 Carpentras France 5.05 44.05 357 Carpentras
1 Argentan France -0.0166667 48.75 358 Argentan
2 Rotterdam Netherlands 4.479167 51.9225 359 Rotterdam (NED)
1 Villefranche-en-Beau France 2.900114 46.42806 360 Villefranche-en-Beau
1 Loudun France 0.0829553604126 47.007884597 361 Loudun
3 Luxemburg Luxembourg 6.1666667 49.75 362 Luxemburg (LUX)
2 Gourette France -0.3333333 42.9666667 363 Gourette
31 Montpellier France 3.87723 43.61092 364 Montpellier
3 Serre-Chevalier France 6.56 44.94 365 Serre-Chevalier
1 Montauban France 1.35 44.0166667 366 Montauban
2 Lavelanet France 1.846556 42.931268 367 Lavelanet
1 Saint-Raphaël France 6.7735004425 43.4233153947 368 Saint-Raphaël
11 Bagnères-de-Bigorre France 0.15 43.0666667 369 Bagnères-de-Bigorre
1 La Ferté-sous-Jouarre France 3.127242 48.951396 370 La Ferté-sous-Jouarre
1 Laval France -0.7666667 48.0666667 371 Laval
5 Vire France -0.8833333 48.8333333 372 Vire
5 Plateau de Beille France 1.702387 42.709683 373 Plateau de Beille
1 Saint Malo France -2.0166667 48.65 374 Saint Malo
1 Val-Thorens France 6.583767 45.297766 375 Val-Thorens
1 Roquefort-sur-Soulzon France 2.99102783203 43.9755222879 376 Roquefort-sur-Soulzon
1 Saint-Bireuc France -2.765835 48.51418 377 Saint-Bireuc
1 Figéac France 2.0333333 44.6 378 Figéac
16 Lille France 3.058585 50.632971 379 Lille
100 Paris France 2.3488 48.85341 380 Paris
1 Col d'Aubisque France -0.3396728 42.9765697 381 Col d'Aubisque
1 Pont l'Eveque France 0.191613 49.289121 382 Pont l'Eveque
1 Super-Lioran France 2.75 45.0833333 383 Super-Lioran
1 Ancenis France -1.1666667 47.3666667 384 Ancenis
3 Lourdes-Hautacam France -0.0475807 43.0840007 385 Lourdes-Hautacam
1 Herentals Belgium 4.832476 51.176551 386 Herentals (BEL)
1 Arlon France 3.725278 45.413889 387 Arlon
1 Roscoff France -3.9870929718 48.7238116385 388 Roscoff
1 L'Isle d'Abeau France 5.235457 45.618126 389 L'Isle d'Abeau
1 Cap d'Agde France 3.51356506348 43.2779551813 390 Cap d'Agde
1 Lannion France -3.4666667 48.7333333 391 Lannion
1 Thonon France 6.4833333 46.3666667 392 Thonon
1 Merlin Plage France 1.5737983 50.6766256 393 Merlin Plage
2 Saint-Jean-de-Maurienne France 6.35 45.2833333 394 Saint-Jean-de-Maurienne
1 Moûtiers France 4.211908 47.583452 395 Moûtiers
1 Agde France 3.475833 43.310833 396 Agde
2 Manosque France 5.78687667847 43.8288304806 397 Manosque
1 Tarascon-sur-Ariège France 1.603324 42.84545 398 Tarascon-sur-Ariège
30 Nantes France -1.55336380005 47.2172508194 399 Nantes
1 Pinerolo Italy 7.35 44.8833333 400 Pinerolo (ITA)
1 Piau-Engaly France 0.159044265747 42.7854488201 401 Piau-Engaly
1 Mouscron Belgium 3.206388 50.744968 402 Mouscron (BEL)
1 Menton France 7.50434875488 43.7764857599 403 Menton
1 Auray France -2.991828 47.670252 404 Auray
1 Saint-Omer France 2.25 50.75 405 Saint-Omer
1 Cognac France -0.3333333 45.7 406 Cognac
1 Damazan France 0.276944 44.29068 407 Damazan
1 Morcenx France -0.913748 44.035363 408 Morcenx
2 Fontaine-au-Pire France 3.376669 50.132499 409 Fontaine-au-Pire
1 Mayenne France -0.6666667 48.0833333 410 Mayenne
1 Saint-Emilion France -0.15 44.8833333 411 Saint-Emilion
1 Flers France -0.574657 48.737217 412 Flers
4 Rochefort France -0.9833333 45.9333333 413 Rochefort
1 Chorges France 6.277525 44.547096 414 Chorges
1 Waterloo Belgium 4.40139770508 50.71254769 415 Waterloo (BEL)
1 Mûr-de-Bretagne France -2.9833333 48.2 416 Mûr-de-Bretagne
3 Soissons France 3.323611 49.381667 417 Soissons
1 Passage du Gois France -2.0536433 46.9154141 418 Passage du Gois
14 Mülhausen France 7.3333333 47.75 419 Mülhausen
2 Huy Belgium 5.23283958435 50.518938735 420 Huy (BEL)
2 Challans France -1.874905 46.843626 421 Challans
1 Jaunay Clan France 0.371284 46.684525 422 Jaunay Clan
1 Saint-Gilles-Croix de Vie France -1.9333333 46.6833333 423 Saint-Gilles-Croix de Vie
1 Bagnoles-de-l'Orne France -0.41383266449 48.5571964037 424 Bagnoles-de-l'Orne
1 Sceaux France 2.290258 48.776442 425 Sceaux
1 Wanze Belgium 5.20846366882 50.539071927 426 Wanze (BEL)
25 Roubaix France 3.174556 50.694207 427 Roubaix
7 Futuroscope France 0.361454486847 46.6630448241 428 Futuroscope
1 Mont Saint-Michel France -1.51207923889 48.636028302 429 Mont Saint-Michel
