Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View Eclectikus's full-sized avatar
🐵
I may be slow to respond.

noSoloDatos Eclectikus

🐵
I may be slow to respond.
View GitHub Profile
@Eclectikus
Eclectikus / covi3105.csv
Created June 1, 2020 09:00
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 31/05/2020 (Act. 122). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12673 1.57 772 1404 6262 5
936 Aragón 5691 17.21 267 826 2645 11
951 Asturias 2424 3.72 124 310 1107 2
947 Baleares 2141 5.92 165 209 1168 0
948 Canarias 2345 2.74 180 151 949 2
937 Cantabria 2303 6.88 79 202 1043 2
939 Castilla La Mancha 17234 21.6 651 2945 9303 6
938 Castilla y León 18863 24.63 549 1924 8590 17
940 Cataluña 59013 39.74 2976 5587 29132 10
@Eclectikus
Eclectikus / covi3005.csv
Created May 30, 2020 17:10
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 30/05/2020 (Act. 121). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12668 1.63 772 1404 6261 8
936 Aragón 5680 17.28 267 826 2644 9
951 Asturias 2421 3.42 122 310 1097 19
947 Baleares 2137 6 165 209 1168 0
948 Canarias 2343 2.88 180 151 948 9
937 Cantabria 2298 6.71 79 202 1042 0
939 Castilla La Mancha 17184 20.37 650 2945 9292 7
938 Castilla y León 18804 23.67 548 1923 8581 12
940 Cataluña 59003 39.74 2984 5587 29291 88
@Eclectikus
Eclectikus / covi2905.csv
Last active May 30, 2020 17:08
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 29/05/2020 (Act. 120). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12655 1.71 770 1404 6261 7
936 Aragón 5671 18.49 267 826 2643 14
951 Asturias 2401 1.66 122 310 1097 1
947 Baleares 2129 6.61 165 209 1163 1
948 Canarias 2333 2.65 179 151 946 5
937 Cantabria 2298 6.71 79 202 1042 1
939 Castilla La Mancha 17122 19.68 649 2945 9280 3
938 Castilla y León 18747 23.71 547 1922 8576 7
940 Cataluña 58699 39.62 2982 5584 29254 47
@Eclectikus
Eclectikus / covi2805.csv
Created May 29, 2020 15:00
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 28/005/2020 (Act. 119). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12639 1.64 770 1404 6260 7
936 Aragón 5656 19.18 267 826 2643 18
951 Asturias 2400 2.25 122 310 1098 1
947 Baleares 2124 9.13 165 209 1163 1
948 Canarias 2327 2.55 179 151 946 1
937 Cantabria 2297 6.88 79 202 1042 5
939 Castilla La Mancha 17068 19.68 647 2945 9254 0
938 Castilla y León 18682 23.25 547 1922 8568 8
940 Cataluña 58427 39.39 2978 5584 29220 39
@Eclectikus
Eclectikus / covi2705.csv
Created May 27, 2020 15:53
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 27/05/2020 (Act. 118). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12609 1.68 770 1404 6245 4
936 Aragón 5638 20.92 267 826 2642 15
951 Asturias 2399 2.25 122 310 1099 0
947 Baleares 2118 10.79 165 209 1163 5
948 Canarias 2326 2.74 179 151 946 3
937 Cantabria 2289 5.85 79 202 1042 0
939 Castilla La Mancha 16984 19.73 647 2945 9251 0
938 Castilla y León 18631 23.63 547 1922 8563 9
940 Cataluña 57749 34.12 2977 5583 29137 93
@Eclectikus
Eclectikus / covi2605.csv
Created May 26, 2020 15:43
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 26/05/2020 (Act. 117). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12612 1.94 770 1404 6246 1
936 Aragón 5600 19.63 267 826 2634 0
951 Asturias 2399 2.54 122 310 1097 0
947 Baleares 2111 12.01 165 209 1163 0
948 Canarias 2323 2.79 179 150 946 6
937 Cantabria 2283 5.85 79 202 1031 0
939 Castilla La Mancha 16992 19.53 645 2945 9225 2
938 Castilla y León 18591 23.67 547 1922 8553 4
940 Cataluña 57569 33.89 2976 5583 29090 115
@Eclectikus
Eclectikus / covi2505.csv
Created May 25, 2020 17:40
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 25/05/2020 (Act. 116). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12450 1.96 750 1334 6131 0
936 Aragón 5600 20.01 267 826 2632 2
951 Asturias 2380 2.93 121 288 1090 2
947 Baleares 2035 7.48 165 211 1140 0
948 Canarias 2317 2.65 179 150 943 2
937 Cantabria 2283 6.54 79 202 1032 0
939 Castilla La Mancha 16909 17.07 626 2788 8964 0
938 Castilla y León 18555 23.34 547 1913 8546 1
940 Cataluña 57320 NA 2953 5575 28831 89
@Eclectikus
Eclectikus / covi2405.csv
Created May 24, 2020 17:11
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 24/05/2020 (Act. 115). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12600 3.96 766 1391 6230 3
936 Aragón 5646 25.01 257 858 2452 19
951 Asturias 2397 3.13 121 308 1095 2
947 Baleares 2041 8.26 168 222 1141 2
948 Canarias 2322 2.97 179 157 942 1
937 Cantabria 2289 7.74 79 209 1039 2
939 Castilla La Mancha 16889 26.86 642 2940 9195 34
938 Castilla y León 18789 34.88 557 1961 8751 52
940 Cataluña 57148 19.71 2969 6701 29497 52
@Eclectikus
Eclectikus / covi2305.csv
Created May 23, 2020 17:33
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 23/05/2020 (Act. 114). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12597 4.12 766 1389 6229 21
936 Aragón 5627 25.47 257 858 2451 9
951 Asturias 2377 3.23 121 307 1092 1
947 Baleares 2039 8.61 168 222 1141 2
948 Canarias 2321 3.3 179 157 942 9
937 Cantabria 2287 7.92 79 209 1039 3
939 Castilla La Mancha 16855 28.38 641 2934 9178 25
938 Castilla y León 18737 38.13 557 1961 8749 63
940 Cataluña 57114 21.99 2969 6663 29497 92
@Eclectikus
Eclectikus / covi2205.csv
Created May 22, 2020 15:54
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 22/05/2020 (Act. 113). Más info -> https://nosolodatos.netlify.app/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos
935 Andalucía 12576 4.01 767 1377 6215 29
936 Aragón 5618 26.07 256 858 2447 30
951 Asturias 2376 3.72 121 307 1090 2
947 Baleares 2037 9.22 168 222 1139 13
948 Canarias 2312 3.34 179 155 943 5
937 Cantabria 2284 8.95 79 209 1038 5
939 Castilla La Mancha 16830 29.17 640 2929 9157 41
938 Castilla y León 18674 39.92 557 1961 8745 47
940 Cataluña 57036 23.43 2969 6656 29497 150