| county | obama | romney | yes | no | |
|---|---|---|---|---|---|
| alameda | 469684 | 108182 | 338547 | 234669 | |
| alpine | 389 | 236 | 416 | 218 | |
| amador | 6830 | 10281 | 5893 | 11348 | |
| butte | 42669 | 44479 | 40488 | 47684 | |
| calaveras | 7404 | 10537 | 6472 | 11526 | |
| colusa | 2314 | 3601 | 1681 | 4206 | |
| contra-costa | 275770 | 132326 | 192797 | 210907 | |
| del-norte | 3396 | 4256 | 4415 | 3295 | |
| el-dorado | 29047 | 42294 | 26728 | 44649 | |
| fresno | 110130 | 113320 | 81376 | 138699 | |
| glenn | 3276 | 5608 | 2792 | 6169 | |
| humboldt | 27757 | 15653 | 29591 | 15827 | |
| imperial | 17464 | 9545 | 14439 | 11934 | |
| inyo | 2775 | 3541 | 2315 | 4034 | |
| kern | 83126 | 122540 | 70996 | 134916 | |
| kings | 12282 | 17184 | 9578 | 20151 | |
| lake | 9159 | 6474 | 6864 | 9201 | |
| lassen | 3053 | 7296 | 4417 | 6003 | |
| los-angeles | 1998 | 471 | 1416606 | 1333987 | |
| madera | 12698 | 18990 | 10955 | 20822 | |
| marin | 86270 | 27025 | 70015 | 43438 | |
| mariposa | 3378 | 4963 | 3302 | 5231 | |
| mendocino | 11869 | 5129 | 10486 | 7578 | |
| merced | 33005 | 27581 | 23655 | 35860 | |
| modoc | 1113 | 2779 | 1202 | 2730 | |
| mono | 2574 | 2202 | 2660 | 2117 | |
| monterey | 75354 | 35205 | 61181 | 49471 | |
| napa | 19964 | 11647 | 14534 | 16893 | |
| nevada | 23308 | 23782 | 22864 | 25060 | |
| orange | 511966 | 581941 | 449328 | 629185 | |
| placer | 49126 | 74460 | 43348 | 79892 | |
| plumas | 4026 | 5721 | 3921 | 5984 | |
| riverside | 315553 | 311321 | 260933 | 364514 | |
| sacramento | 280697 | 195230 | 200113 | 271487 | |
| san-benito | 10653 | 7092 | 7864 | 9793 | |
| san-bernardino | 284450 | 252031 | 218738 | 317449 | |
| san-diego | 570838 | 505083 | 508949 | 550608 | |
| san-francisco | 293030 | 46350 | 225183 | 106088 | |
| san-joaquin | 104288 | 82566 | 75701 | 109021 | |
| san-luis-obispo | 60466 | 59219 | 56094 | 63852 | |
| san-mateo | 194194 | 69384 | 137669 | 122583 | |
| santa-barbara | 86970 | 61385 | 74705 | 72697 | |
| santa-clara | 425504 | 167986 | 306531 | 282866 | |
| santa-cruz | 61106 | 17132 | 52342 | 27427 | |
| shasta | 25819 | 48067 | 29206 | 44697 | |
| sierra | 652 | 1056 | 723 | 1016 | |
| siskiyou | 7110 | 9844 | 8792 | 8460 | |
| solano | 88984 | 49283 | 63553 | 73893 | |
| sonoma | 124504 | 45666 | 88644 | 82139 | |
| stanislaus | 70609 | 69549 | 55514 | 84430 | |
| sutter | 8004 | 12576 | 6309 | 13862 | |
| tehama | 7934 | 14235 | 7773 | 14738 | |
| trinity | 2367 | 2422 | 2328 | 2694 | |
| tulare | 27430 | 40012 | 21963 | 45069 | |
| tuolumne | 7500 | 10370 | 7278 | 10696 | |
| ventura | 160283 | 141655 | 133777 | 168789 | |
| yolo | 48715 | 23368 | 31748 | 40685 | |
| yuba | 5817 | 8746 | 5112 | 9578 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment