Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@diphosphane
Created July 17, 2020 09:37
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save diphosphane/bc19c3cb7814675f0b216e245fc05a4f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save diphosphane/bc19c3cb7814675f0b216e245fc05a4f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Entering Gaussian System, Link 0=g16
Input=freq.com
Output=freq.log
Initial command:
/share/apps/g16-avx2/l1.exe "/tmp/43020.tmpdir/scr/Gau-245029.inp" -scrdir="/tmp/43020.tmpdir/scr/"
Entering Link 1 = /share/apps/g16-avx2/l1.exe PID= 245030.
Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009,2016,
Gaussian, Inc. All Rights Reserved.
This is part of the Gaussian(R) 16 program. It is based on
the Gaussian(R) 09 system (copyright 2009, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
trademark of Gaussian, Inc.
This software contains proprietary and confidential information,
including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
This software is provided under written license and may be
used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
written license.
The following legend is applicable only to US Government
contracts under FAR:
RESTRICTED RIGHTS LEGEND
Use, reproduction and disclosure by the US Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause in FAR 52.227-19.
Gaussian, Inc.
340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
---------------------------------------------------------------
Warning -- This program may not be used in any manner that
competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
assistance to any competitor of Gaussian, Inc. The licensee
of this program is prohibited from giving any competitor of
Gaussian, Inc. access to this program. By using this program,
the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
business of creating and licensing software in the field of
computational chemistry and represents and warrants to the
licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
it will not use this program in any manner prohibited above.
---------------------------------------------------------------
Cite this work as:
Gaussian 16, Revision A.03,
M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria,
M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone,
G. A. Petersson, H. Nakatsuji, X. Li, M. Caricato, A. V. Marenich,
J. Bloino, B. G. Janesko, R. Gomperts, B. Mennucci, H. P. Hratchian,
J. V. Ortiz, A. F. Izmaylov, J. L. Sonnenberg, D. Williams-Young,
F. Ding, F. Lipparini, F. Egidi, J. Goings, B. Peng, A. Petrone,
T. Henderson, D. Ranasinghe, V. G. Zakrzewski, J. Gao, N. Rega,
G. Zheng, W. Liang, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda,
J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai,
T. Vreven, K. Throssell, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta,
F. Ogliaro, M. J. Bearpark, J. J. Heyd, E. N. Brothers, K. N. Kudin,
V. N. Staroverov, T. A. Keith, R. Kobayashi, J. Normand,
K. Raghavachari, A. P. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar,
J. Tomasi, M. Cossi, J. M. Millam, M. Klene, C. Adamo, R. Cammi,
J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, O. Farkas,
J. B. Foresman, and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
******************************************
Gaussian 16: ES64L-G16RevA.03 25-Dec-2016
19-Apr-2020
******************************************
%nprocs=18
Will use up to 18 processors via shared memory.
----------------------
# B3LYP/def2TZVPP freq
----------------------
1/10=4,30=1,38=1/1,3;
2/12=2,17=6,18=5,40=1/2;
3/5=44,7=202,11=2,25=1,30=1,71=2,74=-5,140=1/1,2,3;
4//1;
5/5=2,38=5,98=1/2;
8/6=4,10=90,11=11/1;
11/6=1,8=1,9=11,15=111,16=1/1,2,10;
10/6=1/2;
6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1/1;
7/8=1,10=1,25=1/1,2,3,16;
1/10=4,30=1/3;
99//99;
-------------------------------
benzene freq at B3LYP/def2TZVPP
-------------------------------
Symbolic Z-matrix:
Charge = 0 Multiplicity = 1
C 0. 1.3911 0.
C 1.20473 0.69555 0.
C 1.20473 -0.69555 0.
C 0. -1.3911 0.
C -1.20473 -0.69555 0.
C -1.20473 0.69555 0.
H 0. 2.4733 0.
H 2.14194 1.23665 0.
H 2.14194 -1.23665 0.
H 0. -2.4733 0.
H -2.14194 -1.23665 0.
H -2.14194 1.23665 0.
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
Berny optimization.
Initialization pass.
Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-07 EigMax=2.50D+02 EigMin=1.00D-04
Number of steps in this run= 2 maximum allowed number of steps= 2.
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
Input orientation:
---------------------------------------------------------------------
Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
Number Number Type X Y Z
---------------------------------------------------------------------
1 6 0 0.000000 1.391104 0.000000
2 6 0 1.204731 0.695552 0.000000
3 6 0 1.204731 -0.695552 0.000000
4 6 0 0.000000 -1.391104 0.000000
5 6 0 -1.204731 -0.695552 0.000000
6 6 0 -1.204731 0.695552 0.000000
7 1 0 0.000000 2.473302 0.000000
8 1 0 2.141942 1.236651 0.000000
9 1 0 2.141942 -1.236651 0.000000
10 1 0 0.000000 -2.473302 0.000000
11 1 0 -2.141942 -1.236651 0.000000
12 1 0 -2.141942 1.236651 0.000000
---------------------------------------------------------------------
Distance matrix (angstroms):
1 2 3 4 5
1 C 0.000000
2 C 1.391104 0.000000
3 C 2.409463 1.391104 0.000000
4 C 2.782208 2.409463 1.391104 0.000000
5 C 2.409463 2.782207 2.409462 1.391104 0.000000
6 C 1.391104 2.409462 2.782207 2.409463 1.391104
7 H 1.082198 2.147504 3.390135 3.864406 3.390135
8 H 2.147503 1.082198 2.147504 3.390134 3.864405
9 H 3.390134 2.147504 1.082198 2.147503 3.390134
10 H 3.864406 3.390135 2.147504 1.082198 2.147504
11 H 3.390134 3.864405 3.390134 2.147503 1.082198
12 H 2.147503 3.390134 3.864405 3.390134 2.147504
6 7 8 9 10
6 C 0.000000
7 H 2.147504 0.000000
8 H 3.390134 2.473302 0.000000
9 H 3.864405 4.283885 2.473302 0.000000
10 H 3.390135 4.946604 4.283885 2.473302 0.000000
11 H 2.147504 4.283885 4.946603 4.283884 2.473302
12 H 1.082198 2.473302 4.283884 4.946603 4.283885
11 12
11 H 0.000000
12 H 2.473302 0.000000
Stoichiometry C6H6
Framework group D6H[3C2'(HC.CH)]
Deg. of freedom 2
Full point group D6H NOp 24
Largest Abelian subgroup D2H NOp 8
Largest concise Abelian subgroup D2 NOp 4
Standard orientation:
---------------------------------------------------------------------
Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
Number Number Type X Y Z
---------------------------------------------------------------------
1 6 0 0.000000 1.391104 -0.000000
2 6 0 1.204731 0.695552 -0.000000
3 6 0 1.204731 -0.695552 -0.000000
4 6 0 -0.000000 -1.391104 -0.000000
5 6 0 -1.204731 -0.695552 -0.000000
6 6 0 -1.204731 0.695552 -0.000000
7 1 0 0.000000 2.473302 -0.000000
8 1 0 2.141942 1.236651 -0.000000
9 1 0 2.141942 -1.236651 -0.000000
10 1 0 -0.000000 -2.473302 -0.000000
11 1 0 -2.141942 -1.236651 -0.000000
12 1 0 -2.141942 1.236651 -0.000000
---------------------------------------------------------------------
Rotational constants (GHZ): 5.7324293 5.7324293 2.8662146
Standard basis: def2TZVPP (5D, 7F)
There are 61 symmetry adapted cartesian basis functions of AG symmetry.
There are 47 symmetry adapted cartesian basis functions of B1G symmetry.
There are 19 symmetry adapted cartesian basis functions of B2G symmetry.
There are 26 symmetry adapted cartesian basis functions of B3G symmetry.
There are 19 symmetry adapted cartesian basis functions of AU symmetry.
There are 26 symmetry adapted cartesian basis functions of B1U symmetry.
There are 61 symmetry adapted cartesian basis functions of B2U symmetry.
There are 47 symmetry adapted cartesian basis functions of B3U symmetry.
There are 52 symmetry adapted basis functions of AG symmetry.
There are 41 symmetry adapted basis functions of B1G symmetry.
There are 18 symmetry adapted basis functions of B2G symmetry.
There are 24 symmetry adapted basis functions of B3G symmetry.
There are 18 symmetry adapted basis functions of AU symmetry.
There are 24 symmetry adapted basis functions of B1U symmetry.
There are 52 symmetry adapted basis functions of B2U symmetry.
There are 41 symmetry adapted basis functions of B3U symmetry.
270 basis functions, 408 primitive gaussians, 306 cartesian basis functions
21 alpha electrons 21 beta electrons
nuclear repulsion energy 204.0066959551 Hartrees.
NAtoms= 12 NActive= 12 NUniq= 2 SFac= 4.00D+00 NAtFMM= 60 NAOKFM=F Big=F
Integral buffers will be 131072 words long.
Raffenetti 2 integral format.
Two-electron integral symmetry is turned on.
One-electron integrals computed using PRISM.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 13 ShMem 1 Linda.
24 Symmetry operations used in ECPInt.
ECPInt: NShTT= 5253 NPrTT= 14346 LenC2= 5224 LenP2D= 12180.
LDataN: DoStor=T MaxTD1= 6 Len= 172
NBasis= 270 RedAO= T EigKep= 1.01D-05 NBF= 52 41 18 24 18 24 52 41
NBsUse= 270 1.00D-06 EigRej= -1.00D+00 NBFU= 52 41 18 24 18 24 52 41
ExpMin= 9.52D-02 ExpMax= 1.36D+04 ExpMxC= 4.63D+02 IAcc=3 IRadAn= 5 AccDes= 0.00D+00
Harris functional with IExCor= 402 and IRadAn= 5 diagonalized for initial guess.
HarFok: IExCor= 402 AccDes= 0.00D+00 IRadAn= 5 IDoV= 1 UseB2=F ITyADJ=14
ICtDFT= 3500011 ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
FoFCou: FMM=F IPFlag= 0 FMFlag= 100000 FMFlg1= 0
NFxFlg= 0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
wScrn= 0.000000 ICntrl= 500 IOpCl= 0 I1Cent= 200000004 NGrid= 0
NMat0= 1 NMatS0= 1 NMatT0= 0 NMatD0= 1 NMtDS0= 0 NMtDT0= 0
Petite list used in FoFCou.
Initial guess orbital symmetries:
Occupied (A1G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (B1U) (A1G) (E1U)
(E1U) (E2G) (E2G) (A1G) (B2U) (B1U) (E1U) (E1U)
(A2U) (E2G) (E2G) (E1G) (E1G)
Virtual (E2U) (E2U) (A1G) (B2G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G)
(B1U) (A1G) (E2G) (E2G) (A2U) (E1U) (E1U) (B2U)
(E1U) (E1U) (E1G) (E1G) (A1G) (E2G) (E2G) (E2U)
(E2U) (B1U) (B2G) (E1U) (E1U) (A2U) (E2G) (E2G)
(A2G) (A1G) (E2G) (E2G) (E1U) (E1U) (B1U) (A2G)
(B1U) (B1G) (E1U) (E1U) (E1G) (E1G) (E2U) (E2U)
(A1G) (E2G) (E2G) (B2U) (A1G) (B1U) (E2G) (E2G)
(A2U) (E2U) (E2U) (B2G) (E1U) (E1U) (E1U) (E1U)
(E1G) (E1G) (E1U) (E1U) (A1G) (A2G) (E2G) (E2G)
(E1G) (E1G) (B2U) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (A2U)
(B1U) (E2U) (E2U) (A1G) (E2G) (E2G) (E1G) (E1G)
(B2G) (E1U) (E1U) (B1U) (A1U) (E2U) (E2U) (E1U)
(E1U) (E2G) (E2G) (B2U) (A1G) (E2G) (E2G) (B1U)
(A2G) (E1U) (E1U) (B2G) (E2G) (E2G) (B1G) (B1U)
(E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (A2U) (A1G) (B2U) (E2U)
(E2U) (E1G) (E1G) (A2U) (A1G) (E1G) (E1G) (E2G)
(E2G) (E1U) (E1U) (A2U) (E1G) (E1G) (A1G) (B2U)
(B1U) (E1U) (E1U) (E2U) (E2U) (E2G) (E2G) (E1U)
(E1U) (E2U) (E2U) (B1G) (E2G) (E2G) (A2G) (A1U)
(E1U) (E1U) (B2G) (B1U) (E2U) (E2U) (E2G) (E2G)
(E1G) (E1G) (A1G) (E1U) (E1U) (B1U) (E2G) (E2G)
(B2G) (B1G) (A2G) (B2U) (E1U) (E1U) (A1G) (E1G)
(E1G) (B1U) (A1U) (A2U) (E2U) (E2U) (E2G) (E2G)
(E1G) (E1G) (E1U) (E1U) (A2G) (A1G) (E2U) (E2U)
(E2G) (E2G) (B2U) (E1G) (E1G) (B2G) (E2U) (E2U)
(E1U) (E1U) (B1U) (E2G) (E2G) (E2G) (E2G) (B2G)
(A2U) (E1U) (E1U) (E1U) (E1U) (A1G) (E2G) (E2G)
(E1G) (E1G) (A1U) (B1U) (B2U) (E2U) (E2U) (A2G)
(E1U) (E1U) (A1G) (E2G) (E2G) (E1U) (E1U) (B1U)
(B2G) (E2G) (E2G) (A2G) (E2G) (E2G) (B1U) (E1U)
(E1U) (B1U) (A2G) (A1G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G)
(B1U)
The electronic state of the initial guess is 1-A1G.
Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
Requested convergence on energy=1.00D-06.
No special actions if energy rises.
Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
Initial convergence to 1.0D-05 achieved. Increase integral accuracy.
SCF Done: E(RB3LYP) = -232.340001919 A.U. after 12 cycles
NFock= 12 Conv=0.34D-08 -V/T= 2.0054
DoSCS=F DFT=T ScalE2(SS,OS)= 1.000000 1.000000
Range of M.O.s used for correlation: 1 270
NBasis= 270 NAE= 21 NBE= 21 NFC= 0 NFV= 0
NROrb= 270 NOA= 21 NOB= 21 NVA= 249 NVB= 249
**** Warning!!: The largest alpha MO coefficient is 0.77786110D+02
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 13 ShMem 1 Linda.
24 Symmetry operations used in ECPInt.
ECPInt: NShTT= 5253 NPrTT= 14346 LenC2= 5224 LenP2D= 12180.
LDataN: DoStor=T MaxTD1= 7 Len= 274
Number of processors reduced to 7 by ecpmxn.
Symmetrizing basis deriv contribution to polar:
IMax=3 JMax=2 DiffMx= 0.00D+00
G2DrvN: will do 13 centers at a time, making 1 passes.
Calling FoFCou, ICntrl= 3107 FMM=F I1Cent= 0 AccDes= 0.00D+00.
End of G2Drv F.D. properties file 721 does not exist.
End of G2Drv F.D. properties file 722 does not exist.
End of G2Drv F.D. properties file 788 does not exist.
IDoAtm=111111111111
Differentiating once with respect to electric field.
with respect to dipole field.
Differentiating once with respect to nuclear coordinates.
CalDSu exits because no D1Ps are significant.
There are 9 degrees of freedom in the 1st order CPHF. IDoFFX=4 NUNeed= 9.
9 vectors produced by pass 0 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 9.55D+01 5.96D+00.
AX will form 9 AO Fock derivatives at one time.
9 vectors produced by pass 1 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 3.75D+01 1.97D+00.
9 vectors produced by pass 2 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 2.63D+00 4.42D-01.
9 vectors produced by pass 3 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 4.90D-02 4.45D-02.
9 vectors produced by pass 4 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 6.51D-04 6.27D-03.
9 vectors produced by pass 5 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 3.68D-06 4.24D-04.
9 vectors produced by pass 6 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 2.60D-08 4.14D-05.
5 vectors produced by pass 7 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 2.86D-10 2.85D-06.
5 vectors produced by pass 8 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 2.08D-12 2.83D-07.
2 vectors produced by pass 9 Test12= 5.81D-14 1.11D-08 XBig12= 9.60D-15 2.02D-08.
InvSVY: IOpt=1 It= 1 EMax= 1.78D-15
Solved reduced A of dimension 75 with 9 vectors.
Isotropic polarizability for W= 0.000000 65.35 Bohr**3.
End of Minotr F.D. properties file 721 does not exist.
End of Minotr F.D. properties file 722 does not exist.
End of Minotr F.D. properties file 788 does not exist.
**********************************************************************
Population analysis using the SCF density.
**********************************************************************
Orbital symmetries:
Occupied (A1G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (B1U) (A1G) (E1U)
(E1U) (E2G) (E2G) (A1G) (B1U) (B2U) (E1U) (E1U)
(A2U) (E2G) (E2G) (E1G) (E1G)
Virtual (E2U) (E2U) (A1G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (B1U)
(B2G) (A1G) (A2U) (B2U) (E2G) (E2G) (E1U) (E1U)
(E1G) (E1G) (E1U) (E1U) (A1G) (E2U) (E2U) (E2G)
(E2G) (B1U) (B2G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (A1G)
(A2U) (A2G) (B1U) (E2G) (E2G) (E1U) (E1U) (E1U)
(E1U) (B1G) (A2G) (E1G) (E1G) (B1U) (E2G) (E2G)
(E2U) (E2U) (A1G) (B2U) (A1G) (B1U) (A2U) (E2G)
(E2G) (E2U) (E2U) (B2G) (E1U) (E1U) (E1U) (E1U)
(E1G) (E1G) (A2G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (A1G)
(B2U) (E1G) (E1G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (E2U)
(E2U) (B1U) (A2U) (A1G) (E2G) (E2G) (B2G) (E1G)
(E1G) (E1U) (E1U) (A1U) (B1U) (E2U) (E2U) (E1U)
(E1U) (E2G) (E2G) (B1U) (A1G) (E2G) (E2G) (B2U)
(A2G) (E1U) (E1U) (B2G) (B1U) (E2G) (E2G) (B1G)
(E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (A2U) (A1G) (B2U) (E2U)
(E2U) (A2U) (E1G) (E1G) (A1G) (E1G) (E1G) (E2G)
(E2G) (E1U) (E1U) (A2U) (E1G) (E1G) (B1U) (A1G)
(E1U) (E1U) (B2U) (E2U) (E2U) (E2G) (E2G) (E1U)
(E1U) (E2U) (E2U) (B1G) (E2G) (E2G) (A2G) (E1U)
(E1U) (E2U) (E2U) (A1U) (B2G) (B1U) (E2G) (E2G)
(E1G) (E1G) (A1G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G) (B1U)
(B2G) (B1G) (A2G) (B2U) (A1G) (E1U) (E1U) (A1U)
(E1G) (E1G) (A2U) (B1U) (E2U) (E2U) (E2G) (E2G)
(E1G) (E1G) (E1U) (E1U) (A2G) (E2U) (E2U) (A1G)
(E2G) (E2G) (B2U) (E1G) (E1G) (B2G) (E2U) (E2U)
(E2G) (E2G) (E1U) (E1U) (B1U) (E2G) (E2G) (B2G)
(A2U) (E1U) (E1U) (E1U) (E1U) (A1G) (E1G) (E1G)
(B1U) (E2G) (E2G) (A1U) (B2U) (E2U) (E2U) (A2G)
(E1U) (E1U) (A1G) (E2G) (E2G) (E1U) (E1U) (B2G)
(B1U) (E2G) (E2G) (A2G) (E2G) (E2G) (B1U) (E1U)
(E1U) (B1U) (A2G) (A1G) (E1U) (E1U) (E2G) (E2G)
(B1U)
The electronic state is 1-A1G.
Alpha occ. eigenvalues -- -10.17739 -10.17716 -10.17716 -10.17657 -10.17657
Alpha occ. eigenvalues -- -10.17630 -0.85846 -0.74965 -0.74965 -0.60646
Alpha occ. eigenvalues -- -0.60646 -0.52870 -0.46441 -0.45173 -0.42605
Alpha occ. eigenvalues -- -0.42605 -0.37346 -0.34871 -0.34871 -0.25958
Alpha occ. eigenvalues -- -0.25958
Alpha virt. eigenvalues -- -0.01478 -0.01478 0.04510 0.07802 0.07802
Alpha virt. eigenvalues -- 0.10480 0.10480 0.12666 0.13950 0.14700
Alpha virt. eigenvalues -- 0.20518 0.20848 0.21516 0.21516 0.22857
Alpha virt. eigenvalues -- 0.22857 0.24574 0.24574 0.26826 0.26826
Alpha virt. eigenvalues -- 0.32564 0.32575 0.32575 0.35601 0.35601
Alpha virt. eigenvalues -- 0.38084 0.40274 0.41659 0.41659 0.43555
Alpha virt. eigenvalues -- 0.43555 0.43627 0.44472 0.46048 0.48942
Alpha virt. eigenvalues -- 0.48996 0.48996 0.50295 0.50295 0.63410
Alpha virt. eigenvalues -- 0.63410 0.65000 0.66718 0.66890 0.66890
Alpha virt. eigenvalues -- 0.68421 0.75065 0.75065 0.75870 0.75870
Alpha virt. eigenvalues -- 0.79445 0.80685 0.87340 0.89124 0.92717
Alpha virt. eigenvalues -- 0.94517 0.94517 0.98164 0.98164 0.98435
Alpha virt. eigenvalues -- 0.99506 0.99506 1.08159 1.08159 1.08630
Alpha virt. eigenvalues -- 1.08630 1.17529 1.17723 1.17723 1.18848
Alpha virt. eigenvalues -- 1.18848 1.20278 1.25179 1.27747 1.27747
Alpha virt. eigenvalues -- 1.28407 1.28407 1.34063 1.34063 1.36132
Alpha virt. eigenvalues -- 1.36132 1.36238 1.40871 1.46110 1.47000
Alpha virt. eigenvalues -- 1.47000 1.48117 1.50309 1.50309 1.57611
Alpha virt. eigenvalues -- 1.57611 1.58146 1.59048 1.65614 1.65614
Alpha virt. eigenvalues -- 1.77088 1.77088 1.78392 1.78392 1.88754
Alpha virt. eigenvalues -- 1.89439 1.90946 1.90946 1.92443 1.95681
Alpha virt. eigenvalues -- 2.02010 2.02010 2.08726 2.26700 2.27002
Alpha virt. eigenvalues -- 2.27002 2.28925 2.35802 2.35802 2.36580
Alpha virt. eigenvalues -- 2.36580 2.47230 2.52777 2.59858 2.62522
Alpha virt. eigenvalues -- 2.62522 2.68305 2.69071 2.69071 2.74586
Alpha virt. eigenvalues -- 2.76228 2.76228 2.80174 2.80174 2.81160
Alpha virt. eigenvalues -- 2.81160 2.89915 2.90680 2.90680 2.99759
Alpha virt. eigenvalues -- 3.02049 3.02629 3.02629 3.03464 3.04301
Alpha virt. eigenvalues -- 3.04301 3.05491 3.05491 3.11218 3.11218
Alpha virt. eigenvalues -- 3.11759 3.11759 3.13566 3.17397 3.17397
Alpha virt. eigenvalues -- 3.22587 3.29350 3.29350 3.30742 3.30742
Alpha virt. eigenvalues -- 3.31398 3.31442 3.32272 3.39308 3.39308
Alpha virt. eigenvalues -- 3.40582 3.40582 3.42754 3.49688 3.49688
Alpha virt. eigenvalues -- 3.52771 3.52771 3.53913 3.57835 3.60113
Alpha virt. eigenvalues -- 3.67927 3.74209 3.74458 3.75345 3.75345
Alpha virt. eigenvalues -- 3.77051 3.77207 3.77207 3.79354 3.79733
Alpha virt. eigenvalues -- 3.81445 3.81445 3.86716 3.86716 3.88516
Alpha virt. eigenvalues -- 3.88516 3.97164 3.97164 4.04650 4.08579
Alpha virt. eigenvalues -- 4.08579 4.12460 4.13410 4.13410 4.18660
Alpha virt. eigenvalues -- 4.22369 4.22369 4.22426 4.26676 4.26676
Alpha virt. eigenvalues -- 4.30118 4.30118 4.30368 4.30368 4.30393
Alpha virt. eigenvalues -- 4.47550 4.47550 4.55073 4.59355 4.64045
Alpha virt. eigenvalues -- 4.64045 4.64916 4.64916 4.67356 4.75624
Alpha virt. eigenvalues -- 4.75624 4.75871 4.77212 4.77212 4.81197
Alpha virt. eigenvalues -- 4.87312 4.98741 4.98741 5.05471 5.12033
Alpha virt. eigenvalues -- 5.12033 5.19314 5.19601 5.19601 5.33195
Alpha virt. eigenvalues -- 5.33195 5.44433 5.44592 5.53105 5.53105
Alpha virt. eigenvalues -- 5.58640 5.77141 5.77141 5.81292 6.16268
Alpha virt. eigenvalues -- 6.16268 6.20512 6.79842 22.40153 23.14454
Alpha virt. eigenvalues -- 23.14454 23.24055 23.24055 24.10332
Condensed to atoms (all electrons):
1 2 3 4 5 6
1 C 4.842951 0.540271 -0.067268 -0.025071 -0.067268 0.540271
2 C 0.540271 4.842951 0.540271 -0.067268 -0.025071 -0.067268
3 C -0.067268 0.540271 4.842951 0.540271 -0.067268 -0.025071
4 C -0.025071 -0.067268 0.540271 4.842951 0.540271 -0.067268
5 C -0.067268 -0.025071 -0.067268 0.540271 4.842951 0.540271
6 C 0.540271 -0.067268 -0.025071 -0.067268 0.540271 4.842951
7 H 0.405077 -0.026470 0.004598 0.000136 0.004598 -0.026470
8 H -0.026470 0.405077 -0.026470 0.004598 0.000136 0.004598
9 H 0.004598 -0.026470 0.405077 -0.026470 0.004598 0.000136
10 H 0.000136 0.004598 -0.026470 0.405077 -0.026470 0.004598
11 H 0.004598 0.000136 0.004598 -0.026470 0.405077 -0.026470
12 H -0.026470 0.004598 0.000136 0.004598 -0.026470 0.405077
7 8 9 10 11 12
1 C 0.405077 -0.026470 0.004598 0.000136 0.004598 -0.026470
2 C -0.026470 0.405077 -0.026470 0.004598 0.000136 0.004598
3 C 0.004598 -0.026470 0.405077 -0.026470 0.004598 0.000136
4 C 0.000136 0.004598 -0.026470 0.405077 -0.026470 0.004598
5 C 0.004598 0.000136 0.004598 -0.026470 0.405077 -0.026470
6 C -0.026470 0.004598 0.000136 0.004598 -0.026470 0.405077
7 H 0.521010 -0.003559 -0.000409 0.000102 -0.000409 -0.003559
8 H -0.003559 0.521010 -0.003559 -0.000409 0.000102 -0.000409
9 H -0.000409 -0.003559 0.521010 -0.003559 -0.000409 0.000102
10 H 0.000102 -0.000409 -0.003559 0.521010 -0.003559 -0.000409
11 H -0.000409 0.000102 -0.000409 -0.003559 0.521010 -0.003559
12 H -0.003559 -0.000409 0.000102 -0.000409 -0.003559 0.521010
Mulliken charges:
1
1 C -0.125356
2 C -0.125356
3 C -0.125356
4 C -0.125356
5 C -0.125356
6 C -0.125356
7 H 0.125356
8 H 0.125356
9 H 0.125356
10 H 0.125356
11 H 0.125356
12 H 0.125356
Sum of Mulliken charges = -0.00000
Mulliken charges with hydrogens summed into heavy atoms:
1
1 C -0.000000
2 C -0.000000
3 C -0.000000
4 C -0.000000
5 C -0.000000
6 C -0.000000
APT charges:
1
1 C -0.030258
2 C -0.030256
3 C -0.030256
4 C -0.030258
5 C -0.030256
6 C -0.030256
7 H 0.030251
8 H 0.030254
9 H 0.030254
