Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mdX7
Last active April 21, 2019 16:33
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 2 You must be signed in to fork a gist
  • Save mdX7/b47bd0c1f005fb6ef1dba8480fcbc8e5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mdX7/b47bd0c1f005fb6ef1dba8480fcbc8e5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Name Command
Stormwind !tele -9115 423 96 0
Redridge Mountains !tele -9193.91 -2312.77 88.9044 0
Duskwood Darkshire !tele -10774.3 -1189.67 33.1494 0
Westfall Sentinel Hill GY !tele -10527.5 1165.73 31.9676 0
Dun Morogh !tele -5687 -515 398 0
Loch Modan Thelsamar !tele -5351.23 -2881.58 340.942 0
Wetlands Crossroads GY !tele -3289.12 -2435.99 18.5966 0
Badlands Graveyard NE !tele -6289.85 -3493.06 251.489 0
The Barrens The Crossroads !tele -592.601 -2523.49 91.788 1
Desolace Ethel Rethor GY !tele -448.311 2512.65 93.0773 1
Durotar Razor Hill GY !tele 233.264 -4793.62 10.1872 1
Durotar Orgrimmar GY !tele 1358.55 -4436.53 28.0969 1
Mulgore Red Cloud Mesa GY !tele -2942.23 -152.503 69.9291 1
Darkshore New Auberdine GY !tele 7158.04 -486.736 31.387 1
Deadwind Pass Morgan's Plot !tele -11110.4 -1833.24 71.8642 0
Thousand Needles The Great Lift GY (OLD) !tele -4612.34 -1890.46 85.9637 1
Plains of Snow - Horde Start !tele -661.528 -485.309 385.888 37
Silithus Valor's Rest !tele -6432.26 -278.292 3.79411 1
Mulgore Bloodhoof Village GY !tele -2175.66 -341.53 -5.56927 1
Teldrassil Darnassus GY !tele 10054.3 2117.12 1329.63 1
Teldrassil Dolanaar GY !tele 9701.25 945.62 1291.35 1
Ashenvale Astranaar GY !tele 2633.41 -629.735 107.581 1
Teldrassil Aldrassil GY !tele 10384.8 811.531 1317.54 1
Tirisfal Glades Deathknell !tele 1882.94 1629.11 94.4175 0
Tirisfal Glades Undercity !tele 1822.61 214.674 60.1402 0
Silverpine Forest The Sepulcher !tele 516.194 1589.81 127.545 0
Hillsbrad Foothills Tarren Mill !tele -18.6777 -981.171 55.8377 0
Arathi Highlands Eastern Road !tele -1307.66 -3192.15 37.7853 0
Dun Morogh Anvilmar !tele -6164.23 336.321 399.793 0
Dun Morogh Kharanos !tele -5680.04 -518.92 396.274 0
Dun Morogh Ironforge !tele -5049.45 -809.697 495.127 0
Badlands Kargath !tele -6980.51 -2332.54 241.683 0
Redridge Mountains Lakeshire !tele -9396.77 -2026 58.3642 0
Elwynn Forest Northshire !tele -8941.31 -185.178 79.9153 0
Elwynn Forest Goldshire !tele -9339.72 170.2 61.5622 0
Elwynn Forest Stormwind !tele -9151.98 410.944 92.6966 0
Swamp of Sorrows Stonard GY !tele -10567.8 -3377.2 22.2532 0
Stranglethorn Vale Booty Bay GY !tele -14283.4 293.406 31.9437 0
Teldrassil Rut'theran Village GY !tele 8289.98 962.804 15.1842 1
Hillsbrad Foothills Southshore !tele -732.799 -592.502 22.663 0
Alterac Valley Snowfall Graveyard (Mid) !tele -157.409 31.2063 77.0506 30
Dustwallow Marsh Theramore Isle GY !tele -3525.74 -4315.37 6.99304 1
Tanaris Gadgetzan GY !tele -7142.87 -3885.3 9.89312 1
The Barrens Camp Taurajo GY !tele -2517.65 -1971 91.784 1
The Barrens Ratchet !tele -1081.4 -3478.68 63.6066 1
Plains of Snow - Alliance Start !tele -448.189 -1027.86 430.724 37
Tirisfal Glades Brill !tele 2348.67 492.027 33.3665 0
Feralas New Feathermoon Stronghold GY (A) !tele -4484.34 2142.23 7.55253 1
Feralas Camp Mojache GY (H) !tele -4445.19 370.837 51.4531 1
Thousand Needles Splithoof Heights GY (MOVED) !tele -5353.12 -3939.3 86.1111 1
The Hinterlands Aerie Peak !tele 323.513 -2227.2 137.617 0
Azshara Northern Azshara GY !tele 4719.67 -5954.72 105.196 1
Blasted Lands Dreadmaul Hold GY !tele -10846.6 -2949.34 13.2298 0
Stranglethorn Vale Northern Stranglethorn GY !tele -11542.5 -228.464 27.8458 0
Stonetalon Mountains Webwinder Path GY !tele 773.663 383.877 71.0626 1
Tirisfal Glades Faol's Rest !tele 2604.52 -543.39 88.9996 0
Felwood Morlos'Aran !tele 3809.43 -1597.65 219.11 1
Un'Goro Crater The Marshlands !tele -7078.07 -2404.27 -165.558 1
Darkshore Twilight Vale GY !tele 5243.96 180.932 16.9118 1
Wetlands Baradin Bay GY !tele -3347.72 -856.713 1.05955 0
Western Plaguelands Chillwind Camp !tele 908.323 -1520.29 55.0372 0
Eastern Plaguelands Pestilent Scar !tele 2054.92 -5021.54 74.3608 0
Winterspring Everlook GY !tele 6876.94 -4660.73 701.287 1
Ashenvale Kargathia GY !tele 2421.72 -2953.62 123.474 1
Programmer Isle !tele 16310.3 16268.9 69.4444 451
Programmer Isle !tele 16223.8 16278.6 20.8913 451
Western Plaguelands Bulwark !tele 1750.34 -669.79 44.5698 0
Azshara (Overlooks) The Shattered Strand GY !tele 4028.3 -5441.57 115.798 1
Alterac Valley Horde Safe !tele -1437.67 -610.089 51.1619 30
Alterac Valley Alliance Safe !tele 873.002 -491.284 96.5419 30
TEST for GM Client Only - Do Not Bug !tele 908.323 -1520.29 55.0372 0
Azshara Bitter Reaches GY !tele 4793.11 -6845.92 90.1736 1
Dustwallow Marsh Brackenwall Village GY !tele -3127.59 -3046.75 33.8449 1
Moonglade GY !tele 7425.87 -2808.89 463.973 1
Eastern Plaguelands Darrowshire !tele 1390.18 -3699.5 76.5121 0
Felwood Irontree Woods !tele 5953.01 -1208.6 381.283 1
Searing Gorge Thorium Point !tele -6450.61 -1113.51 308.022 0
Durotar Sen'jin Village GY !tele -777.983 -4984.78 18.9616 1
Programmer Isle Bucklers Cemetery 2 !tele 16614.8 16663 21.3422 451
Programmer Isle Bucklers Cemetery 1 !tele 16623.3 16622.8 34.8991 451
Programmer Isle Bucklers Cemetery 3 !tele 16631.7 16585.8 39.2206 451
Alterac Valley Stormpike Graveyard (Hi) !tele 676 -374 30 30
Alterac Valley Frostwolf Graveyard (Lo) !tele -1090.48 -253.309 57.6724 30
Durotar Valley of Trials GY !tele -636.502 -4292.55 40.3022 1
Alterac Valley PvP Alliance Choke Graveyard (A-choke) !tele 73.4178 -496.433 48.7319 30
Alterac Valley PvP Horde Choke Graveyard (H-choke) !tele -531.218 -405.231 49.5514 30
Alterac Valley Frostwolf Relief Hut (H-base) !tele -1496.06 -333.338 101.135 30
Alterac Valley Stormpike Aid Station (A-base) !tele 643 44 69.7402 30
Warsong Gulch - Alliance Enter Loc !tele 1523.81 1481.76 352.008 489
Warsong Gulch - Horde Enter Loc !tele 933.331 1433.72 345.536 489
Warsong Gulch - Alliance Rez Loc !tele 1406.65 1564.74 328.326 489
Warsong Gulch - Horde Rez Loc !tele 1061.6 1377.09 328.558 489
The Hinterlands The Overlook Cliffs !tele -191.966 -4340.86 113.259 0
Warsong Gulch - Horde Exit Loc !tele 1035.27 -2104.28 122.945 1
Warsong Gulch - Alliance Exit Loc !tele 1459.17 -1858.67 124.762 1
Alterac Valley Alliance Exit !tele 101.144 -184.934 127.344 0
Alterac Valley Horde Exit !tele 536.495 -1085.72 106.27 0
Feralas Dire Maul Stonemaul Hold GY !tele -4586.25 1633.19 94.086 1
Durotar Northern Durotar GY !tele 1177.69 -4464.07 21.3552 1
Mulgore Thunder Bluff GY !tele -981.783 -74.6372 20.0945 1
Dun Morogh Gates of Ironforge !tele -5165.52 -874.664 507.177 0
Tirisfal Glades Ruins of Lordaeron !tele 1780.11 221.761 59.6169 0
Elwynn Forest Eastvale Logging Camp !tele -9552.46 -1374.05 51.2332 0
Western Plaguelands Caer Darrow !tele 1236.89 -2411.99 60.68 0
Arathi Basin - Horde Entrance !tele 684.014 681.22 -12.9159 529
Arathi Basin - Alliance Entrance !tele 1313.9 1310.74 -9.01043 529
Arathi Basin - Horde Exit !tele -831.881 -3518.52 72.4831 0
Arathi Basin - Alliance Exit !tele -1215.59 -2531.75 21.6734 0
Arathi Basin - Graveyard H-Mid (Farm) !tele 834.726 784.979 -57.0819 529
Arathi Basin - Graveyard Mid (Blacksmith) !tele 1016.59 955.185 -42.8287 529
Arathi Basin - Graveyard A-Mid (Stables) !tele 1201.87 1163.13 -56.286 529
Arathi Basin - Graveyard ALT-N (Gold Mine) !tele 1211.52 781.557 -82.7095 529
Arathi Basin - Graveyard ALT-S (Lumber Mill) !tele 772.756 1213.11 15.7974 529
Arathi Basin - Graveyard A-Base (Trollbane Hall) !tele 1355.2 1274.19 -9.3585 529
Arathi Basin - Graveyard H-Base (Defiler's Den) !tele 711.536 648.83 -10.0401 529
Eastern Plaguelands Blackwood Lake !tele 2647.55 -4014.39 105.938 0
Silithus Cenarion Hold !tele -6831.32 891.437 33.8663 1
Duskwood Ravenhill !tele -10606.8 294.048 31.8007 0
Eversong Woods Sunstrider Isle !tele 10458.5 -6364.61 39.7907 530
Silithus Scarab Wall (AQ Only) !tele -7991.57 1557.8 4.97419 1
Eversong Woods Farstrider Lodge GY !tele 8936.56 -7439.9 82.0856 530
Ghostlands Tranquillien !tele 7694.18 -6730.11 48.2907 530
Ghostlands Sanctum !tele 7015.23 -7300 45.4247 530
Ghostlands Amani Pass !tele 6730.49 -7936.89 170.099 530
Azuremyst Isle Ammen Vale !tele -4123.14 -13660.1 74.6 530
Hellfire Peninsula Thrallmar !tele 158.06 2562.73 75.7812 530
Hellfire Peninsula Honor Hold !tele -803.012 2702.59 106.758 530
Eversong Woods Silvermoon City !tele 9407 -6847.67 16 530
Eversong Woods Fairbreeze GY !tele 8709.46 -6671.76 70.336 530
Azuremyst Azure Watch GY !tele -4312.77 -12441 17.1903 530
Azuremyst Stillpine GY !tele -3324.31 -12089.9 28.2748 530
Bloodmyst Blood Watch GY !tele -2020.59 -11983.5 33.248 530
Bloodmyst Wilderness GY !tele -1754.21 -11067.3 76.3423 530
Eastern Plaguelands Graveyard CG Tower !tele 1980.12 -3654.6 119.948 0
Zangarmarsh Zabra'jin GY !tele 335.886 7625.12 22.7486 530
Nagrand Arena Team 1 Start !tele 4027.6 2972.78 12.0723 559
Nagrand SE Graveyard !tele -2495.87 6802.26 21.3714 530
Programmer Isle !tele 16423 16237 71 451
Programmer Isle !tele 16223.8 16278.6 20.8913 451
Hellfire Peninsula Temple !tele 181.475 4361.58 116.885 530
Hellfire Peninsula Falcon Watch !tele -695.875 4118.21 64.4865 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 004 !tele 742.628 2887.71 8.90098 530
Nagrand Arena Team 2 Start !tele 4085.45 2866.83 12.4005 559
Well of Eternity - Shores of the Well Port Location !tele 3080.11 -5551.7 18.7799 939
Alterac Valley Alliance Exit !tele 101.144 -184.934 127.344 0
Blade's Edge Arena Team 1 !tele 6292.66 288.579 4.95929 562
Blade's Edge Arena Team 2 !tele 6184.98 236.011 4.97687 562
Hellfire Peninsula Test Corpse Location !tele 540.31 3932.88 188.932 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 001 !tele 540.98 3144.23 8.45675 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 002 !tele 582.864 2954.06 4.56392 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 003 !tele 742.628 2887.71 8.90098 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 005 !tele 1148.44 1798.14 116.296 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 006 !tele 851.694 1688.06 89.7566 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 007 !tele 608.097 1778.63 104.436 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 008 !tele 354.618 1952.75 23.7654 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 009 !tele 107.712 1841.23 21.8838 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 010 !tele 274.599 1674.63 -5.7761 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 011 !tele 60.881 1542.69 17.0833 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 012 !tele -92.8317 1350.91 -12.2025 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 013 !tele 134.528 1230.39 2.39736 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 014 !tele 298.666 1225.23 -1.17948 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 015 !tele 386.682 1044.78 26.8734 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 016 !tele 337.84 853.218 13.8851 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 017 !tele 60.3844 725.155 14.5849 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 018 !tele -213.512 730.684 -0.830688 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 019 !tele -570.327 675.785 -0.703824 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 020 !tele -958.584 803.907 2.53478 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 021 !tele -827.569 1194.34 16.2847 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 022 !tele -465.075 1272.1 12.3895 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 023 !tele -668.975 1516.19 17.9959 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 024 !tele -1278.37 1381.71 9.10488 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 025 !tele -1306.28 2478.4 56.8094 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 026 !tele -1497.4 2657.17 -53.1746 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 027 !tele -1445.7 3050.24 -16.8279 530
Hellfire Peninsula Corpse Location 028 !tele -1510.36 3281.81 -16.8644 530
Zangarmarsh PvP GY !tele 248.339 7084.93 36.4931 530
Zangarmarsh Telredor GY !tele 211.315 6200.03 22.2988 530
Blades Edge - PvP - Arena Graveyard !tele 6236.97 262.649 2.73055 562
Zangarmarsh Corpse Location 006 !tele 1286.72 7883.12 10.2222 530
Zangarmarsh Cenarion GY !tele -212.452 5579.67 22.178 530
Zangarmarsh Corpse Location 001 !tele 1011.16 5039.57 -26.825 530
Zangarmarsh Corpse Location 002 !tele 781.713 4987.83 -12.3656 530
Zangarmarsh Corpse Location 003 !tele 1001.9 5714.57 -9.30326 530
Zangarmarsh Corpse Location 004 !tele 1394.98 7756.5 12.2897 530
Zangarmarsh Corpse Location 008 !tele 1412.41 8430.12 -4.67992 530
Zangarmarsh Corpse Location 005 !tele 1398.58 7763.03 8.54554 530
Zangarmarsh Corpse Location 007 !tele 1317.49 8135.39 -2.85692 530
Zangarmarsh Corpse Location 009 !tele 1706.28 8407.81 -24.7731 530
Zangarmarsh Corpse Location 011 !tele 1348.12 8677.57 6.86939 530
Zangarmarsh Corpse Location 010 !tele 1838.93 8496.51 -19.0251 530
Zangarmarsh Corpse Location 012 !tele 1347.02 8679.23 6.67159 530
Zangarmarsh Corpse Location 013 !tele 1104.4 8781.98 -10.8889 530
Zangarmarsh Corpse Location 014 !tele 747.447 8702.9 6.10944 530
Zangarmarsh Corpse Location 016 !tele 381.31 9113.74 -4.27206 530
Zangarmarsh Corpse Location 015 !tele 702.758 8927.53 -2.82061 530
Zangarmarsh Corpse Location 017 !tele 223.55 9132.74 -11.746 530
Zangarmarsh Corpse Location 018 !tele 32.157 9120.4 -17.2553 530
Zangarmarsh Corpse Location 019 !tele -160.425 9053.54 5.14203 530
Nagrand Northwind Cleft !tele -1066.97 8066.54 -39.2593 530
Nagrand Halaa GY !tele -1654.37 7938.99 -46.235 530
Terokkar Forest Shattrath GY !tele -1793.42 4931.61 -22.2095 530
Terokkar Forest Wilderness GY !tele -2540.15 3866.65 10.0769 530
Test - Programmer !tele 1463.22 16470.1 66.4858 451
Test - Programmer 001 !tele 66.2969 60.125 6.44392 451
Nagrand - PvP - Arena Graveyard !tele 4055.5 2919.66 13.6112 559
Nagrand Corpse Location 001 !tele -697.573 8881.73 185.45 530
Nagrand Corpse Location 002 !tele -999.506 9045.62 91.5906 530
Nagrand Corpse Location 003 !tele -1933.72 9343.67 74.7306 530
Nagrand Corpse Location 004 !tele -2153.3 9323.71 52.4346 530
Nagrand Corpse Location 005 !tele -2619.46 8953.7 -11.5455 530
Nagrand Corpse Location 006 !tele -2799.85 8785.75 -42.4943 530
Nagrand Corpse Location 007 !tele -2984.12 8700.11 -53.1578 530
Nagrand Corpse Location 008 !tele -2989.35 8445.13 -36.2434 530
Nagrand Corpse Location 009 !tele -3122.56 8079.49 -49.1307 530
Nagrand Corpse Location 010 !tele -3155.75 7316.31 -25.8604 530
Nagrand Corpse Location 011 !tele -3244.7 7079.02 -49.572 530
Nagrand Corpse Location 012 !tele -2987.35 7045.47 -54.3837 530
Nagrand Corpse Location 013 !tele -2962.33 6796.88 -51.2624 530
Nagrand Corpse Location 014 !tele -3045.37 6508.57 99.6549 530
Terokkar Forest Corpse Location 001 !tele -3379.58 6206.48 -3.66373 530
Terokkar Forest Corpse Location 002 !tele -3621.98 6225.18 -18.8211 530
Terokkar Forest Corpse Location 003 !tele -3898.57 6147.65 -37.0799 530
Terokkar Forest Corpse Location 004 !tele -3844.34 5931.41 -25.0505 530
Terokkar Forest Corpse Location 005 !tele -3801.34 5618.75 -26.9166 530
Terokkar Forest Corpse Location 006 !tele -3910.99 5404.07 -35.6699 530
Terokkar Forest Corpse Location 007 !tele -3886.29 5149.57 -59.6891 530
Terokkar Forest Corpse Location 008 !tele -3990.14 4869.48 -107.634 530
Terokkar Forest Corpse Location 009 !tele -3904.3 4591.4 -45.9821 530
Terokkar Forest Corpse Location 010 !tele -4024.3 4421.72 -50.0018 530
Terokkar Forest Corpse Location 011 !tele -3965.06 4128.62 0.276609 530
Shadowmoon Corpse Location 001 !tele -2415.76 1811.62 -1.16446 530
Shadowmoon Corpse Location 002 !tele -2319.13 1749.94 -13.3446 530
Shadowmoon Corpse Location 003 !tele -2447.42 1612.81 -27.2319 530
Shadowmoon Corpse Location 004 !tele -2650.24 1666.66 10.0941 530
Terokkar Forest Corpse Location 016 !tele -4151.09 3425.82 293.05 530
Terokkar Forest Corpse Location 017 !tele -2648.27 3020.66 -13.2128 530
Terokkar Forest Corpse Location 018 !tele -2375.42 2848.07 -69.8786 530
Terokkar Forest Corpse Location 019 !tele -2205.61 2968.3 -69.0715 530
Terokkar Forest Corpse Location 020 !tele -2098.93 3116.51 -51.3105 530
Terokkar Forest Corpse Location 021 !tele -2047.74 3278.56 -61.8309 530
Terokkar Forest Corpse Location 022 !tele -2059 3560.39 -74.5024 530
Terokkar Forest Corpse Location 023 !tele -1876.5 3700.5 -19.7418 530
Reuse !tele 0 0 0 530
Nagrand Portal Plateau !tele -1289.79 9166.72 218.081 530
Nagrand Elemental Plateau !tele -856.214 6600.06 173.753 530
Nagrand SW Graveyard !tele -2033.53 8479.53 -0.312287 530
Hellfire Peninsula Throne of Kil'Jaedan !tele 700.091 2207.99 288.518 530
Hellfire Peninsula Dark Portal !tele -249.765 1023.32 54.3254 530
Terokkar Forest Bone Wastes GY !tele -3562.41 4666.44 -21.9864 530
Zangarmarsh Harborage GY !tele 874.911 7284.72 23.0167 530
Zangarmarsh Sporeggar GY !tele 337.125 8616.87 24.1563 530
Netherstorm Stormspire GY !tele 4363.88 3093.74 132.97 530
Netherstorm Area 52 GY !tele 3032.44 3594.28 145.818 530
Shadowmoon Valley Shadowmoon Village GY !tele -2999.23 2439.06 62.3125 530
Shadowmoon Valley Wildhammer GY !tele -4022.99 2048.58 96.8944 530
Blade's Edge Sylvanaar GY !tele 1955.9 6768.81 164.061 530
Blade's Edge Thunderlord GY !tele 2218.9 6017.35 135.921 530
Terokkar Forest Skettis GY !tele -3942.59 3686.29 286.76 530
Shadowmoon Corpse Location 005 !tele -2652.66 1484.21 23.2433 530
Shadowmoon Corpse Location 006 !tele -2477.69 1386.24 47.2643 530
Shadowmoon Corpse Location 007 !tele -2459.08 1277.57 33.3696 530
Shadowmoon Corpse Location 008 !tele -2464.28 1074.66 33.7003 530
Shadowmoon Corpse Location 009 !tele -2597.45 1040.72 40.0066 530
Shadowmoon Corpse Location 010 !tele -2753.67 966.146 -3.37364 530
Shadowmoon Corpse Location 011 !tele -2721.16 711.034 -21.3014 530
Shadowmoon Corpse Location 012 !tele -2752.54 509.309 -25.6439 530
Shadowmoon Corpse Location 013 !tele -3004.49 482.051 -15.3962 530
Shadowmoon Corpse Location 014 !tele -2997.38 207.579 3.1666 530
Shadowmoon Corpse Location 015 !tele -4084.62 120.513 63.0947 530
Shadowmoon Corpse Location 016 !tele -4231.62 58.6267 7.60376 530
Shadowmoon Corpse Location 017 !tele -4445.81 224.844 93.5421 530
Shadowmoon Corpse Location 018 !tele -4507.6 553.553 124.258 530
Shadowmoon Corpse Location 019 !tele -4445.43 863.558 6.45198 530
Shadowmoon Corpse Location 020 !tele -4791.52 1082.18 -8.86698 530
Shadowmoon Corpse Location 021 !tele -4618.17 1850.61 153.439 530
Shadowmoon Corpse Location 022 !tele -4568.14 2023.8 90.0628 530
Shadowmoon Corpse Location 023 !tele -4541.32 2281.76 17.7953 530
Shadowmoon Corpse Location 024 !tele -4408.89 2328.78 31.213 530
Blade's Edge Corpse Location 000 !tele 1933 7389.18 364.888 530
Blade's Edge Corpse Location 001 !tele 2356.31 7345.09 363.309 530
Blade's Edge Corpse Location 002 !tele 2818.31 7269.72 364.234 530
Blade's Edge Corpse Location 003 !tele 3199.99 7264.96 146.66 530
Blade's Edge Corpse Location 004 !tele 3432.89 7312.38 138.648 530
Blade's Edge Corpse Location 005 !tele 3753.25 7118.03 141.142 530
Blade's Edge Corpse Location 006 !tele 3797.19 6900.24 142.429 530
Blade's Edge Corpse Location 007 !tele 3839.15 6586.81 135.094 530
Blade's Edge Corpse Location 008 !tele 3482.78 6487.13 134.426 530
Blade's Edge Corpse Location 009 !tele 3656.61 6208.11 272.701 530
Blade's Edge Corpse Location 010 !tele 3995.32 6092.06 262.343 530
Blade's Edge Corpse Location 011 !tele 4095.11 5811.89 259.763 530
Blade's Edge Corpse Location 012 !tele 4153.55 5508.92 272.112 530
Blade's Edge Corpse Location 013 !tele 4120.71 5214.15 264.988 530
Blade's Edge Corpse Location 014 !tele 4086.35 4849.9 267.429 530
Blade's Edge Corpse Location 015 !tele 3926.2 4825.28 264.982 530
Blade's Edge Corpse Location 016 !tele 3731.11 4738.44 240.943 530
Blade's Edge Corpse Location 017 !tele 3455.31 4468.35 154.243 530
Blade's Edge Corpse Location 018 !tele 3323.6 4503.88 152.405 530
Blade's Edge Corpse Location 019 !tele 2877.52 4738.9 278.725 530
Blade's Edge Corpse Location 020 !tele 2653 5100.26 275.459 530
Blade's Edge Corpse Location 021 !tele 2344.62 5072.5 268.165 530
Blade's Edge Corpse Location 022 !tele 2251.08 4907.94 140.958 530
Blade's Edge Corpse Location 023 !tele 2274.35 4725.43 159.452 530
Blade's Edge Corpse Location 024 !tele 2102.66 4685.08 139.953 530
Blade's Edge Corpse Location 025 !tele 1914.58 4677.85 133.28 530
Blade's Edge Corpse Location 026 !tele 1771.94 4585.17 144.923 530
Blade's Edge Corpse Location 027 !tele 1621.04 4563.14 137.265 530
Blade's Edge Corpse Location 028 !tele 1606.36 4792.58 138.085 530
Blade's Edge Corpse Location 029 !tele 1596.31 4948.65 169.669 530
Blade's Edge Corpse Location 030 !tele 1616.9 5077.05 174.761 530
Netherstorm BG - Graveyard (Alliance Start) !tele 2523.76 1596.13 1247.7 566
Netherstorm BG - Graveyard (Horde Start) !tele 1803.02 1539.97 1249.19 566
Netherstorm BG - Graveyard (Felreaver) !tele 2013.06 1677.24 1182.13 566
Netherstorm BG - Graveyard (BE Tower) !tele 2012.4 1455.41 1172.2 566
Netherstorm BG - Graveyard (Draenei Tower) !tele 2351.22 1455.63 1185.33 566
Netherstorm BG - Graveyard (Human Tower) !tele 2355.3 1683.71 1173.15 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 000 !tele 2626.9 1457.85 1225.54 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 001 !tele 2603.99 1695.96 1229.46 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 002 !tele 2495.96 1402.39 1204.59 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 003 !tele 2541.25 1787.24 1187.98 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 004 !tele 2353.73 1336.66 1192.14 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 005 !tele 2368.35 1800.79 1166.33 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 006 !tele 2253.47 1298.66 1188.84 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 007 !tele 2227.6 1819.58 1151.61 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 008 !tele 2047.89 1324.84 1170.77 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 009 !tele 2057.31 1848.26 1192.27 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 010 !tele 1914.77 1381.5 1175.39 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 011 !tele 1918.94 1766.3 1194.12 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 012 !tele 1796.21 1341.52 1188.57 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 013 !tele 1808.19 1726.82 1206.02 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 014 !tele 1724.51 1405.74 1208.55 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 015 !tele 1692.78 1672.56 1225.53 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 016 !tele 2121.79 1670.5 1169.27 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 017 !tele 2111.42 1441.82 1163.87 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 018 !tele 2213.19 1469.54 1175.01 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 019 !tele 2226.6 1692.81 1161.84 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 020 !tele 2174.9 1594.51 1126.51 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 021 !tele 2173.64 1534.45 1129.24 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 022 !tele 2213.83 1328.19 1178.46 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 023 !tele 2113.42 1326.88 1153.99 566
Netherstorm BG - Corpse Catcher 024 !tele 2117.21 1807.68 1171.56 566
Netherstorm - Corpse Catcher 000 !tele 3491.42 4127.39 119.837 530
Netherstorm - Corpse Catcher 001 !tele 3578.55 3957.1 117.999 530
Netherstorm - Corpse Catcher 002 !tele 3586.96 3717.31 115.593 530
Netherstorm - Corpse Catcher 003 !tele 3640.77 3522.84 104.122 530
Netherstorm - Corpse Catcher 004 !tele 3520.2 3511.7 125.437 530
Netherstorm - Corpse Catcher 005 !tele 3399.3 3400.41 101.826 530
Netherstorm - Corpse Catcher 006 !tele 3271.49 3366.92 105.214 530
Netherstorm - Corpse Catcher 007 !tele 3188.37 3257.08 88.973 530
Netherstorm - Corpse Catcher 008 !tele 3022.79 3163.71 118.336 530
Netherstorm - Corpse Catcher 009 !tele 2943.66 3056.64 112.724 530
Netherstorm - Corpse Catcher 010 !tele 2846.52 2955.54 113.508 530
Netherstorm - Corpse Catcher 011 !tele 2815.3 2830.89 76.0171 530
Netherstorm - Corpse Catcher 012 !tele 2695.05 2940.24 94.9833 530
Netherstorm - Corpse Catcher 013 !tele 2570.5 3135.96 107.749 530
Netherstorm - Corpse Catcher 014 !tele 2511.98 3275.16 99.749 530
Netherstorm - Corpse Catcher 015 !tele 2449.93 3377.49 115.303 530
Netherstorm - Corpse Catcher 016 !tele 2519.66 3538.7 120.574 530
Netherstorm - Corpse Catcher 017 !tele 2479.84 3695.68 106.209 530
Netherstorm - Corpse Catcher 018 !tele 2433.44 3835.28 94.9401 530
Netherstorm - Corpse Catcher 019 !tele 2403.43 3995.29 99.2666 530
Netherstorm - Corpse Catcher 020 !tele 2477.41 4151.27 113.695 530
Netherstorm - Corpse Catcher 021 !tele 2535.26 4396.42 103.322 530
Netherstorm - Corpse Catcher 022 !tele 2710.52 4440.32 105.852 530
Netherstorm - Corpse Catcher 023 !tele 2916.16 4444.49 111.442 530
Netherstorm - Corpse Catcher 024 !tele 3069.1 4357.14 119.069 530
Netherstorm - Corpse Catcher 025 !tele 3091.8 4146.84 126.162 530
Netherstorm - Corpse Catcher 026 !tele 3221.17 4069.1 103.294 530
Netherstorm - Corpse Catcher 027 !tele 3355.79 4149.29 137.783 530
Netherstorm - Corpse Catcher 028 !tele 3980.61 4262.21 130.059 530
Netherstorm - Corpse Catcher 029 !tele 3802.7 4204.43 108.911 530
Netherstorm - Corpse Catcher 030 !tele 3766.71 4008.23 116.788 530
