順位 | カタカナ | 頻度 | スコア |
---|---|---|---|
1 | ニンジャスレイヤー | 610 | 10632.3812649071 |
2 | ニンジャ | 500 | 3656.61019354515 |
3 | イヤーッ | 211 | 2537.3774581459 |
4 | グワーッ | 155 | 2055.58898450819 |
5 | ギンイチ | 166 | 1986.42231364094 |
6 | スリケン | 123 | 1533.02972122942 |
7 | ネオサイタマ | 73 | 1361.76357817102 |
8 | モーターヤブ | 50 | 1128.9781913656 |
9 | ダークニンジャ | 59 | 1124.13899482218 |
10 | アゴニィ | 66 | 1107.97941915373 |
11 | ドラゴン・ゲンドーソー | 46 | 1057.31133102933 |
12 | エクスプロシブ | 60 | 1048.17516423676 |
13 | ヒュージシュリケン | 49 | 1018.60241351549 |
14 | インターラプター | 63 | 1001.12001989446 |
15 | シガキ | 71 | 935.87658288557 |
16 | クローンヤクザ | 39 | 823.415843557851 |
17 | フジキド | 41 | 744.425323122834 |
18 | ナンシー | 94 | 720.404462318126 |
19 | ユカノ | 45 | 709.806243704163 |
20 | ヨロシサン | 32 | 695.432510931595 |
21 | スモトリ | 39 | 686.780270191705 |
22 | ラオモト | 30 | 644.42854615463 |
23 | ビホルダー | 51 | 602.544181811634 |
24 | ソウカイ・シンジケート | 29 | 598.375956660382 |
25 | ニンジャスレイヤー=サン | 30 | 583.322088280549 |
26 | ナガム=サン | 29 | 575.636506841074 |
27 | オムラ・インダストリ | 25 | 574.625723385505 |
28 | ドーモ | 60 | 574.198256624433 |
29 | ニンジャソウル | 30 | 554.225082726476 |
30 | ソウカイヤ | 30 | 545.677151325954 |
31 | アースクエイク | 49 | 525.660859292099 |
32 | アイエエエエ | 24 | 518.369629783208 |
33 | ヒョットコ | 45 | 517.383711435119 |
34 | スコルピオン | 47 | 511.562596109831 |
35 | ワタナベ | 67 | 476.252357362013 |
36 | ヨタモノ | 28 | 470.194659287719 |
37 | ミニットマン | 36 | 457.808301694644 |
38 | メンポ | 30 | 436.569140972037 |
39 | アイアンヴァイス | 19 | 429.011712718929 |
40 | アイエエエ | 20 | 420.782375721048 |
41 | ラオモト・カン | 19 | 412.913053365634 |
42 | ナムアミダブツ | 45 | 402.942877074212 |
43 | コッカトリス | 29 | 395.412850865156 |
44 | イチジク | 57 | 395.537474924366 |
45 | タタミ | 47 | 382.402601080698 |
46 | アイエエエエエ | 18 | 378.704138148943 |
47 | フジキド・ケンジ | 18 | 375.209329883381 |
48 | カラテ | 44 | 372.629088940908 |
49 | アムニジア | 20 | 347.806350924701 |
50 | キックアウト・ザ・ニンジャ・マザーファッカー | 16 | 347.716255465797 |
51 | サカイエサン・トーフ | 16 | 343.695224615803 |
52 | ジンジャ・カテドラル | 25 | 338.001157064261 |
53 | サラリマン | 68 | 338.885250276167 |
54 | ユーレイ・ゴス | 20 | 334.243037973314 |
55 | バイオ・スモトリ | 15 | 331.031073053191 |
56 | ゲンドーソー | 15 | 331.031073053191 |
57 | ドラゴン・ドージョー | 23 | 329.149126905092 |
58 | ナムサン | 27 | 318.61633601031 |
59 | パンクス | 33 | 309.34442761064 |
60 | ・ | 13 | 307.816289507742 |
61 | サプライズド・ドージョー | 13 | 307.816289507742 |
62 | カチグミ | 21 | 305.644153777822 |
63 | タメジマ=サン | 14 | 304.251723532573 |
64 | チョップ | 41 | 304.219176870135 |
65 | マッポ | 27 | 303.614124804887 |
66 | ヘルカイト | 24 | 285.121571010161 |
67 | コケシマート | 12 | 284.138113391762 |
68 | アイエエエエエエ | 13 | 282.51945756596 |
69 | インターラプター=サン | 15 | 278.2241609557 |
70 | ヨロシ=サン | 24 | 278.127257380913 |
71 | シックスゲイツ | 13 | 274.471947852617 |
72 | コケシ | 26 | 267.709231150919 |
73 | レイジ・アゲンスト・トーフ | 13 | 266.501589713219 |
74 | イイーッ | 19 | 261.814318625084 |
75 | ソウカイ・シックスゲイツ | 12 | 256.507092275833 |
76 | セプク | 14 | 254.941623608455 |
77 | トーフ | 26 | 245.541644108123 |
78 | アイサツ | 23 | 241.141600889426 |
79 | ボンボリ | 24 | 241.320148804201 |
80 | タメジマ=サン | 11 | 239.054925632736 |
81 | カーディナル・ダークソード | 12 | 236.95620579157 |
82 | ヴィトリオール | 14 | 232.468689200119 |
83 | マッポー | 16 | 231.012425318198 |
84 | シガキ・サイゼン | 11 | 229.294590484288 |
85 | ドージョー | 19 | 227.51789340103 |
86 | オイランドロイド | 10 | 222.918817548603 |
87 | オジギ | 19 | 220.835446467879 |
88 | サトウ=サン | 24 | 219.948140055177 |
89 | ヒュージ | 22 | 216.327431941271 |
90 | ダイポンギ | 9 | 213.103585043821 |
91 | カンタロ | 16 | 211.952073911774 |
92 | ソウカイ・ニンジャ | 11 | 211.852690580279 |
93 | インフェクション | 18 | 208.294569440582 |
94 | ラプチャー | 20 | 207.704071463111 |
95 | ウォーロック | 23 | 206.229126918482 |
96 | ヤクザ | 32 | 205.283102693491 |
97 | ヨージンボー | 12 | 198.37684705083 |
98 | ニンジャスレイヤー=サン | 10 | 194.440696093516 |
99 | マイニチ=サン | 17 | 192.872903879405 |
100 | カナシバリ・ジツ | 9 | 191.522527586292 |
Created
November 17, 2010 12:45
-
-
Save tily/703349 to your computer and use it in GitHub Desktop.
ニンジャスレイヤーの特徴的なカタカナ語ランキング (ベスト100)
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment