Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Whateverable
Created March 25, 2018 11:54
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save Whateverable/e026ca28239a539617addb678bc8267c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save Whateverable/e026ca28239a539617addb678bc8267c to your computer and use it in GitHub Desktop.
benchable6
compare HEAD my %a; %a{$_}=True for ^1000; say %a.keys; ||| my Set $a; $a = $a (|) $_ for ^1000; say $a.keys;
¦HEAD: «Benchmark:
Timing 10 iterations of 0, 1...
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
(900 424 436 540 982 972 393 304 439 933 932 124 166 406 460 497 861 739 276 105 174 431 804 132 455 741 260 516 573 949 839 790 547 884 144 641 871 294 157 881 870 760 11 671 728 351 122 490 767 347 883 310 295 441 928 826 134 978 937 24 669 309 44 78 58 489 892 12 186 248 90 428 979 377 210 467 992 891 18 679 545 598 782 152 531 747 733 711 246 55 46 137 588 916 343 317 282 796 106 579 ...)
0: 0.0465 wallclock secs @ 214.9473/s (n=10)
(warning: too few iterations for a reliable count)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
(453 968 950 286 228 188 974 659 213 396 634 277 168 311 143 919 622 626 101 134 55 731 620 162 551 7 960 115 125 129 433 716 612 93 416 913 555 44 937 473 546 644 67 625 902 660 287 376 993 725 969 282 869 966 291 175 666 976 999 712 289 541 368 619 699 801 843 700 697 172 848 165 91 930 420 632 366 708 173 227 834 964 25 592 784 688 785 813 935 153 891 256 33 155 318 648 669 830 832 476 ...)
1: 0.7790 wallclock secs @ 12.8369/s (n=10)
(warning: too few iterations for a reliable count)
O---O--------O-------O------O
| | Rate | 1 | 0 |
O===O========O=======O======O
| 1 | 12.8/s | -- | -94% |
| 0 | 215/s | 1574% | -- |
-----------------------------
»
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment