Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View GloriaYL's full-sized avatar

Gloria GloriaYL

  • Barcelona, Spain
View GitHub Profile
@GloriaYL
GloriaYL / Unemployment in Spain.csv
Created May 7, 2015 09:33
Unemployment in Spain Project
Region Active_pop_14 Unemp_14 Unemp_rate_07 Unemp_rate_08 Unemp_rate_09 Unemp_rate_10 Unemp_rate_11 Unemp_rate_12 Unemp_rate_13 Unemp_rate_14 Unemp_rate_14_(16-25yo) long-term_unemp_14 Difficulty
Total Espanya 23026800 5457700 8.6 13.9 18.8 20.2 22.7 25.9 25.8 23.8 51.8 61.4 38.8
Andalucia 4077600 1395700 14.0 21.7 26.4 28.1 31.2 35.8 36.4 34.4 59.0 60.3 48.2
Aragon 647200 120700 5.2 9.8 13.6 16.4 16.9 18.9 20.7 18.8 48.3 52.9 36.2
Asturias 473700 98400 8.0 10.1 14.2 16.7 19.0 24.0 22.5 20.9 45.5 61.8 23.5
Balears 589900 111400 9.4 12.0 19.6 21.9 25.7 24.5 22.7 19.0 44.1 46.2 33.5
Canarias 1100800 342200 11.0 21.1 27.0 28.9 30.6 32.8 33.2 31.3 59.0 68.1 44.2
Cantabria 278000 51200 4.8 8.9 12.8 14.8 16.1 19.3 19.9 18.5 47.3 62.1 43.3
Castilla y Leon 1155300 234300 7.0 11.5 14.3 15.9 17.3 20.8 22.1 20.4 53.6 64.2 29.0
Castilla La Mancha 993500 283100 8.2 15.1 19.4 21.8 24.6 30.2 29.1 28.6 62.3 65.3 41.0
@GloriaYL
GloriaYL / Unemployment in Spain.csv
Created May 6, 2015 14:57
Unemployment in Spain_def
Total Espanya 23026800 5457700 8.6 13.9 18.8 20.2 22.7 25.9 25.8 23.8 51.8 61.4 38.8
Andalucia 4077600 1395700 14.0 21.7 26.4 28.1 31.2 35.8 36.4 34.4 59.0 60.3 48.2
Aragon 647200 120700 5.2 9.8 13.6 16.4 16.9 18.9 20.7 18.8 48.3 52.9 36.2
Asturias 473700 98400 8.0 10.1 14.2 16.7 19.0 24.0 22.5 20.9 45.5 61.8 23.5
Balears 589900 111400 9.4 12.0 19.6 21.9 25.7 24.5 22.7 19.0 44.1 46.2 33.5
Canarias 1100800 342200 11.0 21.1 27.0 28.9 30.6 32.8 33.2 31.3 59.0 68.1 44.2
Cantabria 278000 51200 4.8 8.9 12.8 14.8 16.1 19.3 19.9 18.5 47.3 62.1 43.3
Castilla y Leon 1155300 234300 7.0 11.5 14.3 15.9 17.3 20.8 22.1 20.4 53.6 64.2 29.0
Castilla La Mancha 993500 283100 8.2 15.1 19.4 21.8 24.6 30.2 29.1 28.6 62.3 65.3 41.0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Line Chart with Multiple Lines</title>
<script type="text/javascript" src="http://d3js.org/d3.v3.js"></script>
<style type="text/css">
body {
background-color: #F2F2F2;
@GloriaYL
GloriaYL / index.html
Created April 24, 2015 10:41
Evolution of the unemployment in Spain
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Line Chart with Multiple Lines</title>
<script type="text/javascript" src="http://d3js.org/d3.v3.js"></script>
<style type="text/css">
body {
background-color: #F2F2F2;
@GloriaYL
GloriaYL / Unemployment in Spain.csv
Created April 15, 2015 14:58
Exercise Module 5
Total Espanya 23026800 5457700 8.6 13.9 18.8 20.2 22.7 25.9 25.8 23.8 51.8 61.4 38.8
Andalucia 4077600 1395700 14.0 21.7 26.4 28.1 31.2 35.8 36.4 34.4 59.0 60.3 48.2
Aragon 647200 120700 5.2 9.8 13.6 16.4 16.9 18.9 20.7 18.8 48.3 52.9 36.2
Asturias 473700 98400 8.0 10.1 14.2 16.7 19.0 24.0 22.5 20.9 45.5 61.8 23.5
Balears 589900 111400 9.4 12.0 19.6 21.9 25.7 24.5 22.7 19.0 44.1 46.2 33.5
Canarias 1100800 342200 11.0 21.1 27.0 28.9 30.6 32.8 33.2 31.3 59.0 68.1 44.2
Cantabria 278000 51200 4.8 8.9 12.8 14.8 16.1 19.3 19.9 18.5 47.3 62.1 43.3
Castilla y Leon 1155300 234300 7.0 11.5 14.3 15.9 17.3 20.8 22.1 20.4 53.6 64.2 29.0
Castilla La Mancha 993500 283100 8.2 15.1 19.4 21.8 24.6 30.2 29.1 28.6 62.3 65.3 41.0
@GloriaYL
GloriaYL / Unemployment in Spain.csv
Created April 10, 2015 13:10
Exercise Module 4
Region Active_pop_14 Unemp_14 Unemp_rate_07 Unemp_rate_08 Unemp_rate_09 Unemp_rate_10 Unemp_rate_11 Unemp_rate_12 Unemp_rate_13 Unemp_rate_14 Unemp_rate_14_(16-25yo) long-term_unemp_14
Total Espanya 23026800 5457700 8.6 13.9 18.8 20.2 22.7 25.9 25.8 23.8 51.8 61.4
Andalucia 4077600 1395700 14.0 21.7 26.4 28.1 31.2 35.8 36.4 34.4 59.0 60.3
Aragon 647200 120700 5.2 9.8 13.6 16.4 16.9 18.9 20.7 18.8 48.3 52.9
Asturias 473700 98400 8.0 10.1 14.2 16.7 19.0 24.0 22.5 20.9 45.5 61.8
Balears 589900 111400 9.4 12.0 19.6 21.9 25.7 24.5 22.7 19.0 44.1 46.2
Canarias 1100800 342200 11.0 21.1 27.0 28.9 30.6 32.8 33.2 31.3 59.0 68.1
Cantabria 278000 51200 4.8 8.9 12.8 14.8 16.1 19.3 19.9 18.5 47.3 62.1
Castilla y Leon 1155300 234300 7.0 11.5 14.3 15.9 17.3 20.8 22.1 20.4 53.6 64.2
Castilla La Mancha 993500 283100 8.2 15.1 19.4 21.8 24.6 30.2 29.1 28.6 62.3 65.3
@GloriaYL
GloriaYL / Unemployment in Spain.csv
Created April 10, 2015 13:08
Exercise Module 4
Total Espanya 23026800 5457700 8.6 13.9 18.8 20.2 22.7 25.9 25.8 23.8 51.8 61.4
Andalucia 4077600 1395700 14.0 21.7 26.4 28.1 31.2 35.8 36.4 34.4 59.0 60.3
Aragon 647200 120700 5.2 9.8 13.6 16.4 16.9 18.9 20.7 18.8 48.3 52.9
Asturias 473700 98400 8.0 10.1 14.2 16.7 19.0 24.0 22.5 20.9 45.5 61.8
Balears 589900 111400 9.4 12.0 19.6 21.9 25.7 24.5 22.7 19.0 44.1 46.2
Canarias 1100800 342200 11.0 21.1 27.0 28.9 30.6 32.8 33.2 31.3 59.0 68.1
Cantabria 278000 51200 4.8 8.9 12.8 14.8 16.1 19.3 19.9 18.5 47.3 62.1
Castilla y Leon 1155300 234300 7.0 11.5 14.3 15.9 17.3 20.8 22.1 20.4 53.6 64.2
Castilla La Mancha 993500 283100 8.2 15.1 19.4 21.8 24.6 30.2 29.1 28.6 62.3 65.3
@GloriaYL
GloriaYL / Unemployment in Spain.csv
Created April 10, 2015 13:04
Exercise Module 4
Total Espanya 23026800 5457700 8.6 13.9 18.8 20.2 22.7 25.9 25.8 23.8 51.8 61.4
Andalucia 4077600 1395700 14.0 21.7 26.4 28.1 31.2 35.8 36.4 34.4 59.0 60.3
Aragon 647200 120700 5.2 9.8 13.6 16.4 16.9 18.9 20.7 18.8 48.3 52.9
Asturias 473700 98400 8.0 10.1 14.2 16.7 19.0 24.0 22.5 20.9 45.5 61.8
Balears 589900 111400 9.4 12.0 19.6 21.9 25.7 24.5 22.7 19.0 44.1 46.2
Canarias 1100800 342200 11.0 21.1 27.0 28.9 30.6 32.8 33.2 31.3 59.0 68.1
Cantabria 278000 51200 4.8 8.9 12.8 14.8 16.1 19.3 19.9 18.5 47.3 62.1
Castilla y Leon 1155300 234300 7.0 11.5 14.3 15.9 17.3 20.8 22.1 20.4 53.6 64.2
Castilla La Mancha 993500 283100 8.2 15.1 19.4 21.8 24.6 30.2 29.1 28.6 62.3 65.3
Total Espanya 23026800 5457700 8.6 13.9 18.8 20.2 22.7 25.9 25.8 23.8 51.8 61.4
Andalucia 4077600 1395700 14.0 21.7 26.4 28.1 31.2 35.8 36.4 34.4 59.0 60.3
Aragon 647200 120700 5.2 9.8 13.6 16.4 16.9 18.9 20.7 18.8 48.3 52.9
Asturias 473700 98400 8.0 10.1 14.2 16.7 19.0 24.0 22.5 20.9 45.5 61.8
Balears 589900 111400 9.4 12.0 19.6 21.9 25.7 24.5 22.7 19.0 44.1 46.2
Canarias 1100800 342200 11.0 21.1 27.0 28.9 30.6 32.8 33.2 31.3 59.0 68.1
Cantabria 278000 51200 4.8 8.9 12.8 14.8 16.1 19.3 19.9 18.5 47.3 62.1
Castilla y Leon 1155300 234300 7.0 11.5 14.3 15.9 17.3 20.8 22.1 20.4 53.6 64.2
Castilla La Mancha 993500 283100 8.2 15.1 19.4 21.8 24.6 30.2 29.1 28.6 62.3 65.3
Total Espanya 23026800 5457700 8.6 13.9 18.8 20.2 22.7 25.9 25.8 23.8 51.8 61.4
Andalucia 4077600 1395700 14.0 21.7 26.4 28.1 31.2 35.8 36.4 34.4 59.0 60.3
Aragon 647200 120700 5.2 9.8 13.6 16.4 16.9 18.9 20.7 18.8 48.3 52.9
Asturias 473700 98400 8.0 10.1 14.2 16.7 19.0 24.0 22.5 20.9 45.5 61.8
Balears 589900 111400 9.4 12.0 19.6 21.9 25.7 24.5 22.7 19.0 44.1 46.2
Canarias 1100800 342200 11.0 21.1 27.0 28.9 30.6 32.8 33.2 31.3 59.0 68.1
Cantabria 278000 51200 4.8 8.9 12.8 14.8 16.1 19.3 19.9 18.5 47.3 62.1
Castilla y Leon 1155300 234300 7.0 11.5 14.3 15.9 17.3 20.8 22.1 20.4 53.6 64.2
Castilla La Mancha 993500 283100 8.2 15.1 19.4 21.8 24.6 30.2 29.1 28.6 62.3 65.3