This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Date | Apples | Blueberries | Carrots | |
---|---|---|---|---|
1/1/10 | 5.53 | 11.55 | 9.99 | |
1/2/10 | 5.29 | 11.17 | 9.57 | |
1/3/10 | 4.93 | 10.86 | 9.24 | |
1/4/10 | 4.64 | 10.53 | 8.9 | |
1/5/10 | 4.5 | 10.47 | 8.86 | |
1/6/10 | 4.59 | 10.46 | 8.81 | |
1/7/10 | 4.75 | 10.62 | 8.94 | |
1/8/10 | 4.88 | 10.97 | 9.21 | |
1/9/10 | 4.74 | 11.29 | 9.44 | |
1/10/10 | 5.33 | 11.83 | 9.9 | |
1/11/10 | 5.49 | 11.85 | 9.85 | |
1/12/10 | 5.27 | 12 | 9.96 | |
1/13/10 | 5.19 | 12.57 | 10.39 | |
1/14/10 | 5.36 | 13.43 | 11.05 | |
1/15/10 | 5.59 | 13.86 | 11.31 | |
1/16/10 | 5.35 | 13.38 | 10.86 | |
1/17/10 | 5.02 | 13.43 | 10.9 | |
1/18/10 | 5.18 | 13.9 | 11.17 | |
1/19/10 | 5.42 | 14.32 | 11.43 | |
1/20/10 | 5.64 | 14.7 | 11.71 | |
1/21/10 | 5.68 | 14.08 | 11.2 | |
1/22/10 | 5.92 | 13.59 | 10.75 | |
1/23/10 | 5.85 | 13.43 | 10.58 | |
1/24/10 | 6.27 | 13.19 | 10.36 | |
1/25/10 | 6.45 | 13.11 | 10.19 | |
1/26/10 | 6.56 | 13.09 | 10.15 | |
1/27/10 | 7.19 | 13.32 | 10.22 | |
1/28/10 | 7.17 | 13.22 | 10.04 | |
1/29/10 | 6.82 | 13.16 | 9.92 | |
1/30/10 | 7.48 | 13.69 | 10.32 | |
1/31/10 | 7.61 | 14.18 | 10.6 | |
2/1/10 | 7.76 | 14.27 | 10.47 | |
2/2/10 | 8.31 | 14.07 | 10.35 | |
2/3/10 | 8.44 | 13.57 | 9.95 | |
2/4/10 | 8.48 | 13.37 | 9.78 | |
2/5/10 | 8.83 | 13.52 | 9.86 | |
2/6/10 | 8.87 | 13.27 | 9.74 | |
2/7/10 | 8.51 | 12.74 | 9.28 | |
2/8/10 | 8.54 | 12.06 | 8.74 | |
2/9/10 | 9.05 | 12.15 | 8.83 | |
2/10/10 | 9.03 | 11.72 | 8.51 | |
2/11/10 | 8.82 | 10.69 | 7.73 | |
2/12/10 | 8.88 | 10.56 | 7.58 | |
2/13/10 | 8.82 | 10.66 | 7.66 | |
2/14/10 | 9.45 | 10.67 | 7.65 | |
2/15/10 | 10.18 | 10.24 | 7.32 | |
2/16/10 | 10.25 | 9.96 | 7.06 | |
2/17/10 | 11.27 | 10.24 | 7.22 | |
2/18/10 | 11.93 | 10.02 | 7.04 | |
2/19/10 | 12.63 | 10.21 | 7.16 | |
2/20/10 | 12.92 | 10.39 | 7.24 | |
2/21/10 | 13.51 | 10.74 | 7.4 | |
2/22/10 | 15.11 | 11.43 | 7.83 | |
2/23/10 | 14.51 | 11.45 | 7.78 | |
2/24/10 | 13.59 | 10.6 | 7.11 | |
2/25/10 | 12.82 | 9.24 | 6.06 | |
2/26/10 | 12.62 | 9.02 | 5.79 | |
2/27/10 | 13.5 | 9.5 | 6.06 | |
2/28/10 | 14.12 | 10.12 | 6.39 | |
3/1/10 | 14.2 | 10.83 | 6.75 | |
3/2/10 | 14.12 | 9.66 | 7.21 | |
3/3/10 | 13.3 | 8.99 | 6.66 | |
3/4/10 | 14.15 | 9.42 | 6.9 | |
3/5/10 | 14 | 9.3 | 6.8 | |
3/6/10 | 14.43 | 9.43 | 6.88 | |
3/7/10 | 14.5 | 9.36 | 6.83 | |
3/8/10 | 14.04 | 8.98 | 6.5 | |
3/9/10 | 13.21 | 8.47 | 6.06 | |
3/10/10 | 13.44 | 8.67 | 6.22 | |
3/11/10 | 13.15 | 8.37 | 6.05 | |
3/12/10 | 13.48 | 8.54 | 6.17 | |
3/13/10 | 13.76 | 8.63 | 6.28 | |
3/14/10 | 13.95 | 8.8 | 6.6 | |
3/15/10 | 13.9 | 9.05 | 6.7 | |
3/16/10 | 14.18 | 9.22 | 6.73 | |
3/17/10 | 14.48 | 9.45 | 6.83 | |
3/18/10 | 14.73 | 9.48 | 7.15 | |
3/19/10 | 14.83 | 9.75 | 7.29 | |
3/20/10 | 14.67 | 9.76 | 7.11 | |
3/21/10 | 14.02 | 9.06 | 6.54 | |
3/22/10 | 14.55 | 9.34 | 6.6 | |
3/23/10 | 15.2 | 10.26 | 7.11 | |
3/24/10 | 15.6 | 10.64 | 7.16 | |
3/25/10 | 15.48 | 12.37 | 8.03 | |
3/26/10 | 16.11 | 13.04 | 8.18 | |
3/27/10 | 16.36 | 13.37 | 8.46 | |
3/28/10 | 16.59 | 13.75 | 8.58 | |
3/29/10 | 15.9 | 13.65 | 8.62 | |
3/30/10 | 16.55 | 13.79 | 8.65 | |
3/31/10 | 17.04 | 14.13 | 8.72 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment