Last active
July 20, 2024 02:46
-
-
Save JarbasAl/00ac648935e964a795e9b9fe4585c2a5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
data | feriado | municipio | |
---|---|---|---|
11 de Janeiro | Tomada de Óbidos aos mouros | Óbidos | |
13 de Janeiro | Restauração do município | Cadaval, Santa Marta de Penaguião, Viana do Alentejo, Vila Nova de Poiares | |
14 de Janeiro | Batalha das Linhas de Elvas (1659) | Elvas | |
15 de Janeiro | Santo Amaro | Santa Cruz (Madeira) | |
20 de Janeiro | São Sebastião | Santa Maria da Feira | |
22 de Janeiro | São Vicente | São Vicente, Vila do Bispo | |
2 de Fevereiro | Nossa Senhora das Candeias | Mourão | |
10 de Fevereiro | Restauração do concelho | Aguiar da Beira | |
18 de Fevereiro | São Teotónio | Valença do Minho | |
1 de Março | Fundação do Castelo Templário | Tomar | |
2 de Março | Estabelecimento e denominação da sede de concelho | Vila Nova de Paiva | |
4 de Março | Outorgação do foral | Manteigas | |
5 de Março | Outorgação do foral manuelino | Ferreira do Alentejo | |
8 de Março | São João de Deus | Montemor-o-Novo | |
12 de Março | Outorgação do foral | Monção | |
19 de Março | Restauração do município | Vizela | |
19 de Março | São José | Póvoa de Lanhoso, Santarém, Torre de Moncorvo e Vizela | |
2 de Abril | Criação do município | Alpiarça | |
6 de Abril | Batalha dos Atoleiros | Fronteira | |
10 de Abril | Restauração dos títulos de vila isenta | Pampilhosa da Serra | |
10 de Abril | Restauração da Comarca | Tábua | |
11 de Abril | Criação do município | Lagoa (Açores) | |
23 de Abril | São Jorge | Velas | |
26 de Abril | Primeira missa no Brasil | Belmonte | |
2 de Maio | Rainha Santa Mafalda | Arouca | |
3 de Maio | Santa Cruz | Barcelos | |
3 de Maio | Festa de N.ª Srª ao Pé da Cruz | Sernancelhe | |
4 de Maio | Nosso Senhor Jesus das Chagas | Sesimbra | |
8 de Maio | Criação da Capitania de Machico | Machico | |
8 de Maio | Fundação do município | Murça | |
12 de Maio | Santa Joana Princesa | Aveiro | |
13 de Maio | Elevação a cidade | Vila Real de Santo António | |
14 de Maio | São Frei Gil | Vouzela | |
15 de Maio | Fundação da localidade pela rainha D. Leonor | Caldas da Rainha | |
16 de Maio | Feiras Francas | Fafe | |
20 de Maio | Outorgação do foral manuelino | Vinhais | |
21 de Maio | Outorgação do foral de D. Dinis | Vila Nova de Foz Côa | |
22 de Maio | Elevação a cidade e fundação da diocese | Leiria | |
23 de Maio | Nascimento de Sacadura Cabral | Celorico da Beira | |
23 de Maio | Elevação a cidade e fundação da diocese | Portalegre | |
25 de Maio | Outorgação do Foral de D. Afonso III (1250) | Mirandela | |
25 de Maio | Fundação do município (1835) | Santana (Madeira) | |
29 de Maio | Batalha de São Marcos (1385) | Trancoso | |
1 de Junho | Nascimento de José Falcão (1841) | Miranda do Corvo | |
1 de Junho | Atribuição do foral manuelino (1512) | Palmela | |
1 de Junho | Elevação a município (1914) | São Brás de Alportel | |
7 de Junho | Criação do município (1759) | Oeiras | |
9 de Junho | Atribuição do foral | Montalegre | |
13 de Junho | Santo António | Aljustrel, Alvaiázere, Amares, Cascais, Estarreja, Ferreira do Zêzere, Lisboa, Proença-a-Nova, Reguengos de Monsaraz, Vale de Cambra, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Famalicão, Vila Real, Vila Verde. Em Lisboa celebram-se especialmente nos bairros tradicionais, comendo sardinhas assadas e vendo as marchas populares na Avenida da Liberdade. | |
14 de Junho | Elevação a cidade (1916) | Abrantes | |
16 de Junho | Elevação a cidade | Espinho | |
16 de Junho | Revolta de Olhão contra os Franceses (1808) | Olhão | |
20 de Junho | Elevação a cidade | Ourém, Praia da Vitória | |
20 de Junho | Elevação a vila e sede de concelho (1832) | Vila Nova do Corvo | |
22 de Junho | Atribuição do foral manuelino | Vila Pouca de Aguiar | |
24 de Junho | São João Baptista | Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, Almodôvar, Angra do Heroísmo, Armamar, Arronches, Braga, Calheta (Madeira), Castelo de Paiva, Castro Marim, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Horta, Lourinhã, Lousã, Mértola, Moimenta da Beira, Moura, Nelas, Porto, Santa Cruz das Flores, São João da Pesqueira, Tabuaço, Tavira, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca do Campo, Vila Nova de Gaia, Vila do Porto. No Porto e em Braga, à noite, é o maior evento da cidade em que milhares de pessoas saem para as ruas com alhos porros e martelinhos (menos tradicionais) e são montados bailaricos em diversos pontos da cidade. Na ocasião também é comum lançar balões de ar quente em papel (balão de São João), e saltar a fogueira. O manjerico também faz parte dos acessórios da época. | |
24 de Junho | Batalha de São Mamede (1128) | Guimarães | |
24 de Junho | Criação do município (1835) | Porto Santo | |
24 de Junho | São Nuno de Santa Maria (1360) | Sertã | |
28 de Junho | Elevação a cidade (1984) | Barreiro | |
29 de Junho | São Pedro | Alfândega da Fé, Bombarral, Castro Daire, Castro Verde, Évora, Felgueiras, Macedo de Cavaleiros, Montijo, Penedono, Porto de Mós, Póvoa de Varzim, Ribeira Brava, Ribeira Grande, São Pedro do Sul, Seixal, Sintra | |
29 de Junho | Criação do município (1501) | Lajes do Pico | |
2 de Julho | Batalha do Côa (1810) | Almeida | |
3 de Julho | Elevação a cidade | Seia | |
4 de Julho | Rainha Santa Isabel | Coimbra | |
4 de Julho | Fundação do município | Castanheira de Pera | |
7 de Julho | Batalha de Salgadela (1664) | Figueira de Castelo Rodrigo | |
8 de Julho | Elevação a cidade | Amarante | |
8 de Julho | 1ª Incursão Monárquica (1912) | Chaves | |
10 de Julho | Elevação a cidade | Miranda do Douro | |
11 de Julho | São Bento | Arcos de Valdevez, Santo Tirso | |
17 de Julho | Nascimento de António José de Almeida | Penacova | |
18 de Julho | Fundação do município (1514) | Nordeste (Açores) | |
22 de Julho | Santa Maria Madalena | Madalena, Porto Moniz | |
24 de Julho | Santa Cristina | Condeixa-a-Nova | |
24 de Julho | Criação do município | Pedrógão Grande | |
25 de Julho | São Tiago | Cantanhede, Celorico de Basto, Mondim de Basto, Santiago do Cacém | |
25 de Julho | São Tomé | Mira | |
25 de Julho | São Cristóvão | Ovar | |
26 de Julho | Criação do município | Loures | |
10 de Agosto | São Lourenço | Paredes de Coura, Vimioso | |
13 de Agosto | Doação de Góis a Anaia Vestrares | Góis | |
14 de Agosto | Batalha de Aljubarrota (1385) | Batalha | |
16 de Agosto | Nossa Senhora do Socorro | Peso da Régua, Ribeira de Pena | |
16 de Agosto | São Roque | São Roque do Pico | |
16 de Agosto | Nascimento de Couto Jardim | Vila Viçosa | |
17 de Agosto | Nossa Senhora do Castelo | Coruche | |
19 de Agosto | Elevação à categoria de vila | Esposende | |
20 de Agosto | Foral de D. Manuel I (1504) | Albufeira | |
20 de Agosto | São Bernardo | Alcobaça, Sátão | |
20 de Agosto | Nossa Senhora da Agonia | Viana do Castelo | |
21 de Agosto | Elevação a cidade | Funchal | |
22 de Agosto | Nossa Senhora das Graças | Bragança | |
24 de Agosto | São Bartolomeu | Baião, Ponte da Barca, Vila Flor | |
25 de Agosto | Elevação a cidade (2007) | Pinhel | |
25 de Agosto | São Genésio | Penalva do Castelo | |
28 de Agosto | Festa de Nossa Senhora da Conceição | Barrancos | |
29 de Agosto | Banho Santo | Aljezur | |
3 de Setembro | Conquista da cidade aos mouros | Silves (Portugal) | |
7 de Setembro | Nossa Senhora do Mont`Alto | Arganil | |
7 de Setembro | Elevação a cidade | Faro | |
7 de Setembro | Elevação a município | Vendas Novas | |
8 de Setembro | Nossa Senhora da Luz | Lagoa, Ponta do Sol | |
8 de Setembro | Nossa Senhora dos Remédios | Lamego | |
8 de Setembro | Nossa Senhora do Castelo | Mangualde | |
8 de Setembro | Nossa Senhora do Castelinho | Marco de Canaveses | |
8 de Setembro | Nossa Senhora da Estrela | Marvão | |
8 de Setembro | Nossa Senhora da Vitória | Montemor-o-Velho | |
8 de Setembro | Nossa Senhora da Natividade | Murtosa | |
8 de Setembro | Nossa Senhora das Areias (ou da Nazaré) | Nazaré | |
8 de Setembro | Nossa Senhora da Piedade | Odemira | |
8 de Setembro | Nossa Senhora da Cola | Ourique | |
8 de Setembro | Nossa Senhora do Rosário | Sabrosa | |
11 de Setembro | Criação do município | Amadora | |
15 de Setembro | Santa Luzia | Fundão | |
15 de Setembro | Nascimento de Bocage (Setúbal) | Setúbal | |
16 de Setembro | Santa Eufémia | Tondela | |
19 de Setembro | Recebimento do foral de D. Dinis | Vila de Rei | |
20 de Setembro | Nossa Senhora das Dores | Ponte de Lima | |
21 de Setembro | São Mateus | Sever do Vouga, Soure, Viseu | |
22 de Setembro | Elevação à categoria de vila | Sardoal | |
29 de Setembro | São Miguel Arcanjo | Cabeceiras de Basto, Fornos de Algodres, Penela, Resende, Tarouca | |
1 de Outubro | Recebimento do foral manuelino | Vila Nova de Cerveira | |
4 de Outubro | Criação do município | Câmara de Lobos | |
7 de Outubro | Restauração do município | Oliveira de Frades | |
7 de Outubro | Recebimento da notícia da Implantação da República | Oliveira do Hospital | |
11 de Outubro | Elevação a cidade e fundação do município | São João da Madeira | |
15 de Outubro | Feira dos Gorazes | Mogadouro | |
20 de Outubro | Elevação a cidade | Covilhã | |
20 de Outubro | Foral de D. Manuel I (1514) | Terras de Bouro | |
22 de Outubro | Criação do município através do foral | Grândola | |
27 de Outubro | São Gonçalo de Lagos | Lagos | |
6 de Novembro | Criação do município | Boticas, Paços de Ferreira, Rio Maior, Valpaços | |
11 de Novembro | São Martinho | Alijó, Mêda, Penafiel, Pombal, Torres Vedras | |
19 de Novembro | Criação do município | Odivelas, Trofa | |
23 de Novembro | Recebimento do foral manuelino | Gavião | |
24 de Novembro | Criação do município (1945) | Entroncamento | |
24 de Novembro | Elevação a vila (1362) | Sines | |
25 de Novembro | Santa Catarina | Calheta | |
27 de Novembro | Foral de D. Sancho I (1199) | Guarda | |
30 de Novembro | Santo André | Mesão Frio | |
11 de Dezembro | Elevação a cidade (1924) | Portimão |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
data | feriado | municipio | |
---|---|---|---|
Segunda-feira após a Páscoa | Segunda-feira de Páscoa | Avis, Borba, Caminha, Campo Maior, Cuba, Freixo de Espada à Cinta, Ílhavo, Mação, Mora, Penamacor, Ponte de Sor, Portel, Redondo | |
Segunda-feira após a Páscoa | Nossa Senhora da Luz | Castelo de Vide | |
Segunda-feira após a Páscoa | Nossa Senhora da Boa Viagem | Constância | |
Segunda-feira após a Páscoa | São Gregório | Crato | |
Segunda-feira após a Páscoa | Nossa Senhora da Graça | Nisa | |
Segunda-feira após a Páscoa | Nossa Senhora do Carmo da Serra (de São Miguel) | Sousel | |
Segunda Segunda-feira após a Páscoa | Segunda-feira de Pascoela (Nossa Senhora da Boa Nova) | Alandroal | |
Segunda Segunda-feira após a Páscoa | Segunda-feira de Pascoela (Nossa Senhora dos Prazeres) | Monforte | |
Segunda Segunda-feira após a Páscoa | Segunda-feira de Pascoela (Nossa Senhora dos Prazeres / Nossa Senhora da Graça) | Sabugal | |
Terceira Segunda-feira após a Páscoa | Nossa Senhora do Almortão | Idanha-A-Nova | |
Terça-feira que segue o primeiro domingo depois da Páscoa ou 9 dias depois da Páscoa. | Nossa Senhora de Mércoles | Castelo Branco | |
Quinta Segunda-feira após a Páscoa | Senhor Santo Cristo dos Milagres | Ponta Delgada | |
Sexta Quinta-feira após o Domingo de Páscoa | Ascensão de Jesus / Quinta-feira da Ascensão / Dia da Espiga | Alcanena, Alenquer, Almeirim, Alter do Chão, Alvito, Anadia, Ansião, Arraiolos, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Beja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Estremoz, Golegã, Loulé, Mafra, Marinha Grande, Mealhada, Melgaço, Monchique, Mortágua, Oliveira do Bairro, Quarteira, Salvaterra de Magos, Santa Comba Dão, Sobral de Monte Agraço, Torres Novas, Vidigueira, Vila Franca de Xira | |
Segunda-feira após o Domingo de Pentecostes | Pentecostes (Festa de São Geraldo) | Águeda | |
Segunda-feira após o Domingo de Pentecostes | Pentecostes / Divino Espírito Santo | Vagos | |
Terça-Feira após o Domingo de Pentecostes | Terça-feira de Pentecostes | Matosinhos | |
Sexta-feira a seguir ao Dia de Corpo de Deus | Oitava do Corpo de Deus | Povoação (Açores) | |
Segunda-feira após o segundo Domingo de Julho | Nossa Senhora do Bom Despacho | Maia | |
Segunda-feira após o terceiro Domingo de Julho | Nossa Senhora das Febres | Carregal do Sal | |
Segunda-feira após o terceiro Domingo de Julho | Divino Salvador | Paredes | |
Segunda-feira após o último Domingo de Julho | Nosso Senhor dos Aflitos | Lousada | |
Segunda-feira após o primeiro Domingo de Agosto | Nossa Senhora da Boa Viagem | Peniche | |
Segunda-feira após o segundo Domingo de Agosto | Nosso Senhor do Calvário | Gouveia | |
Segunda-feira após o segundo Domingo de Agosto | Santa Margarida | Oleiros | |
Segunda-feira após o segundo Domingo de Agosto | Nossa Senhora de La Salette | Oliveira de Azeméis | |
Segunda-feira após o segundo Domingo de Agosto | Senhor Santo Cristo dos Milagres | Santa Cruz da Graciosa | |
Segunda-feira após o terceiro Domingo de Agosto | Segunda-feira da Senhora do Socorro | Albergaria-a-Velha | |
Segunda-feira após o quarto Domingo de Agosto | Nossa Senhora da Alagada | Vila Velha de Ródão | |
Segunda Sexta-feira de Setembro | Festas de Alcoutim | Alcoutim | |
Terça-feira após o segundo Domingo de Setembro | Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem | Moita | |
Segunda-feira após o primeiro Domingo de Outubro | Nossa Senhora do Rosário | Gondomar | |
Segunda-feira após o primeiro Sábado de Outubro | Feira da Ladra | Vieira do Minho |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Municipio | Codigo | |
---|---|---|
Abrantes | ABT | |
Águeda | AGD | |
Aguiar da Beira | AGB | |
Alandroal | ADL | |
Albergaria-a-Velha | ABL | |
Albufeira | ABF | |
Alcácer do Sal | ASL | |
Alcobaça | ACB | |
Alcanena | ACN | |
Alcochete | ACH | |
Alcoutim | ACT | |
Alenquer | ALQ | |
Alfândega da Fé | AFE | |
Alijó | ALJ | |
Aljezur | AJZ | |
Aljustrel | AJT | |
Almada | ALM | |
Almeida | ALD | |
Almeirim | ALR | |
Almodôvar | ADV | |
Alpiarça | APC | |
Alter do Chão | ALT | |
Alvaiázere | AVZ | |
Alvito | AVT | |
Amadora | AMD | |
Amarante | AMT | |
Amares | AMR | |
Anadia | AND | |
Angra do Heroísmo | AGH | |
Ansião | ANS | |
Arcos de Valdevez | AVV | |
Arganil | AGN | |
Armamar | AMM | |
Arouca | ARC | |
Arraiolos | ARL | |
Arronches | ARR | |
Arruda dos Vinhos | ARV | |
Aveiro | AVR | |
Avis | AVS | |
Azambuja | AZB | |
Baião | BAO | |
Barcelos | BCL | |
Barrancos | BRC | |
Barreiro | BRR | |
Batalha | BTL | |
Beja | BJA | |
Belmonte | BMT | |
Benavente | BNV | |
Bombarral | BBR | |
Borba | BRB | |
Boticas | BTC | |
Braga | BRG | |
Bragança | BGC | |
Cabeceiras de Basto | CBC | |
Cadaval | CDV | |
Caldas da Rainha | CLD | |
Calheta (Angra do Heroísmo) | CHT | |
Calheta (Funchal) | CLT | |
Câmara de Lobos | CML | |
Caminha | CMN | |
Campo Maior | CMR | |
Cantanhede | CNT | |
Carrazeda de Ansiães | CRZ | |
Carregal do Sal | CRS | |
Cartaxo | CTX | |
Cascais | CSC | |
Castanheira de Pêra | CPR | |
Castelo Branco | CTB | |
Castelo de Paiva | CPV | |
Castelo de Vide | CVD | |
Castro Daire | CDR | |
Castro Marim | CTM | |
Castro Verde | CVR | |
Celorico de Basto | CBT | |
Celorico da Beira | CLB | |
Chamusca | CHM | |
Chaves | CHV | |
Cinfães | CNF | |
Coimbra | CBR | |
Condeixa-a-Nova | CDN | |
Constância | CTC | |
Coruche | CCH | |
Corvo | CRV | |
Covilhã | CVL | |
Crato | CRT | |
Cuba | CUB | |
Elvas | ELV | |
Entroncamento | ENT | |
Espinho | ESP | |
Esposende | EPS | |
Estarreja | ETR | |
Estremoz | ETZ | |
Évora | EVR | |
Fafe | FAF | |
Faro | FAR | |
Felgueiras | FLG | |
Ferreira do Alentejo | FAL | |
Ferreira do Zêzere | FZZ | |
Figueira da Foz | FIG | |
Figueira de Castelo Rodrigo | FCR | |
Figueiró dos Vinhos | FVN | |
Fornos de Algodres | FAG | |
Freixo de Espada à Cinta | FEC | |
Fronteira | FTR | |
Funchal | FUN | |
Fundão | FND | |
Gavião | GAV | |
Góis | GOI | |
Golegã | GLG | |
Gondomar | GDM | |
Gouveia | GVA | |
Grândola | GDL | |
Guarda | GRD | |
Guimarães | GMR | |
Horta | HRT | |
Idanha-a-Nova | IDN | |
Ílhavo | ILH | |
Lagoa | LGA | |
Lagoa (Ponta Delgada) | LAG | |
Lagos | LGS | |
Lajes das Flores | LJF | |
Lajes do Pico | LJP | |
Lamego | LMG | |
Leiria | LRA | |
Lisboa | LSB | |
Loulé | LLE | |
Loures | LRS | |
Lourinhã | LNH | |
Lousã | LSA | |
Lousada | LSD | |
Mação | MAC | |
Macedo de Cavaleiros | MDC | |
Machico | MCH | |
Madalena | MAD | |
Mafra | MFR | |
Maia | MAI | |
Mangualde | MGL | |
Manteigas | MTG | |
Marco de Canaveses | MCN | |
Marinha Grande | MGR | |
Marvão | MRV | |
Matosinhos | MTS | |
Mealhada | MLD | |
Meda | MDA | |
Melgaço | MLG | |
Mértola | MTL | |
Mesão Frio | MSF | |
Mira | MIR | |
Miranda do Corvo | MCV | |
Miranda do Douro | MDR | |
Mirandela | MDL | |
Mogadouro | MGD | |
Moimenta da Beira | MBR | |
Moita | MTA | |
Monção | MNC | |
Monchique | MCQ | |
Mondim de Basto | MDB | |
Monforte | MFT | |
Montalegre | MTR | |
Montemor-o-Novo | MMN | |
Montemor-o-Velho | MMV | |
Montijo | MTJ | |
Mora | MOR | |
Mortágua | MRT | |
Moura | MRA | |
Mourão | MOU | |
Murça | MUR | |
Murtosa | MRS | |
Nazaré | NZR | |
Nelas | NLS | |
Nisa | NIS | |
Nordeste | NRD | |
Óbidos | OBD | |
Odemira | ODM | |
Oeiras | OER | |
Oleiros | OLR | |
Olhão | OLH | |
Oliveira de Azeméis | OAZ | |
Oliveira do Bairro | OBR | |
Oliveira de Frades | OFR | |
Oliveira do Hospital | OHP | |
Ourém | VNO | |
Ourique | ORQ | |
Ovar | OVR | |
Paços de Ferreira | PFR | |
Palmela | PLM | |
Pampilhosa da Serra | PPS | |
Paredes | PRD | |
Paredes de Coura | PCR | |
Pedrógão Grande | PGR | |
Penafiel | PNF | |
Penalva do Castelo | PCT | |
Penacova | PCV | |
Penamacor | PNC | |
Penedono | PND | |
Penela | PNL | |
Peniche | PNI | |
Peso da Régua | PRG | |
Pinhel | PNH | |
Pombal | PBL | |
Ponta Delgada | PDL | |
Ponta do Sol | PTS | |
Ponte da Barca | PTB | |
Ponte de Lima | PTL | |
Ponte de Sor | PSR | |
Portel | PRL | |
Portimão | PTM | |
Portalegre | PTG | |
Porto | PRT | |
Porto de Mós | PMS | |
Porto Moniz | PMZ | |
Porto Santo | PST | |
Póvoa de Lanhoso | PVL | |
Póvoa de Varzim | PVZ | |
Povoação | PVC | |
Proença-a-Nova | PNV | |
Redondo | RDD | |
Reguengos de Monsaraz | RMZ | |
Resende | RSD | |
Ribeira Brava | RBR | |
Ribeira Grande | RGR | |
Ribeira de Pena | RPN | |
Rio Maior | RMR | |
Sabrosa | SBR | |
Sabugal | SBG | |
Salvaterra de Magos | SMG | |
Santa Comba Dão | SCD | |
Santa Cruz | SCR | |
Santa Cruz das Flores | SCF | |
Santa Cruz da Graciosa | SCG | |
Santa Maria da Feira | VFR | |
Santa Marta de Penaguião | SMP | |
Santana | STN | |
Santarém | STR | |
Santiago do Cacém | STC | |
Santo Tirso | STS | |
São Brás de Alportel | SBA | |
São João da Madeira | SJM | |
São João da Pesqueira | SJP | |
São Pedro do Sul | SPS | |
São Roque do Pico | SRP | |
São Vicente | SVC | |
Sardoal | SRD | |
Sátão | SAT | |
Seia | SEI | |
Seixal | SXL | |
Sernancelhe | SRN | |
Serpa | SRP | |
Sertã | SRT | |
Sesimbra | SSB | |
Setúbal | STB | |
Sever do Vouga | SVV | |
Silves | SLV | |
Sines | SNS | |
Sintra | SNT | |
Sobral de Monte Agraço | SMA | |
Soure | SRE | |
Sousel | SSL | |
Tábua | TBU | |
Tabuaço | TBC | |
Tarouca | TRC | |
Tavira | TVR | |
Terras de Bouro | TBR | |
Tomar | TMR | |
Tondela | TND | |
Torre de Moncorvo | TMC | |
Torres Novas | TNV | |
Torres Vedras | TVD | |
Trancoso | TCS | |
Vagos | VGS | |
Vale de Cambra | VLC | |
Valença | VLN | |
Valongo | VLG | |
Valpaços | VLP | |
Velas | VLS | |
Vendas Novas | VND | |
Viana do Alentejo | VNT | |
Viana do Castelo | VCT | |
Vidigueira | VDG | |
Vieira do Minho | VRM | |
Vila de Rei | VLR | |
Vila do Bispo | VBP | |
Vila do Conde | VCD | |
Vila Flor | VFL | |
Vila Franca do Campo | VFC | |
Vila Franca de Xira | VFX | |
Vila Nova da Barquinha | VNB | |
Vila Nova de Cerveira | VNC | |
Vila Nova de Famalicão | VNF | |
Vila Nova de Foz Côa | VLF | |
Vila Nova de Gaia | VNG | |
Vila Nova de Paiva | VNP | |
Vila Nova de Poiares | PRS | |
Vila Pouca de Aguiar | VPA | |
Vila do Porto | VPT | |
Vila da Praia da Vitória | VPV | |
Vila Real | VRL | |
Vila Real de Santo António | VRS | |
Vila Velha de Ródão | VVR | |
Vila Verde | VVD | |
Vila Viçosa | VVC | |
Vimioso | VMS | |
Vinhais | VNH | |
Viseu | VIS | |
Vouzela | VLZ |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment