Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@SphericalKat
Last active June 20, 2024 14:55
Show Gist options
  • Save SphericalKat/7027ab0cd3f12e313cf20714f1158d15 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save SphericalKat/7027ab0cd3f12e313cf20714f1158d15 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Benchmark results

VM configuration: 2vcpu, 2GB ram, 10GBps shared link, hosted in Germany

All participants in the room were from India, from my local machine.

Summary

  1. Bandwidth consumption looks good, didn't even come close to saturating the link
  2. CPU consumption spikes to 80-90% and remains stable. It won't go higher unless more videos are turned on.
  3. Packet loss seems very low overall, and no errors occurred. This seems like a stable configuration for a medium size meeting room.

A few graphs are displayed below. Note that the first CPU/Network spike took place during installation of the LiveKit server, as seen by only ingress network, no out.

CPU Usage

image

Network traffic

image

1 meeting, 5 videos turned on, 50 participants overall
Summary | Tester | Tracks | Bitrate | Total Dropped | Error
| Sub 0 | 5/5 | 3.0mbps | 0 (0%) | -
| Sub 1 | 5/5 | 3.0mbps | 0 (0%) | -
| Sub 10 | 5/5 | 3.3mbps | 161 (0.555%) | -
| Sub 11 | 5/5 | 2.5mbps | 0 (0%) | -
| Sub 12 | 5/5 | 2.5mbps | 0 (0%) | -
| Sub 13 | 5/5 | 3.1mbps | 40 (0.148%) | -
| Sub 14 | 5/5 | 3.4mbps | 53 (0.183%) | -
| Sub 15 | 5/5 | 3.1mbps | 2 (0.007%) | -
| Sub 16 | 5/5 | 3.3mbps | 305 (1.063%) | -
| Sub 17 | 5/5 | 3.0mbps | 1 (0.004%) | -
| Sub 18 | 5/5 | 3.0mbps | 39 (0.152%) | -
| Sub 19 | 5/5 | 2.4mbps | 0 (0%) | -
| Sub 2 | 5/5 | 2.9mbps | 40 (0.15%) | -
| Sub 20 | 5/5 | 3.1mbps | 67 (0.254%) | -
| Sub 21 | 5/5 | 2.9mbps | 274 (1.086%) | -
| Sub 22 | 5/5 | 3.0mbps | 109 (0.43%) | -
| Sub 23 | 5/5 | 2.2mbps | 0 (0%) | -
| Sub 24 | 5/5 | 3.0mbps | 44 (0.173%) | -
| Sub 25 | 5/5 | 2.9mbps | 6 (0.025%) | -
| Sub 26 | 5/5 | 2.3mbps | 7 (0.035%) | -
| Sub 27 | 5/5 | 2.8mbps | 4 (0.017%) | -
| Sub 28 | 5/5 | 2.8mbps | 18 (0.076%) | -
| Sub 29 | 5/5 | 2.8mbps | 12 (0.051%) | -
| Sub 3 | 5/5 | 2.5mbps | 34 (0.149%) | -
| Sub 30 | 5/5 | 2.8mbps | 2 (0.008%) | -
| Sub 31 | 5/5 | 2.3mbps | 4 (0.02%) | -
| Sub 32 | 5/5 | 2.8mbps | 53 (0.229%) | -
| Sub 33 | 5/5 | 2.3mbps | 3 (0.015%) | -
| Sub 34 | 5/5 | 2.8mbps | 22 (0.093%) | -
| Sub 35 | 5/5 | 3.2mbps | 34 (0.131%) | -
| Sub 36 | 5/5 | 2.3mbps | 18 (0.091%) | -
| Sub 37 | 5/5 | 2.8mbps | 7 (0.03%) | -
| Sub 38 | 5/5 | 2.3mbps | 11 (0.057%) | -
| Sub 39 | 5/5 | 3.2mbps | 146 (0.563%) | -
| Sub 4 | 5/5 | 3.0mbps | 0 (0%) | -
| Sub 40 | 5/5 | 3.2mbps | 242 (0.945%) | -
| Sub 41 | 5/5 | 2.9mbps | 32 (0.139%) | -
| Sub 42 | 5/5 | 2.3mbps | 2 (0.011%) | -
| Sub 43 | 5/5 | 2.2mbps | 10 (0.054%) | -
| Sub 44 | 5/5 | 2.8mbps | 7 (0.031%) | -
| Sub 45 | 5/5 | 2.8mbps | 1 (0.004%) | -
| Sub 46 | 5/5 | 2.3mbps | 68 (0.356%) | -
| Sub 47 | 5/5 | 2.2mbps | 56 (0.301%) | -
| Sub 48 | 5/5 | 3.0mbps | 136 (0.571%) | -
| Sub 49 | 5/5 | 2.9mbps | 5 (0.022%) | -
| Sub 5 | 5/5 | 2.5mbps | 0 (0%) | -
| Sub 6 | 5/5 | 2.9mbps | 25 (0.094%) | -
| Sub 7 | 5/5 | 2.5mbps | 29 (0.127%) | -
| Sub 8 | 5/5 | 3.0mbps | 21 (0.078%) | -
| Sub 9 | 5/5 | 3.2mbps | 279 (0.971%) | -
| Total | 250/250 | 131.8mbps (2.6mbps avg) | 2429 (0.203%) | 0
1 meeting, 5 videos turned on, 50 participants overall
Summary | Tester | Tracks | Bitrate | Total Dropped | Error
| Sub 10 | 9/15 | 2.5mbps | 0 (0%) | -
| Sub 11 | 9/15 | 2.6mbps | 0 (0%) | -
| Sub 12 | 9/15 | 2.6mbps | 0 (0%) | -
| Sub 13 | 9/15 | 2.0mbps | 0 (0%) | -
| Sub 14 | 9/15 | 2.8mbps | 78 (0.099%) | -
| Sub 15 | 10/15 | 2.2mbps | 0 (0%) | -
| Sub 16 | 11/15 | 3.0mbps | 0 (0%) | -
| Sub 17 | 9/15 | 2.0mbps | 0 (0%) | -
| Sub 18 | 8/15 | 2.5mbps | 0 (0%) | -
| Sub 19 | 11/15 | 3.2mbps | 75 (0.087%) | -
| Sub 20 | 9/15 | 1.9mbps | 0 (0%) | -
| Sub 21 | 10/15 | 2.6mbps | 0 (0%) | -
| Sub 22 | 7/15 | 2.3mbps | 0 (0%) | -
| Sub 23 | 10/15 | 2.6mbps | 0 (0%) | -
| Sub 24 | 8/15 | 1.8mbps | 0 (0%) | -
| Sub 25 | 10/15 | 2.6mbps | 0 (0%) | -
| Sub 26 | 8/15 | 1.8mbps | 0 (0%) | -
| Sub 27 | 11/15 | 2.8mbps | 0 (0%) | -
| Sub 28 | 11/15 | 2.8mbps | 0 (0%) | -
| Sub 29 | 11/15 | 2.8mbps | 2 (0.003%) | -
| Sub 30 | 10/15 | 2.1mbps | 0 (0%) | -
| Sub 31 | 10/15 | 2.6mbps | 0 (0%) | -
| Sub 32 | 7/15 | 2.3mbps | 0 (0%) | -
| Sub 33 | 9/15 | 2.8mbps | 75 (0.097%) | -
| Sub 34 | 11/15 | 2.9mbps | 1 (0.001%) | -
| Sub 35 | 9/15 | 2.5mbps | 0 (0%) | -
| Sub 36 | 10/15 | 3.0mbps | 89 (0.112%) | -
| Sub 37 | 10/15 | 2.7mbps | 0 (0%) | -
| Sub 38 | 10/15 | 2.6mbps | 0 (0%) | -
| Sub 39 | 10/15 | 2.1mbps | 0 (0%) | -
| Sub 40 | 7/15 | 2.3mbps | 0 (0%) | -
| Sub 41 | 10/15 | 3.0mbps | 137 (0.173%) | -
| Sub 42 | 11/15 | 2.8mbps | 0 (0%) | -
| Sub 43 | 9/15 | 2.5mbps | 0 (0%) | -
| Sub 44 | 11/15 | 2.8mbps | 0 (0%) | -
| Sub 45 | 11/15 | 2.8mbps | 0 (0%) | -
| Sub 46 | 11/15 | 2.9mbps | 0 (0%) | -
| Sub 47 | 9/15 | 2.7mbps | 126 (0.172%) | -
| Sub 48 | 9/15 | 2.7mbps | 66 (0.09%) | -
| Sub 49 | 10/15 | 2.6mbps | 0 (0%) | -
| Sub 5 | 11/15 | 2.4mbps | 0 (0%) | -
| Sub 50 | 10/15 | 2.8mbps | 0 (0%) | -
| Sub 51 | 9/15 | 2.0mbps | 0 (0%) | -
| Sub 52 | 10/15 | 2.2mbps | 0 (0%) | -
| Sub 53 | 9/15 | 2.5mbps | 0 (0%) | -
| Sub 54 | 9/15 | 2.0mbps | 0 (0%) | -
| Sub 6 | 11/15 | 2.9mbps | 0 (0%) | -
| Sub 7 | 11/15 | 2.9mbps | 0 (0%) | -
| Sub 8 | 10/15 | 2.8mbps | 0 (0%) | -
| Sub 9 | 10/15 | 3.0mbps | 85 (0.101%) | -
| Total | 483/750 | 123.3mbps (2.5mbps avg) | 734 (0.02%) | 0
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment