Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@akarnokd
Created May 10, 2018 17:21
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save akarnokd/c47b8796d003009fef18b28ee64a89d0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save akarnokd/c47b8796d003009fef18b28ee64a89d0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
BenchmarkDotNet=v0.10.14, OS=Windows 7 SP1 (6.1.7601.0)
Intel Core i7-4770K CPU 3.50GHz (Haswell), 1 CPU, 8 logical and 4 physical cores
Frequency=3418046 Hz, Resolution=292.5648 ns, Timer=TSC
[Host] : .NET Framework 4.6.1 (CLR 4.0.30319.42000), 32bit LegacyJIT-v4.7.
2558.0
Job-YSPJNA : .NET Framework 4.6.1 (CLR 4.0.30319.42000), 32bit LegacyJIT-v4.7.
2558.0
IterationTime=1.0000 s LaunchCount=1 TargetCount=5
WarmupCount=5
Method | N | Mean | Error | StdDev |
-------------------- |------- |----------:|-----------:|-----------:|
Baseline | 1 | 48.43 ms | 3.8813 ms | 1.0081 ms |
Concat | 1 | 303.79 ms | 4.3460 ms | 1.1289 ms |
Merge | 1 | 268.02 ms | 74.0334 ms | 19.2299 ms |
ConcatMapEager | 1 | 265.01 ms | 36.4517 ms | 9.4682 ms |
ConcatMapEager_Max1 | 1 | 286.72 ms | 25.6815 ms | 6.6707 ms |
Baseline | 10 | 46.57 ms | 0.3374 ms | 0.0876 ms |
Concat | 10 | 73.30 ms | 1.0262 ms | 0.2665 ms |
Merge | 10 | 89.11 ms | 1.4559 ms | 0.3782 ms |
ConcatMapEager | 10 | 99.68 ms | 1.0430 ms | 0.2709 ms |
ConcatMapEager_Max1 | 10 | 72.13 ms | 1.1523 ms | 0.2993 ms |
Baseline | 100 | 46.65 ms | 0.9113 ms | 0.2367 ms |
Concat | 100 | 50.93 ms | 0.6877 ms | 0.1786 ms |
Merge | 100 | 83.77 ms | 0.9967 ms | 0.2589 ms |
ConcatMapEager | 100 | 98.25 ms | 0.8785 ms | 0.2282 ms |
ConcatMapEager_Max1 | 100 | 56.58 ms | 35.7016 ms | 9.2734 ms |
Baseline | 1000 | 46.58 ms | 0.4808 ms | 0.1249 ms |
Concat | 1000 | 48.39 ms | 0.5324 ms | 0.1383 ms |
Merge | 1000 | 81.02 ms | 1.1117 ms | 0.2888 ms |
ConcatMapEager | 1000 | 89.30 ms | 0.9886 ms | 0.2568 ms |
ConcatMapEager_Max1 | 1000 | 50.65 ms | 0.5814 ms | 0.1510 ms |
Baseline | 10000 | 45.25 ms | 0.6663 ms | 0.1731 ms |
Concat | 10000 | 47.88 ms | 0.6983 ms | 0.1814 ms |
Merge | 10000 | 61.54 ms | 0.8993 ms | 0.2336 ms |
ConcatMapEager | 10000 | 70.14 ms | 1.0364 ms | 0.2692 ms |
ConcatMapEager_Max1 | 10000 | 48.51 ms | 8.5040 ms | 2.2089 ms |
Baseline | 100000 | 46.51 ms | 0.5638 ms | 0.1465 ms |
Concat | 100000 | 48.90 ms | 0.7618 ms | 0.1979 ms |
Merge | 100000 | 48.45 ms | 0.6892 ms | 0.1790 ms |
ConcatMapEager | 100000 | 47.74 ms | 0.5578 ms | 0.1449 ms |
ConcatMapEager_Max1 | 100000 | 50.60 ms | 1.0200 ms | 0.2649 ms |
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment