Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@alpacin0
Created July 18, 2017 18:33
Show Gist options
  • Save alpacin0/5aa2379a5c0ee9ac9a015ca6c83c10da to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save alpacin0/5aa2379a5c0ee9ac9a015ca6c83c10da to your computer and use it in GitHub Desktop.
Worlds-Country-State-and-City-Mysql-Database
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.4.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Jul 18, 2014 at 07:35 PM
-- Server version: 5.6.11
-- PHP Version: 5.5.1
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Database: `countrylist`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `countrylist` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `countrylist`;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `location`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `location` (
`location_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(30) NOT NULL,
`location_type` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '0:country,1:state,2:city',
`parent_id` int(11) NOT NULL COMMENT 'parent location_id',
`is_visible` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '0:visible,1:invisible',
PRIMARY KEY (`location_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6178 ;
--
-- Dumping data for table `location`
--
INSERT INTO `location` (`location_id`, `name`, `location_type`, `parent_id`, `is_visible`) VALUES
(1, 'Aruba', 0, 0, 0),
(2, 'Afghanistan', 0, 0, 0),
(3, 'Angola', 0, 0, 0),
(4, 'Anguilla', 0, 0, 0),
(5, 'Albania', 0, 0, 0),
(6, 'Andorra', 0, 0, 0),
(7, 'Netherlands Antilles', 0, 0, 0),
(8, 'United Arab Emirates', 0, 0, 0),
(9, 'Argentina', 0, 0, 0),
(10, 'Armenia', 0, 0, 0),
(11, 'American Samoa', 0, 0, 0),
(12, 'Antarctica', 0, 0, 0),
(13, 'French Southern territories', 0, 0, 0),
(14, 'Antigua and Barbuda', 0, 0, 0),
(15, 'Australia', 0, 0, 0),
(16, 'Austria', 0, 0, 0),
(17, 'Azerbaijan', 0, 0, 0),
(18, 'Burundi', 0, 0, 0),
(19, 'Belgium', 0, 0, 0),
(20, 'Benin', 0, 0, 0),
(21, 'Burkina Faso', 0, 0, 0),
(22, 'Bangladesh', 0, 0, 0),
(23, 'Bulgaria', 0, 0, 0),
(24, 'Bahrain', 0, 0, 0),
(25, 'Bahamas', 0, 0, 0),
(26, 'Bosnia and Herzegovina', 0, 0, 0),
(27, 'Belarus', 0, 0, 0),
(28, 'Belize', 0, 0, 0),
(29, 'Bermuda', 0, 0, 0),
(30, 'Bolivia', 0, 0, 0),
(31, 'Brazil', 0, 0, 0),
(32, 'Barbados', 0, 0, 0),
(33, 'Brunei', 0, 0, 0),
(34, 'Bhutan', 0, 0, 0),
(35, 'Bouvet Island', 0, 0, 0),
(36, 'Botswana', 0, 0, 0),
(37, 'Central African Republic', 0, 0, 0),
(38, 'Canada', 0, 0, 0),
(39, 'Cocos (Keeling) Islands', 0, 0, 0),
(40, 'Switzerland', 0, 0, 0),
(41, 'Chile', 0, 0, 0),
(42, 'China', 0, 0, 0),
(43, 'Côte d’Ivoire', 0, 0, 0),
(44, 'Cameroon', 0, 0, 0),
(45, 'Congo, The Democratic Republic', 0, 0, 0),
(46, 'Congo', 0, 0, 0),
(47, 'Cook Islands', 0, 0, 0),
(48, 'Colombia', 0, 0, 0),
(49, 'Comoros', 0, 0, 0),
(50, 'Cape Verde', 0, 0, 0),
(51, 'Costa Rica', 0, 0, 0),
(52, 'Cuba', 0, 0, 0),
(53, 'Christmas Island', 0, 0, 0),
(54, 'Cayman Islands', 0, 0, 0),
(55, 'Cyprus', 0, 0, 0),
(56, 'Czech Republic', 0, 0, 0),
(57, 'Germany', 0, 0, 0),
(58, 'Djibouti', 0, 0, 0),
(59, 'Dominica', 0, 0, 0),
(60, 'Denmark', 0, 0, 0),
(61, 'Dominican Republic', 0, 0, 0),
(62, 'Algeria', 0, 0, 0),
(63, 'Ecuador', 0, 0, 0),
(64, 'Egypt', 0, 0, 0),
(65, 'Eritrea', 0, 0, 0),
(66, 'Western Sahara', 0, 0, 0),
(67, 'Spain', 0, 0, 0),
(68, 'Estonia', 0, 0, 0),
(69, 'Ethiopia', 0, 0, 0),
(70, 'Finland', 0, 0, 0),
(71, 'Fiji Islands', 0, 0, 0),
(72, 'Falkland Islands', 0, 0, 0),
(73, 'France', 0, 0, 0),
(74, 'Faroe Islands', 0, 0, 0),
(75, 'Micronesia, Federated States o', 0, 0, 0),
(76, 'Gabon', 0, 0, 0),
(77, 'United Kingdom', 0, 0, 0),
(78, 'Georgia', 0, 0, 0),
(79, 'Ghana', 0, 0, 0),
(80, 'Gibraltar', 0, 0, 0),
(81, 'Guinea', 0, 0, 0),
(82, 'Guadeloupe', 0, 0, 0),
(83, 'Gambia', 0, 0, 0),
(84, 'Guinea-Bissau', 0, 0, 0),
(85, 'Equatorial Guinea', 0, 0, 0),
(86, 'Greece', 0, 0, 0),
(87, 'Grenada', 0, 0, 0),
(88, 'Greenland', 0, 0, 0),
(89, 'Guatemala', 0, 0, 0),
(90, 'French Guiana', 0, 0, 0),
(91, 'Guam', 0, 0, 0),
(92, 'Guyana', 0, 0, 0),
(93, 'Hong Kong', 0, 0, 0),
(94, 'Heard Island and McDonald Isla', 0, 0, 0),
(95, 'Honduras', 0, 0, 0),
(96, 'Croatia', 0, 0, 0),
(97, 'Haiti', 0, 0, 0),
(98, 'Hungary', 0, 0, 0),
(99, 'Indonesia', 0, 0, 0),
(100, 'India', 0, 0, 0),
(101, 'British Indian Ocean Territory', 0, 0, 0),
(102, 'Ireland', 0, 0, 0),
(103, 'Iran', 0, 0, 0),
(104, 'Iraq', 0, 0, 0),
(105, 'Iceland', 0, 0, 0),
(106, 'Israel', 0, 0, 0),
(107, 'Italy', 0, 0, 0),
(108, 'Jamaica', 0, 0, 0),
(109, 'Jordan', 0, 0, 0),
(110, 'Japan', 0, 0, 0),
(111, 'Kazakstan', 0, 0, 0),
(112, 'Kenya', 0, 0, 0),
(113, 'Kyrgyzstan', 0, 0, 0),
(114, 'Cambodia', 0, 0, 0),
(115, 'Kiribati', 0, 0, 0),
(116, 'Saint Kitts and Nevis', 0, 0, 0),
(117, 'South Korea', 0, 0, 0),
(118, 'Kuwait', 0, 0, 0),
(119, 'Laos', 0, 0, 0),
(120, 'Lebanon', 0, 0, 0),
(121, 'Liberia', 0, 0, 0),
(122, 'Libyan Arab Jamahiriya', 0, 0, 0),
(123, 'Saint Lucia', 0, 0, 0),
(124, 'Liechtenstein', 0, 0, 0),
(125, 'Sri Lanka', 0, 0, 0),
(126, 'Lesotho', 0, 0, 0),
(127, 'Lithuania', 0, 0, 0),
(128, 'Luxembourg', 0, 0, 0),
(129, 'Latvia', 0, 0, 0),
(130, 'Macao', 0, 0, 0),
(131, 'Morocco', 0, 0, 0),
(132, 'Monaco', 0, 0, 0),
(133, 'Moldova', 0, 0, 0),
(134, 'Madagascar', 0, 0, 0),
(135, 'Maldives', 0, 0, 0),
(136, 'Mexico', 0, 0, 0),
(137, 'Marshall Islands', 0, 0, 0),
(138, 'Macedonia', 0, 0, 0),
(139, 'Mali', 0, 0, 0),
(140, 'Malta', 0, 0, 0),
(141, 'Myanmar', 0, 0, 0),
(142, 'Mongolia', 0, 0, 0),
(143, 'Northern Mariana Islands', 0, 0, 0),
(144, 'Mozambique', 0, 0, 0),
(145, 'Mauritania', 0, 0, 0),
(146, 'Montserrat', 0, 0, 0),
(147, 'Martinique', 0, 0, 0),
(148, 'Mauritius', 0, 0, 0),
(149, 'Malawi', 0, 0, 0),
(150, 'Malaysia', 0, 0, 0),
(151, 'Mayotte', 0, 0, 0),
(152, 'Namibia', 0, 0, 0),
(153, 'New Caledonia', 0, 0, 0),
(154, 'Niger', 0, 0, 0),
(155, 'Norfolk Island', 0, 0, 0),
(156, 'Nigeria', 0, 0, 0),
(157, 'Nicaragua', 0, 0, 0),
(158, 'Niue', 0, 0, 0),
(159, 'Netherlands', 0, 0, 0),
(160, 'Norway', 0, 0, 0),
(161, 'Nepal', 0, 0, 0),
(162, 'Nauru', 0, 0, 0),
(163, 'New Zealand', 0, 0, 0),
(164, 'Oman', 0, 0, 0),
(165, 'Pakistan', 0, 0, 0),
(166, 'Panama', 0, 0, 0),
(167, 'Pitcairn', 0, 0, 0),
(168, 'Peru', 0, 0, 0),
(169, 'Philippines', 0, 0, 0),
(170, 'Palau', 0, 0, 0),
(171, 'Papua New Guinea', 0, 0, 0),
(172, 'Poland', 0, 0, 0),
(173, 'Puerto Rico', 0, 0, 0),
(174, 'North Korea', 0, 0, 0),
(175, 'Portugal', 0, 0, 0),
(176, 'Paraguay', 0, 0, 0),
(177, 'Palestine', 0, 0, 0),
(178, 'French Polynesia', 0, 0, 0),
(179, 'Qatar', 0, 0, 0),
(180, 'Réunion', 0, 0, 0),
(181, 'Romania', 0, 0, 0),
(182, 'Russian Federation', 0, 0, 0),
(183, 'Rwanda', 0, 0, 0),
(184, 'Saudi Arabia', 0, 0, 0),
(185, 'Sudan', 0, 0, 0),
(186, 'Senegal', 0, 0, 0),
(187, 'Singapore', 0, 0, 0),
(188, 'South Georgia and the South Sa', 0, 0, 0),
(189, 'Saint Helena', 0, 0, 0),
(190, 'Svalbard and Jan Mayen', 0, 0, 0),
(191, 'Solomon Islands', 0, 0, 0),
(192, 'Sierra Leone', 0, 0, 0),
(193, 'El Salvador', 0, 0, 0),
(194, 'San Marino', 0, 0, 0),
(195, 'Somalia', 0, 0, 0),
(196, 'Saint Pierre and Miquelon', 0, 0, 0),
(197, 'Sao Tome and Principe', 0, 0, 0),
(198, 'Suriname', 0, 0, 0),
(199, 'Slovakia', 0, 0, 0),
(200, 'Slovenia', 0, 0, 0),
(201, 'Sweden', 0, 0, 0),
(202, 'Swaziland', 0, 0, 0),
(203, 'Seychelles', 0, 0, 0),
(204, 'Syria', 0, 0, 0),
(205, 'Turks and Caicos Islands', 0, 0, 0),
(206, 'Chad', 0, 0, 0),
(207, 'Togo', 0, 0, 0),
(208, 'Thailand', 0, 0, 0),
(209, 'Tajikistan', 0, 0, 0),
(210, 'Tokelau', 0, 0, 0),
(211, 'Turkmenistan', 0, 0, 0),
(212, 'East Timor', 0, 0, 0),
(213, 'Tonga', 0, 0, 0),
(214, 'Trinidad and Tobago', 0, 0, 0),
(215, 'Tunisia', 0, 0, 0),
(216, 'Turkey', 0, 0, 0),
(217, 'Tuvalu', 0, 0, 0),
(218, 'Taiwan', 0, 0, 0),
(219, 'Tanzania', 0, 0, 0),
(220, 'Uganda', 0, 0, 0),
(221, 'Ukraine', 0, 0, 0),
(222, 'United States Minor Outlying I', 0, 0, 0),
(223, 'Uruguay', 0, 0, 0),
(224, 'United States', 0, 0, 0),
(225, 'Uzbekistan', 0, 0, 0),
(226, 'Holy See (Vatican City State)', 0, 0, 0),
(227, 'Saint Vincent and the Grenadin', 0, 0, 0),
(228, 'Venezuela', 0, 0, 0),
(229, 'Virgin Islands, British', 0, 0, 0),
(230, 'Virgin Islands, U.S.', 0, 0, 0),
(231, 'Vietnam', 0, 0, 0),
(232, 'Vanuatu', 0, 0, 0),
(233, 'Wallis and Futuna', 0, 0, 0),
(234, 'Samoa', 0, 0, 0),
(235, 'Yemen', 0, 0, 0),
(236, 'Yugoslavia', 0, 0, 0),
(237, 'South Africa', 0, 0, 0),
(238, 'Zambia', 0, 0, 0),
(239, 'Zimbabwe', 0, 0, 0),
(240, '–', 1, 1, 0),
(241, 'Balkh', 1, 2, 0),
(242, 'Herat', 1, 2, 0),
(243, 'Kabol', 1, 2, 0),
(244, 'Qandahar', 1, 2, 0),
(245, 'Benguela', 1, 3, 0),
(246, 'Huambo', 1, 3, 0),
(247, 'Luanda', 1, 3, 0),
(248, 'Namibe', 1, 3, 0),
(249, '–', 1, 4, 0),
(250, 'Tirana', 1, 5, 0),
(251, 'Andorra la Vella', 1, 6, 0),
(252, 'Curaçao', 1, 7, 0),
(253, 'Abu Dhabi', 1, 8, 0),
(254, 'Ajman', 1, 8, 0),
(255, 'Dubai', 1, 8, 0),
(256, 'Sharja', 1, 8, 0),
(257, 'Buenos Aires', 1, 9, 0),
(258, 'Catamarca', 1, 9, 0),
(259, 'Córdoba', 1, 9, 0),
(260, 'Chaco', 1, 9, 0),
(261, 'Chubut', 1, 9, 0),
(262, 'Corrientes', 1, 9, 0),
(263, 'Distrito Federal', 1, 9, 0),
(264, 'Entre Rios', 1, 9, 0),
(265, 'Formosa', 1, 9, 0),
(266, 'Jujuy', 1, 9, 0),
(267, 'La Rioja', 1, 9, 0),
(268, 'Mendoza', 1, 9, 0),
(269, 'Misiones', 1, 9, 0),
(270, 'Neuquén', 1, 9, 0),
(271, 'Salta', 1, 9, 0),
(272, 'San Juan', 1, 9, 0),
(273, 'San Luis', 1, 9, 0),
(274, 'Santa Fé', 1, 9, 0),
(275, 'Santiago del Estero', 1, 9, 0),
(276, 'Tucumán', 1, 9, 0),
(277, 'Lori', 1, 10, 0),
(278, 'Yerevan', 1, 10, 0),
(279, 'Širak', 1, 10, 0),
(280, 'Tutuila', 1, 11, 0),
(281, 'St John', 1, 14, 0),
(282, 'Capital Region', 1, 15, 0),
(283, 'New South Wales', 1, 15, 0),
(284, 'Queensland', 1, 15, 0),
(285, 'South Australia', 1, 15, 0),
(286, 'Tasmania', 1, 15, 0),
(287, 'Victoria', 1, 15, 0),
(288, 'West Australia', 1, 15, 0),
(289, 'Kärnten', 1, 16, 0),
(290, 'North Austria', 1, 16, 0),
(291, 'Salzburg', 1, 16, 0),
(292, 'Steiermark', 1, 16, 0),
(293, 'Tiroli', 1, 16, 0),
(294, 'Wien', 1, 16, 0),
(295, 'Baki', 1, 17, 0),
(296, 'Gäncä', 1, 17, 0),
(297, 'Mingäçevir', 1, 17, 0),
(298, 'Sumqayit', 1, 17, 0),
(299, 'Bujumbura', 1, 18, 0),
(300, 'Antwerpen', 1, 19, 0),
(301, 'Bryssel', 1, 19, 0),
(302, 'East Flanderi', 1, 19, 0),
(303, 'Hainaut', 1, 19, 0),
(304, 'Liège', 1, 19, 0),
(305, 'Namur', 1, 19, 0),
(306, 'West Flanderi', 1, 19, 0),
(307, 'Atacora', 1, 20, 0),
(308, 'Atlantique', 1, 20, 0),
(309, 'Borgou', 1, 20, 0),
(310, 'Ouémé', 1, 20, 0),
(311, 'Boulkiemdé', 1, 21, 0),
(312, 'Houet', 1, 21, 0),
(313, 'Kadiogo', 1, 21, 0),
(314, 'Barisal', 1, 22, 0),
(315, 'Chittagong', 1, 22, 0),
(316, 'Dhaka', 1, 22, 0),
(317, 'Khulna', 1, 22, 0),
(318, 'Rajshahi', 1, 22, 0),
(319, 'Sylhet', 1, 22, 0),
(320, 'Burgas', 1, 23, 0),
(321, 'Grad Sofija', 1, 23, 0),
(322, 'Haskovo', 1, 23, 0),
(323, 'Lovec', 1, 23, 0),
(324, 'Plovdiv', 1, 23, 0),
(325, 'Ruse', 1, 23, 0),
(326, 'Varna', 1, 23, 0),
(327, 'al-Manama', 1, 24, 0),
(328, 'New Providence', 1, 25, 0),
(329, 'Federaatio', 1, 26, 0),
(330, 'Republika Srpska', 1, 26, 0),
(331, 'Brest', 1, 27, 0),
(332, 'Gomel', 1, 27, 0),
(333, 'Grodno', 1, 27, 0),
(334, 'Horad Minsk', 1, 27, 0),
(335, 'Minsk', 1, 27, 0),
(336, 'Mogiljov', 1, 27, 0),
(337, 'Vitebsk', 1, 27, 0),
(338, 'Belize City', 1, 28, 0),
(339, 'Cayo', 1, 28, 0),
(340, 'Hamilton', 1, 29, 0),
(341, 'Saint George´s', 1, 29, 0),
(342, 'Chuquisaca', 1, 30, 0),
(343, 'Cochabamba', 1, 30, 0),
(344, 'La Paz', 1, 30, 0),
(345, 'Oruro', 1, 30, 0),
(346, 'Potosí', 1, 30, 0),
(347, 'Santa Cruz', 1, 30, 0),
(348, 'Tarija', 1, 30, 0),
(349, 'Acre', 1, 31, 0),
(350, 'Alagoas', 1, 31, 0),
(351, 'Amapá', 1, 31, 0),
(352, 'Amazonas', 1, 31, 0),
(353, 'Bahia', 1, 31, 0),
(354, 'Ceará', 1, 31, 0),
(355, 'Distrito Federal', 1, 31, 0),
(356, 'Espírito Santo', 1, 31, 0),
(357, 'Goiás', 1, 31, 0),
(358, 'Maranhão', 1, 31, 0),
(359, 'Mato Grosso', 1, 31, 0),
(360, 'Mato Grosso do Sul', 1, 31, 0),
(361, 'Minas Gerais', 1, 31, 0),
(362, 'Paraíba', 1, 31, 0),
(363, 'Paraná', 1, 31, 0),
(364, 'Pará', 1, 31, 0),
(365, 'Pernambuco', 1, 31, 0),
(366, 'Piauí', 1, 31, 0),
(367, 'Rio de Janeiro', 1, 31, 0),
(368, 'Rio Grande do Norte', 1, 31, 0),
(369, 'Rio Grande do Sul', 1, 31, 0),
(370, 'Rondônia', 1, 31, 0),
(371, 'Roraima', 1, 31, 0),
(372, 'Santa Catarina', 1, 31, 0),
(373, 'São Paulo', 1, 31, 0),
(374, 'Sergipe', 1, 31, 0),
(375, 'Tocantins', 1, 31, 0),
(376, 'St Michael', 1, 32, 0),
(377, 'Brunei and Muara', 1, 33, 0),
(378, 'Thimphu', 1, 34, 0),
(379, 'Francistown', 1, 36, 0),
(380, 'Gaborone', 1, 36, 0),
(381, 'Bangui', 1, 37, 0),
(382, 'Alberta', 1, 38, 0),
(383, 'British Colombia', 1, 38, 0),
(384, 'Manitoba', 1, 38, 0),
(385, 'Newfoundland', 1, 38, 0),
(386, 'Nova Scotia', 1, 38, 0),
(387, 'Ontario', 1, 38, 0),
(388, 'Québec', 1, 38, 0),
(389, 'Saskatchewan', 1, 38, 0),
(390, 'Home Island', 1, 39, 0),
(391, 'West Island', 1, 39, 0),
(392, 'Basel-Stadt', 1, 40, 0),
(393, 'Bern', 1, 40, 0),
(394, 'Geneve', 1, 40, 0),
(395, 'Vaud', 1, 40, 0),
(396, 'Zürich', 1, 40, 0),
(397, 'Antofagasta', 1, 41, 0),
(398, 'Atacama', 1, 41, 0),
(399, 'Bíobío', 1, 41, 0),
(400, 'Coquimbo', 1, 41, 0),
(401, 'La Araucanía', 1, 41, 0),
(402, 'Los Lagos', 1, 41, 0),
(403, 'Magallanes', 1, 41, 0),
(404, 'Maule', 1, 41, 0),
(405, 'O´Higgins', 1, 41, 0),
(406, 'Santiago', 1, 41, 0),
(407, 'Tarapacá', 1, 41, 0),
(408, 'Valparaíso', 1, 41, 0),
(409, 'Anhui', 1, 42, 0),
(410, 'Chongqing', 1, 42, 0),
(411, 'Fujian', 1, 42, 0),
(412, 'Gansu', 1, 42, 0),
(413, 'Guangdong', 1, 42, 0),
(414, 'Guangxi', 1, 42, 0),
(415, 'Guizhou', 1, 42, 0),
(416, 'Hainan', 1, 42, 0),
(417, 'Hebei', 1, 42, 0),
(418, 'Heilongjiang', 1, 42, 0),
(419, 'Henan', 1, 42, 0),
(420, 'Hubei', 1, 42, 0),
(421, 'Hunan', 1, 42, 0),
(422, 'Inner Mongolia', 1, 42, 0),
(423, 'Jiangsu', 1, 42, 0),
(424, 'Jiangxi', 1, 42, 0),
(425, 'Jilin', 1, 42, 0),
(426, 'Liaoning', 1, 42, 0),
(427, 'Ningxia', 1, 42, 0),
(428, 'Peking', 1, 42, 0),
(429, 'Qinghai', 1, 42, 0),
(430, 'Shaanxi', 1, 42, 0),
(431, 'Shandong', 1, 42, 0),
(432, 'Shanghai', 1, 42, 0),
(433, 'Shanxi', 1, 42, 0),
(434, 'Sichuan', 1, 42, 0),
(435, 'Tianjin', 1, 42, 0),
(436, 'Tibet', 1, 42, 0),
(437, 'Xinxiang', 1, 42, 0),
(438, 'Yunnan', 1, 42, 0),
(439, 'Zhejiang', 1, 42, 0),
(440, 'Abidjan', 1, 43, 0),
(441, 'Bouaké', 1, 43, 0),
(442, 'Daloa', 1, 43, 0),
(443, 'Korhogo', 1, 43, 0),
(444, 'Yamoussoukro', 1, 43, 0),
(445, 'Centre', 1, 44, 0),
(446, 'Extrême-Nord', 1, 44, 0),
(447, 'Littoral', 1, 44, 0),
(448, 'Nord', 1, 44, 0),
(449, 'Nord-Ouest', 1, 44, 0),
(450, 'Ouest', 1, 44, 0),
(451, 'Bandundu', 1, 0, 0),
(452, 'Bas-Zaïre', 1, 0, 0),
(453, 'East Kasai', 1, 0, 0),
(454, 'Equateur', 1, 0, 0),
(455, 'Haute-Zaïre', 1, 0, 0),
(456, 'Kinshasa', 1, 0, 0),
(457, 'North Kivu', 1, 0, 0),
(458, 'Shaba', 1, 0, 0),
(459, 'South Kivu', 1, 0, 0),
(460, 'West Kasai', 1, 0, 0),
(461, 'Brazzaville', 1, 46, 0),
(462, 'Kouilou', 1, 46, 0),
(463, 'Rarotonga', 1, 47, 0),
(464, 'Antioquia', 1, 48, 0),
(465, 'Atlántico', 1, 48, 0),
(466, 'Bolívar', 1, 48, 0),
(467, 'Boyacá', 1, 48, 0),
(468, 'Caldas', 1, 48, 0),
(469, 'Caquetá', 1, 48, 0),
(470, 'Cauca', 1, 48, 0),
(471, 'Córdoba', 1, 48, 0),
(472, 'Cesar', 1, 48, 0),
(473, 'Cundinamarca', 1, 48, 0),
(474, 'Huila', 1, 48, 0),
(475, 'La Guajira', 1, 48, 0),
(476, 'Magdalena', 1, 48, 0),
(477, 'Meta', 1, 48, 0),
(478, 'Nariño', 1, 48, 0),
(479, 'Norte de Santander', 1, 48, 0),
(480, 'Quindío', 1, 48, 0),
(481, 'Risaralda', 1, 48, 0),
(482, 'Santafé de Bogotá', 1, 48, 0),
(483, 'Santander', 1, 48, 0),
(484, 'Sucre', 1, 48, 0),
(485, 'Tolima', 1, 48, 0),
(486, 'Valle', 1, 48, 0),
(487, 'Njazidja', 1, 49, 0),
(488, 'São Tiago', 1, 50, 0),
(489, 'San José', 1, 51, 0),
(490, 'Camagüey', 1, 52, 0),
(491, 'Ciego de Ávila', 1, 52, 0),
(492, 'Cienfuegos', 1, 52, 0),
(493, 'Granma', 1, 52, 0),
(494, 'Guantánamo', 1, 52, 0),
(495, 'Holguín', 1, 52, 0),
(496, 'La Habana', 1, 52, 0),
(497, 'Las Tunas', 1, 52, 0),
(498, 'Matanzas', 1, 52, 0),
(499, 'Pinar del Río', 1, 52, 0),
(500, 'Sancti-Spíritus', 1, 52, 0),
(501, 'Santiago de Cuba', 1, 52, 0),
(502, 'Villa Clara', 1, 52, 0),
(503, '–', 1, 53, 0),
(504, 'Grand Cayman', 1, 54, 0),
(505, 'Limassol', 1, 55, 0),
(506, 'Nicosia', 1, 55, 0),
(507, 'Hlavní mesto Praha', 1, 56, 0),
(508, 'Jizní Cechy', 1, 56, 0),
(509, 'Jizní Morava', 1, 56, 0),
(510, 'Severní Cechy', 1, 56, 0),
(511, 'Severní Morava', 1, 56, 0),
(512, 'Východní Cechy', 1, 56, 0),
(513, 'Zapadní Cechy', 1, 56, 0),
(514, 'Anhalt Sachsen', 1, 57, 0),
(515, 'Baden-Württemberg', 1, 57, 0),
(516, 'Baijeri', 1, 57, 0),
(517, 'Berliini', 1, 57, 0),
(518, 'Brandenburg', 1, 57, 0),
(519, 'Bremen', 1, 57, 0),
(520, 'Hamburg', 1, 57, 0),
(521, 'Hessen', 1, 57, 0),
(522, 'Mecklenburg-Vorpomme', 1, 57, 0),
(523, 'Niedersachsen', 1, 57, 0),
(524, 'Nordrhein-Westfalen', 1, 57, 0),
(525, 'Rheinland-Pfalz', 1, 57, 0),
(526, 'Saarland', 1, 57, 0),
(527, 'Saksi', 1, 57, 0),
(528, 'Schleswig-Holstein', 1, 57, 0),
(529, 'Thüringen', 1, 57, 0),
(530, 'Djibouti', 1, 58, 0),
(531, 'St George', 1, 59, 0),
(532, 'Århus', 1, 60, 0),
(533, 'Frederiksberg', 1, 60, 0),
(534, 'Fyn', 1, 60, 0),
(535, 'København', 1, 60, 0),
(536, 'Nordjylland', 1, 60, 0),
(537, 'Distrito Nacional', 1, 61, 0),
(538, 'Duarte', 1, 61, 0),
(539, 'La Romana', 1, 61, 0),
(540, 'Puerto Plata', 1, 61, 0),
(541, 'San Pedro de Macorí', 1, 61, 0),
(542, 'Santiago', 1, 61, 0),
(543, 'Alger', 1, 62, 0),
(544, 'Annaba', 1, 62, 0),
(545, 'Batna', 1, 62, 0),
(546, 'Béchar', 1, 62, 0),
(547, 'Béjaïa', 1, 62, 0),
(548, 'Biskra', 1, 62, 0),
(549, 'Blida', 1, 62, 0),
(550, 'Chlef', 1, 62, 0),
(551, 'Constantine', 1, 62, 0),
(552, 'Ghardaïa', 1, 62, 0),
(553, 'Mostaganem', 1, 62, 0),
(554, 'Oran', 1, 62, 0),
(555, 'Sétif', 1, 62, 0),
(556, 'Sidi Bel Abbès', 1, 62, 0),
(557, 'Skikda', 1, 62, 0),
(558, 'Tébessa', 1, 62, 0),
(559, 'Tiaret', 1, 62, 0),
(560, 'Tlemcen', 1, 62, 0),
(561, 'Azuay', 1, 63, 0),
(562, 'Chimborazo', 1, 63, 0),
(563, 'El Oro', 1, 63, 0),
(564, 'Esmeraldas', 1, 63, 0),
(565, 'Guayas', 1, 63, 0),
(566, 'Imbabura', 1, 63, 0),
(567, 'Loja', 1, 63, 0),
(568, 'Los Ríos', 1, 63, 0),
(569, 'Manabí', 1, 63, 0),
(570, 'Pichincha', 1, 63, 0),
(571, 'Tungurahua', 1, 63, 0),
(572, 'al-Buhayra', 1, 64, 0),
(573, 'al-Daqahliya', 1, 64, 0),
(574, 'al-Faiyum', 1, 64, 0),
(575, 'al-Gharbiya', 1, 64, 0),
(576, 'al-Minufiya', 1, 64, 0),
(577, 'al-Minya', 1, 64, 0),
(578, 'al-Qalyubiya', 1, 64, 0),
(579, 'al-Sharqiya', 1, 64, 0),
(580, 'Aleksandria', 1, 64, 0),
(581, 'Assuan', 1, 64, 0),
(582, 'Asyut', 1, 64, 0),
(583, 'Bani Suwayf', 1, 64, 0),
(584, 'Giza', 1, 64, 0),
(585, 'Ismailia', 1, 64, 0),
(586, 'Kafr al-Shaykh', 1, 64, 0),
(587, 'Kairo', 1, 64, 0),
(588, 'Luxor', 1, 64, 0),
(589, 'Port Said', 1, 64, 0),
(590, 'Qina', 1, 64, 0),
(591, 'Sawhaj', 1, 64, 0),
(592, 'Shamal Sina', 1, 64, 0),
(593, 'Suez', 1, 64, 0),
(594, 'Maekel', 1, 65, 0),
(595, 'El-Aaiún', 1, 66, 0),
(596, 'Andalusia', 1, 67, 0),
(597, 'Aragonia', 1, 67, 0),
(598, 'Asturia', 1, 67, 0),
(599, 'Balears', 1, 67, 0),
(600, 'Baskimaa', 1, 67, 0),
(601, 'Canary Islands', 1, 67, 0),
(602, 'Cantabria', 1, 67, 0),
(603, 'Castilla and León', 1, 67, 0),
(604, 'Extremadura', 1, 67, 0),
(605, 'Galicia', 1, 67, 0),
(606, 'Kastilia-La Mancha', 1, 67, 0),
(607, 'Katalonia', 1, 67, 0),
(608, 'La Rioja', 1, 67, 0),
(609, 'Madrid', 1, 67, 0),
(610, 'Murcia', 1, 67, 0),
(611, 'Navarra', 1, 67, 0),
(612, 'Valencia', 1, 67, 0),
(613, 'Harjumaa', 1, 68, 0),
(614, 'Tartumaa', 1, 68, 0),
(615, 'Addis Abeba', 1, 69, 0),
