Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@andrew-hipp
Created September 9, 2022 02:03
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save andrew-hipp/76b5bba7802ea410cafbf54466ed1db7 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save andrew-hipp/76b5bba7802ea410cafbf54466ed1db7 to your computer and use it in GitHub Desktop.
ap-bio-dat-2022-v2
initials plot superblock sp family height cover
JG1 272 East Andropogon gerardii Poaceae 156.4 95
TP5 272 East Andropogon gerardii Poaceae 155.2 100
KJ1 68 West Andropogon gerardii Poaceae 167.1 97
TP5 68 West Andropogon gerardii Poaceae 152.6 100
HJ1 359 East Baptisia alba 89.4 25
OV5 369 East Baptisia alba 87.5 30
HJ1 1 West Baptisia alba 88.9 45
KS5 1 West Baptisia alba 119.25 90
GC1 303 East Brickellia eupatorioides 70 3
SE5 303 East Brickellia eupatorioides 60.1 5
GC1 73 West Brickellia eupatorioides 105.6 90
CD5 73 West Brickellia eupatorioides 102.7 90
SE5 236 East Ceanothus americanus 82.2 90
SE5 236 East Ceanothus americanus 82.2 90
KW1 5 West Ceanothus americanus 81.4 85
AJS5 5 West Ceanothus americanus 87.2 75
HP1 239 East Echinacea pallida 79 7
AK5 239 East Echinacea pallida 95.5 30
HW1 200 West Echinacea pallida 101.1 35
AK5 200 West Echinacea pallida 103.35 60
JC5 285 East Eryngium yuccifolium 82 85
JG1 285 East Eryngium yuccifolium 82.1 70
JG1 169 West Eryngium yuccifolium 94.9 20
BG5 169 West Eryngium yuccifolium 96.5 25
KG1 410 East Euthamia graminifolia 72.85 85
LJ5 410 East Euthamia graminifolia 72.4 80
KG1 115 West Euthamia graminifolia 70.82 50
LJ5 115 West Euthamia graminifolia 71.2 75
OB1 276 East Gentiana andrewsii 54 95
KC5 276 East Gentiana andrewsii 57.6 45
OB1 100 West Gentiana andrewsii 55 55
KC5 100 West Gentiana andrewsii 48.2 65
KC1 384 East Helianthus mollis 83.79 95
ES5 384 East Helianthus mollis 63.7 95
KC1 29 West Helianthus mollis 115.58 90
ES5 29 West Helianthus mollis 88.5 92
CS1 428 East Heliopsis helianthoides 62.9 5
GP5 428 East Heliopsis helianthoides 61 15
CS1 12 West Heliopsis helianthoides 73.7 8
GP5 12 West Heliopsis helianthoides 80 9
LW5 93 East Hypericum pyramidatum 98 60
LW5 360 East Hypericum pyramidatum 101 70
TM1 360 East Hypericum pyramidatum 95.4 45
YS1 93 West Hypericum pyramidatum 89.1 55
ZA2 317 East Lespedeza capitata 106.2 30
CM1 317 East Lespedeza capitata 92.9 25
NG2 121 West Lespedeza capitata 79.4 40
CM1 121 West Lespedeza capitata 94.6 45
AB1 248 East Monarda bradburiana 41.6 50
LK2 248 East Monarda bradburiana 34 20
AB1 81 West Monarda bradburiana 45 90
ZA2 81 West Monarda bradburiana 45.4 90
GB2 363 East Oligoneuron (Solidago) rigidum 108.2 60
KS5 363 East Oligoneuron (Solidago) rigidum 107.5 45
GB2 34 West Oligoneuron (Solidago) rigidum 131.5 85
KS5 34 West Oligoneuron (Solidago) rigidum 127.3 85
MA1 431 East Panicum virgatum Poaceae 139 100
NG2 431 East Panicum virgatum Poaceae 135 100
MA1 77 West Panicum virgatum Poaceae 165 100
LK2 77 West Panicum virgatum Poaceae 151.7 100
PF1 425 East Parthenium integrifolium 41.6 30
CF1 108 West Parthenium integrifolium 76.5 35
JW2 108 West Parthenium integrifolium 69 45
MP1 310 East Penstemon digitalis 70 55
AR1 310 East Penstemon digitalis 70 45
RP2 101 West Penstemon digitalis 74.1 20
AR1 101 West Penstemon digitalis 67 25
EW2 411 East Pycnanthemum virginianum 63.9 95
EW2 8 West Pycnanthemum virginianum 73.8 95
ML2 18 East Ruellia humilis 50.1 95
AK1 411 East Ruellia humilis 69.9 95
EK1 245 West Ruellia humilis 50.1 95
SR1 18 West Ruellia humilis 47.4 75
AK1 8 West Ruellia humilis 79 95
ML1 245 West Ruellia humilis 47 75
PM2 390 East Schizachyrium scoparium 79.6 40
ABB7 390 East Schizachyrium scoparium 78.7 55
PM2 46 West Schizachyrium scoparium 99.8 90
RF5 46 West Schizachyrium scoparium 114.5 95
KA2 279 East Senna hebecarpa 116 95
KE5 279 East Senna hebecarpa 116.1 40
KA2 71 West Senna hebecarpa 114 65
KE5 71 West Senna hebecarpa 115.6 90
MF2 386 East Silphium terebinthinaceum 136.7 35
ABB5 386 East Silphium terebinthinaceum 111.3 35
JA5 131 West Silphium terebinthinaceum 138.4 97
MF2 131 West Silphium terebinthinaceum 150.1 65
NM2 294 East Symphyotrichum laeve 85.7 7.5
SS5 299 East Symphyotrichum laeve 81.7 7.5
NM2 167 West Symphyotrichum laeve 54.6 10
SS5 167 West Symphyotrichum laeve 53.8 35
VL5 231 East Symphyotrichum novae-angliae 69 25
VL5 111 West Symphyotrichum novae-angliae 75.1 35
DO5 400 East Zizia aurea 88 98
DOK5 69 West Zizia aurea 94 97
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment