Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dandgerson
Created November 3, 2021 20:18
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save dandgerson/818b414f48bd41bcb1bdf72b4c5fda67 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save dandgerson/818b414f48bd41bcb1bdf72b4c5fda67 to your computer and use it in GitHub Desktop.
world cities filtered
city lat lng country population
Bandar Seri Begawan 4.9167 114.9167 Brunei 50000
Gutao 37.1989 112.1767 China 50000
Pozi 23.4611 120.242 Taiwan 50000
Xiazhai 27.6909 107.1837 China 50000
Lindong 43.9673 119.357 China 50000
Sardasht 36.1553 45.4789 Iran 50000
Kahemba -7.2829 19 Congo (Kinshasa) 50000
Abū Ḩamad 19.537 33.326 Sudan 50000
Buluan 6.7154 124.7854 Philippines 50008
Leith 55.98 -3.17 United Kingdom 50030
Huanghuajie 27.9951 103.5516 China 50032
Crosby 53.4872 -3.0343 United Kingdom 50044
Hassan Abdal 33.8195 72.689 Pakistan 50044
Miyoshi 34.8058 132.8517 Japan 50046
Yasu 35.0675 136.0258 Japan 50049
Shawinigan 46.5667 -72.75 Canada 50060
Gogrial 8.5337 28.1167 South Sudan 50065
Moyobamba -6.0333 -76.9667 Peru 50073
Nanjian 25.053 100.5231 China 50083
Francisco I. Madero 25.7753 -103.2731 Mexico 50084
Itararé -24.1125 -49.3317 Brazil 50105
São Joaquim da Barra -20.5808 -47.855 Brazil 50110
Roslavl 53.9492 32.8569 Russia 50112
Bang Bua Thong 13.9099 100.4263 Thailand 50141
Qinhe 36.5047 112.3335 China 50143
Borovichi 58.4 33.9167 Russia 50144
Böblingen 48.6833 9 Germany 50155
Moskovskiy 55.5991 37.355 Russia 50167
Urbiztondo 15.8227 120.3295 Philippines 50170
Cabagan 17.4333 121.7667 Philippines 50174
Kirkcaldy 56.1107 -3.1674 United Kingdom 50180
Alta Floresta -9.8758 -56.0858 Brazil 50189
Nes Ẕiyyona 31.9333 34.8 Israel 50200
Invercargill -46.429 168.362 New Zealand 50200
El Salvador 8.5667 124.5167 Philippines 50204
Yūki 36.3 139.8833 Japan 50218
Butare -2.6 29.75 Rwanda 50220
Wheaton 39.0492 -77.0572 United States 50229
Puerto Berrío 6.4906 -74.4047 Colombia 50232
Artur Nogueira -22.5731 -47.1725 Brazil 50246
Jūrmala 56.968 23.7704 Latvia 50248
Forney 32.744 -96.4529 United States 50251
Gracias 14.5833 -88.5833 Honduras 50256
Bocaiúva -17.1078 -43.815 Brazil 50256
Rowley Regis 52.48 -2.06 United Kingdom 50257
Montrouge 48.8172 2.3219 France 50260
Kitaotao 7.6397 125.0089 Philippines 50260
Baranoa 10.7956 -74.9194 Colombia 50261
Macaúbas -13.0189 -42.6989 Brazil 50262
East Hartford 41.7634 -72.6152 United States 50272
Pila 14.2333 121.3667 Philippines 50289
Stillwater 36.1316 -97.074 United States 50299
Sisophon 13.5833 102.9833 Cambodia 50302
Irondequoit 43.2096 -77.5705 United States 50302
Bani 16.1869 119.8592 Philippines 50306
Bullhead City 35.1205 -114.546 United States 50309
Chinú 9.1097 -75.3981 Colombia 50313
Plainfield 40.6154 -74.4157 United States 50317
Cataingan 12 123.9833 Philippines 50327
Rowland Heights 33.9716 -117.8911 United States 50347
Ma‘ān 30.192 35.736 Jordan 50350
Trujillo 9.3667 -70.4331 Venezuela 50353
Myrnohrad 48.3022 37.2614 Ukraine 50360
Mishawaka 41.6736 -86.1669 United States 50363
Speyer 49.3194 8.4311 Germany 50378
Grasse 43.6667 6.9167 France 50396
Nazarovo 56.0064 90.3914 Russia 50397
Konibodom 40.2833 70.4167 Tajikistan 50400
Cookeville 36.1484 -85.5114 United States 50408
El Talar de Pacheco -34.4719 -58.655 Argentina 50426
Cumbernauld 55.945 -3.994 United Kingdom 50430
Country Club 25.9407 -80.3102 United States 50431
Nova Venécia -18.7108 -40.4008 Brazil 50434
Buenavista 10.7 122.6333 Philippines 50437
Galveston 29.2487 -94.891 United States 50446
Catalina Foothills 32.3041 -110.8835 United States 50454
Tebourba 36.8295 9.8411 Tunisia 50458
San Ignacio -26.8867 -57.0283 Paraguay 50468
Gbadolite 4.275 21 Congo (Kinshasa) 50493
Severn 39.1355 -76.6958 United States 50496
Iba 15.3333 119.9833 Philippines 50506
Mirabel 45.65 -74.0833 Canada 50513
Traverse City 44.7547 -85.6035 United States 50522
La Calera -32.7833 -71.2167 Chile 50554
Arao 32.9867 130.4333 Japan 50570
Sakaidechō 34.3164 133.8606 Japan 50577
Willich 51.2631 6.5492 Germany 50592
Sahuarita 31.9323 -110.9654 United States 50616
Ravensburg 47.7831 9.6114 Germany 50623
Fafe 41.45 -8.1667 Portugal 50633
Scandicci 43.7544 11.1894 Italy 50645
Kulu 39.0901 33.0807 Turkey 50667
Mweka -4.8519 21.5594 Congo (Kinshasa) 50675
Scafati 40.7536 14.5253 Italy 50686
Gummersbach 51.0333 7.5667 Germany 50688
Beruniy 41.6833 60.75 Uzbekistan 50700
Methuen Town 42.734 -71.1889 United States 50706
Rio Tinto 41.1833 -8.5667 Portugal 50713
Roman 46.93 26.93 Romania 50713
Belleville 44.1667 -77.3833 Canada 50716
Zumpango 19.7969 -99.0992 Mexico 50742
Mahalapye -23.1041 26.8142 Botswana 50744
Jarash 32.2723 35.8914 Jordan 50745
Goslar 51.906 10.4292 Germany 50753
Aurora 7.9484 123.5819 Philippines 50755
Chieti 42.3511 14.1674 Italy 50770
Zabīd 14.2 43.3167 Yemen 50781
Beloeil 45.5667 -73.2 Canada 50796
Ye 15.2533 97.8679 Myanmar 50798
Tŭrtkŭl 41.55 61 Uzbekistan 50800
Cheremkhovo 53.15 103.0667 Russia 50819
Banī Walīd 31.7455 13.9835 Libya 50824
Massy 48.7309 2.2713 France 50833
Mercedes 14.1093 123.0109 Philippines 50841
Kannapolis 35.4764 -80.6403 United States 50841
Campos do Jordão -22.7394 -45.5914 Brazil 50852
Skenderaj 42.7467 20.7886 Kosovo 50858
Huaiyang 37.7701 114.5312 China 50859
Cuyotenango 14.5421 -91.5723 Guatemala 50860
El Bagre 7.6047 -74.8086 Colombia 50863
Repalle 16.02 80.85 India 50866
Kirishi 59.45 32.0167 Russia 50885
Aliso Viejo 33.5792 -117.7289 United States 50887
Queen Creek 33.2386 -111.6343 United States 50890
Metpalli 18.8297 78.5878 India 50902
Karviná 49.8542 18.5428 Czechia 50902
Rho 45.5333 9.0333 Italy 50904
Cagnes-sur-Mer 43.6644 7.1489 France 50928
Hoffman Estates 42.0639 -88.1468 United States 50932
Horsham 51.062 -0.325 United Kingdom 50934
Bad Kreuznach 49.8469 7.8669 Germany 50948
Florissant 38.7996 -90.3269 United States 50952
Utrera 37.183 -5.767 Spain 50962
Komotiní 41.1167 25.4 Greece 50990
West Lafayette 40.4432 -86.9239 United States 50996
Battipaglia 40.6167 14.9833 Italy 51005
Sevran 48.9333 2.5333 France 51016
Shimencun 30.6263 120.4409 China 51021
Collierville 35.0471 -89.6988 United States 51040
Snezhinsk 56.0833 60.7333 Russia 51048
Beaumont 33.9076 -116.9766 United States 51063
Sar-e Pul 36.2214 65.9278 Afghanistan 51075
Knysna -34.0356 23.0489 South Africa 51078
Saint-Ouen 48.9123 2.3342 France 51108
Jihlava 49.4003 15.5906 Czechia 51125
Pordenone 45.9626 12.6563 Italy 51127
Ibiza 38.9089 1.4328 Spain 51128
Tsukubamirai 35.9631 140.0372 Japan 51134
Rovigo 45.0809 11.794 Italy 51149
Korçë 40.6167 20.7667 Albania 51152
Woerden 52.0858 4.8833 Netherlands 51156
Séguéla 7.9611 -6.6731 Côte D’Ivoire 51157
Vejle 55.709 9.535 Denmark 51177
Hinesville 31.8247 -81.6135 United States 51206
Severomorsk 69.0692 33.4167 Russia 51209
Dumanjog 10.05 123.4833 Philippines 51210
Montijo 38.7049 -8.9757 Portugal 51222
Bayonne 43.49 -1.48 France 51228
Placentia 33.8807 -117.8553 United States 51233
Granadilla de Abona 28.1167 -16.5833 Spain 51233
Guarne 6.2792 -75.4419 Colombia 51265
Corbeil-Essonnes 48.6139 2.482 France 51292
Villareal 39.9378 -0.1014 Spain 51293
Lənkəran 38.7536 48.8511 Azerbaijan 51300
Humaitá -7.5061 -63.0208 Brazil 51302
New Bern 35.0955 -77.0723 United States 51308
Samut Prakan 13.6004 100.5964 Thailand 51309
Farmington 36.7555 -108.1823 United States 51309
Tapas 11.2667 122.5333 Philippines 51313
Tadmur 34.56 38.2672 Syria 51323
Cogan 10.5833 123.9667 Philippines 51325
Jaraguá -15.7569 -49.3339 Brazil 51338
Carigara 11.3 124.6833 Philippines 51345
Herriman 40.4899 -112.0171 United States 51348
Uzlovaya 53.9791 38.1601 Russia 51358
Stratford 51.5423 -0.0026 United Kingdom 51387
Perth Amboy 40.5203 -74.2724 United States 51390
Bootle 53.4457 -2.9891 United Kingdom 51394
Ribeira do Pombal -10.8339 -38.5358 Brazil 51418
Trairi -3.2778 -39.2689 Brazil 51422
Mangochi -14.4781 35.2645 Malawi 51429
Port-Vila -17.7333 168.3167 Vanuatu 51437
Sombor 45.78 19.12 Serbia 51471
Lucban 14.1133 121.5569 Philippines 51475
Zhexiang 24.2591 98.2826 China 51477
Macclesfield 53.2581 -2.1274 United Kingdom 51482
Mazara del Vallo 37.6517 12.5875 Italy 51488
Abdul Hakim 30.5522 72.1278 Pakistan 51494
Burien 47.4762 -122.3394 United States 51500
Barri 51.405 -3.27 United Kingdom 51502
Pola de Siero 43.3833 -5.65 Spain 51509
Bandō 36.0483 139.8889 Japan 51511
Tulsīpur 28.1278 82.2956 Nepal 51537
Glendora 34.1449 -117.8468 United States 51544
North Bay 46.3 -79.45 Canada 51553
Bodø 67.2833 14.3833 Norway 51558
Laguna -28.4828 -48.7808 Brazil 51562
Trento 8.0459 126.0614 Philippines 51565
Smyrna 35.9722 -86.5253 United States 51586
Madison 34.7114 -86.7626 United States 51593
Civitavecchia 42.1 11.8 Italy 51595
Torrelavega 43.3531 -4.0458 Spain 51597
Mollet 41.5356 2.2107 Spain 51600
Huazangsi 36.9836 103.1265 China 51603
San Isidro 15.2667 120.9 Philippines 51612
Solnechnogorsk 56.1844 36.995 Russia 51612
Shepparton -36.3833 145.4 Australia 51631
Levittown 40.7241 -73.5125 United States 51634
Xanxerê -26.8769 -52.4039 Brazil 51642
Berriozábal 16.7993 -93.2725 Mexico 51722
Caldas da Rainha 39.4069 -9.1363 Portugal 51729
Sierra Vista 31.563 -110.3153 United States 51731
Caleta Olivia -46.4333 -67.5333 Argentina 51733
Covilhã 40.2833 -7.5 Portugal 51797
M.Ə. Rəsulzadə 40.4342 49.8617 Azerbaijan 51800
Coron 12 120.2 Philippines 51803
Levittown 40.1537 -74.853 United States 51818
Romita 20.8708 -101.5169 Mexico 51825
Tagkawayan 13.9667 122.5333 Philippines 51832
Alfonso 14.1379 120.8552 Philippines 51839
Kleve 51.79 6.14 Germany 51845
Vila Real 41.3002 -7.7398 Portugal 51850
Tomiya 38.4 140.8953 Japan 51859
Pontevedra 10.3667 122.8833 Philippines 51866
Wangjiazhai 26.6895 104.8043 China 51869
Paraíso do Tocantins -10.1758 -48.8669 Brazil 51891
San Joaquin 10.6 122.0833 Philippines 51892
Kentwood 42.8852 -85.5925 United States 51898
Gwadar 25.1264 62.3225 Pakistan 51901
Ibbenbüren 52.2778 7.7167 Germany 51904
Jaguariúna -22.68 -46.99 Brazil 51907
Timashevsk 45.6167 38.9333 Russia 51925
Porto Feliz -23.215 -47.5239 Brazil 51928
Muban Saeng Bua Thong 13.9424 100.3913 Thailand 51932
Eilat 29.55 34.95 Israel 51935
Colmenar Viejo 40.6589 -3.7658 Spain 51938
Howell 40.1819 -74.1977 United States 51959
Sartrouville 48.9372 2.1644 France 51967
San Onofre 9.7372 -75.5256 Colombia 51991
Huamantla 19.3133 -97.9228 Mexico 51996
Takeo 10.9833 104.7833 Cambodia 52000
Lamía 38.8972 22.4311 Greece 52006
Molave 8.0833 123.4833 Philippines 52006
Ālbū Kamāl 34.45 40.9186 Syria 52020
Lompoc 34.6618 -120.4714 United States 52020
Poprad 49.05 20.3 Slovakia 52037
Acatzingo 18.9817 -97.7822 Mexico 52078
Guaxupé -21.305 -46.7128 Brazil 52078
Belorechensk 44.7667 39.8667 Russia 52082
Shiraoka 36.0189 139.6769 Japan 52103
Stratford 41.207 -73.1305 United States 52120
Maricopa 33.0404 -112.0006 United States 52127
Bato 13.3561 123.3639 Philippines 52137
Ålesund 62.4723 6.1549 Norway 52163
Horishni Plavni 49.0107 33.6562 Ukraine 52167
Cruz del Eje -30.7333 -64.8 Argentina 52172
Wolfenbüttel 52.1622 10.5369 Germany 52174
Jinotepe 11.85 -86.2 Nicaragua 52175
Novovolynsk 50.7333 24.1667 Ukraine 52188
Basankusu 1.2222 19.8028 Congo (Kinshasa) 52216
Sapé -7.095 -35.2328 Brazil 52218
Lautoka -17.6242 177.4528 Fiji 52220
Lancaster 54.047 -2.801 United Kingdom 52234
Ajuy 11.1725 123.0196 Philippines 52268
Acireale 37.6125 15.1656 Italy 52269
Akbou 36.4667 4.5333 Algeria 52282
Marondera -18.1833 31.55 Zimbabwe 52283
Welland 42.9833 -79.2333 Canada 52293
Óbidos -1.9178 -55.5178 Brazil 52306
Hamilton 32.2942 -64.7839 Bermuda 52320
Mandamāri 18.9822 79.4811 India 52352
Oak Park 41.8872 -87.7899 United States 52381
Anzio 41.4472 12.6283 Italy 52381
Minalabac 13.5667 123.1833 Philippines 52390
Jangaon 17.72 79.18 India 52394
Parsippany-Troy Hills 40.8601 -74.4238 United States 52407
Altrincham 53.3838 -2.3547 United Kingdom 52419
Padangpanjang -0.45 100.4167 Indonesia 52422
Itabirito -20.2528 -43.8008 Brazil 52446
Passau 48.5667 13.4667 Germany 52469
Arsenyev 44.1667 133.2667 Russia 52471
Frechen 50.9167 6.8167 Germany 52473
Pursat 12.5337 103.9167 Cambodia 52476
Mongaguá -24.0869 -46.6289 Brazil 52492
Jaén -5.6992 -78.8009 Peru 52493
Pacora 9.08 -79.28 Panama 52494
Thongwa 16.7547 96.5193 Myanmar 52496
Boa Viagem -5.1278 -39.7319 Brazil 52498
Qabqa 36.2814 100.6131 China 52500
An Nabk 34.025 36.7344 Syria 52502
Vyazma 55.2103 34.285 Russia 52506
Prudentópolis -25.2128 -50.9778 Brazil 52513
Tobias Barreto -11.1839 -37.9978 Brazil 52530
Caetité -14.0689 -42.475 Brazil 52531
Mongu -15.2796 23.12 Zambia 52534
Arles 43.6767 4.6278 France 52548
Summerville 33.0015 -80.1799 United States 52549
Diffun 16.6 121.4667 Philippines 52569
Ahlen 51.7633 7.8911 Germany 52582
Lacey 47.046 -122.7934 United States 52592
Sihor 21.7 71.97 India 52603
Zhangjiazhuang 38.1749 114.737 China 52604
Yaozhuangcun 30.9113 120.9573 China 52619
Minami-Sōma 37.6422 140.9572 Japan 52619
San José Villa de Allende 19.3747 -100.1475 Mexico 52641
Granja -3.12 -40.8258 Brazil 52645
Viana -3.22 -45.0039 Brazil 52649
Lian 14.0333 120.65 Philippines 52660
Fréjus 43.433 6.737 France 52672
Pasaje -3.3269 -79.8049 Ecuador 52673
Hoboken 40.7453 -74.0279 United States 52677
Venkatagiri 13.9667 79.5833 India 52688
Madīnat Ḩamad 26.1128 50.5139 Bahrain 52700
Ramon 16.7833 121.5333 Philippines 52707
West New York 40.7856 -74.0093 United States 52723
Jette 50.8758 4.3244 Belgium 52728
Burauen 10.9833 124.9 Philippines 52732
União da Vitória -26.23 -51.0858 Brazil 52735
Wheaton 41.8561 -88.1083 United States 52745
Ercolano 40.8068 14.3526 Italy 52763
Lorica 9.2419 -75.816 Colombia 52771
Tutóia -2.7619 -42.2739 Brazil 52788
Port Shepstone -30.7411 30.4547 South Africa 52793
Aversa 40.973 14.2065 Italy 52794
Rondon do Pará -4.7758 -48.0669 Brazil 52803
Hrazdan 40.5 44.7667 Armenia 52808
Chone -0.6833 -80.1 Ecuador 52810
Krasnokamensk 50.1 118.0333 Russia 52811
Elda 38.4789 -0.7967 Spain 52813
Xingcheng 40.1399 118.303 China 52814
Kobryn 52.2167 24.3667 Belarus 52843
Edina 44.8914 -93.3602 United States 52857
Maha Sarakham 16.1772 103.3008 Thailand 52866
Eger 47.8989 20.3747 Hungary 52898
Ostrołęka 53.0833 21.5667 Poland 52900
Xincheng 39.9883 112.4673 China 52903
Gudermes 43.35 46.1 Russia 52908
Helena 46.5965 -112.0202 United States 52936
Fontenay-sous-Bois 48.8517 2.4772 France 52939
San Manuel 16.0656 120.6667 Philippines 52939
Mercedes -34.65 -59.4333 Argentina 52949
Phra Nakhon Si Ayutthaya 14.3594 100.5761 Thailand 52952
Wetzlar 50.5667 8.5 Germany 52954
Ibaan 13.8176 121.133 Philippines 52970
Clamart 48.8014 2.2628 France 52971
Hendon 51.5837 -0.2252 United Kingdom 52972
Malay 11.9 121.9167 Philippines 52973
DeSoto 32.5992 -96.8633 United States 52988
Guiuan 11.0333 125.7333 Philippines 52991
San Severo 41.6951 15.3793 Italy 53015
Aspen Hill 39.0928 -77.0823 United States 53049
Beaufort 32.4597 -80.7235 United States 53051
Manicoré -5.8089 -61.3 Brazil 53053
Wylie 33.0362 -96.5161 United States 53067
Weymouth 50.613 -2.457 United Kingdom 53068
Peabody 42.5335 -70.9724 United States 53070
Revere 42.4192 -71.0036 United States 53073
Sagua la Grande 22.8086 -80.0711 Cuba 53077
Chambersburg 39.9315 -77.6556 United States 53083
Dandarah 26.1422 32.6697 Egypt 53109
Tiwi 13.4585 123.6805 Philippines 53120
Mulanay 13.5222 122.4042 Philippines 53123
Pangantocan 7.8333 124.8333 Philippines 53126
Little Elm 33.1856 -96.929 United States 53126
Cava de’ Tirreni 40.7008 14.7056 Italy 53130
Karlovac 45.4931 15.5558 Croatia 53134
Acopiara -6.095 -39.4528 Brazil 53135
Vikārābād 17.33 77.9 India 53143
Leopoldina -21.5319 -42.6428 Brazil 53145
Neustadt 49.3443 8.1952 Germany 53148
Capivari -22.995 -47.5078 Brazil 53152
Watertown 43.9734 -75.9094 United States 53163
Barbosa 6.4375 -75.3306 Colombia 53167
Velletri 41.6667 12.7833 Italy 53188
Santo Estêvão -12.43 -39.2508 Brazil 53193
Milford city 41.2256 -73.0625 United States 53195
San Simon 14.998 120.78 Philippines 53198
Roxas 12.5833 121.5 Philippines 53201
Qingan 46.8719 127.5118 China 53206
San Vicente 13.6333 -88.8 El Salvador 53213
Jagtiāl 18.8 78.93 India 53213
Vyksa 55.3194 42.1731 Russia 53219
Yangmei 22.8728 112.7802 China 53224
Amalāpuram 16.5833 82.0167 India 53231
Tokmok 42.839 75.291 Kyrgyzstan 53231
São Bento do Una -8.5228 -36.4439 Brazil 53242
Canguçu -31.395 -52.6758 Brazil 53259
Tame 6.4583 -71.7447 Colombia 53266
Palm Desert 33.7378 -116.3695 United States 53275
Paombong 14.8311 120.7892 Philippines 53294
Grand Island 40.9214 -98.3584 United States 53296
Millcreek 42.0861 -80.1193 United States 53297
Hagonoy 6.6833 125.3 Philippines 53309
Porto Nacional -10.7078 -48.4169 Brazil 53316
Pinto 40.25 -3.7 Spain 53325
Vannes 47.6559 -2.7603 France 53352
Bondy 48.9022 2.4828 France 53353
Itupiranga -5.135 -49.3269 Brazil 53355
Olímpia -20.7369 -48.915 Brazil 53360
Lewiston 46.3934 -116.9934 United States 53384
Pryluky 50.6 32.4 Ukraine 53395
San Bartolomé 27.9254 -15.5726 Spain 53397
Nordhorn 52.4333 7.0667 Germany 53403
Zhigulevsk 53.4 49.5 Russia 53407
Narva 59.3792 28.2006 Estonia 53424
Gallarate 45.6649 8.7914 Italy 53425
Tuni 17.35 82.55 India 53425
Bambang 16.3825 121.11 Philippines 53433
Apopka 28.7014 -81.5304 United States 53447
Marco de Canavezes 41.1833 -8.15 Portugal 53450
Braintree 51.878 0.55 United Kingdom 53477
La Lima 15.433 -87.917 Honduras 53492
West Sacramento 38.5557 -121.5504 United States 53519
Pijijiapan 15.6867 -93.2092 Mexico 53525
Jaggayyapeta 16.892 80.0976 India 53530
Bellevue 41.1535 -95.9357 United States 53544
Encarnación de Díaz 21.5167 -102.2333 Mexico 53555
Tulcán 0.8117 -77.7186 Ecuador 53558
Enerhodar 47.4989 34.6558 Ukraine 53567
Upi 7.0289 124.165 Philippines 53583
Neiba 18.49 -71.42 Dominican Republic 53605
Videira -27.0078 -51.1519 Brazil 53610
Nebaj 15.4083 -91.1472 Guatemala 53617
Sakon Nakhon 17.1564 104.1456 Thailand 53618
Krasnokamsk 58.0833 55.75 Russia 53631
Pinellas Park 27.8589 -82.7078 United States 53637
Bobigny 48.9106 2.4397 France 53640
Évry 48.6239 2.4294 France 53641
Bristol 40.1216 -74.8667 United States 53649
Santa Maria 6.55 125.4667 Philippines 53671
Chārīkār 35.0183 69.1679 Afghanistan 53676
Svobodnyy 51.3833 128.1333 Russia 53678
Upata 8.0204 -62.41 Venezuela 53685
San Pedro 25.7589 -102.9844 Mexico 53688
Xielu 37.0359 115.6922 China 53692
Funato 34.2564 135.3111 Japan 53714
Mount Prospect 42.0641 -87.9375 United States 53719
Leesburg 39.1058 -77.5544 United States 53727
Bắc Giang 21.2731 106.1947 Vietnam 53728
Markala 13.7021 -6.0659 Mali 53738
Elyria 41.3761 -82.1063 United States 53757
Kampen 52.55 5.9 Netherlands 53779
Union 42.1258 -76.0329 United States 53779
Tajumulco 15.0839 -91.9233 Guatemala 53791
Louangphabang 19.8931 102.1381 Laos 53792
Dholka 22.72 72.47 India 53792
Saint-Quentin 49.8486 3.2864 France 53816
Williamsport 41.2398 -77.0371 United States 53861
Dayin 38.9358 115.7102 China 53868
Bījār 35.8741 47.5937 Iran 53871
Magsaysay 6.7667 125.1833 Philippines 53876
Vigan 17.5747 120.3869 Philippines 53879
Legionowo 52.4015 20.9266 Poland 53886
Salo 60.3831 23.1331 Finland 53890
Liski 50.9822 39.4994 Russia 53897
Siena 43.3183 11.3314 Italy 53901
Avellino 40.9153 14.7897 Italy 53908
Brunswick 31.145 -81.474 United States 53914
Cholet 47.06 -0.8783 France 53917
Yucaipa 34.0336 -117.0429 United States 53921
Wayne 40.9481 -74.2453 United States 53954
Paramount 33.8976 -118.1652 United States 53955
Huesca 42.1333 -0.4167 Spain 53956
Progreso 21.28 -89.67 Mexico 53958
Chenab Nagar 31.75 72.9167 Pakistan 53965
Hamura 35.7672 139.3111 Japan 53970
Ruteng -8.6118 120.4698 Indonesia 53976
Puerto Libertador 7.8881 -75.6717 Colombia 53990
Prachuap Khiri Khan 11.8067 99.7956 Thailand 54018
Schweinfurt 50.05 10.2333 Germany 54032
Palmaner 13.2 78.75 India 54035
Dunfermline 56.0719 -3.4393 United Kingdom 54050
Rosemead 34.0689 -118.0823 United States 54058
Minnetonka 44.9322 -93.4598 United States 54064
Pulheim 51 6.8 Germany 54071
Tarma -11.4167 -75.6833 Peru 54078
Irvington 40.7242 -74.2318 United States 54079
Jalor 25.35 72.6167 India 54081
Puttūr 13.45 79.55 India 54092
San Luis 15.04 120.7919 Philippines 54106
Bad Salzuflen 52.0875 8.7506 Germany 54127
Itupeva -23.1531 -47.0578 Brazil 54128
Ixhuatlán de Madero 20.6833 -98.0167 Mexico 54132
Barotac Nuevo 10.9 122.7 Philippines 54146
Vigia -0.8578 -48.1419 Brazil 54172
Arroyo Grande 35.1241 -120.5845 United States 54177
Hashtpar 37.7992 48.9053 Iran 54178
Campo Belo -20.8969 -45.2769 Brazil 54186
Barra -11.0889 -43.1419 Brazil 54188
Montesilvano 42.5119 14.1373 Italy 54194
Naguilian 16.5333 120.4 Philippines 54221
Hamilton 55.777 -4.039 United Kingdom 54230
Valle del Guamuez 0.4253 -76.9053 Colombia 54237
Huaishu 38.0828 115.0591 China 54246
Bad Homburg 50.2292 8.6105 Germany 54248
Tacuarembó -31.71 -55.98 Uruguay 54277
Aloha 45.492 -122.8726 United States 54287
Zarafshon Shahri 41.5667 64.2 Uzbekistan 54300
Kotka 60.4667 26.9458 Finland 54319
Milford 41.2256 -73.0616 United States 54328
Teramo 42.6589 13.7039 Italy 54338
Sakurai 34.5189 135.8519 Japan 54346
Shidong 23.6193 112.0701 China 54347
Azrou 33.43 -5.21 Morocco 54350
La Roche-sur-Yon 46.6705 -1.426 France 54372
São José do Rio Pardo -21.5958 -46.8889 Brazil 54388
Berwyn 41.8433 -87.7909 United States 54391
Whangarei -35.725 174.3236 New Zealand 54400
Lingen 52.5233 7.3172 Germany 54422
Biel/Bienne 47.1372 7.2472 Switzerland 54456
Songlindian 39.41 115.9235 China 54467
Normal 40.5218 -88.9881 United States 54469
Jasaan 8.65 124.75 Philippines 54478
Canoinhas -26.1769 -50.39 Brazil 54480
Sertolovo 60.1417 30.2119 Russia 54497
Canlaon 10.3833 123.2 Philippines 54509
Mali 23.1277 104.7029 China 54511
Chivilcoy -34.9 -60.0167 Argentina 54514
Volzhsk 55.8667 48.35 Russia 54519
San Remo 43.8175 7.775 Italy 54529
Modica 36.8672 14.7614 Italy 54530
Gus’-Khrustal’nyy 55.6167 40.65 Russia 54533
Jinchang 38.4858 112.9643 China 54533
Mansalay 12.5204 121.4385 Philippines 54533
Binalonan 16.05 120.6 Philippines 54555
Hattingen 51.3992 7.1858 Germany 54562
Sabaneta 6.1508 -75.615 Colombia 54573
Portici 40.8197 14.3411 Italy 54577
St. Cloud 28.2294 -81.2829 United States 54579
Annaka 36.3264 138.8872 Japan 54602
Chota -6.5614 -78.6486 Peru 54611
Malishevë 42.4828 20.7458 Kosovo 54613
West Haven 41.2739 -72.9672 United States 54620
Cuenca 40.0667 -2.15 Spain 54621
Antratsyt 48.1167 39.0833 Ukraine 54640
San José Iturbide 21 -100.3833 Mexico 54661
Mikkeli 61.6875 27.2736 Finland 54665
Hervey Bay -25.2853 152.8728 Australia 54674
Sarpsborg 59.2839 11.1096 Norway 54678
San Gil 6.555 -73.1336 Colombia 54687
Naval 11.5833 124.45 Philippines 54692
Narbonne 43.1836 3.0042 France 54700
San Cristóbal Verapaz 15.365 -90.4792 Guatemala 54704
Hidaka 35.9078 139.3392 Japan 54728
Boac 13.45 121.8333 Philippines 54730
Monte Santo -10.4378 -39.3328 Brazil 54733
Punganūru 13.3667 78.5833 India 54746
Villejuif 48.7919 2.3636 France 54753
Pôrto Ferreira -21.8539 -47.4789 Brazil 54761
Kingston 41.9295 -73.9968 United States 54791
Esperanza 8.676 125.6454 Philippines 54801
Colton 34.0538 -117.3254 United States 54824
New Corella 7.5866 125.8237 Philippines 54844
Manapla 10.958 123.123 Philippines 54845
Kettering 39.6957 -84.1495 United States 54855
Pithāpuram 17.1167 82.2667 India 54859
Zhushan 23.6889 120.7289 Taiwan 54870
Brentwood 51.6204 0.305 United Kingdom 54885
Stonecrest 33.6842 -84.1372 United States 54903
Bentonville 36.3546 -94.2306 United States 54909
Chelles 48.8833 2.6 France 54917
Delano 35.767 -119.2637 United States 54917
Nāndod 21.8704 73.5026 India 54923
Corby 52.4914 -0.6965 United Kingdom 54927
Tequisquiapan 20.5206 -99.8958 Mexico 54929
Barreirinhas -2.7469 -42.8258 Brazil 54930
Viçosa do Ceará -3.5619 -41.0919 Brazil 54955
Martin 49.0636 18.9214 Slovakia 54978
Tiquisate 14.2833 -91.3667 Guatemala 54983
Meaux 48.9603 2.8883 France 54991
Qiryat Gat 31.6061 34.7717 Israel 55000
Frýdek-Místek 49.6881 18.3536 Czechia 55006
Cathedral City 33.8363 -116.4642 United States 55007
Chino 35.9956 138.1589 Japan 55018
Tanauan 11.1167 125.0167 Philippines 55021
