Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@digi0ps
Created January 5, 2018 15:40
Show Gist options
  • Save digi0ps/68f5524dbad5f5b0bfd4de04038a5b3d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save digi0ps/68f5524dbad5f5b0bfd4de04038a5b3d to your computer and use it in GitHub Desktop.
AKST Mean TemperatureF MeanDew PointF Mean Humidity Mean Sea Level PressureIn Mean VisibilityMiles Mean Wind SpeedMPH PrecipitationIn CloudCover Events WindDirDegrees
2014-1-1 42 38 86 29.77 8 14 0.69 8 Rain 138
2014-1-2 38 35 89 29.9 9 7 0.34 8 Rain 92
2014-1-3 36 36 97 30.32 9 3 0.02 7 Rain 102
2014-1-4 38 33 82 30.32 10 6 0 6 Rain 107
2014-1-5 42 36 77 30.02 8 17 0.37 8 Rain 113
2014-1-6 42 41 93 29.92 8 6 0.52 8 Rain 111
2014-1-7 42 39 92 29.71 7 8 0.33 8 Rain 119
2014-1-8 42 39 92 29.27 9 4 0.44 8 Rain 4
2014-1-9 39 36 87 29.38 9 7 0.39 8 Rain 269
2014-1-10 36 34 93 29.49 9 6 0.24 7 Rain 89
2014-1-11 32 32 95 29.22 6 3 0.28 7 Fog-Rain-Snow 92
2014-1-12 38 35 82 29.25 8 16 0.24 8 Rain-Snow 258
2014-1-13 42 38 85 29.82 6 17 1.48 8 Rain 182
2014-1-14 45 42 87 29.68 5 20 3.59 8 Rain 211
2014-1-15 44 38 83 30.26 9 10 0.24 8 Rain 140
2014-1-16 48 42 82 30.04 8 15 0.24 8 Rain 132
2014-1-17 50 35 61 29.84 9 13 0.09 4 Rain 107
2014-1-18 44 40 89 29.86 7 11 0.61 8 Rain 186
2014-1-19 41 34 77 30.14 10 9 0.1 7 Rain 108
2014-1-20 44 36 76 30.07 10 11 0.34 7 Rain 103
2014-1-21 50 35 56 29.93 10 16 0 7 Rain 110
2014-1-22 50 43 76 30.12 8 14 1.24 8 Rain 124
2014-1-23 50 47 83 30.32 8 13 0.17 7 Rain 168
2014-1-24 44 39 90 30.35 9 3 0 0 16
2014-1-25 42 39 93 30.2 10 2 0 0 3
2014-1-26 40 37 88 30.1 10 2 0 0 18
2014-1-27 50 37 64 29.96 10 9 0 5 Rain 34
2014-1-28 42 41 95 30.12 7 3 0.54 7 Rain 31
2014-1-29 38 34 89 30.08 7 4 0 6 Fog 26
2014-1-30 36 32 89 30.08 10 2 0 0 101
2014-1-31 32 30 89 30.12 10 3 0 6 Rain 96
2014-2-1 34 28 85 30.22 10 2 0 1 85
2014-2-2 35 20 61 30.33 10 4 0 0 90
2014-2-3 34 12 42 30.48 10 6 0 1 91
2014-2-4 30 6 37 30.59 10 7 0 0 92
2014-2-5 29 6 39 30.56 10 5 0 0 83
2014-2-6 26 12 56 30.17 10 4 0 0 99
2014-2-7 30 20 70 29.95 10 4 0 3 108
2014-2-8 27 15 61 30.1 10 4 0 2 96
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment