Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dlangille
Created August 25, 2015 22:48
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save dlangille/75fb3a4a539e081b3eb3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save dlangille/75fb3a4a539e081b3eb3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
screen shot
Last login: Tue Aug 25 18:19:07 on ttys011
[dan@dent:~] $ slocum
Last login: Tue Aug 25 21:41:33 2015 from dent.int.unixathome.org
FreeBSD 10.2-RELEASE (GENERIC) #0 r286666: Wed Aug 12 15:26:37 UTC 2015
Welcome to FreeBSD!
Release Notes, Errata: https://www.FreeBSD.org/releases/
Security Advisories: https://www.FreeBSD.org/security/
FreeBSD Handbook: https://www.FreeBSD.org/handbook/
FreeBSD FAQ: https://www.FreeBSD.org/faq/
Questions List: https://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-questions/
FreeBSD Forums: https://forums.FreeBSD.org/
Documents installed with the system are in the /usr/local/share/doc/freebsd/
directory, or can be installed later with: pkg install en-freebsd-doc
For other languages, replace "en" with a language code like de or fr.
Show the version of FreeBSD installed: freebsd-version ; uname -a
Please include that output and any error messages when posting questions.
Introduction to manual pages: man man
FreeBSD directory layout: man hier
Edit /etc/motd to change this login announcement.
$ bash
[dan@slocum:~] $ ls -l /usr/obj
total 17
drwxr-xr-x 3 root wheel 3 Jan 16 2015 usr
[dan@slocum:~] $ zfs list
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
system 4.68T 5.80T 288K /
system/backups 735K 5.80T 304K /backups
system/backups/knew 288K 5.80T 288K /backups/knew
system/bootenv 25.5G 5.80T 1.31M legacy
system/bootenv/10.1-RELEASE 25.5G 5.80T 4.67G /
system/bootenv/10.1-RELEASE/tmp 1.79G 5.80T 1.70G /tmp
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr 9.29G 5.80T 623M /usr
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr/local 4.88G 5.80T 1005M /usr/local
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr/obj 127M 5.80T 408K /usr/obj
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr/src 2.94G 5.80T 951M /usr/src
system/bootenv/10.1-RELEASE/var 6.59G 5.80T 4.52G /var
system/bootenv/10.1-RELEASE/var/audit 575K 5.80T 320K /var/audit
system/bootenv/10.1-RELEASE/var/empty 304K 5.80T 288K /var/empty
system/bootenv/10.1-RELEASE/var/log 224M 5.80T 41.8M /var/log
system/bootenv/10.1-RELEASE/var/tmp 3.02M 5.80T 1.51M /var/tmp
system/bootenv/default 7.20M 5.80T 4.56G /
system/bootenv/default/tmp 943K 5.80T 532M /tmp
system/bootenv/default/usr 63.9K 5.80T 358M /usr
system/bootenv/default/usr/local 16.0K 5.80T 948M /usr/local
system/bootenv/default/usr/obj 16.0K 5.80T 408K /usr/obj
system/bootenv/default/usr/src 16.0K 5.80T 818M /usr/src
system/bootenv/default/var 5.93M 5.80T 3.57G /var
system/bootenv/default/var/audit 16.0K 5.80T 320K /var/audit
system/bootenv/default/var/empty 0 5.80T 288K /var/empty
system/bootenv/default/var/log 1.12M 5.80T 7.73M /var/log
system/bootenv/default/var/tmp 16.0K 5.80T 1.57M /var/tmp
system/data 4.65T 5.80T 959K /data
system/data/homes 1.30T 5.80T 288K /usr/home
system/data/homes/dan 1.30T 5.80T 644G /usr/home/dan
system/data/homes/dan/mailjail 6.42G 5.80T 304K /usr/home/dan/mailjail
system/data/homes/dan/mailjail/DansMaildir 6.42G 5.80T 5.49G /usr/home/dan/mailjail/DansMaildir
system/data/jails 2.31T 5.80T 288K /usr/jails
system/data/jails/bacula 426G 5.80T 62.0G /usr/jails/bacula
system/data/jails/bacula150 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula150
system/data/jails/bacula151 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula151
system/data/jails/bacula152 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula152
system/data/jails/bacula153 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula153
system/data/jails/bacula154 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula154
system/data/jails/bacula155 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula155
system/data/jails/bacula156 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula156
system/data/jails/bacula157 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula157
system/data/jails/bacula158 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula158
system/data/jails/bacula159 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula159
system/data/jails/bacula160 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula160
system/data/jails/bacula161 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula161
system/data/jails/bacula162 3.47G 5.80T 1.11G /usr/jails/bacula162
system/data/jails/bacula163 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula163
system/data/jails/bacula164 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula164
system/data/jails/bacula165 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula165
system/data/jails/bacula166 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula166
system/data/jails/bacula167 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula167
system/data/jails/bacula168 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula168
system/data/jails/bacula169 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula169
system/data/jails/bacula170 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula170
system/data/jails/bacula171 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula171
system/data/jails/basejail 8.58G 5.80T 2.59G /usr/jails/basejail
system/data/jails/besser 4.68G 5.80T 4.68G /usr/jails/besser
system/data/jails/fileserver 177G 5.80T 172G /usr/jails/fileserver
system/data/jails/jester 59.2G 5.80T 30.0G /usr/jails/jester
system/data/jails/mailjailcopy 4.22G 5.80T 1.40G /usr/jails/mailjailcopy
system/data/jails/metrics 270G 5.80T 217G /usr/jails/metrics
system/data/jails/minion 4.21G 5.80T 1.25G /usr/jails/minion
system/data/jails/mydev 19.1G 5.80T 12.9G /usr/jails/mydev
system/data/jails/newjail 13.4M 5.80T 11.7M /usr/jails/newjail
system/data/jails/sandbox 3.68G 5.80T 960M /usr/jails/sandbox
system/data/jails/serpico 3.95G 5.80T 1.29G /usr/jails/serpico
system/data/jails/svn 1.09T 5.80T 1.04T /usr/jails/svn
system/data/jails/talos 461M 5.80T 461M /usr/jails/talos
system/data/jails/testing 36.6G 5.80T 13.5G /usr/jails/testing
system/data/jails/webserver 155G 5.80T 142G /usr/jails/webserver
system/data/pgsql 886G 5.80T 245G /usr/local/pgsql
system/data/ports 9.90G 5.80T 1.66G /usr/ports
system/data/ports/distfiles 6.19G 5.80T 2.15G /usr/ports/distfiles
system/data/poudriere 47.5G 5.80T 336K /usr/local/poudriere
system/data/poudriere/data 31.3G 5.80T 7.66G /usr/local/poudriere/data
system/data/poudriere/data/cache 1.34G 5.80T 660M /usr/local/poudriere/data/cache
system/data/poudriere/data/cronjob-logs 21.9M 5.80T 9.08M /usr/local/poudriere/data/cronjob-logs
system/data/poudriere/data/packages 19.9G 5.80T 10.2G /usr/local/poudriere/data/packages
system/data/poudriere/jails 7.17G 5.80T 384K /usr/local/poudriere/jails
system/data/poudriere/jails/101amd64 1.25G 5.80T 1.25G /usr/local/poudriere/jails/101amd64
system/data/poudriere/jails/101i386 1.19G 5.80T 1.19G /usr/local/poudriere/jails/101i386
system/data/poudriere/jails/102amd64 1.22G 5.80T 1.22G /usr/local/poudriere/jails/102amd64
system/data/poudriere/jails/93amd64 1.17G 5.80T 1.13G /usr/local/poudriere/jails/93amd64
system/data/poudriere/jails/93amd64-clean 1.22G 5.80T 1.22G /usr/local/poudriere/jails/93amd64-clean
system/data/poudriere/jails/93i386 1.11G 5.80T 1.08G /usr/local/poudriere/jails/93i386
system/data/poudriere/ports 8.99G 5.80T 336K /usr/local/poudriere/ports
system/data/poudriere/ports/clean 1.86G 5.80T 1.86G /usr/local/poudriere/ports/clean
system/data/poudriere/ports/default 3.03G 5.80T 1.96G /usr/local/poudriere/ports/default
system/data/poudriere/ports/testing 4.10G 5.80T 1.99G /usr/local/poudriere/ports/testing
system/data/root 41.9M 5.80T 27.9M /root
system/data/video 129G 5.80T 129G /data/video
[dan@slocum:~] $ zfs list | grep obj
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr/obj 127M 5.80T 408K /usr/obj
system/bootenv/default/usr/obj 16.0K 5.80T 408K /usr/obj
[dan@slocum:~] $ zfs mount | grep obj
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr/obj /usr/obj
[dan@slocum:~] $ cd /usr
[dan@slocum:/usr] $ l s-l
bash: l: command not found
[dan@slocum:/usr] $ ls -l
total 122177
drwxr-xr-x 2 root wheel 490 Aug 25 21:29 bin
drwxr-xr-x 2 root wheel 2 Dec 4 2012 games
drwxr-xr-x 4 root wheel 5 Oct 3 2014 home
drwxr-xr-x 55 root wheel 313 Aug 17 18:23 include
drwxr-xr-x 41 root wheel 41 Aug 18 14:16 jails
drwxr-xr-x 8 root wheel 581 Aug 19 13:05 lib
drwxr-xr-x 5 root wheel 597 Aug 19 13:05 lib32
drwxr-xr-x 6 root wheel 6 Mar 13 18:22 libdata
drwxr-xr-x 8 root wheel 66 Aug 17 18:24 libexec
drwxr-xr-x 19 root wheel 21 Mar 13 18:48 local
drwxr-xr-x 3 root wheel 3 Jan 16 2015 obj
drwxr-xr-x 70 root wheel 88 Mar 27 17:06 ports
drwxr-xr-x 2 root wheel 285 Aug 25 21:29 sbin
drwxr-xr-x 33 root wheel 33 Aug 17 18:23 share
drwxr-xr-x 23 root wheel 31 Aug 18 20:01 src
-rw-r--r-- 1 root wheel 124551336 Aug 12 15:44 src.txz
[dan@slocum:/usr] $ ls src
COPYRIGHT Makefile README cddl etc include libexec sbin sys usr.bin
LOCKS Makefile.inc1 UPDATING contrib games kerberos5 release secure tests usr.sbin
MAINTAINERS ObsoleteFiles.inc bin crypto gnu lib rescue share tools
[dan@slocum:/usr] $ suod rm -rf bin games homes include jail lib lib32 libdata libexec local ports sbin share
bash: suod: command not found
[dan@slocum:/usr] $ sudo rm -rf bin games homes include jail lib lib32 libdata libexec local ports sbin share
rm: lib32/libthr.so.3: Operation not permitted
rm: lib32/libc.so.7: Operation not permitted
rm: lib32/libcrypt.so.5: Operation not permitted
rm: lib32/librt.so.1: Operation not permitted
rm: lib32: Directory not empty
^C[dan@slocum:/usr] $ zfs list -t snapshot system/bootenv/default/usr
cannot open 'system/bootenv/default/usr': operation not applicable to datasets of this type
[dan@slocum:/usr] $ zfs list -t snapshots system/bootenv/default/usr
invalid type '(null)'
usage:
list [-Hp] [-r|-d max] [-o property[,...]] [-s property]...
[-S property]... [-t type[,...]] [filesystem|volume|snapshot] ...
The following properties are supported:
PROPERTY EDIT INHERIT VALUES
available NO NO <size>
clones NO NO <dataset>[,...]
compressratio NO NO <1.00x or higher if compressed>
creation NO NO <date>
defer_destroy NO NO yes | no
logicalreferenced NO NO <size>
logicalused NO NO <size>
mounted NO NO yes | no
origin NO NO <snapshot>
refcompressratio NO NO <1.00x or higher if compressed>
referenced NO NO <size>
type NO NO filesystem | volume | snapshot | bookmark
used NO NO <size>
usedbychildren NO NO <size>
usedbydataset NO NO <size>
usedbyrefreservation NO NO <size>
usedbysnapshots NO NO <size>
userrefs NO NO <count>
written NO NO <size>
aclinherit YES YES discard | noallow | restricted | passthrough | passthrough-x
aclmode YES YES discard | groupmask | passthrough | restricted
atime YES YES on | off
canmount YES NO on | off | noauto
casesensitivity NO YES sensitive | insensitive | mixed
checksum YES YES on | off | fletcher2 | fletcher4 | sha256
compression YES YES on | off | lzjb | gzip | gzip-[1-9] | zle | lz4
copies YES YES 1 | 2 | 3
dedup YES YES on | off | verify | sha256[,verify]
devices YES YES on | off
exec YES YES on | off
filesystem_count YES NO <count>
filesystem_limit YES NO <count> | none
jailed YES YES on | off
logbias YES YES latency | throughput
mlslabel YES YES <sensitivity label>
mountpoint YES YES <path> | legacy | none
nbmand YES YES on | off
normalization NO YES none | formC | formD | formKC | formKD
primarycache YES YES all | none | metadata
quota YES NO <size> | none
readonly YES YES on | off
recordsize YES YES 512 to 1M, power of 2
redundant_metadata YES YES all | most
refquota YES NO <size> | none
refreservation YES NO <size> | none
reservation YES NO <size> | none
secondarycache YES YES all | none | metadata
setuid YES YES on | off
sharenfs YES YES on | off | share(1M) options
sharesmb YES YES on | off | sharemgr(1M) options
snapdir YES YES hidden | visible
snapshot_count YES NO <count>
snapshot_limit YES NO <count> | none
sync YES YES standard | always | disabled
utf8only NO YES on | off
version YES NO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | current
volblocksize NO YES 512 to 128k, power of 2
volmode YES YES default | geom | dev | none
volsize YES NO <size>
vscan YES YES on | off
xattr YES YES on | off
userused@... NO NO <size>
groupused@... NO NO <size>
userquota@... YES NO <size> | none
groupquota@... YES NO <size> | none
written@<snap> NO NO <size>
Sizes are specified in bytes with standard units such as K, M, G, etc.
User-defined properties can be specified by using a name containing a colon (:).
The {user|group}{used|quota}@ properties must be appended with
a user or group specifier of one of these forms:
POSIX name (eg: "matt")
POSIX id (eg: "126829")
SMB name@domain (eg: "matt@sun")
SMB SID (eg: "S-1-234-567-89")
[dan@slocum:/usr] $ zfs list -t snapshot system/bootenv/default/usr
cannot open 'system/bootenv/default/usr': operation not applicable to datasets of this type
[dan@slocum:/usr] $ cd .snapshots
bash: cd: .snapshots: No such file or directory
[dan@slocum:/usr] $ cd .zfs/snapshot
[dan@slocum:/usr/.zfs/snapshot] $ ls -l
total 825
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-03-12-18:46:28
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-03-13-17:37:28
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_14.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_15.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_16.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_17.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_18.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_19.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_20.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_21.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_22.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-06-01_23.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-07-01_16.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-07-01_17.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-07-01_18.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-07-01_19.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-07-01_20.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-07-01_21.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-07-01_22.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-07-01_23.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_02.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_03.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_04.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_05.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_06.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_07.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_08.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_09.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_10.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_11.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_12.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_13.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_14.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_15.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_16.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_17.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_18.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_19.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_20.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_21.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_22.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 2015-08-01_23.21.00--3m
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 AfterFreeBSDUpdateTo10.1ButBeforeInstall
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 AfterFreeBSDUpdateTo10AndAfterInstall
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 BeforeFreeBSD-Update
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 BeforeFreeBSD-UpdateTo10.1
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 BeforeFreeBSDUpdateChrootTo10.1Recursive
drwxr-xr-x 2 root wheel 2 Mar 12 17:41 BeforeTarOfUsr
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 BeforeTarOfVar
drwxr-xr-x 17 root wheel 17 Mar 12 17:45 WithNewUSR
[dan@slocum:/usr/.zfs/snapshot] $ ls -l | grep 2015-08
bash: grep: command not found
[dan@slocum:/usr/.zfs/snapshot] $ date
Tue Aug 25 22:26:10 UTC 2015
[dan@slocum:/usr/.zfs/snapshot] $ cd 2015-08-01_23.21.00--3m
[dan@slocum:/usr/.zfs/snapshot/2015-08-01_23.21.00--3m] $ ls -l
total 312
drwxr-xr-x 2 root wheel 488 Jul 28 20:36 bin
drwxr-xr-x 2 root wheel 2 Dec 4 2012 games
drwxr-xr-x 4 root wheel 5 Oct 3 2014 home
drwxr-xr-x 53 root wheel 307 Jun 21 15:35 include
drwxr-xr-x 40 root wheel 40 Mar 13 18:50 jails
drwxr-xr-x 8 root wheel 570 Jul 1 10:26 lib
drwxr-xr-x 5 root wheel 585 Jul 1 10:26 lib32
drwxr-xr-x 6 root wheel 6 Mar 13 18:22 libdata
drwxr-xr-x 8 root wheel 66 Mar 14 21:56 libexec
drwxr-xr-x 5 root wheel 5 Mar 11 21:00 local
drwxr-xr-x 2 root wheel 2 Mar 11 21:44 obj
drwxr-xr-x 2 root wheel 2 May 3 2013 ports
drwxr-xr-x 2 root wheel 283 Jul 28 20:36 sbin
drwxr-xr-x 32 root wheel 32 Mar 13 18:22 share
drwxr-xr-x 2 root wheel 2 Mar 11 21:44 src
[dan@slocum:/usr/.zfs/snapshot/2015-08-01_23.21.00--3m] $ ls /usr
home jails lib32 local obj ports sbin share src src.txz
[dan@slocum:/usr/.zfs/snapshot/2015-08-01_23.21.00--3m] $ zfs list
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
system 4.68T 5.80T 288K /
system/backups 735K 5.80T 304K /backups
system/backups/knew 288K 5.80T 288K /backups/knew
system/bootenv 25.2G 5.80T 1.31M legacy
system/bootenv/10.1-RELEASE 25.2G 5.80T 4.67G /
system/bootenv/10.1-RELEASE/tmp 1.79G 5.80T 1.70G /tmp
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr 8.94G 5.80T 319M /usr
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr/local 4.79G 5.80T 905M /usr/local
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr/obj 127M 5.80T 408K /usr/obj
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr/src 2.94G 5.80T 951M /usr/src
system/bootenv/10.1-RELEASE/var 6.59G 5.80T 4.52G /var
system/bootenv/10.1-RELEASE/var/audit 575K 5.80T 320K /var/audit
system/bootenv/10.1-RELEASE/var/empty 304K 5.80T 288K /var/empty
system/bootenv/10.1-RELEASE/var/log 224M 5.80T 41.8M /var/log
system/bootenv/10.1-RELEASE/var/tmp 3.02M 5.80T 1.51M /var/tmp
system/bootenv/default 7.20M 5.80T 4.56G /
system/bootenv/default/tmp 943K 5.80T 532M /tmp
system/bootenv/default/usr 63.9K 5.80T 358M /usr
system/bootenv/default/usr/local 16.0K 5.80T 948M /usr/local
system/bootenv/default/usr/obj 16.0K 5.80T 408K /usr/obj
system/bootenv/default/usr/src 16.0K 5.80T 818M /usr/src
system/bootenv/default/var 5.93M 5.80T 3.57G /var
system/bootenv/default/var/audit 16.0K 5.80T 320K /var/audit
system/bootenv/default/var/empty 0 5.80T 288K /var/empty
system/bootenv/default/var/log 1.12M 5.80T 7.73M /var/log
system/bootenv/default/var/tmp 16.0K 5.80T 1.57M /var/tmp
system/data 4.65T 5.80T 959K /data
system/data/homes 1.30T 5.80T 288K /usr/home
system/data/homes/dan 1.30T 5.80T 644G /usr/home/dan
system/data/homes/dan/mailjail 6.42G 5.80T 304K /usr/home/dan/mailjail
system/data/homes/dan/mailjail/DansMaildir 6.42G 5.80T 5.49G /usr/home/dan/mailjail/DansMaildir
system/data/jails 2.31T 5.80T 288K /usr/jails
system/data/jails/bacula 426G 5.80T 62.0G /usr/jails/bacula
system/data/jails/bacula150 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula150
system/data/jails/bacula151 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula151
system/data/jails/bacula152 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula152
system/data/jails/bacula153 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula153
system/data/jails/bacula154 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula154
system/data/jails/bacula155 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula155
system/data/jails/bacula156 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula156
system/data/jails/bacula157 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula157
system/data/jails/bacula158 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula158
system/data/jails/bacula159 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula159
system/data/jails/bacula160 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula160
system/data/jails/bacula161 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula161
system/data/jails/bacula162 3.47G 5.80T 1.11G /usr/jails/bacula162
system/data/jails/bacula163 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula163
system/data/jails/bacula164 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula164
system/data/jails/bacula165 3.56G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula165
system/data/jails/bacula166 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula166
system/data/jails/bacula167 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula167
system/data/jails/bacula168 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula168
system/data/jails/bacula169 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula169
system/data/jails/bacula170 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula170
system/data/jails/bacula171 3.57G 5.80T 1.21G /usr/jails/bacula171
system/data/jails/basejail 8.58G 5.80T 2.59G /usr/jails/basejail
system/data/jails/besser 4.68G 5.80T 4.68G /usr/jails/besser
system/data/jails/fileserver 177G 5.80T 172G /usr/jails/fileserver
system/data/jails/jester 59.2G 5.80T 30.0G /usr/jails/jester
system/data/jails/mailjailcopy 4.22G 5.80T 1.40G /usr/jails/mailjailcopy
system/data/jails/metrics 270G 5.80T 217G /usr/jails/metrics
system/data/jails/minion 4.21G 5.80T 1.25G /usr/jails/minion
system/data/jails/mydev 19.1G 5.80T 12.9G /usr/jails/mydev
system/data/jails/newjail 13.4M 5.80T 11.7M /usr/jails/newjail
system/data/jails/sandbox 3.68G 5.80T 960M /usr/jails/sandbox
system/data/jails/serpico 3.95G 5.80T 1.29G /usr/jails/serpico
system/data/jails/svn 1.09T 5.80T 1.04T /usr/jails/svn
system/data/jails/talos 461M 5.80T 461M /usr/jails/talos
system/data/jails/testing 36.6G 5.80T 13.5G /usr/jails/testing
system/data/jails/webserver 155G 5.80T 142G /usr/jails/webserver
system/data/pgsql 886G 5.80T 245G /usr/local/pgsql
system/data/ports 9.90G 5.80T 1.66G /usr/ports
system/data/ports/distfiles 6.19G 5.80T 2.15G /usr/ports/distfiles
system/data/poudriere 47.5G 5.80T 336K /usr/local/poudriere
system/data/poudriere/data 31.3G 5.80T 7.66G /usr/local/poudriere/data
system/data/poudriere/data/cache 1.34G 5.80T 660M /usr/local/poudriere/data/cache
system/data/poudriere/data/cronjob-logs 21.9M 5.80T 9.08M /usr/local/poudriere/data/cronjob-logs
system/data/poudriere/data/packages 19.9G 5.80T 10.2G /usr/local/poudriere/data/packages
system/data/poudriere/jails 7.17G 5.80T 384K /usr/local/poudriere/jails
system/data/poudriere/jails/101amd64 1.25G 5.80T 1.25G /usr/local/poudriere/jails/101amd64
system/data/poudriere/jails/101i386 1.19G 5.80T 1.19G /usr/local/poudriere/jails/101i386
system/data/poudriere/jails/102amd64 1.22G 5.80T 1.22G /usr/local/poudriere/jails/102amd64
system/data/poudriere/jails/93amd64 1.17G 5.80T 1.13G /usr/local/poudriere/jails/93amd64
system/data/poudriere/jails/93amd64-clean 1.22G 5.80T 1.22G /usr/local/poudriere/jails/93amd64-clean
system/data/poudriere/jails/93i386 1.11G 5.80T 1.08G /usr/local/poudriere/jails/93i386
system/data/poudriere/ports 8.99G 5.80T 336K /usr/local/poudriere/ports
system/data/poudriere/ports/clean 1.86G 5.80T 1.86G /usr/local/poudriere/ports/clean
system/data/poudriere/ports/default 3.03G 5.80T 1.96G /usr/local/poudriere/ports/default
system/data/poudriere/ports/testing 4.10G 5.80T 1.99G /usr/local/poudriere/ports/testing
system/data/root 41.9M 5.80T 27.9M /root
system/data/video 129G 5.80T 129G /data/video
[dan@slocum:/usr/.zfs/snapshot/2015-08-01_23.21.00--3m] $ zfs mount | grep usr
bash: grep: command not found
[dan@slocum:/usr/.zfs/snapshot/2015-08-01_23.21.00--3m] $ zfs mount
system/bootenv/10.1-RELEASE /
system/backups /backups
system/backups/knew /backups/knew
system/data /data
system/data/video /data/video
system/data/root /root
system/bootenv/10.1-RELEASE/tmp /tmp
system/bootenv/10.1-RELEASE/usr /usr
system/data/homes/dan /usr/home/dan
system/data/homes/dan/mailjail /usr/home/dan/mailjail
system/data/homes/dan/mailjail/DansMaildir /usr/home/dan/mailjail/DansMaildir
system/data/jails/bacula /usr/jails/bacula
system/data/jails/bacula150 /usr/jails/bacula150
system/data/jails/bacula151 /usr/jails/bacula151
system/data/jails/bacula152 /usr/jails/bacula152
system/data/jails/bacula153 /usr/jails/bacula153
system/data/jails/bacula154 /usr/jails/bacula154
system/data/jails/bacula155 /usr/jails/bacula155
system/data/jails/bacula156 /usr/jails/bacula156
system/data/jails/bacula157 /usr/jails/bacula157
system/data/jails/bacula158 /usr/jails/bacula158
system/data/jails/bacula159 /usr/jails/bacula159
system/data/jails/bacula160 /usr/jails/bacula160
