Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dzas
Created March 11, 2020 11:39
Show Gist options
  • Save dzas/9fcc502b67b2204d3f1d2520da63d083 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save dzas/9fcc502b67b2204d3f1d2520da63d083 to your computer and use it in GitHub Desktop.
BenchmarkDotNet=v0.12.0, OS=Windows 10.0.18362
Intel Core i7-8700 CPU 3.20GHz (Coffee Lake), 1 CPU, 12 logical and 6 physical cores
.NET Core SDK=3.1.101
[Host] : .NET Core 3.1.1 (CoreCLR 4.700.19.60701, CoreFX 4.700.19.60801), X64 RyuJIT [AttachedDebugger]
DefaultJob : .NET Core 3.1.1 (CoreCLR 4.700.19.60701, CoreFX 4.700.19.60801), X64 RyuJIT
| Method | KktPerRequest | ChunkSize | Mean | Error | StdDev | Rank |
|--------- |-------------- |---------- |-------------:|------------:|------------:|-----:|
| OneByOne | 3 | 100 | 1,007.4 us | 4.85 us | 4.30 us | 2 |
| Chunked | 3 | 100 | 704.0 us | 7.31 us | 6.84 us | 1 |
| OneByOne | 30 | 100 | 7,588.5 us | 52.95 us | 49.53 us | 4 |
| Chunked | 30 | 100 | 5,680.8 us | 25.88 us | 22.95 us | 3 |
| OneByOne | 70 | 100 | 17,089.2 us | 83.61 us | 74.12 us | 6 |
| Chunked | 70 | 100 | 12,813.4 us | 65.61 us | 58.16 us | 5 |
| OneByOne | 100 | 100 | 24,293.0 us | 239.00 us | 223.56 us | 8 |
| Chunked | 100 | 100 | 17,995.0 us | 163.10 us | 152.57 us | 7 |
| OneByOne | 200 | 100 | 47,817.9 us | 333.14 us | 295.32 us | 10 |
| Chunked | 200 | 100 | 35,648.0 us | 133.19 us | 111.22 us | 9 |
| OneByOne | 500 | 100 | 119,244.2 us | 903.05 us | 754.08 us | 13 |
| Chunked | 500 | 100 | 89,487.3 us | 335.96 us | 314.26 us | 11 |
| OneByOne | 550 | 100 | 133,514.8 us | 6,006.34 us | 5,899.03 us | 15 |
| Chunked | 550 | 100 | 97,543.6 us | 1,140.71 us | 1,011.21 us | 12 |
| OneByOne | 700 | 100 | 169,786.3 us | 1,557.52 us | 1,456.91 us | 16 |
| Chunked | 700 | 100 | 123,204.9 us | 1,237.14 us | 1,033.07 us | 14 |
| OneByOne | 1000 | 100 | 236,685.2 us | 2,191.96 us | 2,050.36 us | 18 |
| Chunked | 1000 | 100 | 181,957.6 us | 3,550.24 us | 4,976.94 us | 17 |
| OneByOne | 1020 | 100 | 242,467.1 us | 1,809.81 us | 1,511.27 us | 19 |
| Chunked | 1020 | 100 | 181,667.5 us | 2,920.60 us | 2,731.93 us | 17 |
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment