Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@fawkesley
Created August 18, 2014 12:05
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save fawkesley/693e9d466947cc979468 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save fawkesley/693e9d466947cc979468 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Analysing the EA Measurements website (ie http://apps.environment-agency.gov.uk/river-and-sea-levels/120705.aspx?stationId=5084) - multiple requests give different "latest" time & measurement
Mon Aug 18 12:47:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:48:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:49:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:50:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:51:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:52:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 0, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:53:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:54:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:55:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:56:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
Mon Aug 18 12:57:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 12:58:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
Mon Aug 18 12:59:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Mon Aug 18 13:00:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
Mon Aug 18 13:01:02 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
Mon Aug 18 13:02:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
Mon Aug 18 13:03:01 BST 2014
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 30, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.09
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
datetime(2014, 8, 18, 11, 15, tzinfo=<UTC>), measurement=-2.14
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment