Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@harkanwals
Created June 14, 2018 14:44
Show Gist options
  • Save harkanwals/403e31c00da3c4bea5a0220de825614e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save harkanwals/403e31c00da3c4bea5a0220de825614e to your computer and use it in GitHub Desktop.
region date median change
Queenstown-Lakes District 2017-12-31 938139.662027833 3.957
Queenstown-Lakes District 2017-09-30 935650.924376103 6.121
Queenstown-Lakes District 2018-03-31 902500 5.021
Queenstown-Lakes District 2016-12-31 902430.524733034 27.565
Queenstown-Lakes District 2017-06-30 900548.25 5.481
Queenstown-Lakes District 2016-09-30 881685.62927262 30.755
Auckland 2016-12-31 878054.307758913 10.331
Auckland 2017-06-30 874515 1.818
Auckland 2017-12-31 874324.055666004 -0.425
Auckland 2017-03-31 869460 8.614
Queenstown-Lakes District 2017-03-31 859350 4.981
Auckland 2016-06-30 858896.960140551 12.37
Auckland 2016-09-30 856106.493865234 10.732
Auckland 2017-09-30 855164.823354503 -0.11
Queenstown-Lakes District 2016-06-30 853753.864570848 23.367
Auckland 2018-03-31 82e4 -5.689
Queenstown-Lakes District 2016-03-31 818577.231054417 27.702
Auckland 2016-03-31 800501.393144698 10.887
Auckland 2015-12-31 795836.921532418 15.573
Auckland 2015-09-30 773134.512255163 20.626
Auckland 2015-06-30 764349.71732526 19.001
Auckland 2015-03-31 721909.851551403 13.812
Queenstown-Lakes District 2015-12-31 707427.840740758 15.793
Western Bay of Plenty District 2017-12-31 703479.125248509 11.131
Queenstown-Lakes District 2015-06-30 692046.365686384 11.201
Western Bay of Plenty District 2017-09-30 689162.239997452 7.683
Auckland 2014-12-31 688603.36163683 9.091
Wellington City 2018-03-31 679e3 3.166
Queenstown-Lakes District 2007-09-30 677787.224290541 10.131
Queenstown-Lakes District 2015-09-30 674305.067279802 15.397
Wellington City 2017-12-31 668305.168986083 2.276
Western Bay of Plenty District 2017-06-30 667765.5 13.892
Wellington City 2017-09-30 664010.333428202 7.946
Queenstown-Lakes District 2007-03-31 662695.4787184 14.178
Wellington City 2017-06-30 661518.531 10.691
Wellington City 2017-03-31 658161 12.778
Queenstown-Lakes District 2007-06-30 655590.878511934 14.983
Wellington City 2016-12-31 653435.76391361 16.956
Greater Tauranga 2017-12-31 653230.616302187 4.032
Waikato District 2017-12-31 648205.765407555 9.462
Queenstown-Lakes District 2008-03-31 647049.649944137 -2.361
Tauranga City 2017-12-31 644688.369781312 2.923
Queenstown-Lakes District 2008-06-30 642523.364485981 -1.993
Auckland 2014-06-30 642302.694789089 10.299
Queenstown-Lakes District 2015-03-31 641006.161291332 14.157
Auckland 2014-09-30 640935.187446088 9.606
Western Bay of Plenty District 2016-09-30 639990.993108643 31.709
Queenstown-Lakes District 2007-12-31 639166.019676769 4.171
Greater Tauranga 2017-06-30 638952 7.099
Western Bay of Plenty District 2017-03-31 636930 15.26
Tauranga City 2017-06-30 635919 6.499
Greater Tauranga 2017-09-30 635588.67900495 3.24
Auckland 2014-03-31 634300.745422427 12.129
Western Bay of Plenty District 2016-12-31 633015.89629131 26.411
Auckland 2013-12-31 631219.718290382 13.287
Tauranga City 2017-09-30 630055.259559715 3.287
Greater Tauranga 2016-12-31 627910.929385735 21.379
Tauranga City 2016-12-31 626379.439314062 21.083
Queenstown-Lakes District 2005-06-30 625071.945706376 12.952
Queenstown-Lakes District 2013-12-31 622873.011271666 11.471
Queenstown-Lakes District 2014-06-30 622336.078923623 4.971
Waipa District 2017-12-31 618056.660039761 21.556
Greater Tauranga 2016-09-30 615642.116718847 24.587
Tauranga City 2018-03-31 615500 2.32
Queenstown-Lakes District 2006-09-30 615434.962768924 7.369
Wellington City 2016-09-30 615129.508794851 17.161
Greater Tauranga 2018-03-31 615e3 1.385
Queenstown-Lakes District 2006-12-31 613576.394437742 7.718
Queenstown-Lakes District 2014-12-31 610941.328369518 -1.916
Tauranga City 2016-09-30 610003.429554894 22.173
Greater Tauranga 2017-03-31 606600 9.311
Queenstown-Lakes District 2008-09-30 604206.238461428 -10.856
Thames-Coromandel District 2017-12-31 602982.107355865 9.367
Western Bay of Plenty District 2018-03-31 602550 -5.398
Queenstown-Lakes District 2009-12-31 602165.679155229 0.153
Tauranga City 2017-03-31 601545 7.848
Selwyn District 2016-12-31 601365.101476744 1.085
Queenstown-Lakes District 2008-12-31 601243.17765917 -5.933
Waikato District 2017-06-30 599017.5 22.086
Waikato District 2018-03-31 598e3 4.045
Wellington City 2016-06-30 597627.705199593 12.347
Tauranga City 2016-06-30 597113.395642623 32.895
Greater Tauranga 2016-06-30 596599.086085653 31.271
Selwyn District 2016-09-30 595650.407683014 4.252
Thames-Coromandel District 2018-03-31 595e3 5.094
Selwyn District 2015-12-31 594911.895321295 1.237
Queenstown-Lakes District 2013-06-30 592866.369132324 6.414
Waikato District 2016-12-31 592176.161046709 21.134
Selwyn District 2017-03-31 591940.5 3.073
Waikato District 2017-09-30 589560.689983222 8.124
Selwyn District 2014-12-31 587642.718389325 2.406
Queenstown-Lakes District 2004-12-31 587588.078477848 5.583
Western Bay of Plenty District 2016-06-30 586312.894946245 21.745
Selwyn District 2017-06-30 585116.25 0.679
Queenstown-Lakes District 2005-03-31 585024.378909084 4.245
Auckland 2013-09-30 584761.738718011 10.49
Queenstown-Lakes District 2014-09-30 584336.475328873 7.614
Wellington City 2016-03-31 583591.33822807 9.913
Porirua City 2017-12-31 582882.703777336 18.937
Auckland 2013-06-30 582326.522569971 9.968
Selwyn District 2016-06-30 581169.799376541 2.301
Queenstown-Lakes District 2010-06-30 580832.834399306 5.534
Queenstown-Lakes District 2006-03-31 580404.5224689 -0.79
Selwyn District 2014-06-30 575660.873004352 7.093
Thames-Coromandel District 2017-09-30 575475.622304442 15.261
Selwyn District 2018-03-31 575e3 -2.862
Queenstown-Lakes District 2010-03-31 574829.97492791 0.717
Waikato District 2017-03-31 574753.5 27.918
Selwyn District 2016-03-31 574295.193017358 0.67
Selwyn District 2013-12-31 573836.107536711 11.187
Waipa District 2017-09-30 573463.469778902 22.613
Queenstown-Lakes District 2005-09-30 573195.504214027 3.602
Queenstown-Lakes District 2009-09-30 571635.064045901 -5.391
Selwyn District 2015-09-30 571357.728763802 4.282
Greater Wellington 2017-12-31 571325.546719682 5.981
Queenstown-Lakes District 2009-03-31 570740.08890154 -11.793
Selwyn District 2015-03-31 570474.739013321 0.296
Queenstown-Lakes District 2006-06-30 570163.549623023 -8.784
Greater Wellington 2018-03-31 57e4 3.449
Queenstown-Lakes District 2012-03-31 569695.048286918 10.102
Queenstown-Lakes District 2005-12-31 569615.974037681 -3.059
Selwyn District 2014-03-31 568790.996305029 5.635
Selwyn District 2015-06-30 568097.762876883 -1.314
Queenstown-Lakes District 2010-09-30 567865.336421691 -0.659
Greater Hamilton 2017-12-31 567808.151093439 5.179
Wellington City 2007-12-31 567749.15258806 2.298
Thames-Coromandel District 2017-03-31 566160 20.467
Thames-Coromandel District 2017-06-30 566160 13.486
Selwyn District 2017-09-30 566043.657340973 -4.97
Porirua City 2018-03-31 566e3 9.773
Auckland 2013-03-31 565687.078001173 12.075
Wellington City 2007-06-30 563388.917609074 10.862
Tasman District 2017-12-31 562783.300198807 6.002
Queenstown-Lakes District 2014-03-31 561512.135291985 2.278
Queenstown-Lakes District 2004-03-31 561203.673635917 21.646
Queenstown-Lakes District 2012-09-30 560997.057286026 2.122
Queenstown-Lakes District 2012-12-31 558776.005175839 11.667
Wellington City 2015-12-31 558699.866910434 4.564
Tauranga City 2016-03-31 557768.712642757 28.036
Auckland 2012-12-31 557185.561138336 9.591
Queenstown-Lakes District 2012-06-30 557131.96619641 4.115
Queenstown-Lakes District 2003-12-31 556519.199325436 25.738
Tasman District 2017-09-30 556360.173311812 9.632
Selwyn District 2017-12-31 556250.994035785 -7.502
Wellington City 2006-12-31 554993.723612028 12.423
Greater Tauranga 2016-03-31 554928.223828373 25.885
Queenstown-Lakes District 2004-06-30 553396.282568822 14.885
Queenstown-Lakes District 2004-09-30 553264.438694321 2.401
Wellington City 2007-09-30 552629.3693145 8.579
Western Bay of Plenty District 2016-03-31 552604.187525695 15.82
Wellington City 2007-03-31 552246.232265334 9.718
Tasman District 2017-06-30 551500.5 9.42
Thames-Coromandel District 2016-12-31 551336.425802108 19.749
Greater Wellington 2017-03-31 550995 15.966
Greater Wellington 2017-06-30 550995 11.365
Queenstown-Lakes District 2009-06-30 550373.062386955 -14.342
Greater Hamilton 2017-09-30 550323.715735192 7.358
Western Bay of Plenty District 2007-12-31 549820.231980016 7.813
Queenstown-Lakes District 2011-09-30 549341.911253847 -3.262
Queenstown-Lakes District 2013-03-31 549005.749459892 -3.632
Selwyn District 2014-09-30 547896.208623269 4.417
Tasman District 2017-03-31 545940 18.775
Waikato District 2016-09-30 545261.048754236 30.778
Tasman District 2018-03-31 545e3 -0.172
Wellington City 2009-12-31 544330.557428455 6.995
Queenstown-Lakes District 2013-09-30 542993.043095296 -3.209
Hamilton City 2017-12-31 542683.896620278 2.216
Wellington City 2013-12-31 542535.956216527 3.266
Queenstown-Lakes District 2003-09-30 540294.564748906 44.66
Wellington City 2008-03-31 540197.414173546 -2.182
Greater Hamilton 2016-12-31 539850.250264565 21.344
Thames-Coromandel District 2007-12-31 539660.510302125 9.392
Western Bay of Plenty District 2006-06-30 539176.40018699 10.969
Wellington City 2010-06-30 539103.096782269 0.464
Greater Wellington 2016-12-31 539084.505228728 15.787
Auckland 2009-12-31 538660.447455242 7.097
Selwyn District 2013-03-31 538447.946585663 16.243
Wellington City 2010-03-31 538391.121480391 5.049
Western Bay of Plenty District 2007-09-30 538118.313665104 3.598
Wellington City 2009-09-30 537676.545389708 4.869
Selwyn District 2013-06-30 537532.174679973 8.698
Auckland 2010-03-31 536696.291087483 7.999
Wellington City 2009-06-30 536613.735827281 1.177
Greater Hamilton 2017-06-30 535830 10.834
Queenstown-Lakes District 2011-06-30 535110.860283258 -7.872
Wellington City 2014-12-31 534314.788879104 -1.515
Porirua City 2017-06-30 533125.575 4.284
Nelson-Tasman 2017-12-31 532634.194831014 8.684
Waipa District 2018-03-31 532e3 1.195
Wellington City 2015-06-30 531946.087057445 2.571
Auckland 2007-12-31 531891.311371972 3.92
Western Bay of Plenty District 2006-03-31 531015.086139568 13.46
Wellington City 2015-03-31 530956.398001671 0.121
Hamilton City 2016-12-31 530916.558179808 21.815
Tasman District 2016-12-31 530916.558179808 15.314
Wellington City 2008-06-30 530373.831775701 -5.86
Wellington City 2014-03-31 530317.016664653 3.567
Greater Hamilton 2018-03-31 530250 0.959
Hamilton City 2017-09-30 530202.190479792 3.432
Auckland 2007-06-30 529819.50515515 10.168
Auckland 2012-06-30 529540.668822873 4.503
Auckland 2012-09-30 529242.506873609 7.393
Western Bay of Plenty District 2008-12-31 528978.372652059 -3.791
Wellington City 2010-12-31 528716.542977608 -2.868
Greater Wellington 2017-09-30 528190.037954252 6.227
Kapiti Coast District 2017-12-31 526353.131212724 7.402
Auckland 2007-09-30 526025.767290607 9.58
Waipa District 2017-03-31 525720 15.676
Kaipara District 2017-06-30 525720 47.715
Waipa District 2017-06-30 525720 12.328
Wellington City 2012-12-31 525376.680388289 3.991
Greater Hamilton 2017-03-31 525214.5 16.625
Wellington City 2015-09-30 525031.426431602 5.206
Kapiti Coast District 2018-03-31 525e3 4.379
Nelson-Tasman 2018-03-31 525e3 2.626
Selwyn District 2013-09-30 524719.238760358 4.09
Western Bay of Plenty District 2008-09-30 523645.406666571 -2.69
Kaipara District 2017-09-30 523159.656640402 48.99
Thames-Coromandel District 2008-03-31 522388.70821178 4.845
Western Bay of Plenty District 2008-03-31 522388.70821178 1.35
Western Bay of Plenty District 2005-12-31 522147.976201208 15.908
Hamilton City 2018-03-31 52e4 0.851
Auckland 2009-09-30 519565.335439739 5.727
Western Bay of Plenty District 2006-09-30 519427.108576972 5.86
Wellington City 2010-09-30 518776.780817458 -3.515
Wellington City 2014-06-30 518613.399103019 1.025
Nelson-Tasman 2017-09-30 518129.275326552 7.586
Queenstown-Lakes District 2010-12-31 517815.170957451 -14.008
Queenstown-Lakes District 2011-03-31 517425.943338043 -9.986
Tauranga City 2015-12-31 517314.691583735 17.549
Greater Tauranga 2015-12-31 517314.691583735 16.589
Kapiti Coast District 2017-09-30 517123.199063782 18.683
Auckland 2008-06-30 516647.196261682 -2.486
Selwyn District 2012-12-31 516099.090169525 7.387
Nelson-Tasman 2017-06-30 515862.75 9.024
Hamilton City 2017-03-31 515610 14.492
Porirua City 2017-03-31 515610 13.904
Hamilton City 2017-06-30 515610 6.652
Western Bay of Plenty District 2007-03-31 515429.816780978 -2.935
Auckland 2007-03-31 515429.816780978 7.793
Auckland 2010-06-30 514290.820361327 0.794
Wellington City 2013-06-30 513349.023734984 2.705
Wellington City 2008-09-30 512712.150922983 -7.223
Hamilton City 2016-09-30 512607.923995709 27.675
Greater Hamilton 2016-09-30 512607.923995709 27.024
Wellington City 2009-03-31 512513.069730777 -5.125
Wellington City 2013-03-31 512053.439400091 1.236
Auckland 2006-12-31 511827.54510887 6.407
Nelson-Tasman 2017-03-31 511566 15.179
Porirua City 2016-06-30 511223.699628568 12.999
Selwyn District 2008-03-31 510516.237570604 10.932
Auckland 2008-03-31 510516.237570604 -0.953
Auckland 2009-06-30 510241.693254573 -1.24
Auckland 2010-12-31 510184.210543341 -5.286
Nelson City 2018-03-31 51e4 7.33
Western Bay of Plenty District 2006-12-31 509977.566030163 -2.331
Wellington City 2006-09-30 508964.7142099 5.929
Wellington City 2008-12-31 508744.227250067 -10.393
Waipa District 2016-12-31 508454.703795278 17.009
Auckland 2011-12-31 508424.726619477 -0.345
Wellington City 2011-09-30 508381.271657443 -2.004
Wellington City 2011-03-31 508340.705202509 -5.582
Auckland 2011-03-31 508340.705202509 -5.283
Wellington City 2006-06-30 508189.250750956 7.149
Western Bay of Plenty District 2010-06-30 507523.835882889 5.388
Nelson City 2017-12-31 507509.940357853 8.06
Tasman District 2016-09-30 507481.844755752 14.64
Auckland 2011-06-30 506721.595423385 -1.472
Wellington City 2012-03-31 505804.014834179 -0.499
Kapiti Coast District 2017-06-30 505500 14.287
Wellington City 2011-12-31 505213.623082932 -4.445
Auckland 2012-03-31 504739.164276634 -0.708
Selwyn District 2012-09-30 504103.487797113 13.399
Tasman District 2016-06-30 504023.365830982 13.745
Wellington City 2006-03-31 503331.835203382 7.545
Kapiti Coast District 2017-03-31 502972.5 24.38
Auckland 2008-12-31 502963.042849498 -5.439
Wellington City 2012-09-30 502780.381529929 -1.102
Lower Hutt City 2017-12-31 502485.089463221 8.166
Auckland 2010-09-30 502042.045952379 -3.373
Wellington City 2013-09-30 500963.293124939 -0.361
Western Bay of Plenty District 2015-12-31 500760.621453056 9.908
Queenstown-Lakes District 2011-12-31 500396.967778116 -3.364
Wellington City 2012-06-30 499826.963959065 0.336
Thames-Coromandel District 2007-06-30 499439.946373318 1.369
Western Bay of Plenty District 2008-06-30 499415.887850467 1.477
Tauranga City 2015-09-30 499294.591802602 20.746
Thames-Coromandel District 2016-09-30 499280.117971821 15.473
Western Bay of Plenty District 2010-09-30 499252.923474866 0.928
Wellington City 2014-09-30 499050.744741288 -0.382
Selwyn District 2007-12-31 499021.623590558 7.183
Thames-Coromandel District 2016-06-30 498880.270261278 19.109
Kaikoura District 2006-09-30 498502.319842828 37.243
Thames-Coromandel District 2007-03-31 498248.822888279 7.016
Wellington City 2011-06-30 498151.251314745 -7.596
Porirua City 2017-09-30 498007.750071152 0.989
Thames-Coromandel District 2007-09-30 497305.969651177 2.286
Greater Wellington 2016-09-30 497229.686275838 14.999
Auckland 2009-03-31 496947.430942553 -2.658
Lower Hutt City 2018-03-31 496e3 8.541
Kaipara District 2018-03-31 495e3 4.173
Greater Wellington 2016-06-30 494765.793805515 14.049
Western Bay of Plenty District 2009-09-30 494662.421758532 -5.535
Selwyn District 2012-06-30 494520.945233385 12.588
Greater Tauranga 2015-09-30 494147.224876802 16.587
Wellington City 2005-12-31 493667.177499324 6.2
Thames-Coromandel District 2006-12-31 493327.754321802 3.928
Porirua City 2016-09-30 493128.822883872 12.444
Auckland 2011-09-30 492807.695144228 -1.839
Thames-Coromandel District 2006-06-30 492695.676032939 0.602
Western Bay of Plenty District 2007-06-30 492148.852265678 -8.722
Western Bay of Plenty District 2010-03-31 491500.813943274 0.3
Auckland 2008-09-30 491421.073948628 -6.579
Western Bay of Plenty District 2005-09-30 490673.194268817 8.438
Waikato District 2016-06-30 490651.317349752 18.459
Nelson City 2017-06-30 490335 7.606
Kapiti Coast District 2016-12-31 490076.822935208 23.032
Porirua City 2016-12-31 490076.822935208 12.779
Waimakariri District 2016-12-31 490076.822935208 2.527
Nelson-Tasman 2016-12-31 490076.822935208 12.779
Western Bay of Plenty District 2009-03-31 490029.369258898 -6.194
Thames-Coromandel District 2005-06-30 489747.091481284 15.463
Kaikoura District 2009-09-30 489568.643960103 30.388
Waikato District 2015-12-31 488862.38354663 9.792
Greater Tauranga 2007-12-31 487666.640538797 5.443
Selwyn District 2007-09-30 487329.618892217 8.472
Thames-Coromandel District 2006-09-30 486193.62058745 3.104
Western Bay of Plenty District 2015-09-30 485911.437795522 2.853
Western Bay of Plenty District 2005-06-30 485880.667074853 4.733
Greater Christchurch 2016-12-31 484971.856029632 0.804
Greater Christchurch UDS 2016-12-31 484971.856029632 0.804
Hamilton City 2016-06-30 483450.983552167 26.329
Waimakariri District 2016-06-30 483450.983552167 4.011
Greater Christchurch 2016-06-30 483450.983552167 4.011
Greater Hamilton 2016-06-30 483450.983552167 22.206
Greater Christchurch UDS 2016-06-30 483450.983552167 4.011
Nelson City 2017-09-30 482916.606129602 8.285
Western Bay of Plenty District 2009-12-31 481959.347723112 -8.889
Queenstown-Lakes District 2003-06-30 481694.973625252 33.522
Nelson-Tasman 2016-09-30 481595.144593969 12.184
Western Bay of Plenty District 2015-06-30 481591.96716608503 2.046
Western Bay of Plenty District 2009-06-30 481576.429588586 -3.572
Greater Christchurch 2015-12-31 481102.663172874 3.247
Greater Christchurch UDS 2015-12-31 481102.663172874 3.247
Auckland 2005-12-31 481009.044742931 8.346
Auckland 2006-06-30 480920.559247246 3.653
Selwyn District 2011-12-31 480595.162636095 13.04
Wellington City 2005-09-30 480477.38763466 10.529
Lower Hutt City 2017-06-30 480225 20.559
Waimakariri District 2017-06-30 480225 -0.667
Auckland 2006-09-30 480039.270959761 4.049
Central Otago District 2018-03-31 48e4 7.294
Waimakariri District 2015-03-31 479198.78077119 5.94
Greater Tauranga 2007-09-30 478864.83643007 5.148
Thames-Coromandel District 2005-03-31 478419.936530095 12.064
Western Bay of Plenty District 2014-03-31 478325.152285765 7.87
Auckland 2006-03-31 478165.243443213 5.087
Waimakariri District 2015-12-31 477998.775023371 2.581
Waimakariri District 2017-09-30 477886.224815752 3.585
Western Bay of Plenty District 2012-12-31 477133.211250716 10.749
Western Bay of Plenty District 2015-03-31 477124.327174778 -0.251
Kaipara District 2017-03-31 475170 24.333
Nelson City 2017-03-31 475170 12.203
Waimakariri District 2017-03-31 475170 0.007
Whangarei District 2017-06-30 475170 21.566
Waimakariri District 2016-03-31 475136.310769756 -0.848
Greater Christchurch 2016-03-31 475136.310769756 2.94
Greater Wellington 2016-03-31 475136.310769756 6.531
Greater Christchurch UDS 2016-03-31 475136.310769756 2.94
Upper Hutt City 2018-03-31 475e3 9.774
Greater Tauranga 2008-03-31 474898.825647073 1.835
Thames-Coromandel District 2005-12-31 474679.978364735 4.163
Wellington City 2005-06-30 474281.393855559 4.471
Western Bay of Plenty District 2010-12-31 474209.682876824 -1.608
Tauranga City 2007-06-30 473921.116996579 8.932
Greater Tauranga 2007-06-30 473921.116996579 5.404
Porirua City 2009-09-30 473721.33525388 15.462
Waimakariri District 2015-09-30 473557.757173602 2.942
Nelson-Tasman 2016-06-30 473164.792412759 15.972
Whangarei District 2017-03-31 473148 25.5
Western Bay of Plenty District 2014-09-30 472431.259133648 5.893
Waimakariri District 2017-12-31 472335.984095427 -3.62
Tauranga City 2007-09-30 472213.935924097 5.396
Greater Christchurch 2017-03-31 472137 -0.631
Western Bay of Plenty District 2014-06-30 471938.193183748 5.357
Greater Wellington 2010-06-30 471884.384296446 3.664
Waikato District 2008-09-30 471856.300512734 15.616
Greater Wellington 2007-09-30 471609.308605372 14.033
Thames-Coromandel District 2005-09-30 471556.056829772 10.485
Western Bay of Plenty District 2012-09-30 471025.831117512 7.702
Tauranga City 2007-12-31 470932.981304622 3.48
Napier City 2017-12-31 470891.339463221 15.302
Selwyn District 2007-06-30 470883.161118396 9.482
Greater Wellington 2007-06-30 470275.569942759 13.257
Greater Christchurch UDS 2017-03-31 470115 -1.057
Thames-Coromandel District 2016-03-31 469971.785652694 12.154
Greater Wellington 2007-12-31 469737.719930753 2.939
Nelson City 2016-12-31 469656.955312907 16.693
Waimakariri District 2013-12-31 469502.269802764 16.989
Western Bay of Plenty District 2011-06-30 468690.693441292 -7.651
Waipa District 2016-06-30 468021.696843055 12.156
Western Bay of Plenty District 2005-03-31 468019.503127267 20.365
Wellington City 2005-03-31 468019.503127267 5.501
Waipa District 2016-09-30 467703.469853685 15.528
Greater Wellington 2010-03-31 467349.480844337 5.199
South Wairarapa District 2017-12-31 467311.133200795 17.36
Greater Christchurch 2017-12-31 467311.133200795 -3.642
Greater Christchurch UDS 2017-12-31 467311.133200795 -3.642
Greater Tauranga 2005-12-31 467085.098710899 11.786
Greater Wellington 2009-12-31 466650.050795436 4.83
Greater Christchurch 2016-09-30 466473.210836096 0.693
Greater Christchurch UDS 2016-09-30 466473.210836096 0.693
Greater Tauranga 2007-03-31 466341.262801837 1.535
Tasman District 2007-12-31 466151.935809144 7.682
Selwyn District 2009-06-30 466097.187208953 1.007
Waimakariri District 2014-12-31 465972.19960387 -0.752
Greater Christchurch 2014-12-31 465972.19960387 7.618
Greater Christchurch UDS 2014-12-31 465972.19960387 7.618
Greater Wellington 2015-12-31 465583.222425362 2.394
Thames-Coromandel District 2006-03-31 465581.947563128 -2.683
Selwyn District 2006-12-31 465578.068141201 9.794
Kaikoura District 2007-09-30 465563.035418123 -6.608
Central Otago District 2017-09-30 465260.973794251 5.539
Wellington City 2004-12-31 464847.457640253 6.658
Waimakariri District 2015-06-30 464807.260535631 1.847
Greater Christchurch 2015-06-30 464807.260535631 2.312
Greater Christchurch UDS 2015-06-30 464807.260535631 1.847
Central Otago District 2017-06-30 464554.5 17.306
Lower Hutt City 2016-12-31 464551.988407332 10.865
Christchurch City 2015-12-31 464548.593042194 3.37
Western Bay of Plenty District 2013-12-31 464285.577916066 -2.693
Selwyn District 2009-09-30 464099.754967959 4.743
Auckland 2005-06-30 463970.928771743 6.394
Western Bay of Plenty District 2004-06-30 463925.027303204 36.762
Christchurch City 2016-06-30 463907.220387292 3.248
Greater Wellington 2007-03-31 463886.83510288 14.488
Waimakariri District 2013-06-30 463753.248743506 15.002
Waimakariri District 2013-09-30 463632.521412137 20.004
Greater Christchurch 2015-09-30 463263.023322002 2.08
Greater Christchurch UDS 2015-09-30 463263.023322002 2.196
Selwyn District 2012-03-31 463209.992532354 7.337
Tauranga City 2008-03-31 463026.355005896 0.613
Greater Wellington 2008-03-31 463026.355005896 -0.185
Greater Tauranga 2006-12-31 462494.76967669 -0.983
Greater Christchurch 2017-06-30 462027 -4.431
Greater Christchurch UDS 2017-06-30 462027 -4.431
Greater Christchurch 2015-03-31 461565.925201687 3.711
Greater Christchurch UDS 2015-03-31 461565.925201687 4.443
Selwyn District 2008-06-30 461448.598130841 -2.004
Auckland 2005-09-30 461360.250195615 6.131
Waimakariri District 2016-09-30 461347.131596138 -2.578
Queenstown-Lakes District 2003-03-31 461341.664880523 31.342
Lower Hutt City 2017-09-30 460732.624535523 5.741
Thames-Coromandel District 2015-12-31 460410.075509524 10.193
Tasman District 2015-12-31 460410.075509524 4.007
Tauranga City 2007-03-31 460205.193554445 1.591
Selwyn District 2007-03-31 460205.193554445 12.1
Waimakariri District 2014-09-30 460026.061957273 -0.778
Upper Hutt City 2017-06-30 460005 13.938
Greater Christchurch 2018-03-31 46e4 -2.571
Tasman District 2016-03-31 459642.735418569 6.782
Christchurch City 2016-03-31 459642.735418569 4.27
Christchurch City 2016-12-31 459447.021501757 -1.098
Greater Tauranga 2006-03-31 459290.299623086 4.6
Greater Wellington 2013-12-31 459068.886029369 4.328
Greater Christchurch UDS 2018-03-31 459e3 -2.364
Kaikoura District 2006-06-30 458609.811653301 23.556
Napier City 2018-03-31 458500 6.709
Porirua City 2010-03-31 457604.206085117 10.244
Selwyn District 2010-03-31 457604.206085117 8.289
Tasman District 2008-03-31 457090.119685308 7.338
Lower Hutt City 2017-03-31 456972 10.259
Greater Wellington 2008-06-30 456775.700934579 -2.871
Selwyn District 2010-06-30 456771.4522946 -2.001
Tauranga City 2005-12-31 456642.139186875 9.286
Waimakariri District 2014-06-30 456379.791210657 -1.59
Greater Christchurch UDS 2014-06-30 456379.791210657 9.621
Greater Wellington 2006-12-31 456328.172747667 13.633
Thames-Coromandel District 2004-12-31 455707.198641709 23.572
Nelson City 2016-06-30 455678.267475766 19.405
Western Bay of Plenty District 2014-12-31 455617.261834895 -1.867
Greater Tauranga 2006-09-30 455421.872449004 3.352
Greater Wellington 2009-06-30 455204.387015877 -0.344
Tauranga City 2006-12-31 455094.853361863 -0.339
Auckland 2005-03-31 455018.961373732 6.416
Kaikoura District 2017-06-30 454950 13.408
Upper Hutt City 2017-12-31 454749.005964215 3.641
Greater Wellington 2014-12-31 454695.672373456 -0.953
Waipa District 2016-03-31 454478.210301506 15.307
Greater Tauranga 2015-06-30 454478.210301506 6.61
Greater Christchurch 2014-06-30 454305.337614245 8.847
Western Bay of Plenty District 2011-03-31 454261.90677671 -7.577
Selwyn District 2009-12-31 454175.808854367 3.098
Wellington City 2004-06-30 453983.776718135 12.274
Greater Christchurch 2014-09-30 453823.463369085 8.652
Greater Christchurch UDS 2014-09-30 453306.580153402 8.528
Matamata-Piako District 2018-03-31 453e3 4.233
Waimakariri District 2018-03-31 453e3 -4.666
Tauranga City 2006-03-31 452998.651683044 4.796
Greater Wellington 2009-09-30 452780.248749228 6.331
Upper Hutt City 2017-09-30 452734.318246502 9.037
Greater Christchurch 2017-09-30 452734.318246502 -2.945
Greater Christchurch UDS 2017-09-30 452734.318246502 -2.945
Porirua City 2016-03-31 452670.626510534 6.315
Western Bay of Plenty District 2004-09-30 452491.273074998 31.371
Porirua City 2015-06-30 452412.400254681 12.127
Waimakariri District 2014-03-31 452329.220096321 7.108
Whangarei District 2017-12-31 452236.580516899 4.221
Central Otago District 2017-12-31 452236.580516899 1.463
Waikato District 2014-06-30 451193.657219627 9.765
Christchurch City 2016-09-30 451094.973116224 0.731
Porirua City 2008-06-30 450934.579439252 5.722
Western Bay of Plenty District 2004-12-31 450484.193499683 30.458
Hamilton City 2016-03-31 450346.590207856 24.052
Greater Hamilton 2016-03-31 450346.590207856 20.606
Whangarei District 2018-03-31 45e4 -4.892
Christchurch City 2017-03-31 449895 -2.121
Matamata-Piako District 2017-06-30 449895 22.859
Greater Tauranga 2008-06-30 449766.355140187 -5.097
Kaikoura District 2008-03-31 449669.825534572 6.827
Greater Tauranga 2006-06-30 449623.538316852 4.14
Christchurch City 2014-12-31 449404.29917351 7.684
Tauranga City 2015-06-30 449313.685184443 6.565
Christchurch City 2015-06-30 449313.685184443 1.926
Waikato District 2016-03-31 449313.685184443 16.684
Selwyn District 2006-09-30 449267.522821315 7.146
Christchurch City 2017-12-31 449050.825049702 -2.263
Tauranga City 2006-09-30 448036.652895777 3.51
Western Bay of Plenty District 2013-06-30 447943.478899978 1.713
Porirua City 2011-03-31 447825.988976056 -2.137
Christchurch City 2015-09-30 447820.922544602 2.084
