Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@iameli
Created December 15, 2022 14:38
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save iameli/52504b389c7b1b8d084461e37eede5b4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save iameli/52504b389c7b1b8d084461e37eede5b4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Common labels: {"job":"systemd-journal","node_name":"dp7745","region":"fra"}
Line limit: "1000 (432 returned)"
Total bytes processed: "45.8 kB"
2022-12-07T04:45:35+00:00 nginx-ingress-c invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=999
2022-12-07T04:45:35+00:00 CPU: 2 PID: 38732 Comm: nginx-ingress-c Not tainted 5.4.0-132-generic #148-Ubuntu
2022-12-07T04:45:35+00:00 Hardware name: Supermicro Super Server/X11DDW-N/L(F), BIOS 3.4 11/07/2020
2022-12-07T04:45:35+00:00 Call Trace:
2022-12-07T04:45:35+00:00 dump_stack+0x6d/0x8b
2022-12-07T04:45:35+00:00 dump_header+0x4f/0x1eb
2022-12-07T04:45:35+00:00 oom_kill_process.cold+0xb/0x10
2022-12-07T04:45:35+00:00 out_of_memory+0x1cf/0x500
2022-12-07T04:45:35+00:00 __alloc_pages_slowpath+0xd5e/0xe50
2022-12-07T04:45:35+00:00 __alloc_pages_nodemask+0x2d0/0x320
2022-12-07T04:45:35+00:00 alloc_pages_current+0x87/0xe0
2022-12-07T04:45:35+00:00 __page_cache_alloc+0x72/0x90
2022-12-07T04:45:35+00:00 pagecache_get_page+0xbf/0x300
2022-12-07T04:45:35+00:00 filemap_fault+0x6b2/0xa50
2022-12-07T04:45:35+00:00 ? unlock_page_memcg+0x12/0x20
2022-12-07T04:45:35+00:00 ? page_add_file_rmap+0xff/0x1a0
2022-12-07T04:45:35+00:00 ? filemap_map_pages+0x24c/0x380
2022-12-07T04:45:35+00:00 ext4_filemap_fault+0x32/0x50
2022-12-07T04:45:35+00:00 __do_fault+0x3c/0x170
2022-12-07T04:45:35+00:00 do_fault+0x24b/0x640
2022-12-07T04:45:35+00:00 ? copy_fpstate_to_sigframe+0x2e2/0x370
2022-12-07T04:45:35+00:00 __handle_mm_fault+0x4c5/0x7a0
2022-12-07T04:45:35+00:00 handle_mm_fault+0xca/0x200
2022-12-07T04:45:35+00:00 do_user_addr_fault+0x1f9/0x450
2022-12-07T04:45:35+00:00 __do_page_fault+0x58/0x90
2022-12-07T04:45:35+00:00 do_page_fault+0x2c/0xe0
2022-12-07T04:45:35+00:00 page_fault+0x34/0x40
2022-12-07T04:45:35+00:00 RIP: 0033:0x46bba0
2022-12-07T04:45:35+00:00 RSP: 002b:000000c0006bfb18 EFLAGS: 00010202
2022-12-07T04:45:35+00:00 RAX: 000000c001406540 RBX: 0000000000000040 RCX: 0000000000000001
2022-12-07T04:45:35+00:00 RDX: 000000c001406540 RSI: 000000c000274c00 RDI: 0000000000000000
2022-12-07T04:45:35+00:00 RBP: 000000c0006bfb88 R08: 00007f20304f1a68 R09: 0000000000185201
2022-12-07T04:45:35+00:00 R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000040 R12: 00007f200971e0f0
2022-12-07T04:45:35+00:00 R13: 000003ffff9fffff R14: 000000c000783520 R15: ffffffffffffffff
2022-12-07T04:45:35+00:00 Mem-Info:
2022-12-07T04:45:35+00:00 active_anon:22940174 inactive_anon:9119880 isolated_anon:0
active_file:662 inactive_file:1113 isolated_file:52
unevictable:4639 dirty:0 writeback:0 unstable:0
slab_reclaimable:211459 slab_unreclaimable:324366
mapped:20308 shmem:9534963 pagetables:64412 bounce:0
free:88583 free_pcp:4582 free_cma:0
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 0 active_anon:44131300kB inactive_anon:19578020kB active_file:1740kB inactive_file:1564kB unevictable:5440kB isolated(anon):0kB isolated(file):184kB mapped:35948kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:20482208kB shmem_thp: 0kB shmem_pmdmapped: 0kB anon_thp: 172032kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 1 active_anon:47629396kB inactive_anon:16901500kB active_file:908kB inactive_file:2888kB unevictable:13116kB isolated(anon):0kB isolated(file):24kB mapped:45284kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:17657644kB shmem_thp: 0kB shmem_pmdmapped: 0kB anon_thp: 131072kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 0 DMA free:15888kB min:8kB low:20kB high:32kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB writepending:0kB present:15972kB managed:15888kB mlocked:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 lowmem_reserve[]: 0 1547 63975 63975 63975
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 0 DMA32 free:250328kB min:1084kB low:2668kB high:4252kB active_anon:1382084kB inactive_anon:11248kB active_file:128kB inactive_file:0kB unevictable:0kB writepending:0kB present:1733460kB managed:1667924kB mlocked:0kB kernel_stack:4080kB pagetables:3036kB bounce:0kB free_pcp:1520kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 lowmem_reserve[]: 0 0 62427 62427 62427
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 0 Normal free:43356kB min:43776kB low:107700kB high:171624kB active_anon:42749216kB inactive_anon:19566772kB active_file:2244kB inactive_file:3256kB unevictable:5440kB writepending:0kB present:65011712kB managed:63932916kB mlocked:5440kB kernel_stack:84120kB pagetables:137408kB bounce:0kB free_pcp:10732kB local_pcp:208kB free_cma:0kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 1 Normal free:44760kB min:45236kB low:111288kB high:177340kB active_anon:47629396kB inactive_anon:16901500kB active_file:928kB inactive_file:2940kB unevictable:13116kB writepending:0kB present:67108864kB managed:66054328kB mlocked:13116kB kernel_stack:39208kB pagetables:117204kB bounce:0kB free_pcp:6076kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 0 DMA: 0*4kB 0*8kB 1*16kB (U) 0*32kB 2*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15888kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 0 DMA32: 732*4kB (UME) 2358*8kB (UME) 912*16kB (UME) 592*32kB (UME) 373*64kB (UME) 217*128kB (UME) 73*256kB (UME) 16*512kB (UME) 10*1024kB (UME) 0*2048kB 26*4096kB (M) = 250592kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 0 Normal: 190*4kB (UMEH) 321*8kB (UMEH) 1209*16kB (UEH) 636*32kB (UEH) 4*64kB (H) 1*128kB (H) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 43408kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 1 Normal: 336*4kB (UME) 671*8kB (UME) 822*16kB (UME) 803*32kB (UME) 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 45560kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 1 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 Node 1 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 9539481 total pagecache pages
2022-12-07T04:45:35+00:00 0 pages in swap cache
2022-12-07T04:45:35+00:00 Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
2022-12-07T04:45:35+00:00 Free swap = 0kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 Total swap = 0kB
2022-12-07T04:45:35+00:00 33467502 pages RAM
2022-12-07T04:45:35+00:00 0 pages HighMem/MovableOnly
2022-12-07T04:45:35+00:00 549738 pages reserved
2022-12-07T04:45:35+00:00 0 pages cma reserved
2022-12-07T04:45:35+00:00 0 pages hwpoisoned
2022-12-07T04:45:35+00:00 Tasks state (memory values in pages):
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 798] 0 798 31436 1018 270336 0 -250 systemd-journal
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 829] 0 829 5714 1042 65536 0 -1000 systemd-udevd
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 904] 100 904 4830 796 77824 0 0 systemd-network
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1114] 0 1114 861 388 57344 0 0 mdadm
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1205] 0 1205 70050 4500 90112 0 -1000 multipathd
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1247] 101 1247 6135 1538 81920 0 0 systemd-resolve
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1248] 102 1248 22719 929 86016 0 0 systemd-timesyn
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1298] 0 1298 59662 393 94208 0 0 accounts-daemon
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1299] 103 1299 2002 754 61440 0 -900 dbus-daemon
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1306] 0 1306 20542 804 57344 0 0 irqbalance
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1308] 0 1308 8151 2891 94208 0 0 networkd-dispat
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1310] 0 1310 58179 728 86016 0 0 polkitd
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1311] 104 1311 56123 1001 81920 0 0 rsyslogd
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1317] 0 1317 4351 797 69632 0 0 systemd-logind
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1319] 0 1319 98396 1436 131072 0 0 udisksd
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1332] 0 1332 2424 559 53248 0 0 cron
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1333] 998 1333 1196422 8556 1314816 0 0 promtail
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1349] 0 1349 60342 605 106496 0 0 ModemManager
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1351] 0 1351 2184 380 45056 0 0 agetty
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1354] 0 1354 949 491 49152 0 0 atd
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 1384] 0 1384 3044 766 57344 0 -1000 sshd
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 3994] 0 3994 21177238 18326161 147488768 0 -999 k3s-server
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 4045] 0 4045 1496631 1137240 10809344 0 0 containerd
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 4106] 0 4106 622 144 49152 0 0 none
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 4595] 0 4595 180185 632 122880 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 4615] 65535 4615 241 1 24576 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 4676] 0 4676 256 1 32768 0 1000 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 4875] 0 4875 180185 638 147456 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 4896] 65535 4896 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 5034] 0 5034 190805 9494 311296 0 999 coredns
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 5963] 0 5963 180185 716 135168 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 5985] 0 5985 241 1 24576 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 6081] 0 6081 2317243 12701 1380352 0 999 promtail
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 6294] 0 6294 180249 780 139264 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 6317] 65535 6317 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 7351] 0 7351 180185 769 131072 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 7375] 65535 7375 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 7792] 0 7792 180249 678 118784 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 7813] 65535 7813 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 8209] 0 8209 180185 715 118784 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 8230] 65535 8230 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 8388] 0 8388 99576 19924 315392 0 999 core-dump-agent
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 22728] 0 22728 180249 742 143360 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 22751] 65535 22751 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 22824] 0 22824 20647 77 61440 0 1000 MistController
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 23207] 0 23207 2039 97 61440 0 1000 MistOutDTSC
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 23214] 0 23214 2119 120 61440 0 1000 MistOutHLS
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 23223] 0 23223 2954 122 69632 0 1000 MistOutHTTP
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 23228] 0 23228 2099 110 53248 0 1000 MistOutRTMP
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 23235] 0 23235 2113 105 57344 0 1000 MistOutRTSP
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 23236] 0 23236 61896 613 94208 0 1000 MistOutTSSRT
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 24973] 0 24973 180185 804 135168 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 25028] 65535 25028 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 25366] 101 25366 51 1 24576 0 999 dumb-init
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 25391] 101 25391 188067 7284 282624 0 999 nginx-ingress-c
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 25639] 0 25639 231316 63906 647168 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 25665] 65535 25665 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 26292] 101 26292 58446 7889 188416 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 38563] 0 38563 180249 651 147456 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 38598] 65535 38598 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 38706] 101 38706 53 3 24576 0 999 dumb-init
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 38719] 101 38719 188469 7581 327680 0 999 nginx-ingress-c
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 38977] 101 38977 58511 7891 180224 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 41728] 0 41728 180185 677 139264 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 41750] 0 41750 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 41815] 0 41815 2298813 14024 1376256 0 999 promtail
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 73253] 0 73253 180249 693 118784 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 73276] 65535 73276 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 73315] 0 73315 204998 12234 417792 0 1000 traefik
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 74331] 0 74331 180185 735 122880 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 74356] 65535 74356 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 80347] 0 80347 180185 626 122880 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 80371] 65535 80371 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 83727] 0 83727 180185 841 122880 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 83809] 65535 83809 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 84291] 0 84291 1059606 18118 811008 0 993 livepeer
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 112469] 0 112469 180185 639 122880 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 112493] 65535 112493 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 112870] 0 112870 179157 2595 143360 0 999 webrtmp
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 113252] 0 113252 180185 720 122880 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 113298] 65535 113298 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 113973] 0 113973 611 27 45056 0 1000 sh
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 113997] 0 113997 269782 574 147456 0 1000 fail-uploader
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 114848] 0 114848 180185 781 118784 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 114879] 65535 114879 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 114919] 0 114919 222246 13797 442368 0 1000 traefik
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 115783] 0 115783 180185 736 139264 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 115806] 65535 115806 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 115853] 101 115853 53 3 24576 0 999 dumb-init
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 115869] 101 115869 188421 8156 335872 0 999 nginx-ingress-c
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 116131] 101 116131 58700 8025 196608 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147347] 101 147347 62137 10574 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147348] 101 147348 62078 10520 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147349] 101 147349 62121 10543 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147350] 101 147350 62116 10558 270336 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147351] 101 147351 62093 10519 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147352] 101 147352 62110 10549 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147353] 101 147353 62110 10523 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147354] 101 147354 62098 10552 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147355] 101 147355 62124 10537 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147372] 101 147372 62078 10495 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147400] 101 147400 62046 10459 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147431] 101 147431 62142 10576 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147479] 101 147479 62110 10546 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147525] 101 147525 62078 10515 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147549] 101 147549 62158 10588 266240 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147587] 101 147587 62093 10531 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147645] 101 147645 62092 10493 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147652] 101 147652 62152 10594 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147665] 101 147665 62048 10441 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147722] 101 147722 62078 10495 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147751] 101 147751 62046 10471 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147774] 101 147774 62055 10455 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147785] 101 147785 62046 10473 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147803] 101 147803 62110 10522 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147844] 101 147844 62153 10561 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147902] 101 147902 62110 10551 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 147957] 101 147957 62097 10546 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148022] 101 148022 62142 10580 266240 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148107] 101 148107 62156 10594 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148144] 101 148144 62110 10527 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148177] 101 148177 62090 10517 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148205] 101 148205 62046 10458 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148211] 101 148211 62078 10464 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148212] 101 148212 62046 10451 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148231] 101 148231 62018 10449 262144 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148253] 101 148253 62090 10526 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148295] 101 148295 62044 10465 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148356] 101 148356 62060 10472 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148436] 101 148436 62125 10535 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148474] 101 148474 62055 10492 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 148475] 101 148475 57999 7276 131072 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149694] 101 149694 61886 10287 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149695] 101 149695 61894 10325 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149696] 101 149696 61984 10408 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149697] 101 149697 61883 10287 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149698] 101 149698 61913 10317 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149699] 101 149699 61977 10389 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149700] 101 149700 61951 10366 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149701] 101 149701 61930 10354 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149702] 101 149702 61995 10326 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149716] 101 149716 62055 10377 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149751] 101 149751 61962 10383 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149812] 101 149812 61931 10288 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149881] 101 149881 61935 10295 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149946] 101 149946 61836 10309 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149990] 101 149990 61908 10334 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 149997] 101 149997 61920 10356 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150002] 101 150002 61942 10359 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150035] 101 150035 61882 10315 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150064] 101 150064 61942 10365 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150087] 101 150087 62019 10368 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150119] 101 150119 61985 10409 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150131] 101 150131 61866 10275 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150175] 101 150175 61917 10349 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150230] 101 150230 61941 10347 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150277] 101 150277 61899 10282 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150325] 101 150325 62027 10410 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150328] 101 150328 61915 10309 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150329] 101 150329 61910 10330 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150357] 101 150357 61898 10323 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150398] 101 150398 62043 10392 258048 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150428] 101 150428 61898 10310 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150449] 101 150449 61896 10346 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150462] 101 150462 61915 10341 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150505] 101 150505 61898 10334 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150574] 101 150574 61942 10364 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150609] 101 150609 61978 10395 253952 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150637] 101 150637 61968 10386 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150659] 101 150659 61971 10399 249856 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150667] 101 150667 61814 10229 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150693] 101 150693 61940 10318 245760 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [ 150703] 101 150703 57934 7274 131072 0 999 nginx
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3484582] 0 3484582 2255 338 61440 0 1000 MistUtilLoad
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3537295] 0 3537295 2255 344 69632 0 1000 MistUtilLoad
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3726970] 0 3726970 2255 344 61440 0 1000 MistUtilLoad
2022-12-07T04:45:35+00:00 [2917435] 0 2917435 2255 341 57344 0 1000 MistUtilLoad
2022-12-07T04:45:35+00:00 [4036599] 0 4036599 180185 722 131072 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [4036632] 1001 4036632 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [4037041] 0 4037041 180185 689 131072 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [4037137] 65535 4037137 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [4037791] 0 4037791 374326 147220 1703936 0 985 analyzer
2022-12-07T04:45:35+00:00 [2853080] 0 2853080 5363 1695 81920 0 0 systemd
2022-12-07T04:45:35+00:00 [2853081] 0 2853081 43186 1645 98304 0 0 (sd-pam)
2022-12-07T04:45:35+00:00 [2863455] 0 2863455 2881 450 53248 0 0 bash
2022-12-07T04:45:35+00:00 [2863456] 0 2863456 213074 4349 409600 0 0 crictl
2022-12-07T04:45:35+00:00 [2863531] 0 2863531 180064 452 110592 0 1 runc
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3869314] 0 3869314 2255 340 61440 0 1000 MistUtilLoad
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3869472] 0 3869472 876842 5531 434176 0 1000 MistUtilLoad
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3329488] 0 3329488 33293 15120 192512 0 1000 MistInMP4
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3329523] 0 3329523 33293 15131 192512 0 1000 MistInMP4
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3781831] 0 3781831 643368 3583 352256 0 1000 MistUtilLoad
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3846648] 0 3846648 177990 197 81920 0 1000 livepeer-log
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3846662] 0 3846662 201834 27499 397312 0 1000 livepeer-vmagen
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3849888] 0 3849888 178742 715 110592 0 1000 livepeer-log
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3849893] 0 3849893 1217055 9846 2129920 0 1000 livepeer-cataly
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3851962] 0 3851962 3853706 54566 1482752 0 1000 MistController
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3852245] 0 3852245 178534 454 110592 0 1000 livepeer-log
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3852247] 0 3852247 178662 401 106496 0 1000 livepeer-log
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3852255] 0 3852255 956564 3029 532480 0 1000 livepeer-mist-a
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3852270] 0 3852270 1487659 288618 5984256 0 1000 livepeer
2022-12-07T04:45:35+00:00 [3852292] 0 3852292 2255 344 61440 0 1000 MistUtilLoad
2022-12-07T04:45:35+00:00 [1620036] 0 1620036 180185 848 110592 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [1620037] 0 1620037 180185 835 126976 0 1 containerd-shim
2022-12-07T04:45:35+00:00 [1620101] 65535 1620101 241 1 32768 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [1620120] 65535 1620120 241 1 28672 0 -998 pause
2022-12-07T04:45:35+00:00 [1620241] 0 1620241 180185 859 126976 0 1 containerd-shim
