Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save jagtalon/83659087676ccf3258448d06bcab42ea to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jagtalon/83659087676ccf3258448d06bcab42ea to your computer and use it in GitHub Desktop.
STATION NAME DATE TAVG TMAX TMIN
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1948 54.1 63.2 44.9
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1949 57.0 66.3 47.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1950 54.2 63.1 45.4
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1951 55.4 64.7 46.1
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1952 55.9 64.8 47.0
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1953 56.8 66.2 47.4
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1954 55.7 65.0 46.4
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1955 55.4 64.4 46.5
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1956 54.2 62.7 45.6
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1957 55.1 64.2 46.0
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1958 52.6 61.1 44.2
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1959 55.5 64.6 46.4
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1960 52.8 62.4 43.2
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1961 52.7 61.9 43.5
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1962 52.1 61.5 42.6
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1963 51.9 62.2 41.5
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1964 54.0 64.1 44.0
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1965 53.0 62.2 43.8
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1966 53.0 62.7 43.2
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1967 53.3 62.4 44.2
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1968 54.1 63.5 44.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1969 53.7 62.3 45.2
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1970 54.4 62.8 46.1
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1971 55.5 63.7 47.4
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1972 54.0 62.3 45.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1973 56.4 65.1 47.6
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1974 55.3 64.6 46.0
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1975 56.0 64.9 47.2
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1976 54.2 63.7 44.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1977 54.3 63.6 44.9
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1978 53.4 62.3 44.6
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1979 54.4 63.1 45.8
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1980 54.4 63.2 45.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1981 53.7 62.5 44.8
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1982 54.2 63.0 45.3
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1983 54.7 63.7 45.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1984 53.7 62.5 44.9
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1985 54.8 64.2 45.5
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1986 55.3 64.8 45.8
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1987 55.4 64.9 46.0
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1988 54.5 64.4 44.6
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1989 54.4 63.4 45.4
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1990 57.5 67.0 47.9
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1991 58.0 67.3 48.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1992 55.2 63.7 46.8
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1993 56.7 65.3 48.0
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1994 56.6 65.6 47.6
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1995 56.5 65.2 47.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1996 53.7 61.8 45.6
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1997 54.7 63.6 45.9
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1998 58.1 66.6 49.5
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 1999 56.7 65.6 47.9
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2000 54.6 63.1 46.1
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2001 57.1 65.7 48.4
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2002 57.5 66.3 48.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2003 54.8 62.9 46.8
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2004 55.4 63.7 47.2
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2005 56.0 64.6 47.4
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2006 57.5 66.1 48.8
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2007 56.2 64.7 47.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2008 56.4 65.0 47.8
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2009 55.6 63.7 47.5
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2010 57.6 66.1 49.1
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2011 57.7 66.3 49.1
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2012 58.8 67.3 50.4
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2013 56.2 64.4 48.1
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2014 55.2 63.7 46.8
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2015 57.6 66.2 49.1
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2016 58.4 67.0 49.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2017 58.0 66.3 49.7
USW00013739 PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT, PA US 2018 56.6 64.7 48.5
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment