主要都道府県のCOVID-19による死者数(最終更新:2021/07/28)
# | 死者数 | 人口(百万人) | 死者数/百万人 |
---|---|---|---|
大阪 | 2,719 | 8.823 | 308 |
東京 | 2,277 | 13.96 | 163 |
北海道 | 1423 | 5.281 | 269 |
沖縄 | 233 | 1.457 | 160 |
愛知 | 1003 | 7.553 | 133 |
千葉 | 729 | 6.278 | 116 |
埼玉 | 846 | 7.339 | 115 |
神奈川 | 980 | 9.058 | 108 |
福岡 | 529 | 5.109 | 104 |
広島 | 179 | 2.811 | 64 |
愛媛 | 77 | 1.342 | 57 |
宮城 | 91 | 2.306 | 39 |
- 死者数は、東洋経済オンライン新型コロナウイルス 国内感染状況 > 各都道府県の状況 より
- 人口はGoogle(2019年以降~)