Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View kirpytrynacode's full-sized avatar

kirpytrynacode

View GitHub Profile
Time Open High Low Last Change %Change Volume
2025-10-13 15:55 188.655 188.94 188.16 188.32 -0.335 -0.18% 16415668
2025-10-13 15:50 187.69 189 187.52 188.655 0.955 +0.51% 2284064
2025-10-13 15:45 187.795 187.8 187.54 187.7 -0.095 -0.05% 830506
2025-10-13 15:40 187.8 188.02 187.73 187.795 0 0.00% 888588
2025-10-13 15:35 188.04 188.105 187.78 187.795 -0.245 -0.13% 927448
2025-10-13 15:30 187.8 188.05 187.73 188.04 0.2374 +0.13% 784626
2025-10-13 15:25 188.04 188.05 187.76 187.8026 -0.2374 -0.13% 869776
2025-10-13 15:20 187.83 188.18 187.82 188.04 0.2176 +0.12% 886316
2025-10-13 15:15 187.586 187.96 187.55 187.8224 0.2424 +0.13% 783287
Time Open High Low Last Change %Change Volume
2025-11-12 9:45 629 629.3 628.945 629.125 0.0858 +0.01% 9646
2025-11-12 9:40 629.63 629.729 628.98 629.0392 -0.5508 -0.09% 56109
2025-11-12 9:35 629.0514 629.77 629.0514 629.59 0.55 +0.09% 65945
2025-11-12 9:30 629.65 629.74 628.85 629.04 1.1 +0.18% 217348
2025-11-11 15:55 628.2 628.2 627.32 627.94 -0.26 -0.04% 161106
2025-11-11 15:50 627.87 628.49 627.87 628.2 0.31 +0.05% 97577
2025-11-11 15:45 628.06 628.12 627.8 627.89 -0.17 -0.03% 58041
2025-11-11 15:40 627.8 628.08 627.64 628.06 0.26 +0.04% 67657
2025-11-11 15:35 627.82 627.885 627.67 627.8 -0.03 0.00% 49393
Time Open High Low Last Change %Change Volume
2022-08-31 15:55 262.43 262.74 261.33 261.47 -0.96 -0.37% 5921528
2022-08-31 15:50 263.24 263.36 262.37 262.43 -0.82 -0.31% 501881
2022-08-31 15:45 263.53 263.85 263.01 263.25 -0.31 -0.12% 216969
2022-08-31 15:40 263.11 263.63 262.845 263.56 0.465 +0.18% 181228
2022-08-31 15:35 262.72 263.11 262.61 263.095 0.335 +0.13% 113016
2022-08-31 15:30 263.22 263.37 262.705 262.76 -0.46 -0.17% 148119
2022-08-31 15:25 263.11 263.25 262.88 263.22 0.1 +0.04% 113882
2022-08-31 15:20 263.51 263.51 263.02 263.12 -0.38 -0.14% 113515
2022-08-31 15:15 263.38 263.92 263.37 263.5 0.11 +0.04% 175030
Time Open High Low Last Change %Change Volume
2022-08-31 15:55 15.207 15.207 15.077 15.094 -0.114 -0.75% 43996120
2022-08-31 15:50 15.236 15.255 15.192 15.208 -0.026 -0.17% 8537520
2022-08-31 15:45 15.255 15.29 15.224 15.234 -0.02 -0.13% 7102330
2022-08-31 15:40 15.182 15.26 15.165 15.254 0.0723 +0.48% 7401240
2022-08-31 15:35 15.155 15.187 15.142 15.1817 0.0267 +0.18% 3629170
2022-08-31 15:30 15.155 15.1888 15.141 15.155 0 0.00% 4199159
2022-08-31 15:25 15.1356 15.17 15.124 15.155 0.0181 +0.12% 3889430
2022-08-31 15:20 15.165 15.165 15.116 15.1369 -0.0281 -0.19% 5050069
2022-08-31 15:15 15.147 15.199 15.147 15.165 0.0165 +0.11% 6112120
Time Open High Low Last Change %Change Volume
2025-11-07 15:55 496.585 497.11 495.58 496.82 0.21 +0.04% 5387730
2025-11-07 15:50 496.52 498.3 496.25 496.61 0.15 +0.03% 423223
2025-11-07 15:45 496.6 497.06 496.275 496.46 -0.155 -0.03% 197327
2025-11-07 15:40 496.44 496.665 496.1601 496.615 0.195 +0.04% 169612
2025-11-07 15:35 496.36 496.5411 496.177 496.42 0.1 +0.02% 132128
2025-11-07 15:30 496.73 497.27 496.28 496.32 -0.3825 -0.08% 160203
2025-11-07 15:25 496.45 496.97 496.27 496.7025 0.1875 +0.04% 143984
2025-11-07 15:20 496.79 496.895 496.3 496.515 -0.26 -0.05% 136690
2025-11-07 15:15 496.725 496.97 496.475 496.775 0.085 +0.02% 142091
Time Open High Low Last Change %Change Volume
2025-11-07 15:55 170.19 170.96 169.99 170.89 0.63 +0.37% 2039883
2025-11-07 15:50 169.97 170.34 169.94 170.26 0.31 +0.18% 181514
2025-11-07 15:45 170.11 170.34 169.905 169.95 -0.17 -0.10% 84037
2025-11-07 15:40 169.8901 170.16 169.47 170.12 0.17 +0.10% 91355
2025-11-07 15:35 169.705 170.08 169.705 169.95 0.245 +0.14% 53552
2025-11-07 15:30 169.3 169.91 169.2827 169.705 0.455 +0.27% 118749
2025-11-07 15:25 169.4 169.54 169.25 169.25 -0.15 -0.09% 53267
2025-11-07 15:20 169.75 169.755 169.37 169.4 -0.32 -0.19% 49042
2025-11-07 15:15 169.77 169.87 169.51 169.72 -0.03 -0.02% 53615
Time Open High Low Last Change %Change Volume
2025-11-07 15:55 39.72 39.9 39.655 39.76 0.02 +0.05% 5125529
2025-11-07 15:50 39.67 39.9799 39.6 39.74 0.07 +0.18% 698034
2025-11-07 15:45 39.745 39.84 39.67 39.67 -0.08 -0.20% 216112
2025-11-07 15:40 39.66 39.76 39.54 39.75 0.09 +0.23% 192465
2025-11-07 15:35 39.6 39.6755 39.5999 39.66 0.07 +0.18% 183400
2025-11-07 15:30 39.53 39.69 39.53 39.59 0.06 +0.15% 166218
2025-11-07 15:25 39.5 39.575 39.35 39.53 0.025 +0.06% 188677
2025-11-07 15:20 39.78 39.78 39.5 39.505 -0.275 -0.69% 237541
2025-11-07 15:15 39.8 39.82 39.655 39.78 -0.01 -0.03% 246419
Time Open High Low Last Change %Change Volume
2025-11-07 15:55 428.19 430.3399 428.13 429.52 1.2882 +0.30% 5605864
2025-11-07 15:50 429.5 430.57 428.18 428.2318 -1.1582 -0.27% 1211218
2025-11-07 15:45 431.76 432.2 429.37 429.39 -2.307 -0.53% 917858
2025-11-07 15:40 431.8431 432.35 430.691 431.697 -0.1031 -0.02% 710627
2025-11-07 15:35 430.9665 432.065 430.7 431.8001 0.8751 +0.20% 688906
2025-11-07 15:30 431.16 432.14 430.61 430.925 -0.1516 -0.04% 809904
2025-11-07 15:25 432.57 432.6 431.011 431.0766 -1.4934 -0.35% 951302
2025-11-07 15:20 434.4806 434.56 432.36 432.57 -1.86 -0.43% 935728
2025-11-07 15:15 436.43 436.75 433.72 434.43 -2.02 -0.46% 845233