Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@maiconrs95
Created April 14, 2020 01:03
Show Gist options
  • Save maiconrs95/78e19168169084699214ece67337b708 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save maiconrs95/78e19168169084699214ece67337b708 to your computer and use it in GitHub Desktop.
# wich-db-to-choose
| Requisito/Modelo DB | Relacional (sql) | Documental | Chave/Valor | Grafo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------|
| Integridade absoluta dos dados | x | x | | |
| Portabilidade | x | | | |
| Relatórios Gerenciais | x | | | |
| Os atributos de cada item pertencente a uma mesma categoria de domínio pode variar muito de um para outro? No modelo de persistência relacional eu teria uma tabela esparsa? | | x | x | x |
| Algoritmos baseados no relacionamento entre minhas entidades possuí muito peso (exemplo: relacionamentos em uma rede social) | | | | x|
| Persistência dos dados sempre deve ser garantida | x | x | | x |
| Persistência dos dados não é vital | | | x | |
| O grafo de relacionamentos entre meus objetos é muito complexo? (no modelo relacional eu precisaria de vários joins) | | x | x | x |
| Integridade referencial é necessária? | x | | | |
| Redundância de dados é um problema | x | | | |
| Espaço em disco é caro | x | | | |
| Memória primária é cara | x | x | | x |
| O valor dos atributos é usado em minhas pesquisas | x | x | | x |
| Pesquisas por identificador são as mais importantes | x | | x |
| Tipagem forte é importante | x | | | |
| Meu objetivo é apenas cachear dados? | | | x | |
[Créditos](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TK0FqS9I2qWqPPSk0r6HqkLGgkmmMJLNISfevJN8Mv8/edit#gid=0)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment