Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ml
Created September 13, 2011 07:00
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save ml/1213292 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save ml/1213292 to your computer and use it in GitHub Desktop.
1 Strace:
Slow run:
% time seconds usecs/call calls errors syscall
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
64.17 0.011159 0 501163 488683 stat
26.09 0.004538 0 22257 sendto
2.29 0.000398 0 13104 109 open
1.70 0.000296 0 22273 poll
1.19 0.000207 0 8599 read
0.93 0.000162 0 23814 write
0.78 0.000136 0 46277 rt_sigprocmask
0.66 0.000114 0 13000 close
0.53 0.000093 0 3114 munmap
0.53 0.000093 0 22271 recvfrom
0.44 0.000077 0 1606 getdents
0.41 0.000072 0 11523 fstat
0.26 0.000046 0 5187 2314 lstat
0.00 0.000000 0 1203 1 lseek
0.00 0.000000 0 3284 mmap
0.00 0.000000 0 150 mprotect
0.00 0.000000 0 133 brk
0.00 0.000000 0 20 rt_sigaction
0.00 0.000000 0 125 ioctl
0.00 0.000000 0 38 37 access
0.00 0.000000 0 1 pipe
0.00 0.000000 0 5 madvise
0.00 0.000000 0 3 socket
0.00 0.000000 0 3 2 connect
0.00 0.000000 0 1 getsockname
0.00 0.000000 0 1 getsockopt
0.00 0.000000 0 1 clone
0.00 0.000000 0 4 2 execve
0.00 0.000000 0 1 wait4
0.00 0.000000 0 1 uname
0.00 0.000000 0 6 fcntl
0.00 0.000000 0 143 getcwd
0.00 0.000000 0 4 chdir
0.00 0.000000 0 1 1 mkdir
0.00 0.000000 0 2 getrlimit
0.00 0.000000 0 4 getuid
0.00 0.000000 0 3 getgid
0.00 0.000000 0 5 geteuid
0.00 0.000000 0 4 getegid
0.00 0.000000 0 2 arch_prctl
0.00 0.000000 0 8 1 futex
0.00 0.000000 0 1 set_tid_address
0.00 0.000000 0 1 set_robust_list
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
100.00 0.017391 699346 491150 total
Fast run:
% time seconds usecs/call calls errors syscall
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
49.41 0.002309 0 8599 read
46.14 0.002156 0 501163 488683 stat
2.01 0.000094 0 13104 109 open
0.94 0.000044 0 13000 close
0.32 0.000015 0 46277 rt_sigprocmask
0.28 0.000013 0 11523 fstat
0.26 0.000012 0 3114 munmap
0.26 0.000012 0 22271 recvfrom
0.19 0.000009 0 5187 2314 lstat
0.19 0.000009 0 22273 poll
0.00 0.000000 0 23814 write
0.00 0.000000 0 1203 1 lseek
0.00 0.000000 0 3284 mmap
0.00 0.000000 0 150 mprotect
0.00 0.000000 0 134 brk
0.00 0.000000 0 20 rt_sigaction
0.00 0.000000 0 125 ioctl
0.00 0.000000 0 38 37 access
0.00 0.000000 0 1 pipe
0.00 0.000000 0 4 madvise
0.00 0.000000 0 3 socket
0.00 0.000000 0 3 2 connect
0.00 0.000000 0 22257 sendto
0.00 0.000000 0 1 getsockname
0.00 0.000000 0 1 getsockopt
0.00 0.000000 0 1 clone
0.00 0.000000 0 4 2 execve
0.00 0.000000 0 1 wait4
0.00 0.000000 0 1 uname
0.00 0.000000 0 6 fcntl
0.00 0.000000 0 1606 getdents
0.00 0.000000 0 143 getcwd
0.00 0.000000 0 4 chdir
0.00 0.000000 0 1 1 mkdir
0.00 0.000000 0 2 getrlimit
0.00 0.000000 0 4 getuid
0.00 0.000000 0 3 getgid
0.00 0.000000 0 5 geteuid
0.00 0.000000 0 4 getegid
0.00 0.000000 0 2 arch_prctl
0.00 0.000000 0 8 1 futex
0.00 0.000000 0 1 set_tid_address
0.00 0.000000 0 1 set_robust_list
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
100.00 0.004673 699346 491150 total
2. dstat -cdntms
Slow run:
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ----system---- ------memory-usage----- ----swap---
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| time | used buff cach free| used free
4 2 94 0 0 0| 41k 37k| 0 0 |22-09 12:58:46|1985M 207M 1180M 545M| 124k 3814M
3 1 96 0 0 0|4096B 352k| 119B 225B|22-09 12:58:47|1985M 207M 1180M 545M| 124k 3814M
1 1 98 0 0 0| 0 12k| 145B 86B|22-09 12:58:48|1985M 207M 1180M 545M| 124k 3814M
1 1 98 0 0 0| 0 0 | 0 0 |22-09 12:58:49|1985M 207M 1180M 545M| 124k 3814M
1 1 97 0 0 0|4096B 0 | 733B 2412B|22-09 12:58:50|1984M 207M 1180M 546M| 124k 3814M
8 1 90 0 0 0| 0 0 | 711B 1303B|22-09 12:58:51|1996M 207M 1180M 534M| 124k 3814M
12 3 85 0 0 0| 0 100k| 0 0 |22-09 12:58:52|2006M 207M 1180M 525M| 124k 3814M
12 5 83 0 0 0|4096B 216k| 253B 225B|22-09 12:58:53|2016M 207M 1180M 514M| 124k 3814M
10 5 85 0 0 0| 0 0 | 0 0 |22-09 12:58:54|2026M 207M 1180M 504M| 124k 3814M
11 6 83 0 0 0| 0 0 | 910B 1662B|22-09 12:58:55|2026M 207M 1180M 504M| 124k 3814M
15 6 79 0 0 0|4096B 0 | 119B 225B|22-09 12:58:56|2048M 207M 1180M 482M| 124k 3814M
10 5 85 0 0 0| 0 0 | 176B 89B|22-09 12:58:57|2052M 207M 1180M 478M| 124k 3814M
9 5 85 0 0 0| 0 60k| 132B 111B|22-09 12:58:58|2056M 207M 1180M 474M| 124k 3814M
12 3 85 0 0 0| 0 104k| 342B 139B|22-09 12:58:59|2097M 207M 1181M 433M| 124k 3814M
16 2 82 0 0 0|4096B 0 | 181B 693B|22-09 12:59:00|2099M 207M 1181M 431M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 0 | 207B 505B|22-09 12:59:01|2100M 207M 1181M 430M| 124k 3814M
15 2 83 0 0 0| 0 0 | 0 0 |22-09 12:59:02|2129M 207M 1181M 401M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0|4096B 404k|1217B 1887B|22-09 12:59:03|2133M 207M 1181M 397M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 108k| 639B 234B|22-09 12:59:04|2133M 207M 1181M 397M| 124k 3814M
10 4 85 0 0 0| 0 0 | 918B 1916B|22-09 12:59:05|2133M 207M 1181M 397M| 124k 3814M
13 3 82 1 0 1|4096B 11M| 979B 225B|22-09 12:59:06|2187M 208M 1180M 342M| 124k 3814M
13 2 85 0 0 0| 0 16k| 134B 0 |22-09 12:59:07|2189M 208M 1180M 340M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 24k| 184B 0 |22-09 12:59:08|2192M 208M 1180M 337M| 124k 3814M
13 1 85 0 0 0|4096B 64k| 161B 287B|22-09 12:59:09|2193M 208M 1180M 336M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 340k| 898B 2266B|22-09 12:59:10|2194M 208M 1181M 335M| 124k 3814M
18 1 82 0 0 0| 0 864k| 108B 74B|22-09 12:59:11|2194M 208M 1181M 334M| 124k 3814M
12 1 87 0 0 0|4096B 16k| 288B 471B|22-09 12:59:12|2194M 208M 1181M 334M| 124k 3814M
14 1 86 0 0 0| 0 96k| 589B 86B|22-09 12:59:13|2194M 208M 1181M 334M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 8192B| 0 0 |22-09 12:59:14|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 268k|1038B 2024B|22-09 12:59:15|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 400k| 54B 0 |22-09 12:59:16|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 304k| 471B 86B|22-09 12:59:17|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
17 2 82 0 0 0| 0 16k| 66B 86B|22-09 12:59:18|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
14 1 86 0 0 0| 0 16k| 0 0 |22-09 12:59:19|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
16 1 82 0 0 0| 0 24k|1315B 3076B|22-09 12:59:20|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
15 2 84 0 0 0|4096B 444k|8699B 3264B|22-09 12:59:21|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 88k| 0 0 |22-09 12:59:22|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
13 1 85 0 0 0| 0 124k| 66B 945B|22-09 12:59:23|2196M 208M 1182M 331M| 124k 3814M
13 2 85 0 0 0| 0 96k| 0 859B|22-09 12:59:24|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 16k| 0 1159B|22-09 12:59:25|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 384k| 0 0 |22-09 12:59:26|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 432k| 0 2612B|22-09 12:59:27|2195M 208M 1182M 331M| 124k 3814M
14 2 84 0 0 0|8192B 16k|3276B 9545B|22-09 12:59:28|2195M 208M 1182M 331M| 124k 3814M
14 1 84 0 0 0| 12k 16k|3629B 4667B|22-09 12:59:29|2195M 208M 1182M 331M| 124k 3814M
14 2 85 0 0 0| 0 16k|1360B 4193B|22-09 12:59:30|2196M 208M 1183M 330M| 124k 3814M
15 2 83 0 0 0|4096B 552k| 24k 1756B|22-09 12:59:31|2198M 208M 1183M 329M| 124k 3814M
15 2 83 0 0 0|4096B 52k|4275B 3070B|22-09 12:59:32|2198M 208M 1183M 328M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 140k| 0 0 |22-09 12:59:33|2198M 208M 1183M 328M| 124k 3814M
14 0 86 0 0 0| 0 0 | 92B 0 |22-09 12:59:34|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0|4096B 16k| 119B 327B|22-09 12:59:35|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
14 2 85 0 0 0| 0 280k| 119B 98B|22-09 12:59:36|2198M 208M 1183M 328M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 68k| 402B 669B|22-09 12:59:37|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
15 1 85 0 0 0| 0 396k| 132B 264B|22-09 12:59:38|2198M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0|4096B 8192B| 447B 310B|22-09 12:59:39|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 8192B|2292B 2387B|22-09 12:59:40|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 300k| 696B 1353B|22-09 12:59:41|2198M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0|4096B 40k| 119B 225B|22-09 12:59:42|2198M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 24k| 642B 86B|22-09 12:59:43|2199M 208M 1183M 326M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 16k| 0 86B|22-09 12:59:44|2199M 208M 1183M 326M| 124k 3814M
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ----system---- ------memory-usage----- ----swap---
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| time | used buff cach free| used free
15 2 83 0 0 0| 0 16k|1435B 2055B|22-09 12:59:45|2199M 208M 1184M 326M| 124k 3814M
14 1 84 0 0 0|4096B 400k| 292B 323B|22-09 12:59:46|2199M 208M 1184M 326M| 124k 3814M
21 1 78 0 0 0| 0 212k| 0 0 |22-09 12:59:47|2199M 208M 1184M 326M| 124k 3814M
16 2 82 0 0 0| 0 68k| 0 0 |22-09 12:59:48|2199M 208M 1184M 326M| 124k 3814M
14 2 84 0 0 0| 0 8192B| 0 278B|22-09 12:59:49|2199M 208M 1184M 326M| 124k 3814M
16 2 82 0 0 0|4096B 16k| 119B 883B|22-09 12:59:50|2199M 208M 1184M 326M| 124k 3814M
14 1 84 0 0 0| 0 324k|1201B 2056B|22-09 12:59:51|2200M 208M 1184M 325M| 124k 3814M
16 1 82 0 0 0| 0 72k| 0 0 |22-09 12:59:52|2199M 208M 1184M 325M| 124k 3814M
18 1 81 0 0 0|4096B 276k| 181B 393B|22-09 12:59:53|2200M 208M 1184M 325M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 16k| 119B 98B|22-09 12:59:54|2199M 208M 1184M 325M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 16k| 372B 1612B|22-09 12:59:55|2199M 208M 1184M 325M| 124k 3814M
13 2 85 0 0 0| 0 16k| 583B 1353B|22-09 12:59:56|2199M 208M 1184M 325M| 124k 3814M
14 2 84 0 0 0|4096B 144k| 119B 225B|22-09 12:59:57|2199M 208M 1184M 325M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 384k| 0 0 |22-09 12:59:58|2199M 208M 1184M 325M| 124k 3814M
13 2 85 0 0 0| 0 16k| 487B 3038B|22-09 12:59:59|2199M 208M 1184M 325M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0|4096B 16k|3002B 3033B|22-09 13:00:00|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 16k| 54B 74B|22-09 13:00:01|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 84k| 0 0 |22-09 13:00:02|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 368k| 66B 225B|22-09 13:00:03|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
16 2 83 0 0 0|4096B 16k| 119B 86B|22-09 13:00:04|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
13 2 85 0 0 0| 0 8192B| 377B 1850B|22-09 13:00:05|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 16k|3463B 2124B|22-09 13:00:06|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
21 1 78 0 0 0|4096B 248k| 211B 315B|22-09 13:00:07|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
17 1 82 0 0 0| 0 484k| 400B 2262B|22-09 13:00:08|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
17 1 82 0 0 0| 0 16k| 394B 172B|22-09 13:00:09|2199M 208M 1185M 325M| 124k 3814M
17 1 82 0 0 1|4096B 8192B| 955B 2249B|22-09 13:00:10|2199M 208M 1185M 324M| 124k 3814M
19 1 80 0 0 0| 0 16k| 563B 148B|22-09 13:00:11|2199M 208M 1185M 324M| 124k 3814M
19 1 80 0 0 0| 0 108k| 140B 544B|22-09 13:00:12|2200M 208M 1185M 324M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0|4096B 168k| 994B 409B|22-09 13:00:13|2200M 208M 1185M 324M| 124k 3814M
16 2 81 0 0 0| 0 308k| 66B 172B|22-09 13:00:14|2199M 208M 1185M 324M| 124k 3814M
16 0 83 0 0 0| 0 16k| 690B 1936B|22-09 13:00:15|2199M 208M 1186M 324M| 124k 3814M
17 1 82 0 0 0|4096B 16k| 876B 459B|22-09 13:00:16|2199M 208M 1186M 324M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 172k| 0 0 |22-09 13:00:17|2199M 208M 1186M 324M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 16k| 0 0 |22-09 13:00:18|2200M 208M 1186M 323M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 336k| 0 139B|22-09 13:00:19|2200M 208M 1186M 323M| 124k 3814M
17 2 81 0 0 0|4096B 16k| 302B 787B|22-09 13:00:20|2200M 208M 1186M 323M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 16k| 625B 537B|22-09 13:00:21|2200M 208M 1186M 323M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 112k| 0 0 |22-09 13:00:22|2200M 208M 1186M 323M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0|4096B 188k|1083B 1887B|22-09 13:00:23|2201M 208M 1186M 322M| 124k 3814M
22 3 74 0 0 0| 0 628k| 132B 172B|22-09 13:00:24|2200M 208M 1187M 322M| 124k 3814M
14 0 85 0 0 0| 0 16k| 315B 1682B|22-09 13:00:25|2200M 208M 1187M 323M| 124k 3814M
18 1 81 0 0 0|4096B 16k| 756B 373B|22-09 13:00:26|2200M 208M 1187M 322M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 8192B| 0 1753B|22-09 13:00:27|2200M 208M 1187M 322M| 124k 3814M
17 1 82 0 0 0|8192B 540k|2917B 4026B|22-09 13:00:28|2200M 208M 1187M 322M| 124k 3814M
16 2 82 0 0 0|8192B 560k|1545B 409B|22-09 13:00:29|2200M 208M 1187M 322M| 124k 3814M
14 2 84 0 0 0|4096B 16k|1175B 2404B|22-09 13:00:30|2201M 208M 1187M 321M| 124k 3814M
13 1 85 0 0 0| 0 8192B| 66B 2090B|22-09 13:00:31|2200M 208M 1187M 321M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0|4096B 16k| 23k 1654B|22-09 13:00:32|2202M 208M 1187M 320M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 100k| 0 439B|22-09 13:00:33|2202M 209M 1187M 320M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 432k| 0 0 |22-09 13:00:34|2202M 209M 1187M 319M| 124k 3814M
16 2 82 0 0 0| 0 16k| 0 139B|22-09 13:00:35|2201M 209M 1187M 321M| 124k 3814M
15 2 83 0 0 0| 0 16k|1788B 656B|22-09 13:00:36|2201M 209M 1187M 321M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 8192B| 0 198B|22-09 13:00:37|2201M 209M 1187M 321M| 124k 3814M
15 1 83 0 0 0| 0 52k| 0 0 |22-09 13:00:38|2201M 209M 1187M 321M| 124k 3814M
15 1 83 0 0 0|4096B 328k| 592B 825B|22-09 13:00:39|2201M 209M 1187M 321M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 16k| 0 0 |22-09 13:00:40|2201M 209M 1188M 321M| 124k 3814M
18 2 81 0 0 0| 0 56k| 145B 460B|22-09 13:00:41|2201M 209M 1188M 320M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 32k| 0 139B|22-09 13:00:42|2201M 209M 1188M 320M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0|4096B 336k| 119B 284B|22-09 13:00:43|2201M 209M 1188M 320M| 124k 3814M
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ----system---- ------memory-usage----- ----swap---
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| time | used buff cach free| used free
18 1 80 0 0 0| 0 16k| 185B 184B|22-09 13:00:44|2201M 209M 1188M 320M| 124k 3814M
14 1 86 0 0 0| 0 24k| 0 0 |22-09 13:00:45|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
14 0 86 0 0 0|4096B 8192B| 119B 225B|22-09 13:00:46|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
15 2 83 0 0 0| 0 16k| 119B 98B|22-09 13:00:47|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 488k| 0 86B|22-09 13:00:48|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 312k| 0 139B|22-09 13:00:49|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
15 2 84 0 0 0|4096B 16k| 286B 546B|22-09 13:00:50|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 16k| 0 300B|22-09 13:00:51|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
12 1 87 0 0 0| 0 16k| 0 0 |22-09 13:00:52|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
13 1 85 0 0 0| 0 68k| 66B 225B|22-09 13:00:53|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0|4096B 296k| 185B 258B|22-09 13:00:54|2201M 209M 1188M 319M| 124k 3814M
15 1 85 0 0 0| 0 16k| 0 0 |22-09 13:00:55|2201M 209M 1189M 319M| 124k 3814M
18 1 80 0 0 0| 0 16k| 0 0 |22-09 13:00:56|2201M 209M 1189M 319M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0|4096B 16k| 185B 299B|22-09 13:00:57|2201M 209M 1189M 319M| 124k 3814M
17 1 82 0 0 0| 0 132k| 0 0 |22-09 13:00:58|2201M 209M 1189M 319M| 124k 3814M
22 1 77 0 0 0| 0 268k| 408B 86B|22-09 13:00:59|2201M 209M 1189M 319M| 124k 3814M
14 2 85 0 0 0| 0 16k| 120B 299B|22-09 13:01:00|2201M 209M 1189M 319M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0|4096B 8192B| 119B 225B|22-09 13:01:01|2201M 209M 1189M 319M| 124k 3814M
22 2 76 0 0 0| 0 24k| 0 0 |22-09 13:01:02|2201M 209M 1189M 319M| 124k 3814M
16 2 82 0 0 0| 0 44k| 489B 442B|22-09 13:01:03|2201M 209M 1189M 319M| 124k 3814M
11 3 85 0 0 0| 0 328k| 66B 225B|22-09 13:01:04|1985M 209M 1189M 534M| 124k 3814M
3 2 95 0 0 0|4096B 0 | 119B 86B|22-09 13:01:05|1985M 209M 1189M 535M| 124k 3814M^C
$ dstat -cdntms 12:58:44⏎ [2m] ✹
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ----system---- ------memory-usage----- ----swap---
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| time | used buff cach free| used free
4 2 94 0 0 0| 41k 37k| 0 0 |22-09 12:58:46|1985M 207M 1180M 545M| 124k 3814M
3 1 96 0 0 0|4096B 352k| 119B 225B|22-09 12:58:47|1985M 207M 1180M 545M| 124k 3814M
1 1 98 0 0 0| 0 12k| 145B 86B|22-09 12:58:48|1985M 207M 1180M 545M| 124k 3814M
1 1 98 0 0 0| 0 0 | 0 0 |22-09 12:58:49|1985M 207M 1180M 545M| 124k 3814M
1 1 97 0 0 0|4096B 0 | 733B 2412B|22-09 12:58:50|1984M 207M 1180M 546M| 124k 3814M
8 1 90 0 0 0| 0 0 | 711B 1303B|22-09 12:58:51|1996M 207M 1180M 534M| 124k 3814M
12 3 85 0 0 0| 0 100k| 0 0 |22-09 12:58:52|2006M 207M 1180M 525M| 124k 3814M
12 5 83 0 0 0|4096B 216k| 253B 225B|22-09 12:58:53|2016M 207M 1180M 514M| 124k 3814M
10 5 85 0 0 0| 0 0 | 0 0 |22-09 12:58:54|2026M 207M 1180M 504M| 124k 3814M
11 6 83 0 0 0| 0 0 | 910B 1662B|22-09 12:58:55|2026M 207M 1180M 504M| 124k 3814M
15 6 79 0 0 0|4096B 0 | 119B 225B|22-09 12:58:56|2048M 207M 1180M 482M| 124k 3814M
10 5 85 0 0 0| 0 0 | 176B 89B|22-09 12:58:57|2052M 207M 1180M 478M| 124k 3814M
9 5 85 0 0 0| 0 60k| 132B 111B|22-09 12:58:58|2056M 207M 1180M 474M| 124k 3814M
12 3 85 0 0 0| 0 104k| 342B 139B|22-09 12:58:59|2097M 207M 1181M 433M| 124k 3814M
16 2 82 0 0 0|4096B 0 | 181B 693B|22-09 12:59:00|2099M 207M 1181M 431M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 0 | 207B 505B|22-09 12:59:01|2100M 207M 1181M 430M| 124k 3814M
15 2 83 0 0 0| 0 0 | 0 0 |22-09 12:59:02|2129M 207M 1181M 401M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0|4096B 404k|1217B 1887B|22-09 12:59:03|2133M 207M 1181M 397M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 108k| 639B 234B|22-09 12:59:04|2133M 207M 1181M 397M| 124k 3814M
10 4 85 0 0 0| 0 0 | 918B 1916B|22-09 12:59:05|2133M 207M 1181M 397M| 124k 3814M
13 3 82 1 0 1|4096B 11M| 979B 225B|22-09 12:59:06|2187M 208M 1180M 342M| 124k 3814M
13 2 85 0 0 0| 0 16k| 134B 0 |22-09 12:59:07|2189M 208M 1180M 340M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 24k| 184B 0 |22-09 12:59:08|2192M 208M 1180M 337M| 124k 3814M
13 1 85 0 0 0|4096B 64k| 161B 287B|22-09 12:59:09|2193M 208M 1180M 336M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 340k| 898B 2266B|22-09 12:59:10|2194M 208M 1181M 335M| 124k 3814M
18 1 82 0 0 0| 0 864k| 108B 74B|22-09 12:59:11|2194M 208M 1181M 334M| 124k 3814M
12 1 87 0 0 0|4096B 16k| 288B 471B|22-09 12:59:12|2194M 208M 1181M 334M| 124k 3814M
14 1 86 0 0 0| 0 96k| 589B 86B|22-09 12:59:13|2194M 208M 1181M 334M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 8192B| 0 0 |22-09 12:59:14|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 268k|1038B 2024B|22-09 12:59:15|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 400k| 54B 0 |22-09 12:59:16|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 304k| 471B 86B|22-09 12:59:17|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
17 2 82 0 0 0| 0 16k| 66B 86B|22-09 12:59:18|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
14 1 86 0 0 0| 0 16k| 0 0 |22-09 12:59:19|2195M 208M 1181M 333M| 124k 3814M
16 1 82 0 0 0| 0 24k|1315B 3076B|22-09 12:59:20|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
15 2 84 0 0 0|4096B 444k|8699B 3264B|22-09 12:59:21|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 88k| 0 0 |22-09 12:59:22|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
13 1 85 0 0 0| 0 124k| 66B 945B|22-09 12:59:23|2196M 208M 1182M 331M| 124k 3814M
13 2 85 0 0 0| 0 96k| 0 859B|22-09 12:59:24|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
16 1 83 0 0 0| 0 16k| 0 1159B|22-09 12:59:25|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 384k| 0 0 |22-09 12:59:26|2195M 208M 1182M 332M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 432k| 0 2612B|22-09 12:59:27|2195M 208M 1182M 331M| 124k 3814M
14 2 84 0 0 0|8192B 16k|3276B 9545B|22-09 12:59:28|2195M 208M 1182M 331M| 124k 3814M
14 1 84 0 0 0| 12k 16k|3629B 4667B|22-09 12:59:29|2195M 208M 1182M 331M| 124k 3814M
14 2 85 0 0 0| 0 16k|1360B 4193B|22-09 12:59:30|2196M 208M 1183M 330M| 124k 3814M
15 2 83 0 0 0|4096B 552k| 24k 1756B|22-09 12:59:31|2198M 208M 1183M 329M| 124k 3814M
15 2 83 0 0 0|4096B 52k|4275B 3070B|22-09 12:59:32|2198M 208M 1183M 328M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 140k| 0 0 |22-09 12:59:33|2198M 208M 1183M 328M| 124k 3814M
14 0 86 0 0 0| 0 0 | 92B 0 |22-09 12:59:34|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0|4096B 16k| 119B 327B|22-09 12:59:35|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
14 2 85 0 0 0| 0 280k| 119B 98B|22-09 12:59:36|2198M 208M 1183M 328M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 68k| 402B 669B|22-09 12:59:37|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
15 1 85 0 0 0| 0 396k| 132B 264B|22-09 12:59:38|2198M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0|4096B 8192B| 447B 310B|22-09 12:59:39|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
15 1 84 0 0 0| 0 8192B|2292B 2387B|22-09 12:59:40|2199M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 300k| 696B 1353B|22-09 12:59:41|2198M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0|4096B 40k| 119B 225B|22-09 12:59:42|2198M 208M 1183M 327M| 124k 3814M
13 1 86 0 0 0| 0 24k| 642B 86B|22-09 12:59:43|2199M 208M 1183M 326M| 124k 3814M
14 1 85 0 0 0| 0 16k| 0 86B|22-09 12:59:44|2199M 208M 1183M 326M| 124k 3814M
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ----system---- ------memory-usage----- ----swap---
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| time | used buff cach free| used free
15 2 83 0 0 0| 0 16k|1435B 2055B|22-09 12:59:45|2199M 208M 1184M 326M| 124k 3814M
14 1 84 0 0 0|4096B 400k| 292B 323B|22-09 12:59:46|2199M 208M 1184M 326M| 124k 3814M
21 1 78 0 0 0| 0 212k| 0 0 |22-09 12:59:47|2199M 208M 1184M 326M| 124k 3814M
