Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@popurax
Last active February 1, 2018 14:44
Show Gist options
  • Save popurax/29c24e9a5128483fb1f44bab59a3ae15 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save popurax/29c24e9a5128483fb1f44bab59a3ae15 to your computer and use it in GitHub Desktop.
AWS EC2 xmr-stak-cpu Mining
■■■ lscpu ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 32 ( 2cpu * 4core * 2thread )
On-line CPU(s) list: 0-31
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 8
Socket(s): 2
NUMA node(s): 2
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 62
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
Stepping: 4
CPU MHz: 2793.312
BogoMIPS: 5661.24
Hypervisor vendor: Xen
Virtualization type: full
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 25600K
NUMA node0 CPU(s): 0-7,16-23
NUMA node1 CPU(s): 8-15,24-31
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm fsgsbase smep erms xsaveopt
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ lscpu ■■■
■■■ xmr-stak-cpu ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【Threads 8/32】
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 56.1 | 56.1 | (na) | 1 | 56.1 | 56.1 | (na) |
| 2 | 55.9 | 55.9 | (na) | 3 | 55.8 | 55.9 | (na) |
| 4 | 55.8 | 55.9 | (na) | 5 | 55.9 | 55.9 | (na) |
| 6 | 55.9 | 55.9 | (na) | 7 | 55.7 | 55.8 | (na) |
-----------------------------------------------------
Totals: 447.2 447.4 (na) H/s
Highest: 447.5 H/s
【Threads 16/32】(スレッド半分)
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 55.8 | 55.8 | (na) | 1 | 55.9 | 55.9 | (na) |
| 2 | 55.7 | 55.7 | (na) | 3 | 55.7 | 55.7 | (na) |
| 4 | 55.7 | 55.7 | (na) | 5 | 55.7 | 55.7 | (na) |
| 6 | 55.7 | 55.7 | (na) | 7 | 55.6 | 55.6 | (na) |
| 8 | 56.0 | 56.0 | (na) | 9 | 55.9 | 55.9 | (na) |
| 10 | 55.8 | 55.8 | (na) | 11 | 55.7 | 55.7 | (na) |
| 12 | 55.7 | 55.7 | (na) | 13 | 55.7 | 55.7 | (na) |
| 14 | 55.7 | 55.7 | (na) | 15 | 55.6 | 55.6 | (na) |
-----------------------------------------------------
Totals: 891.9 891.6 (na) H/s
Highest: 892.7 H/s
【Threads 19/32】
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 49.9 | (na) | (na) | 1 | 50.3 | (na) | (na) |
| 2 | 48.6 | (na) | (na) | 3 | 54.6 | (na) | (na) |
| 4 | 54.7 | (na) | (na) | 5 | 54.7 | (na) | (na) |
| 6 | 54.6 | (na) | (na) | 7 | 54.6 | (na) | (na) |
| 8 | 56.0 | (na) | (na) | 9 | 56.0 | (na) | (na) |
| 10 | 55.8 | (na) | (na) | 11 | 55.7 | (na) | (na) |
| 12 | 55.7 | (na) | (na) | 13 | 55.7 | (na) | (na) |
| 14 | 55.7 | (na) | (na) | 15 | 55.6 | (na) | (na) |
| 16 | 50.1 | (na) | (na) | 17 | 49.9 | (na) | (na) |
| 18 | 48.6 | (na) | (na) |
-----------------------------------------------------
Totals: 1016.9 (na) (na) H/s
Highest: 1019.1 H/s
【Threads 20/32】(Max Performance)
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 46.6 | (na) | (na) | 1 | 44.9 | (na) | (na) |
| 2 | 46.6 | (na) | (na) | 3 | 45.9 | (na) | (na) |
| 4 | 51.9 | (na) | (na) | 5 | 51.2 | (na) | (na) |
| 6 | 51.2 | (na) | (na) | 7 | 51.0 | (na) | (na) |
| 8 | 56.1 | (na) | (na) | 9 | 56.0 | (na) | (na) |
| 10 | 55.9 | (na) | (na) | 11 | 55.8 | (na) | (na) |
| 12 | 55.8 | (na) | (na) | 13 | 55.8 | (na) | (na) |
| 14 | 55.8 | (na) | (na) | 15 | 55.7 | (na) | (na) |
| 16 | 46.9 | (na) | (na) | 17 | 44.9 | (na) | (na) |
| 18 | 46.6 | (na) | (na) | 19 | 46.5 | (na) | (na) |
-----------------------------------------------------
Totals: 1021.1 (na) (na) H/s
Highest: 1021.5 H/s
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Max Performance. it`s Down ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
【Threads 21/32】
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 39.1 | (na) | (na) | 1 | 38.8 | (na) | (na) |
| 2 | 40.3 | (na) | (na) | 3 | 39.7 | (na) | (na) |
| 4 | 38.5 | (na) | (na) | 5 | 44.8 | (na) | (na) |
| 6 | 45.4 | (na) | (na) | 7 | 44.6 | (na) | (na) |
| 8 | 56.1 | (na) | (na) | 9 | 56.1 | (na) | (na) |
| 10 | 55.9 | (na) | (na) | 11 | 55.8 | (na) | (na) |
| 12 | 55.8 | (na) | (na) | 13 | 55.8 | (na) | (na) |
| 14 | 55.8 | (na) | (na) | 15 | 55.7 | (na) | (na) |
| 16 | 40.9 | (na) | (na) | 17 | 38.9 | (na) | (na) |
| 18 | 39.7 | (na) | (na) | 19 | 40.3 | (na) | (na) |
| 20 | 38.5 | (na) | (na) |
-----------------------------------------------------
Totals: 976.6 (na) (na) H/s
Highest: 976.2 H/s
【Threads 22/32】
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 30.9 | 30.8 | (na) | 1 | 32.8 | 32.6 | (na) |
| 2 | 34.1 | 33.9 | (na) | 3 | 34.7 | 34.5 | (na) |
| 4 | 31.4 | 31.2 | (na) | 5 | 32.7 | 32.5 | (na) |
| 6 | 40.6 | 40.4 | (na) | 7 | 38.5 | 38.3 | (na) |
| 8 | 56.1 | 56.1 | (na) | 9 | 56.1 | 56.1 | (na) |
| 10 | 55.9 | 55.9 | (na) | 11 | 55.8 | 55.8 | (na) |
| 12 | 55.8 | 55.8 | (na) | 13 | 55.8 | 55.8 | (na) |
| 14 | 55.8 | 55.8 | (na) | 15 | 55.7 | 55.7 | (na) |
| 16 | 34.7 | 34.5 | (na) | 17 | 31.3 | 31.1 | (na) |
| 18 | 34.7 | 34.5 | (na) | 19 | 34.0 | 33.8 | (na) |
| 20 | 31.4 | 31.2 | (na) | 21 | 31.2 | 31.0 | (na) |
-----------------------------------------------------
Totals: 920.1 917.5 (na) H/s
Highest: 922.3 H/s
【Threads 24/32】
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 24.4 | 24.3 | (na) | 1 | 26.4 | 26.3 | (na) |
| 2 | 24.6 | 24.6 | (na) | 3 | 25.7 | 25.6 | (na) |
| 4 | 24.7 | 24.6 | (na) | 5 | 24.1 | 24.0 | (na) |
| 6 | 25.5 | 25.3 | (na) | 7 | 23.8 | 23.7 | (na) |
| 8 | 56.0 | 56.0 | (na) | 9 | 56.0 | 56.0 | (na) |
| 10 | 55.9 | 55.9 | (na) | 11 | 55.8 | 55.8 | (na) |
| 12 | 55.8 | 55.8 | (na) | 13 | 55.8 | 55.8 | (na) |
| 14 | 55.8 | 55.8 | (na) | 15 | 55.7 | 55.7 | (na) |
| 16 | 26.7 | 26.6 | (na) | 17 | 24.6 | 24.6 | (na) |
| 18 | 26.0 | 25.9 | (na) | 19 | 26.4 | 26.3 | (na) |
| 20 | 24.7 | 24.6 | (na) | 21 | 24.1 | 24.0 | (na) |
| 22 | 24.1 | 24.0 | (na) | 23 | 25.1 | 25.1 | (na) |
-----------------------------------------------------
Totals: 847.9 846.5 (na) H/s
Highest: 848.7 H/s
【Threads 32/32】(全スレッド)
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 25.6 | 25.5 | (na) | 1 | 27.3 | 27.2 | (na) |
| 2 | 25.3 | 25.3 | (na) | 3 | 26.1 | 26.1 | (na) |
| 4 | 28.0 | 27.9 | (na) | 5 | 24.7 | 24.7 | (na) |
| 6 | 27.7 | 27.6 | (na) | 7 | 24.8 | 24.7 | (na) |
| 8 | 24.1 | 24.0 | (na) | 9 | 26.0 | 25.9 | (na) |
| 10 | 26.8 | 26.7 | (na) | 11 | 23.9 | 23.8 | (na) |
| 12 | 24.1 | 24.1 | (na) | 13 | 25.6 | 25.4 | (na) |
| 14 | 26.0 | 25.9 | (na) | 15 | 27.2 | 27.1 | (na) |
| 16 | 27.7 | 27.6 | (na) | 17 | 25.9 | 25.9 | (na) |
| 18 | 28.5 | 28.3 | (na) | 19 | 27.1 | 27.0 | (na) |
| 20 | 25.7 | 25.7 | (na) | 21 | 24.7 | 24.6 | (na) |
| 22 | 24.7 | 24.6 | (na) | 23 | 23.8 | 23.7 | (na) |
| 24 | 24.1 | 24.1 | (na) | 25 | 26.0 | 25.9 | (na) |
| 26 | 25.9 | 25.7 | (na) | 27 | 23.8 | 23.8 | (na) |
| 28 | 24.1 | 24.0 | (na) | 29 | 23.5 | 23.5 | (na) |
| 30 | 23.8 | 23.7 | (na) | 31 | 10.0 | 9.9 | (na) |
-----------------------------------------------------
Totals: 802.6 799.8 (na) H/s
Highest: 803.8 H/s
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ xmr-stak-cpu ■■■
@popurax
Copy link
Author

popurax commented Mar 11, 2017

Waste of money

@Brightstar369
Copy link

very useful info, thanks

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment