Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@stvhay
Last active January 13, 2023 12:47
Show Gist options
  • Save stvhay/43fb0eeb5e89ebe6db550974638bd255 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save stvhay/43fb0eeb5e89ebe6db550974638bd255 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Contabo vs Hetzner

Hentzer

CPX 41

  • 8 vCPU
  • 16 GB RAM
  • 240GB
| Lang-uage | Temp-lated | Check Time [us/fn] | Compile Time [us/fn] | Build Time [us/fn] | Run Time [us/fn] | Check RSS [kB/fn] | Build RSS [kB/fn] | Exec Version | Exec Path |
| :-------: | ---------- | :----------------: | :------------------: | :----------------: | :--------------: | :---------------: | :---------------: | :----------: | :-------: |
| C         | No         |   10.0 (best)      |  320.8 (best)        |  329.2 (best)      |    245 (1.2x)    |    3.7 (best)     |   21.5 (best)     | 10.2.1       | gcc       |
| C++       | No         |   18.8 (1.9x)      |  335.3 (1.0x)        |  353.9 (1.1x)      |    208 (1.0x)    |    5.5 (1.5x)     |   23.3 (1.1x)     | 10.2.1       | g++       |
| C++       | No         |   20.0 (2.0x)      |  346.7 (1.1x)        |  341.9 (1.0x)      |    233 (1.2x)    |    5.4 (1.4x)     |   23.3 (1.1x)     | 10.2.1       | g++-10    |
| C++       | Yes        |   33.9 (3.4x)      |  411.3 (1.3x)        |  399.4 (1.2x)      |    243 (1.2x)    |    9.0 (2.4x)     |   27.4 (1.3x)     | 10.2.1       | g++       |
| C++       | Yes        |   34.7 (3.5x)      |  401.8 (1.3x)        |  397.6 (1.2x)      |    202 (best)    |    9.1 (2.4x)     |   27.4 (1.3x)     | 10.2.1       | g++-10    |

Contabo

VPS L NVMe

  • 8 vCPU Cores
  • 30 GB RAM
  • 200 GB NVMe or 800 GB SSD
| Lang-uage | Temp-lated | Check Time [us/fn] | Compile Time [us/fn] | Build Time [us/fn] | Run Time [us/fn] | Check RSS [kB/fn] | Build RSS [kB/fn] | Exec Version | Exec Path | 
| :-------: | ---------- | :----------------: | :------------------: | :----------------: | :--------------: | :---------------: | :---------------: | :----------: | :-------: | 
| C         | No         |   15.4 (best)      |  379.9 (best)        |  364.2 (best)      |    323 (1.3x)    |    3.7 (best)     |   21.6 (best)     | 10.2.1       | gcc       | 
| C++       | No         |   31.3 (2.0x)      |  394.2 (1.0x)        |  407.0 (1.1x)      |    597 (2.4x)    |    5.6 (1.5x)     |   23.3 (1.1x)     | 10.2.1       | g++       | 
| C++       | No         |   26.8 (1.7x)      |  382.5 (1.0x)        |  400.2 (1.1x)      |    253 (best)    |    5.5 (1.5x)     |   23.3 (1.1x)     | 10.2.1       | g++-10    | 
| C++       | Yes        |   63.2 (4.1x)      |  460.4 (1.2x)        |  478.0 (1.3x)      |    391 (1.5x)    |    9.1 (2.5x)     |   27.5 (1.3x)     | 10.2.1       | g++       | 
| C++       | Yes        |   66.1 (4.3x)      |  449.6 (1.2x)        |  496.2 (1.4x)      |    812 (3.2x)    |    9.1 (2.5x)     |   27.5 (1.3x)     | 10.2.1       | g++-10    |
@stvhay
Copy link
Author

stvhay commented Jan 13, 2023

Contabo

Start: 2023-01-12T23:55:04
End: 2023-01-13T03:27:50

Hentzer

Start: 2023-01-12T23:54:59
End: 2023-01-13T05:11:26

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment