Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@tjsingleton
Created July 8, 2010 04:44
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save tjsingleton/467643 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save tjsingleton/467643 to your computer and use it in GitHub Desktop.
RMU Entrance Exam Multi-VM Benchmarks #2
n.times { doc.add_text(msg) }
n.times { doc.undo }
n.times { doc.redo }
By elasped time
+---------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-----------+--------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-----------+--------+
| ali_rizvi_fixed | 169488 | 60 | 876 | 1344 | 36036 | 205524 | 0.885 |
| ali_rizvi | 124248 | 2252 | -1444 | -1000 | 38168 | 162416 | 0.978 |
| tim_liner | 258544 | 36 | 40 | 5188 | 51180 | 309724 | 1.309 |
| alberto_fernandez_capel | 102916 | 364 | 436 | 4788 | 17604 | 120520 | 1.327 |
| walton_hoops | 315260 | 60 | -596 | 24 | 32720 | 347980 | 1.929 |
| ricardo_mendes | 218972 | 2232 | 4076 | 5508 | 35780 | 254752 | 60.983 |
+---------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-----------+--------+
By final mem
+---------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-----------+--------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-----------+--------+
| alberto_fernandez_capel | 102916 | 364 | 436 | 4788 | 17604 | 120520 | 1.327 |
| ali_rizvi | 124248 | 2252 | -1444 | -1000 | 38168 | 162416 | 0.978 |
| ali_rizvi_fixed | 169488 | 60 | 876 | 1344 | 36036 | 205524 | 0.885 |
| ricardo_mendes | 218972 | 2232 | 4076 | 5508 | 35780 | 254752 | 60.983 |
| tim_liner | 258544 | 36 | 40 | 5188 | 51180 | 309724 | 1.309 |
| walton_hoops | 315260 | 60 | -596 | 24 | 32720 | 347980 | 1.929 |
+---------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-----------+--------+
By elasped time
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| ali_rizvi | 3672 | 56 | 2096 | 11832 | 125640 | 129312 | 0.649168 |
| ali_rizvi_fixed | 3672 | 56 | 2188 | 13196 | 126988 | 130660 | 0.765995 |
| alberto_fernandez_capel | 3676 | 56 | 1564 | 5976 | 41024 | 44700 | 14.317829 |
| tim_liner | 3672 | 56 | 1556 | 5384 | 26688 | 30360 | 17.004526 |
| walton_hoops | 3672 | 56 | 1720 | 5864 | 27780 | 31452 | 20.674174 |
| ricardo_mendes | 3672 | 56 | 1556 | 5056 | 27940 | 31612 | 61.36752 |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
By final mem
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| tim_liner | 3672 | 56 | 1556 | 5384 | 26688 | 30360 | 17.004526 |
| walton_hoops | 3672 | 56 | 1720 | 5864 | 27780 | 31452 | 20.674174 |
| ricardo_mendes | 3672 | 56 | 1556 | 5056 | 27940 | 31612 | 61.36752 |
| alberto_fernandez_capel | 3676 | 56 | 1564 | 5976 | 41024 | 44700 | 14.317829 |
| ali_rizvi | 3672 | 56 | 2096 | 11832 | 125640 | 129312 | 0.649168 |
| ali_rizvi_fixed | 3672 | 56 | 2188 | 13196 | 126988 | 130660 | 0.765995 |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
By elasped time
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+---------------------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+---------------------+
| ali_rizvi | 36300 | 856 | 1440 | 1704 | 36164 | 72464 | 0.669432 |
| ali_rizvi_fixed | 36796 | 624 | 624 | 2816 | 35544 | 72340 | 0.679362 |
| alberto_fernandez_capel | 36584 | 80 | 1212 | 30424 | 49988 | 86572 | 29.60352 |
| tim_liner | 36168 | 1708 | 5916 | 32172 | 52808 | 88976 | 30.657223 |
| walton_hoops | 36376 | 1600 | 5364 | 31992 | 56112 | 92488 | 30.788587 |
| ricardo_mendes | 36660 | 6208 | 7160 | 31088 | 65364 | 102024 | 60.936014 |
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+---------------------+
By final mem
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+---------------------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+---------------------+
| ali_rizvi_fixed | 36796 | 624 | 624 | 2816 | 35544 | 72340 | 0.679362 |
| ali_rizvi | 36300 | 856 | 1440 | 1704 | 36164 | 72464 | 0.669432 |
| alberto_fernandez_capel | 36584 | 80 | 1212 | 30424 | 49988 | 86572 | 29.60352 |
| tim_liner | 36168 | 1708 | 5916 | 32172 | 52808 | 88976 | 30.657223 |
| walton_hoops | 36376 | 1600 | 5364 | 31992 | 56112 | 92488 | 30.788587 |
| ricardo_mendes | 36660 | 6208 | 7160 | 31088 | 65364 | 102024 | 60.936014 |
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+---------------------+
By elasped time
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| ali_rizvi | 4896 | 100 | 804 | 10452 | 121132 | 126028 | 0.988318 |
| ali_rizvi_fixed | 4896 | 100 | 944 | 11100 | 121868 | 126764 | 1.164594 |
| alberto_fernandez_capel | 4896 | 104 | 396 | 4124 | 37372 | 42268 | 4.121111 |
| tim_liner | 4896 | 104 | 288 | 4836 | 35284 | 40180 | 18.34439 |
| walton_hoops | 4896 | 108 | 536 | 5524 | 36592 | 41488 | 22.781459 |
| ricardo_mendes | 4896 | 104 | 124 | 3260 | 38632 | 43528 | 62.211991 |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
By final mem
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| tim_liner | 4896 | 104 | 288 | 4836 | 35284 | 40180 | 18.34439 |
| walton_hoops | 4896 | 108 | 536 | 5524 | 36592 | 41488 | 22.781459 |
| alberto_fernandez_capel | 4896 | 104 | 396 | 4124 | 37372 | 42268 | 4.121111 |
| ricardo_mendes | 4896 | 104 | 124 | 3260 | 38632 | 43528 | 62.211991 |
| ali_rizvi | 4896 | 100 | 804 | 10452 | 121132 | 126028 | 0.988318 |
| ali_rizvi_fixed | 4896 | 100 | 944 | 11100 | 121868 | 126764 | 1.164594 |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
By elasped time
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| ali_rizvi | 11080 | 24 | 228 | 2288 | 31444 | 42524 | 0.306792 |
| ali_rizvi_fixed | 8112 | 60 | 440 | 2788 | 35216 | 43328 | 0.341219 |
| alberto_fernandez_capel | 9012 | 36 | 360 | 888 | 8752 | 17764 | 0.590163 |
| tim_liner | 9500 | 20 | 88 | 1084 | 30148 | 39648 | 0.936535 |
| walton_hoops | 9960 | 16 | 648 | 1100 | 29084 | 39044 | 1.011045 |
| ricardo_mendes | 9356 | 36 | 1732 | 5560 | 20512 | 29868 | 60.538074 |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
By final mem
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| alberto_fernandez_capel | 9012 | 36 | 360 | 888 | 8752 | 17764 | 0.590163 |
| ricardo_mendes | 9356 | 36 | 1732 | 5560 | 20512 | 29868 | 60.538074 |
| walton_hoops | 9960 | 16 | 648 | 1100 | 29084 | 39044 | 1.011045 |
| tim_liner | 9500 | 20 | 88 | 1084 | 30148 | 39648 | 0.936535 |
| ali_rizvi | 11080 | 24 | 228 | 2288 | 31444 | 42524 | 0.306792 |
| ali_rizvi_fixed | 8112 | 60 | 440 | 2788 | 35216 | 43328 | 0.341219 |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
By elasped time
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| ali_rizvi | 6292 | 24 | 280 | 2440 | 32428 | 38720 | 0.536789 |
| ali_rizvi_fixed | 6492 | 20 | 216 | 2044 | 31800 | 38292 | 0.576001 |
| alberto_fernandez_capel | 6324 | 28 | 56 | 216 | 7936 | 14260 | 1.005363 |
| tim_liner | 6388 | 28 | 28 | 1308 | 23880 | 30268 | 1.400877 |
| walton_hoops | 6336 | 32 | 40 | 1304 | 23328 | 29664 | 1.584085 |
| ricardo_mendes | 6512 | 24 | 1920 | 6108 | 18956 | 25468 | 61.071648 |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
By final mem
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
| alberto_fernandez_capel | 6324 | 28 | 56 | 216 | 7936 | 14260 | 1.005363 |
| ricardo_mendes | 6512 | 24 | 1920 | 6108 | 18956 | 25468 | 61.071648 |
| walton_hoops | 6336 | 32 | 40 | 1304 | 23328 | 29664 | 1.584085 |
| tim_liner | 6388 | 28 | 28 | 1308 | 23880 | 30268 | 1.400877 |
| ali_rizvi_fixed | 6492 | 20 | 216 | 2044 | 31800 | 38292 | 0.576001 |
| ali_rizvi | 6292 | 24 | 280 | 2440 | 32428 | 38720 | 0.536789 |
+---------------------------+-----------+-----+------+-------+--------+-----------+-----------+
By elasped time
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+-----------+
| ali_rizvi | 3448 | 1328 | 1932 | 11644 | 122300 | 125748 | 0.542869 |
| ali_rizvi_fixed | 3448 | 1332 | 2072 | 12124 | 125612 | 129060 | 0.675891 |
| alberto_fernandez_capel | 3448 | 1340 | 1512 | 4544 | 37920 | 41368 | 3.909521 |
| walton_hoops | 3448 | 1340 | 1636 | 6004 | 37796 | 41244 | 17.727781 |
| tim_liner | 3448 | 1336 | 1396 | 4464 | 36488 | 39936 | 21.633067 |
| ricardo_mendes | 3448 | 1336 | 1356 | 4692 | 40240 | 43688 | 61.307309 |
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+-----------+
By final mem
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+-----------+
| Name | Start Mem | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Final Mem | Time |
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+-----------+
| tim_liner | 3448 | 1336 | 1396 | 4464 | 36488 | 39936 | 21.633067 |
| walton_hoops | 3448 | 1340 | 1636 | 6004 | 37796 | 41244 | 17.727781 |
| alberto_fernandez_capel | 3448 | 1340 | 1512 | 4544 | 37920 | 41368 | 3.909521 |
| ricardo_mendes | 3448 | 1336 | 1356 | 4692 | 40240 | 43688 | 61.307309 |
| ali_rizvi | 3448 | 1328 | 1932 | 11644 | 122300 | 125748 | 0.542869 |
| ali_rizvi_fixed | 3448 | 1332 | 2072 | 12124 | 125612 | 129060 | 0.675891 |
+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------+-----------+-----------+
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment