Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@weilu
Created March 18, 2014 05:09
Show Gist options
  • Star 1 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save weilu/9613906 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save weilu/9613906 to your computer and use it in GitHub Desktop.
sample moment-timezone-data.js
// generated on http://momentjs.com/timezone/data/
// Selected timezones: Asia > All, America > All, Europe > All
moment.tz.add({
"zones": {
"America/Adak": [
"12:13:21 - LMT 1867_9_18 12:13:21",
"-11:46:38 - LMT 1900_7_20_12 -11:46:38",
"-11 - NST 1942 -11",
"-11 US N%sT 1946 -11",
"-11 - NST 1967_3 -11",
"-11 - BST 1969 -11",
"-11 US B%sT 1983_9_30_2 -10",
"-10 US AH%sT 1983_10_30 -10",
"-10 US HA%sT"
],
"America/Anchorage": [
"14:0:24 - LMT 1867_9_18 14:0:24",
"-9:59:36 - LMT 1900_7_20_12 -9:59:36",
"-10 - CAT 1942 -10",
"-10 US CAT/CAWT 1945_7_14_23",
"-10 US CAT/CAPT 1946 -10",
"-10 - CAT 1967_3 -10",
"-10 - AHST 1969 -10",
"-10 US AH%sT 1983_9_30_2 -9",
"-9 US Y%sT 1983_10_30 -9",
"-9 US AK%sT"
],
"America/Anguilla": [
"-4:12:16 - LMT 1912_2_2 -4:12:16",
"-4 - AST"
],
"America/Antigua": [
"-4:7:12 - LMT 1912_2_2 -4:7:12",
"-5 - EST 1951 -5",
"-4 - AST"
],
"America/Araguaina": [
"-3:12:48 - LMT 1914 -3:12:48",
"-3 Brazil BR%sT 1990_8_17 -3",
"-3 - BRT 1995_8_14 -3",
"-3 Brazil BR%sT 2003_8_24 -3",
"-3 - BRT 2012_9_21 -3",
"-3 Brazil BR%sT"
],
"America/Argentina/Buenos_Aires": [
"-3:53:48 - LMT 1894_9_31 -3:53:48",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 Arg AR%sT"
],
"America/Argentina/Catamarca": [
"-4:23:8 - LMT 1894_9_31 -4:23:8",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1991_2_3 -2",
"-4 - WART 1991_9_20 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 - ART 2004_5_1 -3",
"-4 - WART 2004_5_20 -4",
"-3 Arg AR%sT 2008_9_18 -3",
"-3 - ART"
],
"America/Argentina/Cordoba": [
"-4:16:48 - LMT 1894_9_31 -4:16:48",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1991_2_3 -2",
"-4 - WART 1991_9_20 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 Arg AR%sT"
],
"America/Argentina/Jujuy": [
"-4:21:12 - LMT 1894_9_31 -4:21:12",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1990_2_4 -2",
"-4 - WART 1990_9_28 -4",
"-3 - WARST 1991_2_17 -3",
"-4 - WART 1991_9_6 -4",
"-2 - ARST 1992 -2",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 Arg AR%sT 2008_9_18 -3",
"-3 - ART"
],
"America/Argentina/La_Rioja": [
"-4:27:24 - LMT 1894_9_31 -4:27:24",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1991_2_1 -2",
"-4 - WART 1991_4_7 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 - ART 2004_5_1 -3",
"-4 - WART 2004_5_20 -4",
"-3 Arg AR%sT 2008_9_18 -3",
"-3 - ART"
],
"America/Argentina/Mendoza": [
"-4:35:16 - LMT 1894_9_31 -4:35:16",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1990_2_4 -2",
"-4 - WART 1990_9_15 -4",
"-3 - WARST 1991_2_1 -3",
"-4 - WART 1991_9_15 -4",
"-3 - WARST 1992_2_1 -3",
"-4 - WART 1992_9_18 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 - ART 2004_4_23 -3",
"-4 - WART 2004_8_26 -4",
"-3 Arg AR%sT 2008_9_18 -3",
"-3 - ART"
],
"America/Argentina/Rio_Gallegos": [
"-4:36:52 - LMT 1894_9_31 -4:36:52",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 - ART 2004_5_1 -3",
"-4 - WART 2004_5_20 -4",
"-3 Arg AR%sT 2008_9_18 -3",
"-3 - ART"
],
"America/Argentina/Salta": [
"-4:21:40 - LMT 1894_9_31 -4:21:40",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1991_2_3 -2",
"-4 - WART 1991_9_20 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 Arg AR%sT 2008_9_18 -3",
"-3 - ART"
],
"America/Argentina/San_Juan": [
"-4:34:4 - LMT 1894_9_31 -4:34:4",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1991_2_1 -2",
"-4 - WART 1991_4_7 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 - ART 2004_4_31 -3",
"-4 - WART 2004_6_25 -4",
"-3 Arg AR%sT 2008_9_18 -3",
"-3 - ART"
],
"America/Argentina/San_Luis": [
"-4:25:24 - LMT 1894_9_31 -4:25:24",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1990 -2",
"-2 - ARST 1990_2_14 -2",
"-4 - WART 1990_9_15 -4",
"-3 - WARST 1991_2_1 -3",
"-4 - WART 1991_5_1 -4",
"-3 - ART 1999_9_3 -3",
"-3 - WARST 2000_2_3 -3",
"-3 - ART 2004_4_31 -3",
"-4 - WART 2004_6_25 -4",
"-3 Arg AR%sT 2008_0_21 -2",
"-4 SanLuis WAR%sT"
],
"America/Argentina/Tucuman": [
"-4:20:52 - LMT 1894_9_31 -4:20:52",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1991_2_3 -2",
"-4 - WART 1991_9_20 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 - ART 2004_5_1 -3",
"-4 - WART 2004_5_13 -4",
"-3 Arg AR%sT"
],
"America/Argentina/Ushuaia": [
"-4:33:12 - LMT 1894_9_31 -4:33:12",
"-4:16:48 - CMT 1920_4 -4:16:48",
"-4 - ART 1930_11 -4",
"-4 Arg AR%sT 1969_9_5 -4",
"-3 Arg AR%sT 1999_9_3 -3",
"-4 Arg AR%sT 2000_2_3 -3",
"-3 - ART 2004_4_30 -3",
"-4 - WART 2004_5_20 -4",
"-3 Arg AR%sT 2008_9_18 -3",
"-3 - ART"
],
"America/Aruba": [
"-4:40:24 - LMT 1912_1_12 -4:40:24",
"-4:30 - ANT 1965 -4:30",
"-4 - AST"
],
"America/Asuncion": [
"-3:50:40 - LMT 1890 -3:50:40",
"-3:50:40 - AMT 1931_9_10 -3:50:40",
"-4 - PYT 1972_9 -4",
"-3 - PYT 1974_3 -3",
"-4 Para PY%sT"
],
"America/Atikokan": [
"-6:6:28 - LMT 1895 -6:6:28",
"-6 Canada C%sT 1940_8_29 -6",
"-5 - CDT 1942_1_9_2 -6",
"-6 Canada C%sT 1945_8_30_2 -5",
"-5 - EST"
],
"America/Bahia": [
"-2:34:4 - LMT 1914 -2:34:4",
"-3 Brazil BR%sT 2003_8_24 -3",
"-3 - BRT 2011_9_16 -3",
"-3 Brazil BR%sT 2012_9_21 -3",
"-3 - BRT"
],
"America/Bahia_Banderas": [
"-7:1 - LMT 1921_11_31_23_59 -7:1",
"-7 - MST 1927_5_10_23 -7",
"-6 - CST 1930_10_15 -6",
"-7 - MST 1931_4_1_23 -7",
"-6 - CST 1931_9 -6",
"-7 - MST 1932_3_1 -7",
"-6 - CST 1942_3_24 -6",
"-7 - MST 1949_0_14 -7",
"-8 - PST 1970 -8",
"-7 Mexico M%sT 2010_3_4_2 -7",
"-6 Mexico C%sT"
],
"America/Barbados": [
"-3:58:29 - LMT 1924 -3:58:29",
"-3:58:29 - BMT 1932 -3:58:29",
"-4 Barb A%sT"
],
"America/Belem": [
"-3:13:56 - LMT 1914 -3:13:56",
"-3 Brazil BR%sT 1988_8_12 -3",
"-3 - BRT"
],
"America/Belize": [
"-5:52:48 - LMT 1912_3 -5:52:48",
"-6 Belize C%sT"
],
"America/Blanc-Sablon": [
"-3:48:28 - LMT 1884 -3:48:28",
"-4 Canada A%sT 1970 -4",
"-4 - AST"
],
"America/Boa_Vista": [
"-4:2:40 - LMT 1914 -4:2:40",
"-4 Brazil AM%sT 1988_8_12 -4",
"-4 - AMT 1999_8_30 -4",
"-4 Brazil AM%sT 2000_9_15 -3",
"-4 - AMT"
],
"America/Bogota": [
"-4:56:16 - LMT 1884_2_13 -4:56:16",
"-4:56:16 - BMT 1914_10_23 -4:56:16",
"-5 CO CO%sT"
],
"America/Boise": [
"-7:44:49 - LMT 1883_10_18_12_15_11 -7:44:49",
"-8 US P%sT 1923_4_13_2 -8",
"-7 US M%sT 1974 -7",
"-7 - MST 1974_1_3_2 -7",
"-7 US M%sT"
],
"America/Cambridge_Bay": [
"0 - zzz 1920",
"-7 NT_YK M%sT 1999_9_31_2 -6",
"-6 Canada C%sT 2000_9_29_2 -5",
"-5 - EST 2000_10_5_0 -5",
"-6 - CST 2001_3_1_3 -6",
"-7 Canada M%sT"
],
"America/Campo_Grande": [
"-3:38:28 - LMT 1914 -3:38:28",
"-4 Brazil AM%sT"
],
"America/Cancun": [
"-5:47:4 - LMT 1922_0_1_0_12_56 -5:47:4",
"-6 - CST 1981_11_23 -6",
"-5 Mexico E%sT 1998_7_2_2 -4",
"-6 Mexico C%sT"
],
"America/Caracas": [
"-4:27:44 - LMT 1890 -4:27:44",
"-4:27:40 - CMT 1912_1_12 -4:27:40",
"-4:30 - VET 1965 -4:30",
"-4 - VET 2007_11_9_03 -4",
"-4:30 - VET"
],
"America/Cayenne": [
"-3:29:20 - LMT 1911_6 -3:29:20",
"-4 - GFT 1967_9 -4",
"-3 - GFT"
],
"America/Cayman": [
"-5:25:32 - LMT 1890 -5:25:32",
"-5:7:12 - KMT 1912_1 -5:7:12",
"-5 - EST"
],
"America/Chicago": [
"-5:50:36 - LMT 1883_10_18_12_9_24 -5:50:36",
"-6 US C%sT 1920 -6",
"-6 Chicago C%sT 1936_2_1_2 -6",
"-5 - EST 1936_10_15_2 -5",
"-6 Chicago C%sT 1942 -6",
"-6 US C%sT 1946 -6",
"-6 Chicago C%sT 1967 -6",
"-6 US C%sT"
],
"America/Chihuahua": [
"-7:4:20 - LMT 1921_11_31_23_55_40 -7:4:20",
"-7 - MST 1927_5_10_23 -7",
"-6 - CST 1930_10_15 -6",
"-7 - MST 1931_4_1_23 -7",
"-6 - CST 1931_9 -6",
"-7 - MST 1932_3_1 -7",
"-6 - CST 1996 -6",
"-6 Mexico C%sT 1998 -6",
"-6 - CST 1998_3_5_3 -6",
"-7 Mexico M%sT"
],
"America/Costa_Rica": [
"-5:36:13 - LMT 1890 -5:36:13",
"-5:36:13 - SJMT 1921_0_15 -5:36:13",
"-6 CR C%sT"
],
"America/Creston": [
"-7:46:4 - LMT 1884 -7:46:4",
"-7 - MST 1916_9_1 -7",
"-8 - PST 1918_5_2 -8",
"-7 - MST"
],
"America/Cuiaba": [
"-3:44:20 - LMT 1914 -3:44:20",
"-4 Brazil AM%sT 2003_8_24 -4",
"-4 - AMT 2004_9_1 -4",
"-4 Brazil AM%sT"
],
"America/Curacao": [
"-4:35:47 - LMT 1912_1_12 -4:35:47",
"-4:30 - ANT 1965 -4:30",
"-4 - AST"
],
"America/Danmarkshavn": [
"-1:14:40 - LMT 1916_6_28 -1:14:40",
"-3 - WGT 1980_3_6_2 -3",
"-3 EU WG%sT 1996 -3",
"0 - GMT"
],
"America/Dawson": [
"-9:17:40 - LMT 1900_7_20 -9:17:40",
"-9 NT_YK Y%sT 1973_9_28_0 -9",
"-8 NT_YK P%sT 1980 -8",
"-8 Canada P%sT"
],
"America/Dawson_Creek": [
"-8:0:56 - LMT 1884 -8:0:56",
"-8 Canada P%sT 1947 -8",
"-8 Vanc P%sT 1972_7_30_2 -7",
"-7 - MST"
],
"America/Denver": [
"-6:59:56 - LMT 1883_10_18_12_0_4 -6:59:56",
"-7 US M%sT 1920 -7",
"-7 Denver M%sT 1942 -7",
"-7 US M%sT 1946 -7",
"-7 Denver M%sT 1967 -7",
"-7 US M%sT"
],
"America/Detroit": [
"-5:32:11 - LMT 1905 -5:32:11",
"-6 - CST 1915_4_15_2 -6",
"-5 - EST 1942 -5",
"-5 US E%sT 1946 -5",
"-5 Detroit E%sT 1973 -5",
"-5 US E%sT 1975 -5",
"-5 - EST 1975_3_27_2 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/Dominica": [
"-4:5:36 - LMT 1911_6_1_0_1 -4:5:36",
"-4 - AST"
],
"America/Edmonton": [
"-7:33:52 - LMT 1906_8 -7:33:52",
"-7 Edm M%sT 1987 -7",
"-7 Canada M%sT"
],
"America/Eirunepe": [
"-4:39:28 - LMT 1914 -4:39:28",
"-5 Brazil AC%sT 1988_8_12 -5",
"-5 - ACT 1993_8_28 -5",
"-5 Brazil AC%sT 1994_8_22 -5",
"-5 - ACT 2008_5_24_00 -5",
"-4 - AMT"
],
"America/El_Salvador": [
"-5:56:48 - LMT 1921 -5:56:48",
"-6 Salv C%sT"
],
"America/Fortaleza": [
"-2:34 - LMT 1914 -2:34",
"-3 Brazil BR%sT 1990_8_17 -3",
"-3 - BRT 1999_8_30 -3",
"-3 Brazil BR%sT 2000_9_22 -2",
"-3 - BRT 2001_8_13 -3",
"-3 Brazil BR%sT 2002_9_1 -3",
"-3 - BRT"
],
"America/Glace_Bay": [
"-3:59:48 - LMT 1902_5_15 -3:59:48",
"-4 Canada A%sT 1953 -4",
"-4 Halifax A%sT 1954 -4",
"-4 - AST 1972 -4",
"-4 Halifax A%sT 1974 -4",
"-4 Canada A%sT"
],
"America/Godthab": [
"-3:26:56 - LMT 1916_6_28 -3:26:56",
"-3 - WGT 1980_3_6_2 -3",
"-3 EU WG%sT"
],
"America/Goose_Bay": [
"-4:1:40 - LMT 1884 -4:1:40",
"-3:30:52 - NST 1918 -3:30:52",
"-3:30:52 Canada N%sT 1919 -3:30:52",
"-3:30:52 - NST 1935_2_30 -3:30:52",
"-3:30 - NST 1936 -3:30",
"-3:30 StJohns N%sT 1942_4_11 -3:30",
"-3:30 Canada N%sT 1946 -3:30",
"-3:30 StJohns N%sT 1966_2_15_2 -3:30",
"-4 StJohns A%sT 2011_10 -3",
"-4 Canada A%sT"
],
"America/Grand_Turk": [
"-4:44:32 - LMT 1890 -4:44:32",
"-5:7:12 - KMT 1912_1 -5:7:12",
"-5 TC E%sT"
],
"America/Grenada": [
"-4:7 - LMT 1911_6 -4:7",
"-4 - AST"
],
"America/Guadeloupe": [
"-4:6:8 - LMT 1911_5_8 -4:6:8",
"-4 - AST"
],
"America/Guatemala": [
"-6:2:4 - LMT 1918_9_5 -6:2:4",
"-6 Guat C%sT"
],
"America/Guayaquil": [
"-5:19:20 - LMT 1890 -5:19:20",
"-5:14 - QMT 1931 -5:14",
"-5 - ECT"
],
"America/Guyana": [
"-3:52:40 - LMT 1915_2 -3:52:40",
"-3:45 - GBGT 1966_4_26 -3:45",
"-3:45 - GYT 1975_6_31 -3:45",
"-3 - GYT 1991 -3",
"-4 - GYT"
],
"America/Halifax": [
"-4:14:24 - LMT 1902_5_15 -4:14:24",
"-4 Halifax A%sT 1918 -4",
"-4 Canada A%sT 1919 -4",
"-4 Halifax A%sT 1942_1_9_2 -4",
"-4 Canada A%sT 1946 -4",
"-4 Halifax A%sT 1974 -4",
"-4 Canada A%sT"
],
"America/Havana": [
"-5:29:28 - LMT 1890 -5:29:28",
"-5:29:36 - HMT 1925_6_19_12 -5:29:36",
"-5 Cuba C%sT"
],
"America/Hermosillo": [
"-7:23:52 - LMT 1921_11_31_23_36_8 -7:23:52",
"-7 - MST 1927_5_10_23 -7",
"-6 - CST 1930_10_15 -6",
"-7 - MST 1931_4_1_23 -7",
"-6 - CST 1931_9 -6",
"-7 - MST 1932_3_1 -7",
"-6 - CST 1942_3_24 -6",
"-7 - MST 1949_0_14 -7",
"-8 - PST 1970 -8",
"-7 Mexico M%sT 1999 -7",
"-7 - MST"
],
"America/Indiana/Indianapolis": [
"-5:44:38 - LMT 1883_10_18_12_15_22 -5:44:38",
"-6 US C%sT 1920 -6",
"-6 Indianapolis C%sT 1942 -6",
"-6 US C%sT 1946 -6",
"-6 Indianapolis C%sT 1955_3_24_2 -6",
"-5 - EST 1957_8_29_2 -5",
"-6 - CST 1958_3_27_2 -6",
"-5 - EST 1969 -5",
"-5 US E%sT 1971 -5",
"-5 - EST 2006 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/Indiana/Knox": [
"-5:46:30 - LMT 1883_10_18_12_13_30 -5:46:30",
"-6 US C%sT 1947 -6",
"-6 Starke C%sT 1962_3_29_2 -6",
"-5 - EST 1963_9_27_2 -5",
"-6 US C%sT 1991_9_27_2 -5",
"-5 - EST 2006_3_2_2 -5",
"-6 US C%sT"
],
"America/Indiana/Marengo": [
"-5:45:23 - LMT 1883_10_18_12_14_37 -5:45:23",
"-6 US C%sT 1951 -6",
"-6 Marengo C%sT 1961_3_30_2 -6",
"-5 - EST 1969 -5",
"-5 US E%sT 1974_0_6_2 -5",
"-5 - CDT 1974_9_27_2 -5",
"-5 US E%sT 1976 -5",
"-5 - EST 2006 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/Indiana/Petersburg": [
"-5:49:7 - LMT 1883_10_18_12_10_53 -5:49:7",
"-6 US C%sT 1955 -6",
"-6 Pike C%sT 1965_3_25_2 -6",
"-5 - EST 1966_9_30_2 -5",
"-6 US C%sT 1977_9_30_2 -5",
"-5 - EST 2006_3_2_2 -5",
"-6 US C%sT 2007_10_4_2 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/Indiana/Tell_City": [
"-5:47:3 - LMT 1883_10_18_12_12_57 -5:47:3",
"-6 US C%sT 1946 -6",
"-6 Perry C%sT 1964_3_26_2 -6",
"-5 - EST 1969 -5",
"-5 US E%sT 1971 -5",
"-5 - EST 2006_3_2_2 -5",
"-6 US C%sT"
],
"America/Indiana/Vevay": [
"-5:40:16 - LMT 1883_10_18_12_19_44 -5:40:16",
"-6 US C%sT 1954_3_25_2 -6",
"-5 - EST 1969 -5",
"-5 US E%sT 1973 -5",
"-5 - EST 2006 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/Indiana/Vincennes": [
"-5:50:7 - LMT 1883_10_18_12_9_53 -5:50:7",
"-6 US C%sT 1946 -6",
"-6 Vincennes C%sT 1964_3_26_2 -6",
"-5 - EST 1969 -5",
"-5 US E%sT 1971 -5",
"-5 - EST 2006_3_2_2 -5",
"-6 US C%sT 2007_10_4_2 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/Indiana/Winamac": [
"-5:46:25 - LMT 1883_10_18_12_13_35 -5:46:25",
"-6 US C%sT 1946 -6",
"-6 Pulaski C%sT 1961_3_30_2 -6",
"-5 - EST 1969 -5",
"-5 US E%sT 1971 -5",
"-5 - EST 2006_3_2_2 -5",
"-6 US C%sT 2007_2_11_2 -6",
"-5 US E%sT"
],
"America/Inuvik": [
"0 - zzz 1953",
"-8 NT_YK P%sT 1979_3_29_2 -8",
"-7 NT_YK M%sT 1980 -7",
"-7 Canada M%sT"
],
"America/Iqaluit": [
"0 - zzz 1942_7",
"-5 NT_YK E%sT 1999_9_31_2 -4",
"-6 Canada C%sT 2000_9_29_2 -5",
"-5 Canada E%sT"
],
"America/Jamaica": [
"-5:7:12 - LMT 1890 -5:7:12",
"-5:7:12 - KMT 1912_1 -5:7:12",
"-5 - EST 1974_3_28_2 -5",
"-5 US E%sT 1984 -5",
"-5 - EST"
],
"America/Juneau": [
"15:2:19 - LMT 1867_9_18 15:2:19",
"-8:57:41 - LMT 1900_7_20_12 -8:57:41",
"-8 - PST 1942 -8",
"-8 US P%sT 1946 -8",
"-8 - PST 1969 -8",
"-8 US P%sT 1980_3_27_2 -8",
"-9 US Y%sT 1980_9_26_2 -8",
"-8 US P%sT 1983_9_30_2 -7",
"-9 US Y%sT 1983_10_30 -9",
"-9 US AK%sT"
],
"America/Kentucky/Louisville": [
"-5:43:2 - LMT 1883_10_18_12_16_58 -5:43:2",
"-6 US C%sT 1921 -6",
"-6 Louisville C%sT 1942 -6",
"-6 US C%sT 1946 -6",
"-6 Louisville C%sT 1961_6_23_2 -5",
"-5 - EST 1968 -5",
"-5 US E%sT 1974_0_6_2 -5",
"-5 - CDT 1974_9_27_2 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/Kentucky/Monticello": [
"-5:39:24 - LMT 1883_10_18_12_20_36 -5:39:24",
"-6 US C%sT 1946 -6",
"-6 - CST 1968 -6",
"-6 US C%sT 2000_9_29_2 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/La_Paz": [
"-4:32:36 - LMT 1890 -4:32:36",
"-4:32:36 - CMT 1931_9_15 -4:32:36",
"-3:32:36 - BOST 1932_2_21 -3:32:36",
"-4 - BOT"
],
"America/Lima": [
"-5:8:12 - LMT 1890 -5:8:12",
"-5:8:36 - LMT 1908_6_28 -5:8:36",
"-5 Peru PE%sT"
],
"America/Los_Angeles": [
"-7:52:58 - LMT 1883_10_18_12_7_2 -7:52:58",
"-8 US P%sT 1946 -8",
"-8 CA P%sT 1967 -8",
"-8 US P%sT"
],
"America/Maceio": [
"-2:22:52 - LMT 1914 -2:22:52",
"-3 Brazil BR%sT 1990_8_17 -3",
"-3 - BRT 1995_9_13 -3",
"-3 Brazil BR%sT 1996_8_4 -3",
"-3 - BRT 1999_8_30 -3",
"-3 Brazil BR%sT 2000_9_22 -2",
"-3 - BRT 2001_8_13 -3",
"-3 Brazil BR%sT 2002_9_1 -3",
"-3 - BRT"
],
"America/Managua": [
"-5:45:8 - LMT 1890 -5:45:8",
"-5:45:12 - MMT 1934_5_23 -5:45:12",
"-6 - CST 1973_4 -6",
"-5 - EST 1975_1_16 -5",
"-6 Nic C%sT 1992_0_1_4 -6",
"-5 - EST 1992_8_24 -5",
"-6 - CST 1993 -6",
"-5 - EST 1997 -5",
"-6 Nic C%sT"
],
"America/Manaus": [
"-4:0:4 - LMT 1914 -4:0:4",
"-4 Brazil AM%sT 1988_8_12 -4",
"-4 - AMT 1993_8_28 -4",
"-4 Brazil AM%sT 1994_8_22 -4",
"-4 - AMT"
],
"America/Martinique": [
"-4:4:20 - LMT 1890 -4:4:20",
"-4:4:20 - FFMT 1911_4 -4:4:20",
"-4 - AST 1980_3_6 -4",
"-3 - ADT 1980_8_28 -3",
"-4 - AST"
],
"America/Matamoros": [
"-6:40 - LMT 1921_11_31_23_20 -6:40",
"-6 - CST 1988 -6",
"-6 US C%sT 1989 -6",
"-6 Mexico C%sT 2010 -6",
"-6 US C%sT"
],
"America/Mazatlan": [
"-7:5:40 - LMT 1921_11_31_23_54_20 -7:5:40",
"-7 - MST 1927_5_10_23 -7",
"-6 - CST 1930_10_15 -6",
"-7 - MST 1931_4_1_23 -7",
"-6 - CST 1931_9 -6",
"-7 - MST 1932_3_1 -7",
"-6 - CST 1942_3_24 -6",
"-7 - MST 1949_0_14 -7",
"-8 - PST 1970 -8",
"-7 Mexico M%sT"
],
"America/Menominee": [
"-5:50:27 - LMT 1885_8_18_12 -5:50:27",
"-6 US C%sT 1946 -6",
"-6 Menominee C%sT 1969_3_27_2 -6",
"-5 - EST 1973_3_29_2 -5",
"-6 US C%sT"
],
"America/Merida": [
"-5:58:28 - LMT 1922_0_1_0_1_32 -5:58:28",
"-6 - CST 1981_11_23 -6",
"-5 - EST 1982_11_2 -5",
"-6 Mexico C%sT"
],
"America/Metlakatla": [
"15:13:42 - LMT 1867_9_18 15:13:42",
"-8:46:18 - LMT 1900_7_20_12 -8:46:18",
"-8 - PST 1942 -8",
"-8 US P%sT 1946 -8",
"-8 - PST 1969 -8",
"-8 US P%sT 1983_9_30_2 -7",
"-8 - MeST"
],
"America/Mexico_City": [
"-6:36:36 - LMT 1922_0_1_0_23_24 -6:36:36",
"-7 - MST 1927_5_10_23 -7",
"-6 - CST 1930_10_15 -6",
"-7 - MST 1931_4_1_23 -7",
"-6 - CST 1931_9 -6",
"-7 - MST 1932_3_1 -7",
"-6 Mexico C%sT 2001_8_30_02 -5",
"-6 - CST 2002_1_20 -6",
"-6 Mexico C%sT"
],
"America/Miquelon": [
"-3:44:40 - LMT 1911_4_15 -3:44:40",
"-4 - AST 1980_4 -4",
"-3 - PMST 1987 -3",
"-3 Canada PM%sT"
],
"America/Moncton": [
"-4:19:8 - LMT 1883_11_9 -4:19:8",
"-5 - EST 1902_5_15 -5",
"-4 Canada A%sT 1933 -4",
"-4 Moncton A%sT 1942 -4",
"-4 Canada A%sT 1946 -4",
"-4 Moncton A%sT 1973 -4",
"-4 Canada A%sT 1993 -4",
"-4 Moncton A%sT 2007 -4",
"-4 Canada A%sT"
],
"America/Monterrey": [
"-6:41:16 - LMT 1921_11_31_23_18_44 -6:41:16",
"-6 - CST 1988 -6",
"-6 US C%sT 1989 -6",
"-6 Mexico C%sT"
],
"America/Montevideo": [
"-3:44:44 - LMT 1898_5_28 -3:44:44",
"-3:44:44 - MMT 1920_4_1 -3:44:44",
"-3:30 Uruguay UY%sT 1942_11_14 -3:30",
"-3 Uruguay UY%sT"
],
"America/Montreal": [
"-4:54:16 - LMT 1884 -4:54:16",
"-5 Mont E%sT 1918 -5",
"-5 Canada E%sT 1919 -5",
"-5 Mont E%sT 1942_1_9_2 -5",
"-5 Canada E%sT 1946 -5",
"-5 Mont E%sT 1974 -5",
"-5 Canada E%sT"
],
"America/Montserrat": [
"-4:8:52 - LMT 1911_6_1_0_1 -4:8:52",
"-4 - AST"
],
"America/Nassau": [
"-5:9:30 - LMT 1912_2_2 -5:9:30",
"-5 Bahamas E%sT 1976 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/New_York": [
"-4:56:2 - LMT 1883_10_18_12_3_58 -4:56:2",
"-5 US E%sT 1920 -5",
"-5 NYC E%sT 1942 -5",
"-5 US E%sT 1946 -5",
"-5 NYC E%sT 1967 -5",
"-5 US E%sT"
],
"America/Nipigon": [
"-5:53:4 - LMT 1895 -5:53:4",
"-5 Canada E%sT 1940_8_29 -5",
"-4 - EDT 1942_1_9_2 -5",
"-5 Canada E%sT"
],
"America/Nome": [
