Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@wkalt
Created March 15, 2024 00:27
Show Gist options
  • Save wkalt/f2bbb6122dc1ce01c722663e7e7e7018 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save wkalt/f2bbb6122dc1ce01c722663e7e7e7018 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Message statistics
| Start | End | Volume | MessageCount | Frequency |
|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2 MB | 19876 | 331.26666666666665 Hz |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2 MB | 24000 | 400 Hz |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2 MB | 24000 | 400 Hz |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2 MB | 24000 | 400 Hz |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2 MB | 24000 | 400 Hz |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | 1 MB | 10362 | 172.7 Hz |
Numeric field statistics
| Start | End | Field | Type | Min | Max | Mean | Sum |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | header.seq | uint32 | 1.000000 | 19876.000000 | 9938.500000 | 197537626.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | status.status | int8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | status.service | uint16 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | latitude | float64 | 37.399734 | 37.400860 | 37.400176 | 743365.902340 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | longitude | float64 | -122.108521 | -122.107925 | -122.108166 | -2427021.899559 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | altitude | float64 | -10.893907 | -8.399594 | -9.558526 | -189985.269090 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance[0] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance[1] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance[2] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance[3] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance[4] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance[5] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance[6] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance[7] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance[8] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | position_covariance_type | uint8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | header.seq | uint32 | 19877.000000 | 43876.000000 | 31876.500000 | 765036000.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | status.status | int8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | status.service | uint16 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | latitude | float64 | 37.400860 | 37.402809 | 37.402002 | 897648.043732 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | longitude | float64 | -122.108246 | -122.104607 | -122.106475 | -2930555.403839 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | altitude | float64 | -14.843596 | -10.863748 | -12.942229 | -310613.495543 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance[0] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance[1] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance[2] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance[3] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance[4] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance[5] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance[6] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance[7] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance[8] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | position_covariance_type | uint8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | header.seq | uint32 | 43877.000000 | 67876.000000 | 55876.500000 | 1341036000.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | status.status | int8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | status.service | uint16 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | latitude | float64 | 37.398811 | 37.401485 | 37.400076 | 897601.831169 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | longitude | float64 | -122.104607 | -122.100159 | -122.101925 | -2930446.190178 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | altitude | float64 | -12.918470 | -11.290858 | -12.252822 | -294067.716816 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance[0] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance[1] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance[2] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance[3] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance[4] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance[5] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance[6] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance[7] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance[8] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | position_covariance_type | uint8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | header.seq | uint32 | 67877.000000 | 91876.000000 | 79876.500000 | 1917036000.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | status.status | int8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | status.service | uint16 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | latitude | float64 | 37.396919 | 37.398811 | 37.397377 | 897537.039711 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | longitude | float64 | -122.102234 | -122.100189 | -122.101154 | -2930427.707077 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | altitude | float64 | -12.071141 | -7.714068 | -9.192401 | -220617.622910 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance[0] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance[1] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance[2] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance[3] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance[4] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance[5] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance[6] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance[7] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance[8] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | position_covariance_type | uint8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | header.seq | uint32 | 91877.000000 | 115876.000000 | 103876.500000 | 2493036000.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | status.status | int8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | status.service | uint16 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | latitude | float64 | 37.397236 | 37.399544 | 37.398504 | 897564.105991 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | longitude | float64 | -122.106430 | -122.102234 | -122.104423 | -2930506.143044 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | altitude | float64 | -9.499381 | -6.972412 | -8.236073 | -197665.751592 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance[0] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance[1] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance[2] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance[3] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance[4] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance[5] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance[6] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance[7] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance[8] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | position_covariance_type | uint8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | header.seq | uint32 | 115877.000000 | 126238.000000 | 121057.500000 | 1254397815.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | status.status | int8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | status.service | uint16 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | latitude | float64 | 37.399544 | 37.400158 | 37.399938 | 387538.158993 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | longitude | float64 | -122.108070 | -122.106430 | -122.107418 | -1265277.060219 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | altitude | float64 | -10.338862 | -8.757245 | -9.651759 | -100011.521611 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance[0] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance[1] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance[2] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance[3] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance[4] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance[5] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance[6] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance[7] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance[8] | float64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | position_covariance_type | uint8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Text field statistics
| Start | End | Field | Type | Min | Max |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------|-------|-------|
| 2016-11-18T15:46:00-08:00 | 2016-11-18T15:47:00-08:00 | header.frame_id | string | /imu | /imu |
| 2016-11-18T15:47:00-08:00 | 2016-11-18T15:48:00-08:00 | header.frame_id | string | /imu | /imu |
| 2016-11-18T15:48:00-08:00 | 2016-11-18T15:49:00-08:00 | header.frame_id | string | /imu | /imu |
| 2016-11-18T15:49:00-08:00 | 2016-11-18T15:50:00-08:00 | header.frame_id | string | /imu | /imu |
| 2016-11-18T15:50:00-08:00 | 2016-11-18T15:51:00-08:00 | header.frame_id | string | /imu | /imu |
| 2016-11-18T15:51:00-08:00 | 2016-11-18T15:52:00-08:00 | header.frame_id | string | /imu | /imu |
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment