Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@bogdan
Created May 4, 2022 12:17
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save bogdan/c10a5452bcded6ad5f5d8117cd5f9ff7 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save bogdan/c10a5452bcded6ad5f5d8117cd5f9ff7 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Timing is on.
id | hash | status | created_at | updated_at
---------+--------------------------------------------------------------------+----------+----------------------------+----------------------------
2400062 | 0x473a3c541dd6d438a79ac04b6c58dc086670608a73963f6df707e08785fa6b1c | Mirrored | 2022-05-04 12:13:07.247814 | 2022-05-04 12:16:00.880239
2400061 | 0xbf608e703eb9951e503f2bd4fe5d73f900524191854cf48287b36759ca6b2036 | Mirrored | 2022-05-04 12:13:07.205598 | 2022-05-04 12:16:00.880239
2400035 | 0xb693fb9da79ecab745d0c9290ae7590bd8a68a0f6ee61542763f05ef20ed741a | Mirrored | 2022-05-04 12:06:09.749526 | 2022-05-04 12:09:00.872812
2400034 | 0x16365bc395e33599653ee0d8a70265386e9bb17a2b0dc11db2236bc599044ab0 | Mirrored | 2022-05-04 12:06:09.707763 | 2022-05-04 12:09:00.872812
2399993 | 0x28aed4c8c4b518c5a88502d95d81e9e14c33237ebb3a1fa9123b0469fe85d887 | Mirrored | 2022-05-04 11:50:07.454769 | 2022-05-04 11:53:00.895737
2399992 | 0x1f8e3441e9a4304334960b53fc36f8890c84223d5d46b687066009893361d108 | Mirrored | 2022-05-04 11:50:07.41319 | 2022-05-04 11:53:00.895737
2399981 | 0x8ffa70e299a71b7d490250211e9547742c446d6b45a7d2a1419e99c787f9815a | Mirrored | 2022-05-04 11:43:44.863695 | 2022-05-04 11:46:00.838162
2399980 | 0xc0653b943e5eedda5b6f3abc0c4157ef51fd0d4acfa9d344c3e02ac6ebf69a31 | Mirrored | 2022-05-04 11:43:44.831795 | 2022-05-04 11:46:00.838162
2399826 | 0x14686ba48e4b6fc357dac1b001e76e0bc925998902106fddb7829e3cba68899d | Mirrored | 2022-05-04 10:53:49.73943 | 2022-05-04 10:56:00.856385
2399825 | 0x22fa1a8edd924e1aaff6e08d5e04ba2f5ca81e4bd373b5eefa3d8ab3798d48a7 | Mirrored | 2022-05-04 10:53:49.690491 | 2022-05-04 11:46:00.838162
2399805 | 0x5e214d49de0538b1cb8b8e7530ad603b23dbf4e13659fd77dfbed7a083243189 | Mirrored | 2022-05-04 10:49:14.227329 | 2022-05-04 10:52:00.834629
2399804 | 0x2a868ef0e31b94975382c0c09bec065fb5a634b8a5bdc7b77e7e682cde91dfb5 | Mirrored | 2022-05-04 10:49:14.210857 | 2022-05-04 10:52:00.834629
2399665 | 0xedfc6e9a9009668a28cc1b30d9c73970c8e0f5716959100f0584ed1ca95ac669 | Mirrored | 2022-05-04 10:11:56.499787 | 2022-05-04 10:13:00.928519
2399662 | 0xe942b346ceab5a3ac2efc8de24a081185c4be36da41da4f24a8b459c7c327f3e | Mirrored | 2022-05-04 10:11:19.899717 | 2022-05-04 10:13:00.8218
2399659 | 0xf2e0081ee06c5799efd6dc08aa05eb782bbea6f5ac848c7a70f35fc3da848473 | Mirrored | 2022-05-04 10:10:44.312731 | 2022-05-04 10:12:01.065328
2399654 | 0x0030dcc5d21b809f7599ab0a81cfde1cfe71552a5fa0af9a2392db033b626d81 | Mirrored | 2022-05-04 10:09:01.487317 | 2022-05-04 10:11:00.858526
2399631 | 0x6dd1a4bae571c085d63c3adc29f66314259259a23b8818775db7bc5fc3f8e222 | Mirrored | 2022-05-04 10:02:23.710168 | 2022-05-04 10:11:00.858526
2399627 | 0xbf266caba11a9330ed550be22e5119646bab44e31e10538b877c8b78a18b7b14 | Mirrored | 2022-05-04 10:00:12.342981 | 2022-05-04 10:01:00.936909
2399622 | 0xc2b1af06fe2cbc01020f73b4e99d0d7073407c7c844f47386ba6a6e4c8496d99 | Mirrored | 2022-05-04 09:57:59.013109 | 2022-05-04 10:01:00.936909
2399615 | 0x88491f38e8e05640cd4deaf37c3ac3b96f1910f2484fb7f1285c1b2f617d3b94 | Mirrored | 2022-05-04 09:55:46.600835 | 2022-05-04 09:57:00.914432
2399609 | 0x84876efbf27491022ab25d6efc0bb3ad61b9569828b0a58b780acff50290102d | Mirrored | 2022-05-04 09:53:33.752823 | 2022-05-04 09:55:00.876178
2399608 | 0x9da64e5155dbad7e799043493e65ffe58e956c8405275dc0da6c09e22ad6e2c5 | Mirrored | 2022-05-04 09:53:28.543491 | 2022-05-04 09:55:00.876178
2399605 | 0x3f8f9c91f5038390134b6b4a4e6086e5ad21f13822417dc177b8c33cba68c208 | Mirrored | 2022-05-04 09:51:21.684506 | 2022-05-04 09:53:00.875112
2399604 | 0xa801a6b60b6515da934c88bf2850720dacfd7d6ef050c115ac39c3d892b89511 | Mirrored | 2022-05-04 09:51:16.554968 | 2022-05-04 09:52:00.907396
2399601 | 0xef63b62d439cd7b103a713f65ab35e25982a5320602c93ed1343e880b32e3858 | Mirrored | 2022-05-04 09:49:09.248267 | 2022-05-04 09:50:00.80102
2399600 | 0xa0a97e9cc762f823c8bf3b2bc99e503370d605110ff8fb0cc08f78d648105d4c | Mirrored | 2022-05-04 09:49:05.315828 | 2022-05-04 09:52:00.907396
2399596 | 0x85b5312307f54bab9bbe8d459ea0fc28a053e9fd960002cfe1b79ae70ad17851 | Mirrored | 2022-05-04 09:46:57.351382 | 2022-05-04 09:48:00.886332
2399595 | 0x31dcd86f0c8e380b3bbbd21149ce331c7fb802a4bc860a315696343d7473a45f | Mirrored | 2022-05-04 09:46:54.158269 | 2022-05-04 09:48:00.886332
2399594 | 0x71fc801907901a251cbda80099e0ff293bcd9c13df85c8caa5d6d284120c9991 | Mirrored | 2022-05-04 09:45:11.833267 | 2022-05-04 09:48:00.886332
2399593 | 0xc846fb30ca338fb14b1be4c881db14a21323d1affb07385c821da9a61e648845 | Mirrored | 2022-05-04 09:44:45.261299 | 2022-05-04 09:46:00.82646
2399592 | 0xb14df2f0cd2f5b082d25cda4b08c9a330dcbf443b0c0b3aedb62218e9babcf7f | Mirrored | 2022-05-04 09:44:42.822332 | 2022-05-04 09:46:00.82646
2399589 | 0x4a90235341613887d352c5d0d1b58dd5f892f76877f0b9b99b6b527b604541ef | Mirrored | 2022-05-04 09:42:20.376703 | 2022-05-04 09:44:00.883946
2399588 | 0x24d334581a9522519b2ba068d902bbc02fa3f165590a32d7e4abb4061cea3642 | Mirrored | 2022-05-04 09:42:18.223647 | 2022-05-04 09:44:00.883946
2399586 | 0x8ea6a77fa0f0691121b361aa1e3a47527902681ff8ad6f1705276bca5a4c24ec | Mirrored | 2022-05-04 09:39:33.189621 | 2022-05-04 09:41:00.776231
2399585 | 0x1a693f67c7586386cbaaf746f3493f669fd120e4c493deb5655d2b0f510e66ed | Mirrored | 2022-05-04 09:39:33.146044 | 2022-05-04 09:44:00.883946
2399584 | 0xcadeb19da71ce564f01b0e53dc6290892e7818433bd3e52494c3b645e55d84c2 | Mirrored | 2022-05-04 09:39:33.103332 | 2022-05-04 09:44:00.883946
2399583 | 0xf838880b9b7c6631e3dd7c7e3c1c77ba60399e606c3c3ce064ed0ba800f501f0 | Mirrored | 2022-05-04 09:37:29.41223 | 2022-05-04 09:39:00.908276
2399582 | 0x086ccdcf4340eb98f2cb48f7b6e9ec8dc97e5279095da3e12826fe6c07b26c70 | Mirrored | 2022-05-04 09:37:29.364733 | 2022-05-04 09:41:00.776231
2399581 | 0xb0ee3996e36b63c85b802f4bcc29bd8544d826ecf9ceac2d4768ec3cade4cb8f | Mirrored | 2022-05-04 09:37:29.319246 | 2022-05-04 09:41:00.776231
2399579 | 0xda68210d4b81960c2c0110a1287528c31475ecad9e267b7e95fb8975bde80291 | Mirrored | 2022-05-04 09:35:20.29109 | 2022-05-04 09:37:01.103417
2399578 | 0xa1d101ef9a0da17bc3859dc7eb164d8efca924583e64fa7f98f9d8b8ed4883ad | Mirrored | 2022-05-04 09:35:20.253963 | 2022-05-04 09:39:00.908276
2399577 | 0xbe2ce376e6bc25bba1873f95089f1616192bd162718a65efde22230836e05cc8 | Mirrored | 2022-05-04 09:35:20.219756 | 2022-05-04 09:41:00.776231
2399576 | 0x55a15eae851129020adb94e96f70009f85ce058fced1360387ec81ffbb45a6bc | Mirrored | 2022-05-04 09:35:15.080386 | 2022-05-04 09:37:00.846434
2399575 | 0xc603d32343fd394b02f45477a1f51871ddab681eb450cdd386bf3eafbeee53b3 | Mirrored | 2022-05-04 09:35:01.463109 | 2022-05-04 09:37:00.846434
2399574 | 0x0b4624e25ee4d063a4457081187e78380d6f3c91e2196d9b425ebbf116a485ff | Mirrored | 2022-05-04 09:35:01.418382 | 2022-05-04 09:39:00.908276
2399573 | 0xafe7ce4b1cf660fc2fb82ce98f7f844014407cba5f4c454a5155d6d1428d545c | Mirrored | 2022-05-04 09:35:01.375344 | 2022-05-04 09:39:00.908276
2399566 | 0xb58120ad930c47932a8d44b54af1f389ec41031a9820ad37a5bb8fbcd4ab815c | Mirrored | 2022-05-04 09:33:11.585095 | 2022-05-04 09:35:01.157031
2399565 | 0x9115e251cf0103b3145f04525039b0f5e5075edb5b859373c47836ac376754fa | Mirrored | 2022-05-04 09:33:11.544637 | 2022-05-04 09:37:00.846434
2399564 | 0xec17b3030db6fa54474c68bb6c09d3f2e8825d4880ec77549f9ed02c5472decd | Mirrored | 2022-05-04 09:33:11.501024 | 2022-05-04 09:37:01.103417
2399562 | 0x3a7c4a97af69e64a2976a92a5e9b876f0f10ff271c5f1b6276b7a69128917dd1 | Mirrored | 2022-05-04 09:32:52.621835 | 2022-05-04 09:35:00.837047
2399561 | 0x61bb0c76f550dfcf03c62830d59eb6fa4ee278642cc3748e64038abdb2eec853 | Mirrored | 2022-05-04 09:32:52.575959 | 2022-05-04 09:37:00.846434
2399560 | 0x538143f7c6aa8731c2599b88981942577cefb348e71a164dcd48e0f4fc929bcf | Mirrored | 2022-05-04 09:32:52.533145 | 2022-05-04 09:37:00.846434
2399556 | 0xd6029b9d4f77e353891f48f857227f8138cbe0d1bbb2e91d44cb8fb14ad793f9 | Mirrored | 2022-05-04 09:31:02.684731 | 2022-05-04 09:33:00.897229
2399555 | 0xa651e9802dd0f7fc51dc992e47f32f343f74e41c58e94d93cc675b268a4d1d27 | Mirrored | 2022-05-04 09:31:02.641751 | 2022-05-04 09:35:00.837047
2399554 | 0x1200212c04663699d035842ecb479f7df20a73d3ab7c6731d46cdbe13bcc5d21 | Mirrored | 2022-05-04 09:31:02.603613 | 2022-05-04 09:35:01.157031
2399552 | 0x50d386f4e1ebb1fee428ecfa94eb3e3213f2023a5d27c6adf9aecbe8e2cbe9fb | Mirrored | 2022-05-04 09:30:45.640015 | 2022-05-04 09:32:00.905661
2399551 | 0x8706e0d32e5f9ea828dd8232f15ecd6762e41dfbf0f9649cd476336fa8e61437 | Mirrored | 2022-05-04 09:30:45.591615 | 2022-05-04 09:35:00.837047
2399550 | 0x0dc8b3e6cc3eb9864dfdcc816978fdeaab7a8ca71f098b18d1fd5f03083c632f | Mirrored | 2022-05-04 09:30:45.54776 | 2022-05-04 09:35:00.837047
2399549 | 0x081e80adf266ce60454812cff462afe126d2663fb6caf14ecf11c0a4a89d379a | Mirrored | 2022-05-04 09:28:53.622309 | 2022-05-04 09:31:00.846098
2399548 | 0x86704e186aa736734613cdabffe2ac1c265e74caf22422c854a194412cbc0c3b | Mirrored | 2022-05-04 09:28:53.591288 | 2022-05-04 09:32:00.905661
2399547 | 0x6d573f041b48d8974c874b360fc176fe52ed4b252cafcf0d9dabaaf5071e2dc1 | Mirrored | 2022-05-04 09:28:53.558257 | 2022-05-04 09:33:00.897229
2399546 | 0x87e800cb34f3dd08975b79a29f5c580f06f6f80fc9100fd78269af0064edb0bc | Mirrored | 2022-05-04 09:28:36.72084 | 2022-05-04 09:30:00.902749
2399545 | 0x439e8a1394279b2461616aa0596984c18eb683de219b915bc0328973ae79e2e0 | Mirrored | 2022-05-04 09:28:36.673435 | 2022-05-04 09:31:00.846098
2399544 | 0xbf68b83625cd0e730e124dfb49ee9595a875aac3b7473571301d77f64382951f | Mirrored | 2022-05-04 09:28:36.628965 | 2022-05-04 09:33:00.897229
2399543 | 0xa88f18ceb94b897ce5048a26d357a8e1401b4cb1fcb4f4dd9fbdf2cfbb70768d | Mirrored | 2022-05-04 09:26:44.830884 | 2022-05-04 09:29:00.989963
2399542 | 0x0c02ff0ee6a5365d1e4af144d23d3ed05ea13978e58e69f686dde25dfd70619d | Mirrored | 2022-05-04 09:26:44.784289 | 2022-05-04 09:30:00.902749
2399541 | 0x5e08585cdd0e96fe08fd9a6fd61b85443d3472934354d5d3d5e633179a37b6dc | Mirrored | 2022-05-04 09:26:44.725919 | 2022-05-04 09:31:00.846098
2399528 | 0x5052cba9ce3194a756e5db62a71c49a05c591f23e34e93ea38d8457c2132a245 | Mirrored | 2022-05-04 09:26:29.266265 | 2022-05-04 09:29:00.989963
2399527 | 0xc882f024a0331acf124b457f085f3e1ec4f9a2b2fe515f0baab0490a3f11d0d6 | Mirrored | 2022-05-04 09:26:29.220227 | 2022-05-04 09:29:00.989963
2399526 | 0x2293c45f2170558da19ac24131f79b4a869762602e0fafed97293bb6e73a0f02 | Mirrored | 2022-05-04 09:26:29.176168 | 2022-05-04 09:30:00.902749
2399523 | 0x0f19847093c0b8cb4c0d11f9fdc3aa389383250574541f24e8c752f3c8795ce7 | Mirrored | 2022-05-04 09:24:35.892603 | 2022-05-04 09:26:00.922882
2399522 | 0xfa0c5927edb54c10e45e7805039e0e3fa483e4cd781a2043e0b0a75604459fa2 | Mirrored | 2022-05-04 09:24:35.860198 | 2022-05-04 09:29:00.989963
2399521 | 0x7d57ae13c58989ee717f078f10eb765c537dca16f615bfe5af69e472b26a7926 | Mirrored | 2022-05-04 09:24:35.824723 | 2022-05-04 09:29:00.989963
2399520 | 0x91d1d2e39bf15f02ef593e244e4558a2fc327e1f20fb841c0179c403530f5323 | Mirrored | 2022-05-04 09:24:21.850852 | 2022-05-04 09:26:00.922882
2399519 | 0xfab92323a6d1a32537e42706ff506655eabb3695df210090964131bfa9843ec0 | Mirrored | 2022-05-04 09:24:21.803695 | 2022-05-04 09:29:00.989963
2399518 | 0x152e01c14aceb8a6f0a24a51126a4c40a1776b62d6687068c334a34bc7e485de | Mirrored | 2022-05-04 09:24:21.752347 | 2022-05-04 09:29:00.989963
2399515 | 0x0f2288b9c6d42fa63f38f842bc1d06df2347d71e6b833d20baf15fc8aa825a5f | Mirrored | 2022-05-04 09:22:27.252791 | 2022-05-04 09:24:00.758651
2399514 | 0xbb5e0a7b835485b73373105c4859b9ee25ac05fee8a1c0b6b4cda6dd26354614 | Mirrored | 2022-05-04 09:22:27.217374 | 2022-05-04 09:26:00.922882
2399513 | 0x8c96e0c547ef1dbe6f76cd418174f9f3464cd589f57220995082b139b0a1ee85 | Mirrored | 2022-05-04 09:22:27.175816 | 2022-05-04 09:27:00.876927
2399511 | 0xd7948c76db995ec1996516767f0f11b511dd3f6903e94dd6fdabb73072222010 | Mirrored | 2022-05-04 09:22:13.764025 | 2022-05-04 09:24:00.758651
2399510 | 0x34df3fd54f3d2da0bcc80098776fb5ead18a4e5590fcfa78a1a6b9923f44f706 | Mirrored | 2022-05-04 09:22:13.73009 | 2022-05-04 09:26:00.922882
2399509 | 0x549695a7c593f0fd45d3c1ed7bb430a735d077578f24f9d748829a9d5adadb10 | Mirrored | 2022-05-04 09:22:13.698232 | 2022-05-04 09:26:00.922882
2399505 | 0xe2c76509c3df0578e88638da93f84044d6f1d911c30d3c4c3f2270a99e14ea70 | Mirrored | 2022-05-04 09:20:19.107823 | 2022-05-04 09:22:00.803237
2399504 | 0x02faafbd18284d03d8c5f5c85f7326541354a96d2ed98ec23087489e2ad89f26 | Mirrored | 2022-05-04 09:20:19.066195 | 2022-05-04 09:24:00.758651
2399503 | 0x1cd132c15a7bbc46e390f9201ee37c27d50de1a1fcad2542b41cdeb8a529889b | Mirrored | 2022-05-04 09:20:19.025886 | 2022-05-04 09:24:00.758651
2399501 | 0xdc1015397b20492aeee0dac5b2078c5d35c95a7b49bf00cf7d8327a4f29697d0 | Mirrored | 2022-05-04 09:20:06.032641 | 2022-05-04 09:22:00.803237
2399500 | 0x9e8dbeab02dda657668085defcf002d240478671e2ce718a60e908922417cc6a | Mirrored | 2022-05-04 09:20:05.987764 | 2022-05-04 09:24:00.758651
2399499 | 0x62e10d6a55a6983841d16a260d82edfa6c1c68ea1e61297153a1a88f5df5038d | Mirrored | 2022-05-04 09:20:05.946748 | 2022-05-04 09:25:00.830689
2399494 | 0xc9762917b56a050349712c3888e60f0a40e7d0a8e8fa31c8d8bf75269eddfdb5 | Mirrored | 2022-05-04 09:17:58.846508 | 2022-05-04 09:20:00.834718
2399493 | 0x0ee9c169676175e47ce1a28af0dc8f4352d39abf9f22a3660c7cabee3548a6fd | Mirrored | 2022-05-04 09:17:58.807489 | 2022-05-04 09:22:00.803237
2399492 | 0x47d353ac5bf238eb0e4e30caf1d1eea3ca7122d06c8ea073791e7f94eecee2b4 | Mirrored | 2022-05-04 09:17:58.763252 | 2022-05-04 09:24:00.758651
2399424 | 0x10113a51937bac1a87036a0fdff6e664d9945d9199a070db649cdc23b53f7d7e | Mirrored | 2022-05-04 09:15:51.544508 | 2022-05-04 09:20:00.834718
2399423 | 0x0f433da785c966a7805fbbb996bc829338e68c0e1ca12a4807634d6389ad8950 | Mirrored | 2022-05-04 09:15:51.486238 | 2022-05-04 09:20:00.834718
2399422 | 0x0e7cf62456abbc043d95c380f8e353733ddeb7c7dffdec5337abb802eef5a13e | Mirrored | 2022-05-04 09:15:51.435224 | 2022-05-04 09:20:00.834718
2399369 | 0x9289c18d6af2f422724e26f2ce52c3b7150464d14854e1c208489475c7d69ab2 | Mirrored | 2022-05-04 09:13:14.247396 | 2022-05-04 09:15:00.823949
2399368 | 0x1bc848aa7ff64fb48c59efca8c005036e6dfb425e521d74a502f4b1c096538df | Mirrored | 2022-05-04 09:13:02.348286 | 2022-05-04 09:15:00.823949
2399366 | 0xfab88ea3c12550a0c97069a3a8b68f3ec4f9d70165a9830d08b2124def7b0235 | Mirrored | 2022-05-04 09:11:17.817144 | 2022-05-04 09:13:00.755567
2399365 | 0x3af7358703e8e26891d6822db4b38981517e1eded1e38e59097e4acfbd29a9d2 | Mirrored | 2022-05-04 09:10:47.413242 | 2022-05-04 09:15:00.823949
2399363 | 0x419650eeeb61ba66224089e01702b0ce6c068a4ca075a325926a304da55366a5 | Mirrored | 2022-05-04 09:10:36.916186 | 2022-05-04 09:13:00.755567
2399362 | 0x7d70bb93b29a57865042f552f7b2e8a8c091a8fdae78ab99af8345d17dcd8ebb | Mirrored | 2022-05-04 09:10:26.535784 | 2022-05-04 09:13:00.755567
(100 rows)
Time: 813.684 ms
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment