Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@laacz
Last active December 16, 2015 09:08
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save laacz/5410479 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save laacz/5410479 to your computer and use it in GitHub Desktop.
CSNg pie Olaines gājēju luksofora uz A8 (dubultie viena CSNg ziņojumi no dažādiem lietotājiem nav izņemti)
latlon | type | subtype | published | city | street | near_by
-----------------------------------+----------+----------------+---------------------+--------+---------------+---------
23.9515409966662 56.7850319947145 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-04-02 21:16:37 | | A8 | Olaine
23.9501719966662 56.7843199947146 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-04-02 21:38:40 | | A8 | Olaine
23.9541659966659 56.7863989947145 | ACCIDENT | ACCIDENT_MAJOR | 2012-04-02 22:49:37 | | A8 | Olaine
23.9499439966662 56.7840029947146 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-07-27 19:08:45 | | A8 | Olaine
23.9484379966665 56.7832129947145 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-08-07 10:38:33 | | A8 | Olaine
23.9481419966663 56.7830579947145 | ACCIDENT | ACCIDENT_MAJOR | 2012-08-07 11:16:10 | | A8 | Olaine
23.9488069966665 56.7834059947145 | ACCIDENT | ACCIDENT_MAJOR | 2012-08-09 16:03:16 | | A8 | Olaine
23.9484009966661 56.7831939947145 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-08-09 16:05:29 | | A8 | Olaine
23.9499999966663 56.7842299947146 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-08-09 16:35:39 | | A8 | Olaine
23.9528259966656 56.7855029947147 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-08-09 17:15:44 | | A8 | Olaine
23.9489739966659 56.7834939947144 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-08-09 17:21:35 | | A8 | Olaine
23.9489819966666 56.7836969947144 | ACCIDENT | ACCIDENT_MAJOR | 2012-08-09 19:30:47 | | A8 | Olaine
23.9486089966663 56.7833019947144 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-09-01 12:23:41 | | A8 | Olaine
23.9490889966664 56.7835539947146 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-09-03 07:34:27 | | A8 | Olaine
23.9480059966667 56.7829859947142 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-09-03 07:34:52 | | A8 | Olaine
23.950994996666 56.7845479947144 | ACCIDENT | | 2012-09-03 07:53:45 | | |
23.9491779966666 56.7836009947145 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-09-03 08:25:04 | | A8 | Olaine
23.9457709966669 56.7818149947142 | ACCIDENT | | 2012-12-15 18:21:08 | | A8 | Olaine
23.9511049966661 56.7846069947147 | ACCIDENT | | 2012-12-16 16:37:29 | | A8 | Olaine
23.9523709966657 56.7854649947142 | ACCIDENT | ACCIDENT_MAJOR | 2012-12-16 16:37:47 | | A8 | Olaine
23.9519359966657 56.7850969947146 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2012-12-17 10:31:51 | | A8 | Olaine
23.9488759966659 56.7834419947147 | ACCIDENT | ACCIDENT_MAJOR | 2013-01-21 13:45:12 | | A8 | Olaine
23.9493669966661 56.7838979947142 | ACCIDENT | | 2013-01-21 14:38:57 | | A8 | Olaine
23.954122996666 56.7861779947145 | ACCIDENT | | 2013-01-21 15:59:18 | | A8 | Ezītis
23.9491389966661 56.7835799947143 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2013-01-21 16:39:02 | | A8 | Olaine
23.9471089966662 56.7827159947145 | ACCIDENT | ACCIDENT_MAJOR | 2013-01-21 17:02:52 | | A8 | Olaine
23.9481069966661 56.7832389947143 | ACCIDENT | | 2013-01-28 13:20:20 | | A8 | Olaine
23.9498389966665 56.7841459947145 | ACCIDENT | ACCIDENT_MAJOR | 2013-01-28 13:37:39 | | A8 | Olaine
23.9492809966662 56.7838529947146 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2013-01-28 13:59:17 | | A8 | Olaine
23.9490569966665 56.7837359947143 | ACCIDENT | ACCIDENT_MAJOR | 2013-02-25 14:35:19 | | A8 | Olaine
23.949050996666 56.7835339947144 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2013-02-25 15:18:07 | | A8 | Olaine
23.9488399966665 56.7836219947143 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2013-02-25 15:21:35 | | A8 | Olaine
23.9468109966667 56.7823599947146 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2013-02-25 15:26:57 | | A8 | Olaine
23.9441579966674 56.7809689947144 | ACCIDENT | | 2013-03-23 08:41:11 | | A8 | Olaine
23.9494829966658 56.7839589947147 | ACCIDENT | ACCIDENT_MINOR | 2013-04-15 10:19:15 | | A8 | Olaine
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment