Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mdcallag
Created July 16, 2018 15:37
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save mdcallag/433a7ce5aaf01830c11016e7904ddfcb to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mdcallag/433a7ce5aaf01830c11016e7904ddfcb to your computer and use it in GitHub Desktop.
-- 250m rows, 1 collections, 16 threads, mongo, in-memory
Command line:
bash iq.sh wt "" $bd/bin/mongo $bd/data md2 1 16 yes no yes no no 250000000 no
- load mongo
ips.av ips.75 ips.95 ips.99 r/i rkb/i wkb/i Mcpu/i size rss r/s rmb/s wmb/s cpu max-i engine
11716 673 645 642 0 0 20.94 371 125 121.3 0 0 245.3 4.4 1.047 mm.m365
12399 707 677 671 0 0 20.74 349 124 121.3 0 0 257.2 4.3 0.952 mm.m400
45005 2890 511 440 0 0 3.76 770 95 61.0 0 0 169.0 34.7 7.651 wt.m365.v1-180
286041 18478 16815 10863 0 0 0.51 133 67 147.0 0 0 147.1 38.1 2.925 wt.m365.v7-180
288018 18630 17950 14028 0 0 0.44 129 50 145.4 0 0 125.4 37.3 1.525 wt.m365.v11-180
79821 3972 1662 1437 0 0 3.20 434 106 68.7 0 0 255.1 34.6 2.919 wt.m400.v1-180
305250 19799 18982 12982 0 0 0.48 127 67 146.8 0 0 147.5 38.8 2.494 wt.m400.v7-180
309023 19974 19432 10669 0 0 0.44 124 58 145.6 0 0 136.4 38.2 1.951 wt.m400.v11-180
-
46185 2925 519 447 0 0 3.72 747 91 60.4 0 0 171.6 34.5 7.253 wt.m365.v1-180
66702 4649 1760 456 0 0 2.95 526 89 59.8 0 0 197.0 35.1 8.393 wt.m365.v2-180
62035 4080 1909 487 0 0 3.04 658 97 63.5 0 0 188.3 40.8 5.323 wt.m365.v3-180
44739 2657 509 494 0 0 3.80 776 99 61.0 0 0 169.8 34.7 44.405 wt.m365.v4-180
289687 18696 18018 11172 0 0 0.50 131 71 146.9 0 0 143.8 38.0 2.144 wt.m365.v5-180
289352 18553 17435 14446 0 0 0.49 132 70 146.7 0 0 141.2 38.1 1.236 wt.m365.v6-180
287026 18496 17462 10567 0 0 0.50 131 68 146.8 0 0 144.4 37.7 2.786 wt.m365.v7-180
286697 18490 17065 11534 0 0 0.51 132 67 147.0 0 0 147.0 37.8 2.762 wt.m365.v8-180
290023 18759 17927 10663 0 0 0.43 128 59 145.5 0 0 125.5 37.2 2.069 wt.m365.v9-180
290023 18749 18026 12350 0 0 0.44 129 58 145.5 0 0 127.1 37.4 1.618 wt.m365.v10-180
286041 18723 18001 9932 0 0 0.44 130 58 145.4 0 0 125.4 37.1 2.000 wt.m365.v11-180
287356 18540 17979 10099 0 0 0.44 131 59 145.4 0 0 125.4 37.5 2.378 wt.m365.v12-180
45537 2243 570 525 0 0 4.50 756 90 56.3 0 0 205.0 34.4 9.472 wt.m365.v13-180
119907 12727 2695 444 0 0 1.37 318 91 90.0 0 0 152.9 35.6 8.884 wt.m365.v16-180
171703 16523 3785 1102 0 0 0.84 216 92 103.8 0 0 143.5 37.1 9.490 wt.m365.v19-180
272926 17975 15546 7791 0 0 0.57 138 88 102.6 0 0 154.2 37.8 2.566 wt.m365.v22-180
-
85441 3994 1990 1618 0 0 3.01 404 105 67.9 0 0 257.4 34.5 3.244 wt.m400.v1-180
98580 5702 1935 1450 0 0 2.53 357 99 69.7 0 0 249.2 35.2 2.954 wt.m400.v2-180
93110 4597 2271 1483 0 0 2.87 434 105 64.8 0 0 267.0 40.4 2.713 wt.m400.v3-180
81780 3663 1813 1511 0 0 3.05 423 108 72.5 0 0 249.2 34.6 2.445 wt.m400.v4-180
306748 19763 18774 13238 0 0 0.49 127 68 146.8 0 0 151.1 38.8 1.413 wt.m400.v5-180
304136 19686 18431 12081 0 0 0.51 127 67 146.9 0 0 156.2 38.8 2.485 wt.m400.v6-180
304878 19699 18802 12534 0 0 0.52 127 64 146.9 0 0 157.2 38.6 2.834 wt.m400.v7-180
302297 19704 19008 11325 0 0 0.51 128 67 146.8 0 0 152.8 38.6 2.453 wt.m400.v8-180
308261 19937 19346 12732 0 0 0.44 123 58 145.7 0 0 135.0 38.0 0.884 wt.m400.v9-180
305250 19857 19327 11270 0 0 0.46 126 57 145.8 0 0 140.1 38.3 1.713 wt.m400.v10-180
307882 19874 19400 12945 0 0 0.44 124 58 145.6 0 0 134.9 38.2 1.214 wt.m400.v11-180
307882 19979 19443 10395 0 0 0.44 123 59 145.7 0 0 135.6 37.7 2.065 wt.m400.v12-180
66863 2858 1575 1024 0 0 3.83 496 100 58.7 0 0 256.2 33.2 2.176 wt.m400.v13-180
134844 10985 2066 1562 0 0 1.44 265 119 90.3 0 0 193.9 35.8 1.957 wt.m400.v16-180
152346 15231 2039 1720 0 0 1.22 248 100 109.1 0 0 186.5 37.7 3.013 wt.m400.v19-180
174216 15466 2616 1873 0 0 1.01 217 99 105.2 0 0 175.3 37.8 3.035 wt.m400.v20-180
183419 18258 4606 2910 0 0 0.69 200 97 115.0 0 0 126.8 36.6 1.514 wt.m400.v22-180
190840 17976 4836 3073 0 0 0.69 193 94 114.4 0 0 131.8 36.7 1.439 wt.m400.v23-180
- scan mongo
1 2 3 4 5 2-4 engine
133 665 595 704 126 1964 mm.m365
127 622 537 654 119 1813 mm.m400
-
167 716 582 717 127 2015 wt.m365.v1-180
137 757 624 796 135 2177 wt.m365.v7-180
134 828 676 863 135 2367 wt.m365.v11-180
156 749 596 741 125 2367 wt.m365.v13-180
146 798 654 808 126 2532 wt.m365.v16-180
144 766 632 805 138 2485 wt.m365.v19-180
158 795 656 833 155 2597 wt.m365.v22-180
-
152 737 590 742 121 2069 wt.m400.v1-180
146 827 637 802 129 2266 wt.m400.v7-180
131 740 597 783 146 2120 wt.m400.v11-180
160 792 613 746 118 2429 wt.m400.v13-180
172 741 582 751 120 2366 wt.m400.v16-180
151 754 603 756 129 2393 wt.m400.v19-180
464 753 608 780 152 2757 wt.m400.v22-180
- wps=1000 mongo
ips.av ips.99 qps.av qps.99 r/i rkb/i wkb/i Mcpu/i r/q rkb/q Mcpu/q size rss r/s rmb/s wmb/s cpu max-i,q engine
10031 582 98 4 0 0 24.81 444 0 0 45411 164 228.1 0 0 248.9 4.5 1.058 1.916 mm.m365
10468 607 107 4 0 0 24.74 423 0 0 41223 164 230.9 0 0 259.0 4.4 0.977 1.705 mm.m400
-
15447 573 26169 285 0 0 13.93 2711 0 0 1600 126 129.5 0 0 215.1 41.9 5.514 2.294 wt.m365.v1-180
15842 998 29159 1755 0 0.04 2.92 2147 0 0.02 1166 97 181.7 27 0.6 46.3 34.0 0.890 0.185 wt.m365.v7-180
15842 998 29212 1759 0 0.04 2.56 2118 0 0.02 1148 96 184.1 18 0.6 40.6 33.5 1.222 0.139 wt.m365.v11-180
12937 90 14542 130 0 0 18.64 3722 0 0 3311 122 106.2 0 0 241.2 48.1 11.685 4.088 wt.m365.v13-180
11319 63 19825 63 0 0 12.85 4021 0 0 2296 121 127.6 0 0 145.4 45.5 8.784 3.086 wt.m365.v16-180
15733 722 26236 563 0 0.01 6.66 2352 0 0 1410 123 136.8 16 0.1 104.8 37.0 2.966 2.379 wt.m365.v19-180
15835 989 23973 1322 0 0 3.25 2229 0 0 1472 109 124.9 0 0 51.5 35.3 0.930 0.194 wt.m365.v22-180
-
15845 995 27955 1027 0 0 15.39 2578 0 0 2578 128 122.0 0 0 243.8 40.8 1.333 1.164 wt.m400.v1-180
15842 998 30793 1105 0 0.11 3.12 2149 0 0.05 1105 98 187.5 70 1.7 49.4 34.0 1.460 0.223 wt.m400.v7-180
15842 998 30868 1861 0 0.09 2.64 2109 0 0.05 1082 96 187.2 43 1.4 41.8 33.4 1.453 0.151 wt.m400.v11-180
14636 216 21612 243 0 0 18.28 2841 0 0 1924 125 109.4 0 0 267.6 41.6 17.926 5.275 wt.m400.v13-180
15074 312 23013 273 0 0 17.46 2774 0 0 1817 129 107.8 0 0 263.2 41.8 15.194 4.522 wt.m400.v14-180
15692 818 29766 1330 0 0 11.83 2461 0 0 1297 121 139.4 1 0 185.6 38.6 1.647 0.969 wt.m400.v16-180
15631 648 29572 887 0 0 11.81 2455 0 0 1298 120 135.1 1 0 184.6 38.4 1.799 0.844 wt.m400.v17-180
15842 998 28515 1644 0 0.01 6.27 2302 0 0.01 1279 121 140.1 32 0.2 99.3 36.5 0.811 0.171 wt.m400.v19-180
15845 990 28388 1493 0 0 5.90 2302 0 0 1285 119 132.8 1 0 93.4 36.5 0.579 0.667 wt.m400.v20-180
15838 967 25686 1421 0 0 3.43 2209 0 0 1362 112 139.9 0 0 54.3 35.0 0.671 0.468 wt.m400.v22-180
15842 995 25366 1426 0 0 3.36 2207 0 0 1378 110 140.7 2 0 53.2 35.0 0.697 0.315 wt.m400.v23-180
- wps=100 mongo
ips.av ips.99 qps.av qps.99 r/i rkb/i wkb/i Mcpu/i r/q rkb/q Mcpu/q size rss r/s rmb/s wmb/s cpu max-i,q engine
1584 100 27059 1546 0 0 26.35 15591 0 0 913 164 239.2 0 0 41.7 24.7 0.800 0.806 mm.m365
1584 100 28850 1626 0 0 26.26 15766 0 0 866 164 239.6 0 0 41.6 25.0 0.974 0.984 mm.m400
-
1584 100 30408 1410 0 0 53.39 20535 0 0 1070 124 135.5 0 0 84.6 32.5 0.491 0.341 wt.m365.v1-180
1584 100 29669 1784 0.01 0.27 21.15 20176 0 0.02 1077 101 184.6 14 0.4 33.5 32.0 0.109 0.094 wt.m365.v7-180
1584 100 29576 1766 0.03 0.90 16.86 19922 0 0.05 1067 99 190.4 47 1.4 26.7 47.3 0.172 0.185 wt.m365.v11-180
1584 100 30918 1833 0 0 48.89 20269 0 0 1038 120 128.1 0 0 77.4 32.1 0.466 0.085 wt.m365.v13-180
1584 100 30261 1776 0.02 0.19 35.69 20245 0 0.01 1060 114 142.6 23 0.3 56.5 32.1 0.241 0.114 wt.m365.v16-180
1584 100 26590 1610 0.02 0.07 27.12 20341 0 0 1212 115 135.6 25 0.1 43.0 32.2 0.250 0.088 wt.m365.v19-180
1584 100 23021 1387 0 0 22.35 20612 0 0 1418 106 123.3 0 0 35.4 32.6 0.219 0.101 wt.m365.v22-180
-
1584 100 31907 1883 0 0 56.88 20543 0 0 1020 127 129.5 0 0 90.1 32.5 0.543 0.283 wt.m400.v1-180
1584 100 31406 1838 0.01 0.38 22.36 20354 0 0.02 1027 100 188.4 20 0.6 35.4 32.2 0.064 0.107 wt.m400.v7-180
1584 100 31604 1846 0.02 0.49 18.40 20085 0 0.03 1007 99 189.8 26 0.8 29.1 31.8 0.327 0.100 wt.m400.v11-180
1584 100 32256 1881 0 0 49.03 20314 0 0 998 124 127.1 0 0 77.7 32.2 0.512 0.089 wt.m400.v13-180
1584 100 32241 1899 0 0 40.27 20232 0 0 994 124 127.5 0 0 73.3 32.0 0.454 0.084 wt.m400.v14-180
1584 100 32188 1899 0.04 0.52 36.95 20118 0 0.03 990 118 142.9 65 0.8 58.5 31.9 0.502 0.122 wt.m400.v16-180
1584 100 32048 1909 0.02 0.33 36.00 20207 0 0.02 999 119 140.0 34 0.5 57.0 32.0 0.330 0.111 wt.m400.v17-180
1584 100 30665 1766 0.04 0.24 32.70 20179 0 0.01 1042 115 148.2 62 0.4 51.8 32.0 0.571 0.111 wt.m400.v19-180
1584 100 30027 1718 0.02 0.09 31.23 20220 0 0.01 1067 115 141.4 34 0.1 49.5 32.0 0.467 0.160 wt.m400.v20-180
1584 100 26169 1515 0.02 0.08 24.28 20476 0 0.01 1239 108 146.6 32 0.1 38.5 32.4 0.423 0.112 wt.m400.v22-180
1584 100 26717 1547 0.06 0.42 22.15 20481 0 0.03 1214 107 150.4 99 0.7 35.1 32.4 0.139 0.109 wt.m400.v23-180
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment