Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mdcallag
Created July 22, 2024 20:43
Show Gist options
  • Save mdcallag/94541d42981de6770f8d977f9e281224 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mdcallag/94541d42981de6770f8d977f9e281224 to your computer and use it in GitHub Desktop.
c2d iobuf 9.3
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
1302397 521.7 439GB 0GB 652.9 1.3 435.4 3349 3168 0 0 0.8 0.5 2 4 49 39376 1536 15.0 4.6 0.6 7.3 fillseq.wal_disabled.v400 2024-06-26T04:43:47 8.5.4 72820d70cf
1242724 497.8 439GB 0GB 668.0 1.4 425.0 3514 3346 0 0 0.8 0.5 2 4 49 38992 1609 13.6 4.9 0.7 7.4 fillseq.wal_disabled.v400 2024-06-29T10:17:18 9.3.1 c5201abc4a
1316639 527.4 439GB 0GB 568.7 1.2 383.4 3061 2917 0 0 0.8 0.5 2 4 30 47237 1519 10.8 4.6 0.5 6.4 fillseq.wal_disabled.v400 2024-07-21T12:18:25 9.3.1 c5201abc4a
1350376 540.9 439GB 0GB 476.4 1.1 329.4 2769 2412 0 0 0.7 0.5 2 5 26 46015 1481 9.2 4.4 0.2 49.7 fillseq.wal_disabled.v400 2024-07-7T11:17:31 9.3.1 c5201abc4a
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
81042 310.0 439GB 0GB 1.6 NA 5.5 8 8 0 0 12.3 12.5 17 22 33 8673 302 0.0 0.3 0.0 0.3 revrange.t1 2024-06-26T05:09:27 8.5.4 72820d70cf
97024 371.1 439GB 0GB 2.0 NA 6.7 7 7 0 0 10.3 9.0 15 21 33 6391 302 0.0 0.3 0.0 0.3 revrange.t1 2024-06-29T10:44:12 9.3.1 c5201abc4a
100111 382.9 439GB 0GB 2.6 NA 8.8 10 9 0 0 10.0 8.3 15 25 33 17389 302 0.0 0.3 0.0 0.3 revrange.t1 2024-07-21T12:43:48 9.3.1 c5201abc4a
76636 293.2 439GB 0GB 0.1 NA 0.5 1 1 0 0 13.0 12.5 18 27 34 5052 302 0.0 0.3 0.0 0.2 revrange.t1 2024-07-7T11:42:20 9.3.1 c5201abc4a
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
41165 16.5 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 194.3 203.2 369 379 516 7369 3601 0.0 2.0 2.5 49.0 readrandom.t8 2024-06-26T05:14:29 8.5.4 72820d70cf
41249 16.5 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 193.9 203.6 370 379 526 7695 3601 0.0 2.1 2.6 49.1 readrandom.t8 2024-06-29T10:49:14 9.3.1 c5201abc4a
40084 16.1 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 199.6 210.4 372 379 562 6535 3601 0.0 2.1 3.2 49.2 readrandom.t8 2024-07-21T12:48:51 9.3.1 c5201abc4a
41426 16.6 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 193.1 202.2 370 380 1267 10986 3602 0.0 2.3 2.5 49.3 readrandom.t8 2024-07-7T11:47:23 9.3.1 c5201abc4a
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
27291 109.3 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 293.1 286.1 574 580 820 5027 3602 0.0 3.2 2.4 49.0 fwdrange.t8 2024-06-26T06:14:37 8.5.4 72820d70cf
27478 110.1 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 291.1 282.1 573 580 830 7201 3602 0.0 2.9 2.5 49.1 fwdrange.t8 2024-06-29T11:49:22 9.3.1 c5201abc4a
26809 107.4 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 298.4 292.4 574 580 858 8964 3602 0.0 2.9 3.1 49.1 fwdrange.t8 2024-07-21T13:48:59 9.3.1 c5201abc4a
26600 106.5 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 300.7 290.2 575 741 1569 11416 3602 0.0 3.2 2.5 49.1 fwdrange.t8 2024-07-7T12:47:30 9.3.1 c5201abc4a
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
41195 16.5 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 194.2 2083.2 2884 2899 3607 10276 3602 0.0 2.0 2.5 49.0 multireadrandom.t8 2024-06-26T07:14:45 8.5.4 72820d70cf
41384 16.6 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 193.3 2047.8 2883 2899 3592 8454 3602 0.0 2.1 2.6 49.1 multireadrandom.t8 2024-06-29T12:49:30 9.3.1 c5201abc4a
40046 16.0 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 199.8 2197.9 2887 2899 4275 8934 3602 0.0 2.1 3.1 49.2 multireadrandom.t8 2024-07-21T14:49:07 9.3.1 c5201abc4a
41498 16.6 439GB 0GB 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 192.8 2028.7 2885 3624 6661 11744 3602 0.0 2.2 2.5 49.2 multireadrandom.t8 2024-07-7T13:47:37 9.3.1 c5201abc4a
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
350865 140.5 483GB 0GB 680.3 9.6 1217.8 2559 2177 0 0 22.8 13.7 45 2459 3279 51257 572 30.0 3.8 1.7 5.7 overwritesome.t8.s0 2024-06-26T08:14:53 8.5.4 72820d70cf
346372 138.7 483GB 0GB 681.8 9.6 1204.5 2590 2253 0 0 23.1 13.4 45 2488 3743 67527 580 31.7 3.7 1.8 5.5 overwritesome.t8.s0 2024-06-29T13:49:38 9.3.1 c5201abc4a
342793 137.3 483GB 0GB 676.1 9.5 1182.5 2587 2243 0 0 23.3 13.7 45 2482 3672 37283 585 31.4 3.8 1.8 5.6 overwritesome.t8.s0 2024-07-21T15:49:15 9.3.1 c5201abc4a
255800 102.5 483GB 0GB 656.5 9.3 857.6 3337 1765 0 0 31.3 13.5 84 2741 5034 275029 784 49.6 3.9 1.2 49.6 overwritesome.t8.s0 2024-07-7T14:47:44 9.3.1 c5201abc4a
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
14576 58.4 485GB 0GB 85.5 12.7 24.3 389 356 0 0 548.8 556.2 1189 1292 1915 17948 3601 0.0 4.2 2.5 49.2 revrangewhilewriting.t8 2024-06-26T08:25:09 8.5.4 72820d70cf
14507 58.1 485GB 0GB 85.7 12.7 24.4 397 383 0 0 551.4 555.1 1195 1294 2029 24325 3601 0.0 4.5 2.6 49.2 revrangewhilewriting.t8 2024-06-29T13:59:50 9.3.1 c5201abc4a
13853 55.5 485GB 0GB 86.2 12.8 24.5 418 392 0 0 577.4 578.6 1272 2701 4205 24705 3602 0.0 4.2 3.1 49.2 revrangewhilewriting.t8 2024-07-21T15:59:38 9.3.1 c5201abc4a
13301 53.3 485GB 0GB 85.5 12.7 24.3 374 294 0 0 601.4 603.5 1297 2752 4098 12705 3603 0.0 4.2 2.4 49.2 revrangewhilewriting.t8 2024-07-7T15:01:35 9.3.1 c5201abc4a
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
15119 60.6 489GB 0GB 89.2 13.2 25.4 413 376 0 0 529.1 536.9 1144 1288 1899 23488 3603 0.0 3.5 2.5 49.2 fwdrangewhilewriting.t8 2024-06-26T09:25:18 8.5.4 72820d70cf
14959 59.9 489GB 0GB 88.9 13.2 25.3 415 400 0 0 534.7 538.3 1167 1291 1939 24005 3603 0.0 3.6 2.6 49.2 fwdrangewhilewriting.t8 2024-06-29T14:59:59 9.3.1 c5201abc4a
14555 58.3 489GB 0GB 88.7 13.1 25.2 429 403 0 0 549.6 548.2 1254 2682 4244 27332 3603 0.0 3.5 3.1 49.2 fwdrangewhilewriting.t8 2024-07-21T16:59:47 9.3.1 c5201abc4a
13891 55.6 489GB 0GB 88.5 13.1 25.1 390 306 0 0 575.8 571.2 1293 2745 4081 11443 3603 0.0 3.5 2.4 49.3 fwdrangewhilewriting.t8 2024-07-7T16:01:43 9.3.1 c5201abc4a
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
38366 15.4 493GB 0GB 89.4 13.2 25.4 429 407 0 0 208.5 211.5 496 578 855 7381 3602 0.0 3.2 2.6 49.1 readwhilewriting.t8 2024-06-26T10:25:27 8.5.4 72820d70cf
37955 15.2 493GB 0GB 90.2 13.3 25.6 436 421 0 0 210.8 213.0 488 576 849 8232 3603 0.0 3.3 2.5 49.3 readwhilewriting.t8 2024-06-29T16:00:08 9.3.1 c5201abc4a
36996 14.8 493GB 0GB 89.6 13.3 25.5 488 426 0 0 216.2 217.4 523 1622 2502 11463 3603 0.0 3.2 3.2 49.3 readwhilewriting.t8 2024-07-21T17:59:56 9.3.1 c5201abc4a
37857 15.2 493GB 0GB 90.2 13.3 25.6 418 320 0 0 211.3 212.0 529 1649 2400 12821 3603 0.0 3.3 2.5 49.4 readwhilewriting.t8 2024-07-7T17:01:51 9.3.1 c5201abc4a
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
149307 59.8 496GB 0GB 2846.1 14.3 790.4 19613 11693 0 0 53.6 14.4 1259 2859 12315 297714 3687 62.6 15.7 6.7 26.7 overwriteandwait.t8.s0 2024-06-26T11:25:40 8.5.4 72820d70cf
143512 57.5 496GB 0GB 2747.6 14.4 763.9 19762 11693 0 0 55.7 14.0 1288 2866 11432 311598 3683 64.6 15.1 6.7 24.9 overwriteandwait.t8.s0 2024-06-29T17:00:16 9.3.1 c5201abc4a
180220 72.2 495GB 0GB 3580.9 14.9 990.6 19603 15691 0 0 44.4 14.1 1122 2845 12795 361365 3702 55.4 20.0 8.6 32.9 overwriteandwait.t8.s0 2024-07-21T19:00:04 9.3.1 c5201abc4a
166361 66.6 495GB 0GB 3000.6 13.6 836.8 19822 9839 0 0 48.1 13.6 1231 2846 12336 766160 3672 63.1 16.6 4.1 49.8 overwriteandwait.t8.s0 2024-07-7T18:01:59 9.3.1 c5201abc4a
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment